廣東省2021年考試錄用公務(wù)員公安職位分布情況
詳見附件。
附件:
附件1:廣東省2021年考試錄用公務(wù)員公安職位分布情況.xlsx
廣東省各級公安機關(guān)2021年考試錄用公務(wù)員職位表(惠州) | ||||||||||||||||||
招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡介 | 職位類型 | 錄用人數(shù) | 學歷 | 學位 | 研究生專業(yè) 名稱及代碼 | 本科專業(yè) 名稱及代碼 | 大專專業(yè) 名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 是否在面試階段組織專業(yè)科目測試 | 是否開展心理素質(zhì)測試 | 是否開展差額考察 | 是否限應(yīng)屆畢業(yè)生報考 | 其他要求 | 考區(qū) |
惠州市公安局 | 2090001 | 指揮中心一級警員 | 20900012145001 | 從事公安文秘、調(diào)研等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 公共管理類(B1204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女性 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 法制支隊二級警長以下 | 20900012145002 | 從事公安法制工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局 | 2090001 | 警務(wù)保障處一級警員 | 20900012145003 | 從事警用基建管理工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 土木類(B0811) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 宣傳科一級警員 | 20900012145004 | 從事公安宣傳、調(diào)研工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞傳播學類(B0503) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 交通警察支隊一級警員 | 20900012145005 | 從事交通安全宣傳及調(diào)研工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 戲劇與影視學類(B0506) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 惠州 | |||
惠州市公安局 | 2090001 | 警官訓練處一級警員 | 20900012145006 | 從事警察體育教學、警務(wù)技能訓練等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 體育學類(B0403) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 信息通信科技科警務(wù)技術(shù)二級主管以下 | 20900012146001 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設(shè)工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 信息與通信工程(A0810),計算機科學與技術(shù)(A0812),管理科學與工程(A1201) | 電子信息類(B0807),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 網(wǎng)絡(luò)警察支隊警務(wù)技術(shù)二級主管以下 | 20900012146002 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 計算機科學與技術(shù)(A0812),軟件工程(A0835),管理科學與工程(A1201) | 電子信息類(B0807),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局惠城區(qū)分局 | 2090002 | 辦公室一級警員 | 20900022145001 | 從事思想政治教育、公安影視編導、制作、宣傳、外聯(lián)等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 政治學類(B0302),英語(B050201),緬甸語(B050216),戲劇與影視學類(B0506),設(shè)計學類(B0508) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 惠州 | |||
惠州市公安局惠城區(qū)分局 | 2090002 | 食品藥品和環(huán)境犯罪偵查大隊一級警員 | 20900022145002 | 從事食品、藥品和環(huán)境犯罪偵查工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 環(huán)境科學與工程類(B0826),食品科學與工程類(B0828) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城區(qū)分局 | 2090002 | 基層派出所一級警員 | 20900022145003 | 從事公安宣傳、心理疏導及基層執(zhí)法勤務(wù)等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 心理學類(B0402),設(shè)計學類(B0508) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城區(qū)分局 | 2090002 | 基層派出所二級警長以下 | 20900022145004 | 從事培訓及基層執(zhí)法勤務(wù)等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 體育學(A0403) | 體育學類(B0403) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局惠城區(qū)分局 | 2090002 | 基層派出所二級警長以下 | 20900022145005 | 從事文秘、宣傳及基層執(zhí)法勤務(wù)等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 中國語言文學(A0501) | 中國語言文學類(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局惠城區(qū)分局 | 2090002 | 情報指揮大隊警務(wù)技術(shù)二級主管以下 | 20900022146001 | 信息通信類職位;從事信息通信和公安大數(shù)據(jù)分析工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 數(shù)學(A0701) | 數(shù)學類(B0701) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城區(qū)分局 | 2090002 | 公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊警務(wù)技術(shù)二級主管以下 | 20900022146002 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法、技術(shù)應(yīng)用工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 電子科學與技術(shù)(A0809),計算機科學與技術(shù)(A0812) | 電子信息類(B0807),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局惠陽區(qū)分局 | 2090005 | 指揮中心二級警長以下 | 20900052145001 | 從事公安文秘、材料綜合、法制宣傳、網(wǎng)絡(luò)安全管理等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 法學(A0301) | 中國語言文學類(B0501),電氣類(B0806) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠陽區(qū)分局 | 2090005 | 警務(wù)保障室一級警員 | 20900052145002 | 從事財會、公安審計等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠陽區(qū)分局 | 2090005 | 經(jīng)濟犯罪偵查大隊一級警員 | 20900052145003 | 金融財會類職位;從事金融財會及打擊經(jīng)濟犯罪等一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 金融學類(B0203) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 惠州 | |||
惠州市公安局惠陽區(qū)分局 | 2090005 | 食品藥品與環(huán)境犯罪偵查大隊一級警員 | 20900052145004 | 從事打擊食品藥品與環(huán)境犯罪偵查等一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 環(huán)境科學與工程類(B0826),食品科學與工程類(B0828) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠陽區(qū)分局 | 2090005 | 治安管理大隊出入境管理中隊一級警員 | 20900052145005 | 外語翻譯類職位;從事外語翻譯工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 緬甸語(B050216),越南語(B050223) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠陽區(qū)分局 | 2090005 | 基層派出所一級警員 | 20900052145006 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 設(shè)計學類(B0508),電子信息類(B0807),計算機類(B0809),管理科學與工程類(B1201) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠陽區(qū)分局 | 2090005 | 基層派出所一級警員 | 20900052145007 | 從事基層財務(wù)、人力資源管理工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 指揮中心一級警員 | 20900062145001 | 從事拍攝、影視制作、教育和宣傳工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 戲劇與影視學類(B0506) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 指揮中心一級警員 | 20900062145002 | 從事公安機關(guān)檔案管理工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 圖書情報與檔案管理類(B1205) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 法制大隊一級警員 | 20900062145003 | 從事公安法制工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 警務(wù)保障室一級警員 | 20900062145004 | 從事公安財務(wù)、審計工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 交通警察大隊一級警員 | 20900062145005 | 交通安全技術(shù)類職位;從事交通安全技術(shù)管理工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 安全科學與工程類(B0830) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 交通警察大隊一級警員 | 20900062145006 | 從事公安交通教育宣傳工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 戲劇與影視學類(B0506) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 食品藥品與環(huán)境犯罪偵查大隊一級警員 | 20900062145007 | 物證檢驗及鑒定類職位;從事食品藥品與環(huán)境犯罪物證檢驗、鑒定和公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 環(huán)境科學與工程類(B0826) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 基層派出所二級警長以下 | 20900062145008 | 從事基層社區(qū)警務(wù)管理、網(wǎng)格化管理、基層一線執(zhí)法勤務(wù)等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學士以上 | 社會學(A0303) | 社會學類(B0303) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | |
惠東縣公安局 | 2090006 | 政治工作辦公室一級警員 | 20900062145009 | 從事綜合、文秘、宣傳工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊一級警員 | 20900062145010 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)應(yīng)用工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 情報信息大隊警務(wù)技術(shù)員 | 20900062146001 | 安全防范技術(shù)類職位;從事視頻監(jiān)控及系統(tǒng)管理工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 電氣類(B0806) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 刑事偵查大隊警務(wù)技術(shù)員 | 20900062146002 | 物證檢驗及鑒定類職位;從事現(xiàn)場勘查及痕跡物證檢驗工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 公安技術(shù)類(B0831),醫(yī)學技術(shù)類(B1004) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
惠東縣公安局 | 2090006 | 刑事偵查大隊警務(wù)技術(shù)員 | 20900062146003 | 法醫(yī)類職位;從事現(xiàn)場勘查及法醫(yī)學尸體、活體檢驗工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 法醫(yī)學類(B1002) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 惠州 | |||
惠東縣公安局 | 2090006 | 刑事偵查大隊警務(wù)技術(shù)員 | 20900062146004 | 法醫(yī)類職位;從事法醫(yī)或DNA檢驗工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 生物科學類(B0710),生物醫(yī)學工程類(B0827),法醫(yī)學類(B1002) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 指揮中心一級警員 | 20900072145001 | 從事公安文秘等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 指揮中心一級警員 | 20900072145002 | 從事公安宣傳影視設(shè)計與制作等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 戲劇與影視學類(B0506) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 法制大隊一級警員 | 20900072145003 | 從事公安法制工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 交通警察大隊一級警員 | 20900072145004 | 交通安全技術(shù)類職位;從事交通工程規(guī)劃、設(shè)計等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 交通運輸類(B0819) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 交通警察大隊四級警長 | 20900072145005 | 從事交通管理工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 管理科學與工程(A1201) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 治安管理大隊一級警員 | 20900072145006 | 從事食品藥品與環(huán)境犯罪偵查工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 環(huán)境科學與工程類(B0826) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 治安管理大隊一級警員 | 20900072145007 | 從事出入境涉外警務(wù)、公文寫作、統(tǒng)計等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501),外國語言文學類(B0502),數(shù)學類(B0701) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 惠州 | |||
博羅縣公安局 | 2090007 | 基層派出所一級警員 | 20900072145008 | 從事基層黨建、公安文秘、材料綜合等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 政治學類(B0302) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 基層派出所一級警員 | 20900072145009 | 從事公安法制、基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 基層派出所一級警員 | 20900072145010 | 從事計算機電子物證檢驗、視頻監(jiān)控及系統(tǒng)管理工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 機械類(B0802),計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 基層派出所一級警員 | 20900072145011 | 從事基層財務(wù)、人力資源管理工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 經(jīng)濟學類(B0201),工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 基層派出所四級警長 | 20900072145012 | 從事基層社區(qū)警務(wù)管理、網(wǎng)格化管理、基層一線執(zhí)法勤務(wù)等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 社會學(A0303) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊警務(wù)技術(shù)員 | 20900072146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位;從事信息安全及網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 2 | 本科 | 學士 | 計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 情報信息大隊警務(wù)技術(shù)員 | 20900072146002 | 信息通信類職位;從事公安信息化建設(shè)工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 電子信息類(B0807) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
博羅縣公安局 | 2090007 | 情報信息大隊警務(wù)技術(shù)員 | 20900072146003 | 信息通信類職位;從事公安信息情報大數(shù)據(jù)分析、研判工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 數(shù)學類(B0701) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 惠州 | |||
龍門縣公安局 | 2090008 | 指揮中心一級警員 | 20900082145001 | 從事公安影視編導、警視節(jié)目制作主持以及警營文化、新媒體、執(zhí)法宣傳等工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學士 | 戲劇與影視學類(B0506) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 惠州 | ||
龍門縣公安局 | 2090008 | 永漢派出所一級警員 | 20900082145002 | 從事基層派出所執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
龍門縣公安局 | 2090008 | 城東派出所一級警員 | 20900082145003 | 從事基層派出所執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
龍門縣公安局 | 2090008 | 城東派出所一級警員 | 20900082145004 | 從事基層派出所執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 電氣類(B0806) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | ||
龍門縣公安局 | 2090008 | 城西派出所一級警員 | 20900082145005 | 從事基層派出所執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 心理學類(B0402) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 | ||
龍門縣公安局 | 2090008 | 平陵派出所一級警員 | 20900082145006 | 從事基層派出所執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 惠州 | ||
龍門縣公安局 | 2090008 | 看守所一級警員 | 20900082145007 | 從事監(jiān)所財務(wù)、人員管理工作 | 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學士 | 工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女性 | 惠州 | ||
龍門縣公安局 | 2090008 | 公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊警務(wù)技術(shù)員 | 20900082146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法類職位;從事涉外網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查及計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理等工作 | 公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 2 | 本科 | 學士 | 計算機類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 惠州 |
文章來源:http://gdga.gd.gov.cn/jwzx/gggs/content/post_3221068.html