廣東省2021年考試錄用公務(wù)員公安職位分布情況
詳見(jiàn)附件。
附件:
附件1:廣東省2021年考試錄用公務(wù)員公安職位分布情況.xlsx
廣東省各級(jí)公安機(jī)關(guān)2021年考試錄用公務(wù)員職位表(韶關(guān)) | ||||||||||||||||||
招考單位 | 單位代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位簡(jiǎn)介 | 職位類型 | 錄用人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 研究生專業(yè) 名稱及代碼 | 本科專業(yè) 名稱及代碼 | 大專專業(yè) 名稱及代碼 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 是否在面試階段組織專業(yè)科目測(cè)試 | 是否開(kāi)展心理素質(zhì)測(cè)試 | 是否開(kāi)展差額考察 | 是否限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考 | 其他要求 | 考區(qū) |
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600012145001 | 金融財(cái)會(huì)類職位;從事經(jīng)濟(jì)類犯罪信息分析工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(A120201),會(huì)計(jì)碩士(專業(yè)碩士)(A120206) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(B071102),會(huì)計(jì)學(xué)(B120203),審計(jì)學(xué)(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韶關(guān) | ||
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 法制科二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600012145002 | 從事公安法制工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 治安管理支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600012145003 | 從事食品、藥品及環(huán)境犯罪偵查工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 制藥工程碩士(專業(yè)碩士)(A081707),食品科學(xué)與工程(A0832),藥學(xué)(A1007) | 制藥工程(B081402),食品科學(xué)與工程類(B0828),藥學(xué)類(B1010) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 出入境管理科二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600012145004 | 外語(yǔ)翻譯類職位;從事英語(yǔ)翻譯工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(A050201),英語(yǔ)筆譯碩士(專業(yè)碩士)(A050212),英語(yǔ)口譯碩士(專業(yè)碩士)(A050213) | 英語(yǔ)(B050201),商務(wù)英語(yǔ)(B050262) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 宣傳科一級(jí)警員 | 20600012145005 | 從事公安文秘、材料綜合、新聞傳播等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 新聞傳播學(xué)類(B0503),廣播電視編導(dǎo)(B050605),播音與主持藝術(shù)(B050609),視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(B050802) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韶關(guān) | |||
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 政治處二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600012145006 | 從事基層黨建、公安文秘等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 馬克思主義哲學(xué)(A010101),政治學(xué)(A0302),馬克思主義理論(A0305) | 政治學(xué)與行政學(xué)(B030201),馬克思主義理論類(B0305) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韶關(guān) | ||
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600012145007 | 從事公安文秘工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 3 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(A0501) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101),漢語(yǔ)言(B050102) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韶關(guān) | ||
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 交通警察支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600012145008 | 從事基層一線執(zhí)法等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 交通警察支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600012145009 | 交通安全技術(shù)類職位;從事基層一線執(zhí)法等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 交通信息工程及控制(A082302),交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(A082303),交通運(yùn)輸工程碩士(專業(yè)碩士)(A082305) | 交通運(yùn)輸(B081901),交通工程(B081902),交通設(shè)備與控制工程(B081906) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 網(wǎng)絡(luò)警察支隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 20600012146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位;從事公安信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全管理、公安執(zhí)法等工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 2 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(B080901),軟件工程(B080902),網(wǎng)絡(luò)工程(B080903),信息安全(B080904) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 刑事警察支隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 20600012146002 | 物證檢驗(yàn)及鑒定類職位;從事聲紋檢驗(yàn)工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 聲學(xué)(A070206) | 物理學(xué)(B070201),應(yīng)用物理學(xué)(B070202),聲學(xué)(B070204) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韶關(guān) | ||
韶關(guān)市公安局 | 2060001 | 刑事警察支隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 20600012146003 | 物證檢驗(yàn)及鑒定類職位;從事犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查、指紋比對(duì)鑒定、物證檢驗(yàn)鑒定等工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 公安技術(shù)(A0838) | 刑事科學(xué)技術(shù)(B083101),公安視聽(tīng)技術(shù)(B083105) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶關(guān) | |
樂(lè)昌市公安局 | 2060002 | 法制科二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600022145001 | 從事公安法制工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) | |
樂(lè)昌市公安局 | 2060002 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)一級(jí)警員 | 20600022145002 | 金融財(cái)會(huì)類職位;從事公安財(cái)務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué)(B120203),財(cái)務(wù)管理(B120204),審計(jì)學(xué)(B120207) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韶關(guān) | |||
樂(lè)昌市公安局 | 2060002 | 刑事偵查大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600022145003 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) |
樂(lè)昌市公安局 | 2060002 | 指揮中心警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管以下 | 20600022146001 | 信息通信類職位;從事公安計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、通信技術(shù)應(yīng)用等工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 信息與通信工程(A0810),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(A0812),軟件工程(A0835) | 電子信息類(B0807),計(jì)算機(jī)類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶關(guān) | |
南雄市公安局 | 2060003 | 指揮中心一級(jí)警員 | 20600032145001 | 從事文秘工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 女性 | 韶關(guān) | ||
南雄市公安局 | 2060003 | 治安管理大隊(duì)一級(jí)警員 | 20600032145002 | 從事食品藥品環(huán)境保護(hù)管理工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(B0826),食品科學(xué)與工程類(B0828) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) | ||
南雄市公安局 | 2060003 | 刑事偵查大隊(duì)警務(wù)技術(shù)員 | 20600032146001 | 刑事技術(shù)類職位;從事痕跡檢驗(yàn)、公安視聽(tīng)工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 刑事科學(xué)技術(shù)(B083101),公安視聽(tīng)技術(shù)(B083105) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶關(guān) | ||
仁化縣公安局 | 2060004 | 刑事偵查大隊(duì)一級(jí)警員 | 20600042145001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全管理、網(wǎng)絡(luò)反詐、公安執(zhí)法等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 電子信息類(B0807),計(jì)算機(jī)類(B0809) | 通信類(C0812),計(jì)算機(jī)類(C0814) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶關(guān) | |
仁化縣公安局 | 2060004 | 特警大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600042145002 | 從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) |
始興縣公安局 | 2060005 | 指揮中心四級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600052145001 | 信息通信類職位;從事信息通信、網(wǎng)絡(luò)安全管理、公安執(zhí)法等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 電子信息類(B0807),計(jì)算機(jī)類(B0809) | 通信類(C0812),計(jì)算機(jī)類(C0814) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) | |
始興縣公安局 | 2060005 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)四級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600052145002 | 金融財(cái)會(huì)類職位;從事公安財(cái)務(wù)、審計(jì)、犯罪偵查等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué)(B120203),財(cái)務(wù)管理(B120204),審計(jì)學(xué)(B120207),資產(chǎn)評(píng)估(B120208) | 資產(chǎn)評(píng)估與管理(C020103),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(C1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) | |
始興縣公安局 | 2060005 | 刑事偵查大隊(duì)警務(wù)技術(shù)四級(jí)主管以下 | 20600052146001 | 從事痕跡檢驗(yàn)、鑒定、偵查等公安技術(shù)偵查工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 公安學(xué)類(B0306),刑事科學(xué)技術(shù)(B083101),公安視聽(tīng)技術(shù)(B083105) | 刑事偵查技術(shù)(C030301),刑事科學(xué)技術(shù)(C030801),偵查類(C0309) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶關(guān) | |
翁源縣公安局 | 2060006 | 警務(wù)保障科二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600062145001 | 從事金融財(cái)會(huì)管理相關(guān)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(A0202),管理科學(xué)與工程(A120101),工程管理碩士(專業(yè)碩士)(A120102),工業(yè)工程碩士(專業(yè)碩士)(A120103),會(huì)計(jì)學(xué)(A120201),會(huì)計(jì)碩士(專業(yè)碩士)(A120206) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(B020102),工程管理(B120103),工程造價(jià)(B120105),工商管理類(B1202) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韶關(guān) | ||
翁源縣公安局 | 2060006 | 法制科二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600062145002 | 從事法制崗位文書(shū)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 法學(xué)(A0301),公安學(xué)(A0306),漢語(yǔ)言文字學(xué)(A050103) | 法學(xué)類(B0301),公安學(xué)類(B0306),漢語(yǔ)言文學(xué)(B050101),漢語(yǔ)言(B050102),秘書(shū)學(xué)(B050107) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韶關(guān) | ||
翁源縣公安局 | 2060006 | 工業(yè)路派出所二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600062145003 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶關(guān) |
新豐縣公安局 | 2060007 | 回龍派出所二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600072145001 | 從事一線警務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) |
新豐縣公安局 | 2060007 | 遙田派出所二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600072145002 | 從事一線警務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性;韶關(guān)市戶籍(生源);錄用后需在錄用單位工作滿5年 | 韶關(guān) |
乳源瑤族自治縣公安局 | 2060008 | 乳城鎮(zhèn)派出所四級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600082145001 | 從事基層一線執(zhí)法勤務(wù)工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 大專、本科 | 不限 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) | |
韶關(guān)市公安局湞江分局 | 2060009 | 水上派出所一級(jí)警員 | 20600092145001 | 從事轄區(qū)水域內(nèi)警情處置及水上派出所船舶駕駛工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 航海技術(shù)(B081903),救助與打撈工程(B081907) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 男性 | 韶關(guān) | ||
韶關(guān)市公安局湞江分局 | 2060009 | 刑事偵查大隊(duì)一級(jí)警員 | 20600092145002 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全管理工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 韶關(guān) | |||
韶關(guān)市公安局武江分局 | 2060010 | 法制科二級(jí)警長(zhǎng)以下 | 20600102145001 | 從事公安法制工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科以上 | 學(xué)士以上 | 06法律類 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 韶關(guān) | ||
韶關(guān)市公安局曲江分局 | 2060011 | 羅坑派出所一級(jí)警員 | 20600112145001 | 從事公安執(zhí)法工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 06法律類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 女性 | 韶關(guān) | ||
韶關(guān)市公安局曲江分局 | 2060011 | 指揮中心一級(jí)警員 | 20600112145002 | 從事公安文秘、材料綜合、新聞傳播等工作 | 公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(B0501) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) | ||
韶關(guān)市公安局曲江分局 | 2060011 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)警務(wù)技術(shù)員 | 20600112146001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理類職位;從事網(wǎng)絡(luò)安全管理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工作 | 公安機(jī)關(guān)警務(wù)技術(shù)職位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)類(B0809) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 男性 | 韶關(guān) |
文章來(lái)源:http://gdga.gd.gov.cn/jwzx/gggs/content/post_3221068.html