地級以上市 | 職位(組)代碼 | 具體職位 | 錄用人數(shù) | 備注 |
廣州 | 600101 | 越秀區(qū)珠光街道辦事處科員 | 1 | |
廣州 | 600102 | 海珠區(qū)城管執(zhí)法分局赤崗街執(zhí)法隊科員 | 1 | |
廣州 | 600103 | 荔灣區(qū)東沙街道辦事處科員 | 1 | |
廣州 | 600104 | 天河區(qū)五山街道辦事處科員 | 1 | |
廣州 | 600105 | 白云區(qū)江高鎮(zhèn)城管執(zhí)法隊科員 | 1 | |
廣州 | 600106 | 黃埔區(qū)長洲街道辦事處社會事務管理科科員 | 1 | |
廣州 | 600107 | 花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
廣州 | 600108 | 番禺區(qū)大龍街道辦事處城市管理科科員 | 1 | |
廣州 | 600109 | 南沙區(qū)龍穴街道辦事處科員 | 1 | |
廣州 | 600110 | 蘿崗區(qū)東區(qū)街道辦事處科員 | 1 | |
廣州 | 600111 | 從化市太平鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室科員 | 1 | |
廣州 | 600112 | 增城市增江街道辦事處計生辦科員 | 1 | |
汕頭 | 600401 | 金平區(qū)金廈街道辦事處經(jīng)發(fā)辦辦事員 | 1 | |
汕頭 | 龍湖區(qū)新溪鎮(zhèn)人民政府公共事業(yè)發(fā)展辦公室科員 | 1 | ||
汕頭 | 濠江區(qū)達濠街道辦事處黨政辦辦事員 | 1 | ||
汕頭 | 600402 | 澄海區(qū)隆都鎮(zhèn)人民政府黨政辦辦事員 | 1 | |
汕頭 | 潮陽區(qū)金浦街道辦事處財政辦公室辦事員 | 1 | ||
汕頭 | 共青團潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)委員會辦事員 | 1 | ||
汕頭 | 南澳縣深澳鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
佛山 | 600501 | 禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
佛山 | 高明區(qū)楊和鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
佛山 | 高明區(qū)更合鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
佛山 | 600502 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
佛山 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)人民政府科員 | 2 | ||
佛山 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)人民政府科員 | 2 | ||
佛山 | 600503 | 三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
佛山 | 三水區(qū)白坭鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
韶關 | 600601 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
韶關 | 樂昌市白石鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
韶關 | 600602 | 南雄市全安鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
韶關 | 南雄市黃坑鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
韶關 | 600603 | 仁化縣丹霞街道辦事處科員 | 1 | |
韶關 | 仁化縣董塘鎮(zhèn)人民政府科員 | 2 | ||
韶關 | 600604 | 仁化縣石塘鎮(zhèn)人民政府科員 | 2 | |
韶關 | 仁化縣周田鎮(zhèn)人民政府科員 | 2 | ||
韶關 | 600605 | 仁化縣黃坑鎮(zhèn)人民政府科員 | 2 | |
韶關 | 仁化縣大橋鎮(zhèn)人民政府科員 | 2 | ||
韶關 | 600606 | 仁化縣長江鎮(zhèn)人民政府科員 | 3 | |
韶關 | 600607 | 仁化縣扶溪鎮(zhèn)人民政府科員 | 3 | |
韶關 | 600608 | 仁化縣聞韶鎮(zhèn)人民政府科員 | 3 | |
韶關 | 600609 | 仁化縣紅山鎮(zhèn)人民政府科員 | 2 | |
韶關 | 仁化縣城口鎮(zhèn)人民政府科員 | 2 | ||
韶關 | 600610 | 乳源瑤族自治縣大橋鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
韶關 | 乳源瑤族自治縣洛陽鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
韶關 | 乳源瑤族自治縣大布鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
河源 | 600701 | 龍川縣四都鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
河源 | 東源縣船塘鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
河源 | 和平縣青州鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
河源 | 連平縣田源鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | 1 | ||
梅州 | 600801 | 興寧市新圩鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
梅州 | 梅縣白渡鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
梅州 | 平遠縣仁居鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
梅州 | 600802 | 蕉嶺縣南礤鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
梅州 | 大埔縣光德鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
梅州 | 豐順縣龍崗鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
惠州 | 600901 | 惠城區(qū)蘆洲鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | |
惠州 | 惠城區(qū)水口街道辦事處辦事員 | 1 | ||
惠州 | 600902 | 惠陽區(qū)沙田鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | |
惠州 | 惠陽區(qū)永湖鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
惠州 | 惠州大亞灣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)霞涌街道辦事處科員 | 1 | ||
惠州 | 600903 | 博羅縣橫河鎮(zhèn)人民政府社會事務辦辦事員 | 1 | |
惠州 | 博羅縣麻陂鎮(zhèn)人民政府黨政辦辦事員 | 1 | ||
惠州 | 博羅縣福田鎮(zhèn)人民政府黨政辦辦事員 | 1 | ||
惠州 | 600904 | 龍門縣龍?zhí)镦?zhèn)人民政府科員 | 1 | |
惠州 | 惠東縣梁化鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
惠州 | 惠東縣稔山鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
惠州 | 600905 | 惠東縣寶口鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | |
惠州 | 惠東縣大嶺鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
惠州 | 惠東縣港口濱海旅游度假區(qū)管理委員會辦事員 | 1 | ||
汕尾 | 601001 | 汕尾市城區(qū)捷勝鎮(zhèn)人民政府黨政辦辦事員 | 1 | |
汕尾 | 陸豐市上英鎮(zhèn)人民政府黨政辦辦事員 | 1 | ||
汕尾 | 陸豐市潭西鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)辦辦事員 | 1 | ||
汕尾 | 601002 | 海豐縣聯(lián)安鎮(zhèn)人民政府黨政辦辦事員 | 1 | |
汕尾 | 陸河縣上護鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)辦辦事員 | 1 | ||
汕尾 | 陸河縣南萬鎮(zhèn)人民政府社會事務辦辦事員 | 1 | ||
東莞 | 601101 | 東莞市人力資源局橫瀝分局科員 | 1 | |
東莞 | 東莞市人力資源局謝崗分局科員 | 1 | ||
東莞 | 東莞市人力資源局企石分局科員 | 1 | ||
中山 | 601201 | 石岐區(qū)辦事處組織人事辦公室辦事員 | 1 | |
中山 | 西區(qū)辦事處住房和城鄉(xiāng)建設局辦事員 | 1 | ||
中山 | 小欖鎮(zhèn)人民政府社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定辦公室辦事員 | 1 | ||
中山 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法局辦事員 | 1 | ||
中山 | 東鳳鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法局辦事員 | 1 | ||
江門 | 601301 | 江海區(qū)禮樂街道辦事處科員 | 1 | |
江門 | 新會區(qū)崖門鎮(zhèn)人民政府組織辦科員 | 1 | ||
江門 | 新會區(qū)古井鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | 1 | ||
江門 | 601302 | 新會區(qū)司前鎮(zhèn)人民政府社會事務辦公室科員 | 1 | |
江門 | 新會區(qū)羅坑鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | 1 | ||
江門 | 601303 | 新會區(qū)會城街道辦事處城鎮(zhèn)建設管理和環(huán)保局科員 | 1 | |
江門 | 新會區(qū)三江鎮(zhèn)人民政府城鎮(zhèn)建設管理和環(huán)保局科員 | 1 | ||
江門 | 新會區(qū)睦洲鎮(zhèn)人民政府衛(wèi)生和人口計劃生育局科員 | 1 | ||
江門 | 601304 | 臺山市臺城街道辦事處科員 | 1 | |
江門 | 臺山市大江鎮(zhèn)人民政府社會事務與社會保障辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 臺山市水步鎮(zhèn)財政所科員 | 1 | ||
江門 | 601305 | 臺山市三合鎮(zhèn)人民政府維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室科員 | 1 | |
江門 | 臺山市白沙鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 601306 | 臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室科員 | 1 | |
江門 | 臺山市斗山鎮(zhèn)人民政府維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 臺山市赤溪鎮(zhèn)人民政府社會事務與社會保障辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 601307 | 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟促進局科員 | 1 | |
江門 | 臺山市廣海鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 臺山市汶村鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 601308 | 臺山市深井鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | |
江門 | 臺山市北陡鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 臺山市川島鎮(zhèn)人民政府衛(wèi)生和人口計劃生育局科員 | 1 | ||
江門 | 601309 | 開平市三埠街道辦事處黨政辦科員 | 1 | |
江門 | 開平市龍勝鎮(zhèn)人民政府城建與環(huán)保局科員 | 1 | ||
江門 | 開平市赤水鎮(zhèn)人民政府維穩(wěn)及綜治辦科員 | 1 | ||
江門 | 601310 | 開平市月山鎮(zhèn)人民政府社事辦科員 | 1 | |
江門 | 開平市沙塘鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | 1 | ||
江門 | 開平市金雞鎮(zhèn)人民政府衛(wèi)生和人口計生局科員 | 1 | ||
江門 | 601311 | 開平市水口鎮(zhèn)人民政府社事辦科員 | 1 | |
江門 | 開平市沙塘鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟促進局科員 | 1 | ||
江門 | 開平市蜆岡鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | 1 | ||
江門 | 601312 | 開平市蒼城鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村辦科員 | 1 | |
江門 | 開平市馬岡鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | 1 | ||
江門 | 開平市赤坎鎮(zhèn)人民政府黨政辦科員 | 1 | ||
江門 | 開平市百合鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟促進局科員 | 1 | ||
江門 | 601313 | 恩平市沙湖鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | |
江門 | 恩平市大田鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 恩平市橫陂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 601314 | 恩平市君堂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | |
江門 | 恩平市東成鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 恩平市那吉鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 601315 | 恩平市良西鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | |
江門 | 恩平市牛江鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 恩平市大槐鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 恩平市圣堂鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室科員 | 1 | ||
江門 | 601316 | 鶴山市沙坪街道辦事處黨政辦公室科員 | 1 | |
江門 | 鶴山市雙合鎮(zhèn)人民政府城鎮(zhèn)建設管理和環(huán)保局科員 | 1 | ||
江門 | 鶴山市址山鎮(zhèn)財政所科員 | 1 | ||
陽江 | 601401 | 陽春市河口鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
陽江 | 陽春市三甲鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
陽江 | 陽春市崗美鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
陽江 | 陽春市圭崗鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
陽江 | 陽春市石望鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
陽江 | 601402 | 陽東縣北慣鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
陽江 | 陽東縣雅韶鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
陽江 | 陽江市江城區(qū)雙捷鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
陽江 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)辦公室科員 | 1 | ||
湛江 | 601501 | 雷州市雷高鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
湛江 | 雷州市東里鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 601502 | 廉江市石嶺鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
湛江 | 廉江市橫山鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 廉江市安鋪鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 廉江市吉水鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 601503 | 徐聞縣下洋鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
湛江 | 徐聞縣新寮鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 徐聞縣和安鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 徐聞縣角尾鄉(xiāng)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 徐聞縣西連鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 徐聞縣下橋鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 601504 | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
湛江 | 遂溪縣河頭鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 遂溪縣樂民鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 601505 | 吳川市長岐鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
湛江 | 吳川市樟鋪鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 吳川市吳陽鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 吳川市覃巴鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
湛江 | 601506 | 麻章區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
湛江 | 坡頭區(qū)坡頭鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
茂名 | 601601 | 茂南區(qū)鎮(zhèn)盛鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
茂名 | 電白縣林頭鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
茂名 | 601602 | 信宜市朱砂鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
茂名 | 信宜市貴子鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
茂名 | 601603 | 高州市鎮(zhèn)江鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
茂名 | 高州市沙田鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
茂名 | 高州市謝雞鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
茂名 | 高州市曹江鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
茂名 | 601604 | 化州市文樓鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
茂名 | 化州市中垌鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
茂名 | 化州市合江鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
肇慶 | 601701 | 端州區(qū)城東街道辦事處科員 | 1 | |
肇慶 | 高要市祿步鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
肇慶 | 高要市蓮塘鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
肇慶 | 601702 | 封開縣河兒口鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
肇慶 | 懷集縣崗坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
肇慶 | 懷集縣汶朗鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
清遠 | 601801 | 英德市下石太鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
清遠 | 英德市黎溪鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
清遠 | 英德市大洞鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
清遠 | 601802 | 連州市龍坪鎮(zhèn)人民政府計生辦科員 | 1 | |
清遠 | 清新縣石潭鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
清遠 | 連南縣大坪鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
清遠 | 連山縣太保鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
潮州 | 601901 | 潮安縣鳳凰鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | |
揭陽 | 602001 | 普寧市流沙西街道辦事處辦事員 | 1 | |
揭陽 | 普寧市流沙北街道辦事處辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 普寧市梅塘鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 普寧市里湖鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 602002 | 普寧市占隴鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | |
揭陽 | 普寧市軍埠鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 普寧市下架山鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 602003 | 普寧市南徑鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | |
揭陽 | 普寧市麒麟鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 普寧市洪陽鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 普寧市南溪鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 602004 | 普寧市梅林鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | |
揭陽 | 普寧市船埔鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 普寧市云落鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 普寧市高埔鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 602005 | 惠來縣前詹鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | |
揭陽 | 惠來縣神泉鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 惠來縣岐石鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 惠來縣鰲江鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 602006 | 揭東縣白塔鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | |
揭陽 | 揭東縣玉湖鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 揭東縣玉窖鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | ||
揭陽 | 602007 | 榕城區(qū)梅云街道辦事處辦事員 | 1 | |
揭陽 | 榕城區(qū)仙橋街道辦事處辦事員 | 2 | ||
揭陽 | 602008 | 揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)人民政府辦事員 | 1 | |
云浮 | 602101 | 云城區(qū)腰古鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
云浮 | 羅定市龍灣鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
云浮 | 羅定市金雞鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
云浮 | 602102 | 新興縣稔村鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
云浮 | 新興縣天堂鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
云浮 | 602103 | 郁南縣通門鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | |
云浮 | 郁南縣千官鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
云浮 | 云安縣白石鎮(zhèn)人民政府科員 | 1 | ||
合計 | 236 |
2026國考·省考課程試聽報名