曲靖市沾益縣2016年事業(yè)單位委托公開招聘人員計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 就業(yè)狀況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
162 | 沾益縣 | 曲靖市規(guī)劃局沾益分局 | 沾益縣規(guī)劃建筑設(shè)計研究所 | 測繪 | 201 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 地籍測繪與土地管理;地質(zhì)勘查及地理測繪;測繪工程;地理信息。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
163 | 沾益縣 | 曲靖市規(guī)劃局沾益分局 | 沾益縣規(guī)劃建筑設(shè)計研究所 | 測繪 | 201 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 土木工程;土木工程(建筑工程方向);城市規(guī)劃;建筑設(shè)計;城市規(guī)劃與設(shè)計?!?/TD> | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
164 | 沾益縣 | 沾益縣白水鎮(zhèn)人民政府 | 沾益縣白水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 203 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè);城市規(guī)劃與設(shè)計。 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
165 | 沾益縣 | 沾益縣白水鎮(zhèn)人民政府 | 沾益縣白水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室 | 204 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 對外漢語;漢語國際教育;對外漢語教育。 | 不限 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
166 | 沾益縣 | 沾益縣播樂鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣播樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財務(wù) | 205 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易;國際經(jīng)濟;國際貿(mào)易;財會;會計學;財會電算化;電算化會計;會計電算化。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
167 | 沾益縣 | 沾益縣財政局 | 沾益縣財政局評審中心 | 財務(wù) | 206 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會與審計;財務(wù)會計與審計;財務(wù)與審計;會計與審計;會計;財務(wù)管理。 | 不限 | 持有會計從業(yè)資格證書。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | ||
168 | 沾益縣 | 沾益縣財政局 | 沾益縣人民政府金融工作辦公室 | 綜合科 | 207 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
169 | 沾益縣 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 交管所 | 208 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;會計電算化;會計財務(wù)電算化;數(shù)字媒體。 | 不限 | 持有會計從業(yè)資格證書 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | ||
170 | 沾益縣 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)站 | 209 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易;國際經(jīng)濟;國際貿(mào)易;刑事科學技術(shù);刑事科學;刑事技術(shù)。 | 不限 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
171 | 沾益縣 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)科站 | 209 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學;植物學;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
172 | 沾益縣 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水務(wù)所 | 209 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財務(wù)管理;財經(jīng)管理;財務(wù)會計;會計學。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
173 | 沾益縣 | 沾益縣德澤鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣德澤鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 土木工程建設(shè)規(guī)劃 | 210 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 土木工程;土木工程建設(shè);建筑學。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
174 | 沾益縣 | 沾益縣德澤鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣德澤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動物疫病防疫和檢疫 | 211 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動物醫(yī)學;動物科學;動物學。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
175 | 沾益縣 | 沾益縣國土資源局 | 沾益縣不動產(chǎn)登記局 | 不動產(chǎn)登記 | 212 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不動產(chǎn)評估與管理;資產(chǎn)評估;資產(chǎn)評估與管理。 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
176 | 沾益縣 | 沾益縣國土資源局 | 沾益縣不動產(chǎn)登記局 | 不動產(chǎn)登記 | 212 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 民族政治與公共行政學;民族學;公共行政學。 | 不限 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
177 | 沾益縣 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 服務(wù)中心 | 安監(jiān)站 | 213 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學;法律;法律學;法律事務(wù)。 | 不限 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
178 | 沾益縣 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)站 | 214 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林學;林業(yè)信息管理;土地規(guī)劃與利用;數(shù)字林業(yè)科技;林業(yè)信息技術(shù)。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
179 | 沾益縣 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)站 | 214 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易;經(jīng)濟學;貿(mào)易經(jīng)濟;經(jīng)濟貿(mào)易。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
180 | 沾益縣 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水務(wù)站 | 214 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 思想政治教育;思想教育;政史教育;政治法律教育。 | 不限 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
181 | 沾益縣 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 勞保所 | 215 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 市場營銷;人力資源管理;電子商務(wù);電子商務(wù)物流。 | 不限 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
182 | 沾益縣 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化站 | 216 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 新聞學;新聞傳播學;新聞與傳播。 | 不限 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
183 | 沾益縣 | 沾益縣盤江鎮(zhèn)人民政府 | 沾益縣盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財務(wù) | 218 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財務(wù)管理;會計學;財務(wù)會計。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
184 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣白水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 219 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 護理學;高級護理。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
185 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣白水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 219 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學;中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)臨床學;中醫(yī)醫(yī)療。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
186 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣播樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 220 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)醫(yī)療;中醫(yī)臨床;中醫(yī)士。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
187 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像 | 221 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;放射醫(yī)學。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
188 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 221 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中西結(jié)合;中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學;中西醫(yī)臨床醫(yī)學;中西醫(yī)結(jié)合臨床;中西醫(yī)臨床。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
189 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣花山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床 | 222 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療;社區(qū)醫(yī)學;全科醫(yī)學。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
190 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣花山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學檢驗 | 222 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學檢驗。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
191 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣花山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 222 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)臨床學;中醫(yī)醫(yī)療;中醫(yī)臨床;中西醫(yī)臨床醫(yī)學;中西醫(yī)結(jié)合臨床;中西醫(yī)臨床。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
192 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣金龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超 | 223 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像;影像學(B超);超聲波影像。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
193 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣金龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 223 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)臨床學;中醫(yī)醫(yī)療;中醫(yī)臨床;中西醫(yī)臨床醫(yī)學;中西醫(yī)結(jié)合臨床;中西醫(yī)臨床。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
194 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 225 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共衛(wèi)生;公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_公共衛(wèi)生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
195 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 225 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 中專及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 護理學;高級護理。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
196 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 225 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療;社區(qū)醫(yī)學;全科醫(yī)學。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
197 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 225 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)醫(yī)療;中醫(yī)臨床。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
198 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣盤江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 226 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;會計學;財會電算化;財會與審計;財務(wù)會計;財務(wù)電算化;財務(wù)會計電算化;財務(wù)會計與審計;電算化會計;會計電算化。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
199 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣盤江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 226 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療;社區(qū)醫(yī)學;全科醫(yī)學。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
200 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣盤江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 226 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī)臨床;中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)醫(yī)療。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
201 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣人民醫(yī)院 | 放射 | 227 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像;放射醫(yī)學。 | 不限 | 必須是5年制本科 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | ||
202 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣人民醫(yī)院 | 口腔 | 227 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 經(jīng)費自理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 口腔醫(yī)學;口腔臨床醫(yī)學。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
203 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 227 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;臨床。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
204 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣人民醫(yī)院 | 針灸 | 227 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 針灸推拿;針灸推拿學。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
205 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣人民醫(yī)院分院 | 臨床 | 228 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;臨床。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
206 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣人民醫(yī)院分院 | 麻醉 | 228 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 麻醉。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
207 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 超聲影像 | 229 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 超聲影像學;醫(yī)學影像。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
208 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 婦幼 | 229 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 婦幼醫(yī)士;婦幼衛(wèi)生。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
209 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 229 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療;社區(qū)醫(yī)學;全科醫(yī)學。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
210 | 沾益縣 | 沾益縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 229 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī)臨床;中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)醫(yī)療。 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
211 | 沾益縣 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財務(wù) | 230 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;會計學;財會電算化;財會與審計;財務(wù)管理;財務(wù)會計;財務(wù)電算化;財務(wù)會計電算化;財務(wù)會計與審計;電算化會計;會計電算化;農(nóng)業(yè)財務(wù)會計;電子商務(wù);電子商務(wù)與信息管理;農(nóng)村經(jīng)濟管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理。 | 不限 | 持有會計從業(yè)資格證書 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | ||
212 | 沾益縣 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 230 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法律;法律事務(wù);法律學。 | 不限 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
213 | 沾益縣 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)人民政府 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計 | 230 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)田水利;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);農(nóng)業(yè)水利工程。 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
214 | 沾益縣 | 沾益縣招商合作局 | 沾益縣招商合作局 | 企業(yè)服務(wù)科 | 231 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 國際物流;物流管理;物流信息與管理。 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
