曲靖市麒麟區(qū)2016年事業(yè)單位委托公開招聘人員計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 就業(yè)狀況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
71 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 | 曲靖市麒麟區(qū)安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 安全監(jiān)管 | 101 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 應用化工技術;化工工藝;化工設備與機械;精細化工。 | 未就過業(yè) | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
72 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 曲靖市麒麟區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 專業(yè)技術崗位 | 102 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 汽車及機電設備維護與運用;汽車運用與維護;機械設備運行與維護;工商管理。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
73 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 曲靖市麒麟區(qū)園林綠化管理處 | 專業(yè)技術崗位 | 103 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 園林;藝術設計(城市環(huán)境);園林工程;園林設計。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
74 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會電算化;財務會計;財務電算化;財務會計與審計;會計;會計學。 | 未就過業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | |||
75 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 經濟學;經濟管理;經濟與管理;應用經濟學。 | 未就過業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 是 | 否 | |||
76 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 出版與電腦編輯技術;編輯出版學;傳媒策劃與管理;新聞采編與制作;新聞采訪與編輯;新聞傳播學;新聞學與大眾傳播。 | 未就過業(yè) | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | |||
77 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 004 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 播音;播音與電視制作;廣播電視學;剪輯;音像技術;影視多媒體技術;影視攝影;影視攝影與制作;影視信息網絡技術;影視與節(jié)目制作。 | 未就過業(yè) | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | |||
78 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 005 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 電腦廣告設計;電腦美術設計;電腦藝術設計;美術廣告設計與制作;平面廣告設計與制作;平面設計。 | 未就過業(yè) | 社會科學專技類(B類) | 是 | 是 | 否 | |||
79 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 006 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 通信工程;電子技術及計算機;電子技術應用;電子技術與運用;電子技術與應用;電子科學與技術;電子信息;電子信息工程;電子信息工程技術;電子信息科學與技術。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 是 | 否 | |||
80 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 007 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;高級護理;職業(yè)護理;臨床護理。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護理崗位 | 是 | 是 | 否 | |||
81 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 008 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療;社區(qū)醫(yī)學;全科醫(yī)學;衛(wèi)生保健。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 是 | 否 | |||
82 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 009 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī);中醫(yī)學;中醫(yī)臨床學;中醫(yī)醫(yī)療;中醫(yī)臨床。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 是 | 否 | |||
83 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 010 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 藥學;藥劑學;藥劑;臨床藥學;綜合藥學。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_藥劑崗位 | 是 | 是 | 否 | |||
84 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 011 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 紡織工程;紡織材料與紡織品設計;服裝設計與加工;服裝設計;服裝設計與工程;服裝設計與工藝;服裝設計與工藝教育;服裝設計與制作;服裝藝術設計。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 是 | 否 | |||
85 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 012 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 輸變電工程技術;制冷與空調運用與維修;制冷與空調工程;制冷與空調技術。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 是 | 否 | |||
86 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)教育局 | 曲靖市麒麟職業(yè)技術學校 | 教師 | 105 | 013 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 建筑;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程技術;建筑工程教育;建筑工程與管理;建筑學;建筑學碩士;建筑與土木工程;土木工程。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 是 | 否 | |||
87 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)民政局 | 曲靖市麒麟區(qū)救災扶貧基金會 | 會計 | 106 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財務會計;財會與計算機應用;財務會計電算化;會計;電算會計。 | 未就過業(yè) | 持有會計從業(yè)資格證 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | ||
88 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)茨營鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(農機管理站) | 農業(yè)綜合執(zhí)法 | 107 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學;法學理論;法律;法律學;經濟法;經濟法律事務;經濟法學;經濟法與經濟實務;公共事務管理;公共事業(yè)管理;公共行政管理;公共政策學;公共社會事業(yè)。 | 未就過業(yè) | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
89 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)茨營鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(農業(yè)綜合站) | 專業(yè)技術崗位 | 108 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農村經濟管理;農村區(qū)域發(fā)展;農業(yè)經濟管理;農業(yè)經營管理;現(xiàn)代農業(yè)管理;農業(yè)技術與管理;農林經濟管理。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
90 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)東山鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(農機管理站) | 農機技術推廣 | 109 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農業(yè)機械化;農業(yè)機械化工程;農業(yè)機械化及其自動化;農業(yè)機械化及自動化;農業(yè)機械及其自動化;農業(yè)機械及自動化;測繪工程;測繪工程技術;測繪科學與技術。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
91 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)東山鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(農業(yè)綜合站) | 農業(yè)技術推廣 | 110 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 船舶工程技術;船舶檢驗;船舶制造與維修;船機制造與維修;船艇技術;艦船動力工程;水產;水產養(yǎng)殖;水產養(yǎng)殖技術;水產養(yǎng)殖學。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
92 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)東山鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(畜牧獸醫(yī)站) | 農業(yè)綜合執(zhí)法 | 111 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學;法學理論;法律;法律學;經濟法;經濟法律事務;經濟法學;經濟法與經濟實務;公共事務管理;公共事業(yè)管理;公共行政管理;公共政策學;公共社會事業(yè)。 | 未就過業(yè) | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
93 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)動物檢疫所 | 動物檢疫 | 112 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動植物檢疫;動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動物檢疫與食品檢驗;基礎獸醫(yī)學;基礎畜醫(yī)學;臨床獸醫(yī)學;臨床畜醫(yī)學;獸醫(yī);獸醫(yī)醫(yī)藥;畜牧獸醫(yī);畜牧獸醫(yī)(獸醫(yī));預防獸醫(yī)學;預防畜醫(yī)學?!?/TD> | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
94 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)南寧街道農業(yè)服務中心(農業(yè)綜合站) | 農業(yè)信息技術傳播 | 113 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 網絡傳播;傳播學;傳媒策劃與管理;傳媒技術;教育與傳媒學;大眾傳播;大眾傳媒;新聞傳播技術;新聞傳播學;新聞傳播與綠色文化;新聞學與大眾傳播;新聞與傳播;信息傳播與策劃。 | 未就過業(yè) | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
95 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)三寶街道農業(yè)服務中心(農業(yè)綜合站) | 農業(yè)技術推廣 | 114 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農學;農業(yè)技術推廣;農業(yè)推廣;農業(yè)推廣與創(chuàng)新管理;設施農業(yè);設施農業(yè)技術;設施農業(yè)技術(農學);設施農業(yè)科學與工程;觀光農業(yè);現(xiàn)代農業(yè);現(xiàn)代農業(yè)技術;現(xiàn)代農業(yè)生產技術;現(xiàn)代農業(yè)推廣;農產品質量檢測;農產品質量與安全。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
96 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)三寶街道農業(yè)服務中心(畜牧獸醫(yī)站) | 會計 | 115 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計學;會計電算化;會計與金融;計算機財會。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
97 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)沿江街道農業(yè)服務中心(畜牧獸醫(yī)站) | 動物防疫 | 116 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動植物檢疫;動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動物檢疫與食品檢驗;基礎獸醫(yī)學;基礎畜醫(yī)學;臨床獸醫(yī)學;臨床畜醫(yī)學;獸醫(yī);獸醫(yī)醫(yī)藥;畜牧獸醫(yī);畜牧獸醫(yī)(獸醫(yī));預防獸醫(yī)學;預防畜醫(yī)學。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
98 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)越州鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(農機管理站) | 農機技術推廣 | 117 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農業(yè)機械化;農業(yè)機械化工程;農業(yè)機械化及其自動化;農業(yè)機械化及自動化;農業(yè)機械及其自動化;農業(yè)機械及自動化。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
99 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)越州鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(農業(yè)綜合站) | 農業(yè)技術推廣 | 118 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 生物工程;生物防治;生物技術;生物技術工程;生物技術及其應用;生物技術及應用;生物科學與生物技術;生物信息技術;生物學。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
100 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)珠街街道農業(yè)服務中心(農機管理站) | 專業(yè)技術崗位 | 119 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文學與文化傳播;漢語言文字學;漢語語言文學;對外漢語;對外漢語教育;文秘;文秘學;會計與文秘;經濟文秘;科技文秘;辦公自動化與文秘。 | 未就過業(yè) | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
101 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)農業(yè)局 | 麒麟區(qū)珠街街道農業(yè)服務中心(農業(yè)綜合站) | 農業(yè)技術推廣 | 120 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農學;農業(yè)技術推廣;農業(yè)推廣;農業(yè)推廣與創(chuàng)新管理;設施農業(yè);設施農業(yè)技術;設施農業(yè)技術(農學);設施農業(yè)科學與工程;觀光農業(yè);現(xiàn)代農業(yè);現(xiàn)代農業(yè)技術;現(xiàn)代農業(yè)生產技術;現(xiàn)代農業(yè)推廣;食品科學與工程;農產品質量檢測;農產品質量與安全。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
102 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)人民政府 | 曲靖市麒麟區(qū)人民政府地方志辦公室 | 年鑒地方志編纂 | 121 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 版面編輯與校對;編輯出版;歷史學;歷史文獻學。 | 未就過業(yè) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
103 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)人民政府南寧街道辦事處 | 曲靖市麒麟區(qū)南寧街道社會事務管理服務中心 | 宣傳 | 122 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 大眾傳媒;大眾傳播;傳播學;數(shù)字傳媒藝術。 | 未就過業(yè) | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
104 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)水務局 | 曲靖市麒麟區(qū)白泥坡水庫管理所 | 專業(yè)技術崗位 | 123 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學;法律;法律學;法學理論。 | 未就過業(yè) | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
105 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)水務局 | 曲靖市麒麟區(qū)陡山水庫管理所 | 專業(yè)技術崗位 | 124 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水文與水資源;水文與水資源工程?!?/TD> | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
106 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)水務局 | 曲靖市麒麟區(qū)水利水電工程施工隊 | 財務會計 | 126 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會與審計;財務會計;財務會計與審計;財會與計算機應用。 | 未就過業(yè) | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
107 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 麒麟區(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 127 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 護理;護理學;高級護理;醫(yī)學護理學。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
108 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 麒麟區(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 127 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學;內科學;全科醫(yī)學。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
109 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 麒麟區(qū)人民醫(yī)院 | 護理 | 128 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 高級護理;護理;護理學;醫(yī)學護理學;助產。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
110 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 麒麟區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床 | 128 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學;臨床醫(yī)學碩士;兒科學;眼耳鼻喉學;婦產科學;急診醫(yī)學;重癥醫(yī)學;口腔臨床醫(yī)學;口腔醫(yī)學;麻醉;麻醉學;臨床麻醉學;外科學;泌尿外科;普通外科;普通外科學;骨科。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
111 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 麒麟區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術崗位 | 128 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像診斷;臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像方向);臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像學方向)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
112 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 麒麟區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術崗位 | 128 | 004 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學;法律;法律學;公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向)。 | 未就過業(yè) | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
113 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 麒麟區(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 129 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 高級護理;護理;護理學;醫(yī)學護理學。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
114 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 麒麟區(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 129 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 4 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;康復醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)學;全科醫(yī)學;社區(qū)醫(yī)療;臨床醫(yī)學。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
115 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 麒麟區(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 129 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)療;中醫(yī)臨床;中醫(yī)學;中西醫(yī);中西醫(yī)結合;推拿針灸學。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
116 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 曲靖市麒麟區(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 130 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學影像(診斷方向);醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像診斷;臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像方向);臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像學方向)。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
117 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 曲靖市麒麟區(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護理 | 130 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 護理學;高級護理;護理;醫(yī)學護理學。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
118 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 曲靖市麒麟區(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨 床 | 130 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床;臨床醫(yī)學;全科醫(yī)學。 | 未就業(yè) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
119 | 麒麟區(qū) | 曲靖市麒麟區(qū)衛(wèi)生局 | 曲靖市麒麟區(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 130 | 004 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 心理學;應用心理學;基礎心理學;心理健康教育。 | 未就業(yè) | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
