姓名 | 職位 | 具體崗位 | 筆試成績 | 面試成績 |
劉曉波 | 1329240302:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床護(hù)理(招2人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(護(hù)理) | 70 | 92.4200 |
蔡文娟 | 1329240302:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床護(hù)理(招2人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(護(hù)理) | 67.5 | 88.7220 |
段家麗 | 1329240302:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床護(hù)理(招2人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(護(hù)理) | 63.25 | 87.2900 |
周文彥 | 1329240302:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床護(hù)理(招2人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(護(hù)理) | 63.25 | 83.9020 |
王春華 | 1429240201:賓川縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招5人) | 縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)(臨床) | 56.75 | 84.6800 |
王艷波 | 1429240201:賓川縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招5人) | 縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)(臨床) | 56.25 | 83.6480 |
李江樹 | 1429240201:賓川縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招5人) | 縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)(臨床) | 55.5 | 80.9500 |
胡新愛 | 1429240201:賓川縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招5人) | 縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)(臨床) | 55.25 | 81.8500 |
林升春 | 1429240201:賓川縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招5人) | 縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)(臨床) | 54 | 82.4800 |
彭詩宇 | 1429240201:賓川縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招5人) | 縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)(臨床) | 54 | 85.6640 |
孫宗強(qiáng) | 1429240201:賓川縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招5人) | 縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)(臨床) | 53.5 | 缺考 |
柏雪嬌 | 1429240201:賓川縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招5人) | 縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)(臨床) | 52.75 | 85.4500 |
字加榮 | 1429240201:賓川縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招5人) | 縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)(臨床) | 52.25 | 83.2220 |
尹楊欣 | 1429240201:賓川縣縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招5人) | 縣級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)(臨床) | 52.25 | 79.2020 |
辛梅芳 | 1429240301:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(招5人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) | 54.75 | 83.4360 |
吳家麗 | 1429240301:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(招5人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) | 51.5 | 85.9200 |
黃雪嬌 | 1429240301:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(招5人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) | 48.5 | 80.8740 |
何紅英 | 1429240301:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(招5人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) | 47.5 | 77.0800 |
王國文 | 1429240301:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(招5人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) | 45 | 85.4800 |
趙鳳娟 | 1429240301:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(招5人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) | 43 | 78.6340 |
胡御龍 | 1429240301:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(招5人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) | 42.25 | 80.2620 |
何貴淑 | 1429240301:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(招5人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) | 42.25 | 84.4000 |
張瓊 | 1429240301:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(招5人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) | 41 | 80.7120 |
李正海 | 1429240301:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生(招5人) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(臨床) | 39 | 77.6680 |
黃茂林 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 56 | 87.1300 |
楊凱運(yùn) | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 53.5 | 86.0800 |
周云花 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 50.75 | 82.9400 |
鈕春艷 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 50 | 83.0300 |
黃麗娟 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 49.75 | 85.8700 |
張宋玲 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 49 | 79.4000 |
顧瓊 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 48.25 | 74.4300 |
王建榮 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 48 | 82.4500 |
蔡雪 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 48 | 83.5100 |
胡葉茜 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 46.25 | 79.7200 |
王滔 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 46 | 75.9700 |
董建峰 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 45.75 | 75.3100 |
李冬竹 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 45.5 | 89.2400 |
皇信芹 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 45 | 75.7500 |
彭利明 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 44.75 | 75.3100 |
楊應(yīng)賢 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 44.25 | 79.3300 |
李晉 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 43 | 86.0500 |
陳曉娥 | 1429240401:賓川縣計(jì)劃生育系統(tǒng)臨床醫(yī)生(招9人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 41.25 | 84.2500 |
康健芳 | 1429240501:賓川縣鐘英鄉(xiāng)計(jì)生所臨床醫(yī)生(招1人) | 計(jì)生系統(tǒng)(臨床) | 58.25 | 75.9600 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名