崗位代碼 | 崗位(單位) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 面試成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢等后繼程序 |
01131005001 | 東川區(qū)區(qū)政協(xié)辦公室 | 10101412823 | 陳東 | 79.19 | 1 | 是 |
01131005001 | 東川區(qū)區(qū)政協(xié)辦公室 | 10121163013 | 吳學(xué)濤 | 73.82 | 2 | |
01133003003 | 東川區(qū)團(tuán)區(qū)委青少部 | 10101260605 | 陳婷 | 81.99 | 1 | 是 |
01133003003 | 東川區(qū)團(tuán)區(qū)委青少部 | 10132090623 | 付強(qiáng) | 80.38 | 2 | |
01131009002 | 東川區(qū)區(qū)委宣傳部宣傳科 | 10101422106 | 易新群 | 77.09 | 1 | 是 |
01131009002 | 東川區(qū)區(qū)委宣傳部宣傳科 | 10101262602 | 蔣云中 | 75.08 | 2 | |
01132003001 | 東川區(qū)衛(wèi)生局財(cái)務(wù)科 | 10101422506 | 何潔 | 77.91 | 1 | 是 |
01132003001 | 東川區(qū)衛(wèi)生局財(cái)務(wù)科 | 10122122601 | 李維寬 | -1 | 2 | 缺考 |
01132003002 | 東川區(qū)衛(wèi)生局辦公室 | 10101260117 | 陳雪蕾 | 79.36 | 1 | 是 |
01132003002 | 東川區(qū)衛(wèi)生局辦公室 | 10101261407 | 李虹霖 | 77.53 | 2 | |
01132007001 | 東川區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室扶貧工作 | 10101423121 | 段吉文 | 75.62 | 1 | 是 |
01132007002 | 東川區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室扶貧工作 | 10101414603 | 張明波 | 77.22 | 1 | 是 |
01132007002 | 東川區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室扶貧工作 | 10101312225 | 朱蓓蓓 | 72.03 | 2 | |
01132801107 | 東川區(qū)公安分局警察(交警、限男性) | 20101401203 | 余翼廷 | 77.50 | 1 | 是 |
01132801107 | 東川區(qū)公安分局警察(交警、限男性) | 20101361310 | 陳東昌 | 75.73 | 2 | 是 |
01132801107 | 東川區(qū)公安分局警察(交警、限男性) | 20101400305 | 馬國俊 | 72.76 | 3 | 是 |
01132801107 | 東川區(qū)公安分局警察(交警、限男性) | 20101364518 | 程磊 | -1 | 4 | 缺考 |
01132801105 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限男性) | 20101360215 | 霍國慶 | 83.39 | 1 | 是 |
01132801105 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限男性) | 20101404011 | 雷建鵬 | 82.64 | 2 | 是 |
01132801105 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限男性) | 20101363916 | 肖長春 | 79.88 | 3 | 是 |
01132801105 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限男性) | 20101404219 | 曹飛星 | 79.52 | 4 | 是 |
01132801105 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限男性) | 20101361717 | 付巍 | 74.69 | 5 | 是 |
01132801105 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限男性) | 20101401727 | 羅斌 | 73.41 | 6 | 是 |
01132801105 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限男性) | 20101402522 | 杜明 | 72.51 | 7 | 是 |
01132801105 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限男性) | 20101403901 | 荀秋淋 | 72.08 | 8 | 是 |
01132002001 | 東川區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局商務(wù)科 | 10101153109 | 陳興強(qiáng) | 77.25 | 1 | 是 |
01132002001 | 東川區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局商務(wù)科 | 10101152818 | 宋曦 | 76.75 | 2 | |
01132004001 | 東川區(qū)勞務(wù)輸出中心轉(zhuǎn)移培訓(xùn)輸出科 | 10101421904 | 柯昌燕 | 81.03 | 1 | 是 |
01132004001 | 東川區(qū)勞務(wù)輸出中心轉(zhuǎn)移培訓(xùn)輸出科 | 10101420529 | 張健鵬 | 77.05 | 2 | 是 |
01132004001 | 東川區(qū)勞務(wù)輸出中心轉(zhuǎn)移培訓(xùn)輸出科 | 10101261507 | 王自成 | 75.31 | 3 | |
01132004001 | 東川區(qū)勞務(wù)輸出中心轉(zhuǎn)移培訓(xùn)輸出科 | 10101414001 | 張立濤 | 75.02 | 4 | |
01132005001 | 東川區(qū)國土資源局礦管、測繪 | 10101410117 | 唐煜 | 79.54 | 1 | 是 |
01132005001 | 東川區(qū)國土資源局礦管、測繪 | 10101415005 | 朱斌 | 78.47 | 2 | |
01132006001 | 東川區(qū)農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)科 | 10101412102 | 張玉平 | 79.39 | 1 | 是 |
01132006001 | 東川區(qū)農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)科 | 10124010702 | 白艷美 | 74.66 | 2 | |
01131006001 | 東川區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)辦公室 | 10101415512 | 華雪竹 | 80.24 | 1 | 是 |
01131006001 | 東川區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)辦公室 | 10101154606 | 向宣雯 | 79.38 | 2 | |
01131006002 | 東川區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)辦公室 | 10101421321 | 鄭樹賢 | 78.51 | 1 | 是 |
01131006002 | 東川區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)辦公室 | 10101261810 | 龍翔 | 76.10 | 2 | |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10101261111 | 黃鵬 | 85.64 | 1 | 是 |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10101311806 | 李鶼 | 82.16 | 2 | 是 |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10122111217 | 周華利 | 80.58 | 3 | 是 |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10101412628 | 劉紀(jì)壘 | 79.48 | 4 | 是 |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10124010804 | 陳彩玲 | 79.44 | 5 | 是 |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10101153005 | 張小冬 | 79.23 | 6 | 是 |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10101415427 | 楊守祥 | 78.70 | 7 | |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10101311026 | 李智 | 78.11 | 8 | |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10101260809 | 熊慧 | 77.63 | 9 | |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10101422010 | 錢鵬臣 | 77.13 | 10 | |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10101261801 | 王宏宇 | 74.78 | 11 | |
01132001001 | 東川區(qū)司法局司法工作 | 10101310430 | 唐楠 | -1 | 12 | 缺考 |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101404410 | 田野歌 | 84.22 | 1 | 是 |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101403408 | 田丁川 | 83.63 | 2 | 是 |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101364214 | 代光泉 | 81.65 | 3 | 是 |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101362002 | 張玉勇 | 81.47 | 4 | 是 |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101402318 | 茶步偉 | 81.14 | 5 | 是 |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101360608 | 楊超同 | 80.77 | 6 | 是 |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101403719 | 翟青松 | 80.51 | 7 | 是 |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101360603 | 尹海華 | 79.89 | 8 | 是 |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101404328 | 劉虹辰 | 79.72 | 9 | 是 |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101402212 | 孔繁爵 | 79.65 | 10 | |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101403310 | 李雄 | 79.07 | 11 | |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101364521 | 孟令東 | 78.84 | 12 | |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20122102830 | 沈立位 | 78.65 | 13 | |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101362411 | 童榮 | 77.71 | 14 | |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101401912 | 張曉東 | 77.51 | 15 | |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101401620 | 劉超 | 76.90 | 16 | |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20122152806 | 余建 | 73.44 | 17 | |
01132801203 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101360528 | 梁金玉 | -1 | 18 | 缺考 |
01132801102 | 東川區(qū)公安分局警察(限女性) | 20101402503 | 周宏莉 | 79.03 | 1 | 是 |
01132801204 | 東川區(qū)公安分局警察(限女性) | 20101363105 | 李梅 | 85.75 | 1 | 是 |
01132801204 | 東川區(qū)公安分局警察(限女性) | 20101401225 | 李亞仙 | 79.04 | 2 | |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101401508 | 袁文東 | 78.63 | 1 | 是 |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101360503 | 何澤遠(yuǎn) | 77.74 | 2 | 是 |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101403024 | 林濤 | 77.71 | 3 | 是 |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101360523 | 王嘯 | 75.92 | 4 | 是 |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101363103 | 李金勇 | 75.64 | 5 | 是 |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101400526 | 高志朋 | 74.65 | 6 | 是 |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101401619 | 歸力 | 74.48 | 7 | 是 |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101402420 | 蒙立鵬 | 74.42 | 8 | 是 |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101361016 | 桂高峰 | 73.88 | 9 | 是 |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20121010208 | 陳奎林 | 73.65 | 10 | |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101361120 | 馬德志 | 73.05 | 11 | |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101404713 | 李偉 | 72.27 | 12 | |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101363913 | 孫俊偉 | 72.21 | 13 | |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101364519 | 汪鵬剛 | 71.03 | 14 | |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101402521 | 朱興虎 | 70.92 | 15 | |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101360921 | 王文博 | 70.88 | 16 | |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101404507 | 廖波 | -1 | 17 | 缺考 |
01132801101 | 東川區(qū)公安分局警察(限男性) | 20101362929 | 周桐 | -1 | 18 | 缺考 |
01132801106 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限女性) | 20101363919 | 張瓊芳 | 82.92 | 1 | 是 |
01132801106 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限女性) | 20101362225 | 洪瑜堃 | 80.60 | 2 | 是 |
01132801106 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限女性) | 20101364327 | 劉永尊 | 78.31 | 3 | |
01132801106 | 東川區(qū)公安分局警察(社區(qū)民警、限女性) | 20101403819 | 賈京民 | 77.45 | 4 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名