綿陽市2014年上半年市直屬學校招聘教師試講考核成績和參加綜合面試人員公告
來源:綿陽人事考試網(wǎng) 閱讀:1115 次 日期:2014-06-30 09:40:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“綿陽市2014年上半年市直屬學校招聘教師試講考核成績和參加綜合面試人員公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

綿陽市人力資源和社會保障局綿陽市教育體育局2014年上半年市直屬學校公開招聘教師試講考核成績和參加綜合面試人員公告

按照《綿陽市人力資源和社會保障局、綿陽市教育體育局關于2014年上半年市直屬學校公開招聘教師的公告》,2014年上半年市直屬學校公開招聘教師試講考核已結束,現(xiàn)將試講考核成績和參加綜合面試人員予以公布。

請參加綜合面試人員主動與招聘學校聯(lián)系,在規(guī)定時間到指定地點參加綜合面試。

2014年6月28日

附:試講考核成績和參加綜合面試人員名單詳情請見:http://my.scpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=3206

準考證號 報考學校 報考崗位 試講成績 崗位排序 是否進入
綜合面試
1403109003 綿陽一中 高中地理 82.8 1
1403109006 綿陽一中 高中地理 78 2
1403109001 綿陽一中 高中地理 74.4 3
1403108003 綿陽一中 高中歷史 81.8 1
1403108002 綿陽一中 高中歷史 77.8 2
1403108007 綿陽一中 高中歷史 77.4 3
1403108005 綿陽一中 高中歷史 74.6 4
1403106003 綿陽一中 高中生物 84.4 1
1403106001 綿陽一中 高中生物 81.6 2
1403106005 綿陽一中 高中生物 80.2 3
1403102005 綿陽一中 高中數(shù)學 86.8 1
1403102004 綿陽一中 高中數(shù)學 85 2
1403102013 綿陽一中 高中數(shù)學 83 3
1403102009 綿陽一中 高中數(shù)學 80.6 4
1403102003 綿陽一中 高中數(shù)學 79.4 5
1403102006 綿陽一中 高中數(shù)學 76.6 6
1403104003 綿陽一中 高中物理 78.2 1
1403104002 綿陽一中 高中物理 75.2 2
1403104001 綿陽一中 高中物理 74.6 3
1411202003 民族中學 初中數(shù)學 84.4 1
1411202009 民族中學 初中數(shù)學 81.2 2
1411202008 民族中學 初中數(shù)學 77.4 3
1411201006 民族中學 初中語文 86.8 1
1411201002 民族中學 初中語文 86.2 2
1411201005 民族中學 初中語文 86 3
1411201007 民族中學 初中語文 84.6 4
1411201003 民族中學 初中語文 83.8 5
1411201001 民族中學 初中語文 78.6 6
1411205005 民族中學 初中化學    
1411205004 民族中學 初中化學    
1411205003 民族中學 初中化學    
1411212009 民族中學 初中音樂 91.4 1
1411212002 民族中學 初中音樂 88.13 2
1411212005 民族中學 初中音樂 85 3
1402109005 南山中學 高中地理    
1402109004 南山中學 高中地理    
1402109002 南山中學 高中地理    
1402105001 南山中學 高中化學 93.4 1
1402105003 南山中學 高中化學 92 2
1402105005 南山中學 高中化學 85.6 3
1402105009 南山中學 高中化學 81.2 4
1402108002 南山中學 高中歷史 87.8 1
1402108007 南山中學 高中歷史 77 2
1402108003 南山中學 高中歷史 75.8 3
1402106001 南山中學 高中生物 83.8 1
1402106010 南山中學 高中生物 82.2 2
1402106006 南山中學 高中生物 81.8 3
1402106003 南山中學 高中生物 79.4 4
1402106013 南山中學 高中生物 76.6 5
1402106008 南山中學 高中生物 75 6
1402102002 南山中學 高中數(shù)學 87.6 1
1402102006 南山中學 高中數(shù)學 85.6 2
1402102009 南山中學 高中數(shù)學 85.2 3
1402102004 南山中學 高中數(shù)學 84 4
1402102003 南山中學 高中數(shù)學 81.2 5
1402102013 南山中學 高中數(shù)學    
1402104004 南山中學 高中物理 80.2 1
1402104003 南山中學 高中物理 80 2
1402104002 南山中學 高中物理 78.8 3
1402103004 南山中學 高中英語 89.6 1
1402103021 南山中學 高中英語 89 2
1402103001 南山中學 高中英語 88.8 3
1402103020 南山中學 高中英語 87.2 4
1402103013 南山中學 高中英語 87.2 4
1402103007 南山中學 高中英語 82.6 6
1402103011 南山中學 高中英語 82.4 7
1402103015 南山中學 高中英語 79.4 8
1402101012 南山中學 高中語文 90 1
1402101004 南山中學 高中語文 90 1
1402101006 南山中學 高中語文 85.4 3
1402101001 南山中學 高中語文 82.8 4
1402101003 南山中學 高中語文 82 5
1402101018 南山中學 高中語文 80.8 6
1405103007 普明中學 高中英語 88.6 1
1405103001 普明中學 高中英語 88.4 2
1405103002 普明中學 高中英語 79 3
1405103006 普明中學 高中英語 78 4
1405103003 普明中學 高中英語 76.4 5
1405103005 普明中學 高中英語 69.2 6
1404105007 實驗高中 高中化學 90 1
1404105005 實驗高中 高中化學 89.2 2
1404105004 實驗高中 高中化學 80.4 3
1404105017 實驗高中 高中化學 77.2 4
1404102001 實驗高中 高中數(shù)學 83.8 1
1404102003 實驗高中 高中數(shù)學 81.6 2
1404102002 實驗高中 高中數(shù)學 79.4 3
1404104001 實驗高中 高中物理 84 1
1404104008 實驗高中 高中物理 81 2
1404104003 實驗高中 高中物理 78 3
1404104004 實驗高中 高中物理 74.8 4
1404104014 實驗高中 高中物理 74.2 5
1404104007 實驗高中 高中物理 72.2 6
1404103018 實驗高中 高中英語 87 1
1404103006 實驗高中 高中英語 82 2
1404103010 實驗高中 高中英語 81.4 3
1404103016 實驗高中 高中英語 81 4
1404103007 實驗高中 高中英語 78.6 5
1404103019 實驗高中 高中英語 75 6
1404101003 實驗高中 高中語文 88.4 1
1404101004 實驗高中 高中語文 87 2
1404101002 實驗高中 高中語文 76.6 3
1404107003 實驗高中 高中政治 86.8 1
1404107007 實驗高中 高中政治 83 2
1404107006 實驗高中 高中政治 72.6 3
1413423008 花園實驗幼兒園 幼兒教師 90.85 1
1413423055 花園實驗幼兒園 幼兒教師 90.3 2
1413423063 花園實驗幼兒園 幼兒教師 88.9 3
1413423005 花園實驗幼兒園 幼兒教師 88.25 4
1413423001 花園實驗幼兒園 幼兒教師 88.2 5
1413423031 花園實驗幼兒園 幼兒教師 85.9 6
1413423067 花園實驗幼兒園 幼兒教師 84.95 7
1413423011 花園實驗幼兒園 幼兒教師 84.4 8
1413423006 花園實驗幼兒園 幼兒教師 84.25 9
1413423016 花園實驗幼兒園 幼兒教師 83.15 10
1413423007 花園實驗幼兒園 幼兒教師 80.45 11
1413423032 花園實驗幼兒園 幼兒教師 80.45 11
1413423062 花園實驗幼兒園 幼兒教師 80 13
1413423037 花園實驗幼兒園 幼兒教師 79.85 14
1413423061 花園實驗幼兒園 幼兒教師 79.35 15
1413423028 花園實驗幼兒園 幼兒教師 79.08 16
1413423026 花園實驗幼兒園 幼兒教師 78.9 17
1413423019 花園實驗幼兒園 幼兒教師 78.85 18
1413423069 花園實驗幼兒園 幼兒教師 77.95 19
1413423073 花園實驗幼兒園 幼兒教師 75.05 20
1413423074 花園實驗幼兒園 幼兒教師 74.75 21
1413423064 花園實驗幼兒園 幼兒教師 72.05 22
1413423043 花園實驗幼兒園 幼兒教師 71.95 23
1413423009 花園實驗幼兒園 幼兒教師  
1413430003 花園實驗幼兒園 電教員 88.8 1
1413430002 花園實驗幼兒園 電教員 82.4 2
1413430001 花園實驗幼兒園 電教員 72.4 3
1413411009 花園實驗幼兒園 體智能    
1413411004 花園實驗幼兒園 體智能    
1413411003 花園實驗幼兒園 體智能    
1414423008 機關幼兒園 幼兒教師 91.6 1
1414423001 機關幼兒園 幼兒教師 90.7 2
1414423013 機關幼兒園 幼兒教師 90.35 3
1414423054 機關幼兒園 幼兒教師 89.35 4
1414423036 機關幼兒園 幼兒教師 87.25 5
1414423069 機關幼兒園 幼兒教師 87.25 5
1414423020 機關幼兒園 幼兒教師 86.95 7
1414423045 機關幼兒園 幼兒教師 84.7 8
1414423060 機關幼兒園 幼兒教師 83.95 9
1414423033 機關幼兒園 幼兒教師 83.85 10
1414423074 機關幼兒園 幼兒教師 83.25 11
1414423053 機關幼兒園 幼兒教師 82.7 12
1414423049 機關幼兒園 幼兒教師 82 13
1414423037 機關幼兒園 幼兒教師 81.2 14
1414423055 機關幼兒園 幼兒教師 80.7 15
1414423068 機關幼兒園 幼兒教師 80.25 16
1414423030 機關幼兒園 幼兒教師 80.05 17
1414423005 機關幼兒園 幼兒教師 79.5 18
1414423025 機關幼兒園 幼兒教師 79.5 18
1414423075 機關幼兒園 幼兒教師 78.7 20
1414423026 機關幼兒園 幼兒教師 78.6 21
1414423058 機關幼兒園 幼兒教師 78.45 22
1414423073 機關幼兒園 幼兒教師 78.3 23
1414423021 機關幼兒園 幼兒教師 73.1 24

更多信息請查看四川省教師招聘網(wǎng)

更多信息請查看四川省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)