崗位代碼 | 面試日期 | 上午/下午 | 招錄單位 |
0300002001 | 7月25日 | 上午 | 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì) |
0300002002 | 7月25日 | 上午 | 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì) |
0300002003 | 7月25日 | 上午 | 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì) |
0300003001 | 7月25日 | 下午 | 曲靖市婦女聯(lián)合會(huì) |
0300004001 | 7月22日 | 上午 | 富源縣公安局 |
0300004002 | 7月22日 | 上午 | 富源縣公安局 |
0300004003 | 7月22日 | 下午 | 富源縣公安局 |
0300004004 | 7月22日 | 上午 | 富源縣公安局 |
0300004005 | 7月22日 | 下午 | 富源縣公安局 |
0300004006 | 7月22日 | 下午 | 富源縣公安局 |
0300004007 | 7月22日 | 下午 | 富源縣公安局 |
0300004008 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004009 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004010 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004012 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004013 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004014 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004015 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004016 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004017 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004018 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004019 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市公安局麒麟分局 |
0300004020 | 7月22日 | 下午 | 會(huì)澤縣公安局 |
0300004021 | 7月22日 | 下午 | 會(huì)澤縣公安局 |
0300004022 | 7月22日 | 上午 | 會(huì)澤縣公安局 |
0300004023 | 7月22日 | 上午 | 宣威市公安局 |
0300004024 | 7月22日 | 下午 | 宣威市公安局 |
0300004025 | 7月22日 | 下午 | 宣威市公安局 |
0300004026 | 7月22日 | 上午 | 宣威市公安局 |
0300004027 | 7月22日 | 上午 | 宣威市公安局 |
0300004028 | 7月22日 | 下午 | 沾益縣公安局 |
0300004029 | 7月22日 | 上午 | 沾益縣公安局 |
0300004031 | 7月22日 | 下午 | 沾益縣公安局 |
0300005001 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) |
0300006001 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市地方公路管理處 |
0300006003 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 |
0300006004 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 |
0300006005 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 |
0300006006 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 |
0300006007 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 |
0300006008 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 |
0300006009 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 |
0300006010 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市交通運(yùn)政管理處 |
0300007001 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市教育局 |
0300008001 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市煤炭工業(yè)局 |
0300009001 | 7月25日 | 下午 | 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事單位 |
0300009002 | 7月25日 | 下午 | 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事單位 |
0300009003 | 7月25日 | 上午 | 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事單位 |
0300009004 | 7月25日 | 上午 | 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事單位 |
0300009005 | 7月25日 | 下午 | 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事單位 |
0300009006 | 7月25日 | 下午 | 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事單位 |
0300011001 | 7月22日 | 上午 | 羅平縣森林公安局 |
0300012001 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市審計(jì)局 |
0300012002 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市審計(jì)局 |
0300012003 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市審計(jì)局 |
0300012004 | 7月22日 | 下午 | 曲靖市審計(jì)局 |
0300013001 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)司法局 |
0300013002 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)司法局 |
0300013003 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)司法局 |
0300014001 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 |
0300014002 | 7月22日 | 上午 | 曲靖市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 |
0300015001 | 7月25日 | 下午 | 曲靖市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) |
0300018001 | 7月25日 | 下午 | 曲靖市直機(jī)關(guān)干休所 |
0302001001 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)財(cái)政局東山鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0302001002 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)財(cái)政局越州鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0302001003 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)檔案局 |
0302001004 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)林業(yè)局 |
0302001007 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
0302001008 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
0302001009 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0302001010 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0302001011 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0302001012 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0302001013 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0302001014 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0302001015 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0302001016 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0302001017 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
0302001018 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生局 |
0302001019 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生局 |
0302001020 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 |
0302001021 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 |
0302001022 | 7月25日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 |
0302001023 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 |
0302001024 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
0302001025 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
0302001026 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
0302001027 | 7月25日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
0302995001 | 7月22日 | 上午 | 會(huì)澤縣工商行政管理局 |
0302995002 | 7月22日 | 上午 | 會(huì)澤縣工商行政管理局 |
0302995003 | 7月22日 | 上午 | 陸良縣工商行政管理局 |
0302995004 | 7月22日 | 下午 | 羅平縣工商行政管理局 |
0302995005 | 7月22日 | 下午 | 羅平縣工商行政管理局 |
0302995006 | 7月22日 | 下午 | 羅平縣工商行政管理局 |
0302995007 | 7月22日 | 上午 | 麒麟?yún)^(qū)工商行政管理局 |
0302995008 | 7月22日 | 下午 | 麒麟?yún)^(qū)工商行政管理局 |
0302995009 | 7月22日 | 下午 | 師宗縣工商行政管理局 |
0302995010 | 7月22日 | 上午 | 師宗縣工商行政管理局 |
0302995011 | 7月22日 | 下午 | 宣威市工商行政管理局 |
0302995012 | 7月22日 | 上午 | 宣威市工商行政管理局 |
0302995013 | 7月22日 | 下午 | 宣威市工商行政管理局 |
0302995014 | 7月22日 | 下午 | 沾益縣工商行政管理局 |
0302995015 | 7月22日 | 下午 | 沾益縣工商行政管理局 |
0321001001 | 7月26日 | 上午 | 馬龍縣大莊鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0321001002 | 7月26日 | 上午 | 馬龍縣檔案局 |
0321001003 | 7月26日 | 上午 | 馬龍縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) |
0321001004 | 7月26日 | 下午 | 馬龍縣舊縣鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0321001005 | 7月26日 | 下午 | 馬龍縣馬過(guò)河鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0321001006 | 7月26日 | 下午 | 馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)人民政府 |
0321001007 | 7月26日 | 下午 | 馬龍縣納章鎮(zhèn)人民政府 |
0321001008 | 7月26日 | 上午 | 馬龍縣通泉鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0321001009 | 7月26日 | 上午 | 馬龍縣王家莊鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0321001010 | 7月26日 | 上午 | 馬龍縣王家莊鎮(zhèn)人民政府 |
0321001011 | 7月26日 | 下午 | 馬龍縣月望鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0321001012 | 7月26日 | 下午 | 馬龍縣月望鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0321001013 | 7月26日 | 下午 | 馬龍縣月望鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0321996001 | 7月25日 | 下午 | 馬龍縣地方稅務(wù)局 |
0321996002 | 7月25日 | 上午 | 馬龍縣地方稅務(wù)局 |
0321996003 | 7月25日 | 上午 | 馬龍縣地方稅務(wù)局 |
0322001001 | 7月23日 | 上午 | 陸良縣檔案局 |
0322001002 | 7月23日 | 上午 | 陸良縣工業(yè)和科技信息化局 |
0322001003 | 7月23日 | 下午 | 陸良縣工業(yè)和科技信息化局 |
0322001004 | 7月23日 | 上午 | 陸良縣公務(wù)員局 |
0322001005 | 7月23日 | 下午 | 陸良縣公務(wù)員局 |
0322001006 | 7月23日 | 下午 | 陸良縣活水鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0322001007 | 7月23日 | 下午 | 陸良縣活水鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0322001008 | 7月23日 | 上午 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 |
0322001009 | 7月23日 | 上午 | 陸良縣人口和計(jì)劃生育局 |
0322001010 | 7月23日 | 上午 | 陸良縣人民政府辦公室 |
0322001011 | 7月23日 | 下午 | 陸良縣人民政府辦公室 |
0322001012 | 7月23日 | 上午 | 陸良縣審計(jì)局 |
0322001013 | 7月23日 | 上午 | 陸良縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
0322001014 | 7月23日 | 下午 | 陸良縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
0322001015 | 7月23日 | 上午 | 陸良縣政務(wù)服務(wù)管理局 |
0322001016 | 7月23日 | 下午 | 陸良縣政務(wù)服務(wù)管理局 |
0322001017 | 7月23日 | 下午 | 陸良縣政務(wù)服務(wù)管理局 |
0322004001 | 7月25日 | 上午 | 陸良縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
0322005001 | 7月23日 | 上午 | 中共陸良縣委機(jī)關(guān)編制辦公室 |
0322005002 | 7月23日 | 下午 | 中共陸良縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
0322996001 | 7月25日 | 上午 | 陸良縣地方稅務(wù)局 |
0322996002 | 7月25日 | 下午 | 陸良縣地方稅務(wù)局 |
0322996003 | 7月25日 | 下午 | 陸良縣地方稅務(wù)局 |
0323002001 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0323002002 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府 |
0323002003 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣丹鳳鎮(zhèn)人民政府 |
0323002004 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣檔案局 |
0323002005 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)財(cái)政所 |
0323002006 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) |
0323002007 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) |
0323002008 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) |
0323002009 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) |
0323002010 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) |
0323002011 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0323002012 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府 |
0323002013 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) |
0323002014 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) |
0323002015 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 |
0323002016 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站 |
0323002017 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0323002018 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 |
0323002019 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 |
0323002020 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0323002021 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 |
0323002022 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 |
0323002023 | 7月26日 | 上午 | 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局 |
0323002024 | 7月26日 | 下午 | 師宗縣竹基鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0323003001 | 7月26日 | 下午 | 中共師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì) |
0323003002 | 7月26日 | 下午 | 中共師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì) |
0323003003 | 7月26日 | 下午 | 中共師宗縣委辦公室 |
0323003004 | 7月26日 | 上午 | 中共師宗縣委辦公室 |
0323003005 | 7月26日 | 上午 | 中共師宗縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 |
0323003006 | 7月26日 | 上午 | 中共師宗縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 |
0323996001 | 7月25日 | 下午 | 師宗縣地方稅務(wù)局 |
0323996002 | 7月25日 | 上午 | 師宗縣地方稅務(wù)局 |
0323996003 | 7月25日 | 下午 | 師宗縣地方稅務(wù)局 |
0324001001 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣長(zhǎng)底布依族鄉(xiāng)人民政府 |
0324001002 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣長(zhǎng)底布依族鄉(xiāng)人民政府 |
0324001003 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣大水井鄉(xiāng)人民政府 |
0324001004 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣大水井鄉(xiāng)人民政府 |
0324001005 | 7月24日 | 上午 | 羅平縣大水井鄉(xiāng)人民政府 |
0324001006 | 7月24日 | 上午 | 羅平縣大水井鄉(xiāng)人民政府 |
0324001007 | 7月24日 | 上午 | 羅平縣大水井鄉(xiāng)人民政府 |
0324001008 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣環(huán)境保護(hù)局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0324001009 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣老廠鄉(xiāng)人民政府 |
0324001010 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣老廠鄉(xiāng)人民政府 |
0324001011 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣老廠鄉(xiāng)人民政府 |
0324001012 | 7月24日 | 上午 | 羅平縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0324001013 | 7月24日 | 上午 | 羅平縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0324001014 | 7月24日 | 上午 | 羅平縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0324001015 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0324001016 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0324001017 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0324001018 | 7月24日 | 下午 | 羅平縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 |
0324001019 | 7月24日 | 上午 | 羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府 |
0324004001 | 7月25日 | 上午 | 羅平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
0324005001 | 7月24日 | 上午 | 中共羅平縣富樂(lè)鎮(zhèn)委員會(huì) |
0324005002 | 7月24日 | 上午 | 中共羅平縣富樂(lè)鎮(zhèn)委員會(huì) |
0324005003 | 7月24日 | 下午 | 中共羅平縣富樂(lè)鎮(zhèn)委員會(huì) |
0324005004 | 7月24日 | 下午 | 中共羅平縣富樂(lè)鎮(zhèn)委員會(huì) |
0324005005 | 7月24日 | 下午 | 中共羅平縣舊屋基彝族鄉(xiāng)委員會(huì) |
0324005006 | 7月24日 | 下午 | 中共羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)委員會(huì) |
0324996001 | 7月25日 | 上午 | 羅平縣地方稅務(wù)局 |
0324996002 | 7月25日 | 下午 | 羅平縣地方稅務(wù)局 |
0325001001 | 7月23日 | 上午 | 富源縣財(cái)政局大河財(cái)政所 |
0325001002 | 7月23日 | 上午 | 富源縣財(cái)政局后所財(cái)政所 |
0325001003 | 7月23日 | 下午 | 富源縣財(cái)政局黃泥河財(cái)政所 |
0325001004 | 7月23日 | 下午 | 富源縣財(cái)政局營(yíng)上財(cái)政所 |
0325001005 | 7月23日 | 下午 | 富源縣財(cái)政局竹園財(cái)政所 |
0325001006 | 7月23日 | 上午 | 富源縣檔案局 |
0325001007 | 7月23日 | 上午 | 富源縣供銷合作社聯(lián)合社 |
0325001008 | 7月23日 | 上午 | 富源縣供銷合作社聯(lián)合社 |
0325001009 | 7月23日 | 下午 | 富源縣國(guó)土資源局大河分局 |
0325001010 | 7月23日 | 下午 | 富源縣國(guó)土資源局古敢分局 |
0325001012 | 7月23日 | 下午 | 富源縣國(guó)土資源局黃泥河分局 |
0325001013 | 7月23日 | 下午 | 富源縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 |
0325001014 | 7月23日 | 上午 | 富源縣老廠鎮(zhèn)人民政府 |
0325001015 | 7月23日 | 上午 | 富源縣老廠鎮(zhèn)人民政府 |
0325001016 | 7月23日 | 上午 | 富源縣人才服務(wù)中心(富源縣人才市場(chǎng)管理辦公室) |
0325001018 | 7月23日 | 下午 | 富源縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 |
0325001019 | 7月23日 | 下午 | 富源縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
0325001020 | 7月23日 | 下午 | 中共富源縣委富源縣人民政府群眾工作局 |
0325004001 | 7月23日 | 下午 | 富源縣紅十字會(huì) |
0325004002 | 7月23日 | 上午 | 共青團(tuán)富源縣委員會(huì) |
0325004003 | 7月23日 | 上午 | 中共富源縣委黨史研究辦公室 |
0325004004 | 7月23日 | 上午 | 中共富源縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 |
0325004005 | 7月23日 | 下午 | 中共富源縣委宣傳部 |
0325004006 | 7月23日 | 下午 | 中共富源縣委宣傳部 |
0325004007 | 7月23日 | 下午 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議富源縣委員會(huì) |
0325996001 | 7月25日 | 下午 | 富源縣地方稅務(wù)局 |
0325996002 | 7月25日 | 下午 | 富源縣地方稅務(wù)局 |
0326001001 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣財(cái)政局火紅鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0326001002 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣財(cái)政局樂(lè)業(yè)鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0326001003 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣財(cái)政局馬路鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0326001004 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣大海鄉(xiāng)人民政府 |
0326001005 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 |
0326001006 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 |
0326001007 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 |
0326001008 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣待補(bǔ)鎮(zhèn)人民政府 |
0326001009 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣待補(bǔ)鎮(zhèn)人民政府 |
0326001010 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣國(guó)土資源局金鐘國(guó)土分局 |
0326001011 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣國(guó)土資源局礦山國(guó)土分局 |
0326001012 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣國(guó)土資源局迤車國(guó)土分局 |
0326001013 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣國(guó)土資源局迤車國(guó)土分局 |
0326001014 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣國(guó)土資源局者海國(guó)土分局 |
0326001015 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 |
0326001016 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 |
0326001017 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣駕車鄉(xiāng)人民政府 |
0326001018 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣駕車鄉(xiāng)人民政府 |
0326001019 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣教育局 |
0326001020 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣教育局 |
0326001021 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 |
0326001022 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 |
0326001023 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) |
0326001024 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣老廠鄉(xiāng)人民政府 |
0326001025 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣樂(lè)業(yè)鎮(zhèn)人民政府 |
0326001026 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣樂(lè)業(yè)鎮(zhèn)人民政府 |
0326001027 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 |
0326001028 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 |
0326001029 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 |
0326001030 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣人力資源和社會(huì)保障局 |
0326001031 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣人力資源和社會(huì)保障局 |
0326001032 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 |
0326001033 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 |
0326001034 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 |
0326001035 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 |
0326001036 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 |
0326001037 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣五星鄉(xiāng)人民政府 |
0326001038 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣新街鄉(xiāng)人民政府 |
0326001039 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 |
0326001040 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣雨碌鄉(xiāng)人民政府 |
0326001041 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣雨碌鄉(xiāng)人民政府 |
0326001042 | 7月24日 | 下午 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 |
0326001043 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 |
0326001044 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 |
0326001045 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 |
0326002001 | 7月25日 | 上午 | 會(huì)澤縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
0326003001 | 7月24日 | 上午 | 會(huì)澤縣國(guó)家保密局 |
0326996001 | 7月25日 | 上午 | 會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 |
0326996002 | 7月25日 | 上午 | 會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 |
0326996003 | 7月25日 | 上午 | 會(huì)澤縣地方稅務(wù)局 |
0328002001 | 7月26日 | 上午 | 沾益縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
0328002002 | 7月26日 | 上午 | 沾益縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
0328002003 | 7月26日 | 上午 | 沾益縣播樂(lè)鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0328002004 | 7月26日 | 上午 | 沾益縣播樂(lè)鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0328002005 | 7月26日 | 上午 | 沾益縣大坡鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0328002006 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣德澤鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0328002007 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣發(fā)展和改革局(糧食局) |
0328002008 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣發(fā)展和改革局(糧食局) |
0328002009 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局 |
0328002010 | 7月26日 | 上午 | 沾益縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局 |
0328002011 | 7月26日 | 上午 | 沾益縣公務(wù)員局 |
0328002012 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣林業(yè)有害生物防治檢疫站 |
0328002013 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣菱角鄉(xiāng)財(cái)政所 |
0328002014 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣農(nóng)業(yè)局 |
0328002015 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 |
0328002016 | 7月26日 | 上午 | 沾益縣審計(jì)局 |
0328002017 | 7月26日 | 上午 | 沾益縣食品藥品監(jiān)督管理局 |
0328002018 | 7月26日 | 上午 | 沾益縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 |
0328002019 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 |
0328002020 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣西平鎮(zhèn)財(cái)政所 |
0328003001 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣播樂(lè)鄉(xiāng)人民政府 |
0328003002 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣播樂(lè)鄉(xiāng)人民政府 |
0328003003 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣德澤鄉(xiāng)人民政府 |
0328003004 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣德澤鄉(xiāng)人民政府 |
0328003005 | 7月26日 | 下午 | 沾益縣炎方鄉(xiāng)人民政府 |
0328003006 | 7月26日 | 下午 | 中共沾益縣紀(jì)委 |
0381002001 | 7月23日 | 上午 | 宣威市檔案局 |
0381002002 | 7月23日 | 上午 | 宣威市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) |
0381002003 | 7月23日 | 下午 | 宣威市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) |
0381002004 | 7月23日 | 下午 | 宣威市教育局 |
0381002005 | 7月23日 | 下午 | 宣威市教育局 |
0381002006 | 7月23日 | 下午 | 宣威市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) |
0381002007 | 7月23日 | 上午 | 宣威市勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)中心 |
0381002008 | 7月23日 | 上午 | 宣威市民族宗教僑務(wù)事務(wù)局 |
0381002009 | 7月23日 | 上午 | 宣威市普立財(cái)政所 |
0381002010 | 7月23日 | 下午 | 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 |
