昆明市發(fā)展和改革委員會所屬事業(yè)單位2025年公開招聘 綜合成績及擬進入考察、體檢環(huán)節(jié)人員名單公示 |
|||||||||||
序號 | 主管單位名稱 | 下屬事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 是否進入考察體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 昆明市發(fā)展和改革委員會 | 昆明市經(jīng)濟運行監(jiān)測室(昆明市信用中心) | 經(jīng)濟運行分析崗 | 15301009001000001 | 1153010902811 | 75.50 | 88.40 | 163.90 | 1 | 是 | |
2 | 1153010900310 | 75.33 | 82.20 | 157.53 | 2 | 否 | |||||
3 | 1153010902514 | 71.17 | 缺考 | 71.17 | 3 | 否 | 遞補,面試缺考 | ||||
4 | 經(jīng)濟運行分析崗 | 15301009001000002 | 1153010901704 | 74.83 | 86.40 | 161.23 | 1 | 是 | |||
5 | 1153010903022 | 72.83 | 84.20 | 157.03 | 2 | 否 | |||||
6 | 1153010901613 | 72.67 | 82.80 | 155.47 | 3 | 否 | |||||
7 | 昆明市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中心 | 檢驗 | 15301009002000001 | 3153010315408 | 69.67 | 79.94 | 149.61 | 1 | 是 | ||
8 | 3153010315121 | 71.50 | 75.36 | 146.86 | 2 | 否 | |||||
9 | 3153010308417 | 67.00 | 78.60 | 145.60 | 3 | 否 |
來源:https://fgw.km.gov.cn/c/2025-06-11/4988293.shtml