序號(hào) | 省份 | 層次 | 計(jì)劃錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 天津市 | 本科 | 20 | 495 | 444 | 481 | 427 |
2 | 河北省 | 本科 | 36 | 564 | 545 | 535 | 517 |
3 | 山西省 | 本科 | 18 | 522 | 501 | 492 | 472 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 20 | 464 | 411 | 425 | 380 |
5 | 遼寧省 | 本科 | 13 | 566 | 490 | 513 | 458 |
6 | 吉林省 | 本科 | 13 | 473 | 446 | 449 | 416 |
7 | 黑龍江 | 本科 | 15 | 482 | 470 | 462 | 428 |
8 | 江蘇省 | 本科 | 29 | 316 | 321 | 315 | 312 |
9 | 安徽省 | 本科 | 24 | 565 | 491 | 550 | 478 |
10 | 福建省 | 本科 | 16 | 530 | 525 | 475 | 452 |
11 | 江西省 | 本科 | 21 | 540 | 518 | 529 | 497 |
12 | 山東省 | 本科 | 31 | 540 | 581 | 497 | 505 |
13 | 河南省 | 本科 | 18 | 544 | 502 | 526 | 491 |
14 | 湖北省 | 本科 | 21 | 555 | 514 | 515 | 494 |
15 | 湖南省 | 本科 | 17 | 543 | 497 | 541 | 467 |
16 | 廣西區(qū) | 本科 | 21 | 507 | 512 | 481 | 462 |
17 | 海南省 | 本科 | 18 | 628 | 581 | 599 | 545 |
18 | 重慶市 | 本科 | 21 | 532 | 490 | 499 | 462 |
19 | 四川省 | 本科 | 28 | 489 | 481 | 468 | 453 |
20 | 貴州省 | 本科 | 28 | 502 | 449 | 486 | 438 |
21 | 陜西省 | 本科 | 20 | 524 | 486 | 506 | 469 |
22 | 甘肅省 | 本科 | 8 | 488 | 496 | 488 | 462 |
23 | 青海省 | 本科 | 5 | 418 | 364 | 375 | 359 |
24 | 新疆區(qū) | 本科 | 5 | 493 | 405 | 453 | 401 |
25 | 云南省 | 本科 | 4030 | 519 | 474 | 477 | 411 |
???/TD> | 1200 | 472 | 450 | 400 | 363 | ||
本科預(yù)科 | 20 | 463 | 439 | 394 | 374 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名