需求單位主管部門 | 需求單位 | 招聘 崗位 | 擬招聘人數 | 專業(yè)要求 | 資歷要求 | 備注 | ||||||
學歷類別 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 資格證書 | |||||||
政 府 序 列 | 9 街 道 | 社會管理中心(財政核撥) | 01 | 1 | 社會學類、法學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士或以上 | 男 | 35周歲以下 | ||
02 | 1 | 女 | ||||||||||
03 | 2 | 公共管理類、工商管理類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士或以上 | 男 | 35周歲以下 | |||||
04 | 2 | 女 | ||||||||||
經濟發(fā)展中心(財政核撥) | 01 | 2 | 計算機科學與技術類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士或以上 | 男 | 35周歲以下 | 社區(qū)信息網格化維護管理,需值夜班。 | |||
02 | 1 | 女 | ||||||||||
03 | 2 | 土建類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士或以上 | 男 | 35周歲以下 | 需負責街道拆遷及建設任務的現場管理,任務艱巨。 | ||||
04 | 1 | 女 | ||||||||||
05 | 1 | 統(tǒng)計學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士或以上 | 男 | 35周歲以下 | |||||
06 | 1 | 女 | ||||||||||
07 | 1 | 經濟貿易類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士或以上 | 男 | 35周歲以下 | |||||
08 | 1 | 女 | ||||||||||
09 | 1 | 財政金融類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 35周歲以下 | |||||
財政所 (財政核撥) | 01 | 3 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 35周歲以下 | 持有會計從業(yè)資格證 | |||
政府序列 | 市容管理局 | 城市管理綜合 行政執(zhí)法大隊 (財政核撥) | 01 | 8 | 公安學類 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30周歲以下(全日制研究生可放寬至35周歲) | 能適應突發(fā)事件處置、應急加班,現場執(zhí)法。工作艱苦,適合男性。 | |
02 | 8 | 公安學類 | 男 | |||||||||
03 | 3 | 公安學類 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 女 | 能適應突發(fā)事件處置、應急加班,現場執(zhí)法。 | |||||
04 | 1 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 持有會計從業(yè)資格證 | ||||||
住房保障和房產管理局 | 區(qū)房屋征收辦公室 (財政核撥) | 01 | 2 | 法學、法律(事務)、經濟法律事務、律師(事務)、訴訟法 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲以下 | |||
02 | 1 | 女 | ||||||||||
03 | 1 | 房地產經營與估價、房地產經營管理、工程管理(土建類) | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | |||||
04 | 1 | 圖書檔案學類 | ||||||||||
住房保障和房產 管理局事業(yè) (自收自支) | 01 | 1 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 持有會計從業(yè)資格證 | |||
02 | 2 | 經濟貿易類、財政金融類 | 男 | |||||||||
03 | 2 | 女 | ||||||||||
04 | 2 | 土建類 | 不限 | |||||||||
05 | 2 | 圖書檔案學類 | ||||||||||
商貿服務業(yè)局 | 商貿服務業(yè)局事業(yè) (自收自支) | 01 | 1 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 持有會計從業(yè)資格證 | ||
經濟發(fā)展局 | 區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯合社(自收自支) | 01 | 1 | 經濟貿易類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | |||
文化體育局 | 文化館 (財政核撥) | 01 | 1 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 持有會計從業(yè)資格證 | ||
環(huán)境保護局 | 環(huán)境保護監(jiān)測站 (財政核撥) | 01 | 1 | 環(huán)境安全技術類、環(huán)境生態(tài)類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 30周歲以下 | |||
02 | 1 | 女 | ||||||||||
政 府 序 列 | 建設局 | 景觀綜合整治中心(財政核撥) | 01 | 1 | 房地產經營管理、工程造價 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 工作地點:區(qū)舊改辦 | |
02 | 1 | 城市規(guī)劃、建筑學 | ||||||||||
03 | 1 | 土建類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲以下 | 需進行建設項目現場施工管理、高空作業(yè)等。能適應突發(fā)事件處置、應急加班。 | ||||
04 | 1 | 女 | ||||||||||
05 | 2 | 會計與審計類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 持有會計從業(yè)資格證 | ||||
建設項目服務中心(財政核撥) | 01 | 1 | 土建類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男 | 35周歲以下 | 需進行建設項目現場施工管理等。能適應突發(fā)事件處置、應急加班。 | |||
02 | 1 | 女 | ||||||||||
衛(wèi)生局 | 社區(qū)衛(wèi)生服務中心(差額撥款) | 01 | 10 | 臨床醫(yī)學類 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
02 | 9 | 中醫(yī)學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
03 | 3 | 藥學、藥劑學、藥理學、中藥學 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 持有藥劑師資格證 | ||||
04 | 10 | 護理、護理學 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 持有護士執(zhí)業(yè)證 | ||||
05 | 2 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
06 | 2 | 醫(yī)學檢驗 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 持有檢驗士資格證 | ||||
07 | 2 | 預防醫(yī)學、婦幼衛(wèi)生 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | |||||
黨 群 序 列 | 組織部 | 信息管理中心 (財政核撥) | 01 | 1 | 馬克思主義理論類、政治學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 政治面貌:中共黨員 | |
區(qū)人大 | 機關工勤 | 01 | 1 | 法學類 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 30周歲以下 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網