崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 是否特殊崗位 | 備注 | ||||||||||
性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
0604 | 瀘西縣水利局 | 瀘西縣水利水電勘測設計隊 | 水利工程 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利電氣工程、水電站動力設備、水電站電力設備、電氣工程及其自動化 | |||
0605 | 瀘西縣水利局 | 瀘西縣板橋河水庫管理所 | 水利工程 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水文與水資源工程、水文與水資源利用、水文與水資源 | |||
0606 | 瀘西縣工業(yè)商務和信息化局 | 瀘西縣中小企業(yè)服務中心 | 經(jīng)濟管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 經(jīng)濟和工商企業(yè)管理類、信息管理與信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、公共事業(yè)管理 | |||
0607 | 瀘西縣環(huán)境保護局 | 瀘西縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 環(huán)境科學、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科學與工程、環(huán)境保護與監(jiān)測 | |||
0608 | 瀘西縣煤炭工業(yè)管理局 | 瀘西縣煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督管理所 | 安全監(jiān)管 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 安全工程、采礦工程 | |||
0609 | 瀘西縣財政局 | 瀘西縣會計核算中心 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計學、會計與文秘、會計電算化、工業(yè)企業(yè)財務會計、財政學、資產(chǎn)評估與管理 | |||
0610 | 瀘西縣財政局 | 瀘西縣會計核算中心 | 計算機 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機應用與維護、計算機網(wǎng)絡管理、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、網(wǎng)絡系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡管理與維護、計算機網(wǎng)絡與信息管理、計算機應用與網(wǎng)絡技術(shù) | |||
0611 | 瀘西縣審計局 | 瀘西縣政府投資審計中心 | 審計人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務會計類、統(tǒng)計與審計類 | |||
0612 | 瀘西縣審計局 | 瀘西縣政府投資審計中心 | 審計人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑學類 | |||
0613 | 瀘西縣旅游局 | 瀘西縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 旅游規(guī)劃 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 景區(qū)開發(fā)與管理、旅游資源開發(fā)與利用、資源管理與區(qū)域開發(fā)、旅游風景區(qū)經(jīng)營與管理 | |||
0614 | 瀘西縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 瀘西縣建筑設計室 | 項目負責人 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑學 | |||
0615 | 瀘西縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 瀘西縣建筑設計室 | 項目負責人 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 土木工程 | |||
0616 | 瀘西縣向陽鄉(xiāng)人民政府 | 向陽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林政執(zhí)法 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 法律類 | |||
0617 | 瀘西縣向陽鄉(xiāng)人民政府 | 向陽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利工程 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利水電水工類 | |||
0618 | 瀘西縣三塘鄉(xiāng)人民政府 | 三塘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 農(nóng)林牧漁工程類 | |||
0619 | 瀘西縣三塘鄉(xiāng)人民政府 | 三塘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林政執(zhí)法 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 法律類 | |||
0620 | 瀘西縣三塘鄉(xiāng)人民政府 | 三塘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧畜醫(yī) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學類 | |||
0621 | 瀘西縣白水鎮(zhèn)人民政府 | 白水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 環(huán)境規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、水利建筑工程、市政工程技術(shù) | |||
0622 | 瀘西縣永寧鄉(xiāng)人民政府 | 瀘西縣永寧鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心 | 水利工程 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利水電水工類 | |||
0623 | 瀘西縣永寧鄉(xiāng)人民政府 | 瀘西縣永寧鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)工程施工與管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 農(nóng)林牧漁工程類 | |||
0624 | 瀘西縣衛(wèi)生局 | 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | |||
0625 | 瀘西縣衛(wèi)生局 | 瀘西縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | |||
0626 | 瀘西縣衛(wèi)生局 | 瀘西縣舊城鎮(zhèn)三河衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中醫(yī)臨床學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |||
0627 | 瀘西縣衛(wèi)生局 | 瀘西縣三塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中醫(yī)臨床學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |||
0628 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中語文教學 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 、中國語言文學類 | |||
0629 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中數(shù)學教學 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類、數(shù)理化類 | |||
0630 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中英語教學 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類、英語類 | |||
0631 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中物理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 、數(shù)理化類 | |||
0632 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中化學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類、數(shù)理化類 | |||
0633 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中生物教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 、生物科學類 | |||
0634 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中政治教學 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 、政治學類 | |||
0635 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中歷史教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 、歷史學類 | |||
0636 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中地理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 、地質(zhì)地礦地理及測繪類 | |||
0637 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中音樂教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類、藝術(shù)類 | |||
0638 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中體育教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類、體育學類 | |||
0639 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中美術(shù)教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類、藝術(shù)類 | |||
0640 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中計算機教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類、計算機與信息科學類 | |||
0641 | 瀘西縣教育局 | 云南省瀘西縣第一中學 | 高中教育技術(shù)教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | |||
0642 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中語文教學 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘類、中國語言文學類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0643 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中數(shù)學教學 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類、數(shù)理化類 | 具有高中教師資格證 | ||
0644 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中英語教學 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 英語類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0645 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中物理教學 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 數(shù)理化類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0646 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中化學教學 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 數(shù)理化類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0647 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中生物教學 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 生物科學類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0648 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中政治教學 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 政治學類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0649 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中歷史教學 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 歷史學類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0650 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中地理教學 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0651 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中音樂教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藝術(shù)類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0652 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中體育教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 體育學類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0653 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中美術(shù)教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藝術(shù)類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0654 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中計算機教學 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機與信息科學類、教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0655 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣瀘源高級中學 | 高中教育技術(shù)教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | 具有高中教師資格證 | ||
0656 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣職業(yè)高級中學 | 機電工程專職教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 電子電氣與信息技術(shù)類、機械與儀表類 | |||
0657 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣職業(yè)高級中學 | 汽車工程專職教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 機械與儀表類 | |||
0658 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣職業(yè)高級中學 | 生物工程專職教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藥學及制藥技術(shù)類、生物科學類 | |||
0659 | 瀘西縣教育局 | 瀘西縣職業(yè)高級中學 | 計算機專職教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機與信息科學類 | |||
88 |
2026國考·省考課程試聽報名