2025年昆明滇池國家旅游度假區(qū)政務(wù)服務(wù)局政務(wù)服務(wù)中心招聘筆試成績公示
來源:云南社會化考試測評網(wǎng) 閱讀:110 次 日期:2025-07-28 12:37:25
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2025年昆明滇池國家旅游度假區(qū)政務(wù)服務(wù)局政務(wù)服務(wù)中心招聘筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2025年公開招聘綜合窗口輔助性工作人員筆試成績公示

根據(jù)《2025年公開招聘綜合窗口輔助性工作人員公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將筆試成績予以公示(詳見附件),公示期自發(fā)布之日起至7月30日。成績公示期間,若考生對筆試成績產(chǎn)生異議,可提交書面申請,并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行筆試成績的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績復(fù)核事項(xiàng)。

成績靠前的考生請保持電話暢通,并注意查收短信,及時(shí)回復(fù),面試計(jì)劃于8月1日進(jìn)行,如有變動(dòng)另行通知。

成績復(fù)核郵箱:2013147314@qq.com

昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司

2025年7月28日

附件:2025年公開招聘綜合窗口輔助性工作人員筆試成績公示表

2025年公開招聘綜合窗口輔助性工作人員筆試成績公示表
序號 考號 報(bào)考崗位 筆試成績 備注
1 25280100605 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 73.9  
2 25280100121 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 73.6  
3 25280100617 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 72.7  
4 25280100612 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 72.6  
5 25280100609 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 72.5  
6 25280100607 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 71.1  
7 25280100624 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 70.6  
8 25280100515 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 69.4  
9 25280100201 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 68.6  
10 25280100517 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 68.6  
11 25280100128 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 68.3  
12 25280100628 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 68.1  
13 25280100604 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 68  
14 25280100611 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 67.8  
15 25280100621 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 66.7  
16 25280100228 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 66  
17 25280100427 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 65.8  
18 25280100603 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 65.5  
19 25280100213 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 65  
20 25280100812 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 64.9  
21 25280100827 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 64.2  
22 25280100215 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 64  
23 25280100407 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 64  
24 25280100917 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 63.7  
25 25280100518 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 63.4  
26 25280100914 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 63.3  
27 25280101004 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 63.3  
28 25280100528 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 63.2  
29 25280100724 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 63.2  
30 25280100720 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 62.8  
31 25280100928 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 62.8  
32 25280100714 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 62.7  
33 25280100502 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 62.5  
34 25280100813 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 62.4  
35 25280100802 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 62.2  
36 25280100224 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 62  
37 25280100226 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 62  
38 25280100230 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 62  
39 25280100425 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 62  
40 25280100616 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 61.9  
41 25280100118 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 61.7  
42 25280100110 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 61.5  
43 25280100922 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 61.5  
44 25280100725 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 61.1  
45 25280100210 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 61  
46 25280100512 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.8  
47 25280100921 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.8  
48 25280100907 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.7  
49 25280100823 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.6  
50 25280100501 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.5  
51 25280100516 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.5  
52 25280100424 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.4  
53 25280100510 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.3  
54 25280100719 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.3  
55 25280100401 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.2  
56 25280100504 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60.2  
57 25280100202 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60  
58 25280100204 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 60  
59 25280100422 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.9  
60 25280100912 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.8  
61 25280100120 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.7  
62 25280100206 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.7  
63 25280100915 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.7  
64 25280100309 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.6  
65 25280100705 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.6  
66 25280100721 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.6  
67 25280100730 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.6  
68 25280100610 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.5  
69 25280100906 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.5  
70 25280100411 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.4  
71 25280100805 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.4  
72 25280100821 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.4  
73 25280100615 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.3  
74 25280100304 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.2  
75 25280101005 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.2  
76 25280100129 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 59.1  
77 25280100828 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 58.5  
78 25280100710 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 58.3  
79 25280100727 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 58.3  
80 25280100820 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 58.2  
81 25280100219 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 58  
82 25280100220 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 58  
83 25280100222 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 58  
84 25280100223 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 58  
85 25280100526 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 57.9  
86 25280100913 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 57.8  
87 25280100924 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 57.7  
88 25280100410 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 57.4  
89 25280100507 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 57.4  
90 25280100122 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 57.2  
91 25280100403 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 57.2  
92 25280100218 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 57  
93 25280100530 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 57  
94 25280100327 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 56.9  
95 25280100521 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 56.7  
96 25280100626 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 56.7  
97 25280100910 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 56.6  
98 25280100104 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 56.3  
99 25280100909 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 56.3  
100 25280100712 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 56  
101 25280100102 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 55.8  
102 25280100126 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 55.4  
103 25280101001 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 55.3  
104 25280100818 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 55.2  
105 25280100216 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 55  
106 25280100916 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 55  
107 25280100429 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54.9  
108 25280100520 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54.7  
109 25280100815 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54.7  
110 25280100409 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54.6  
111 25280100919 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54.5  
112 25280100527 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54.4  
113 25280101003 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54.4  
114 25280100803 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54.3  
115 25280100926 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54.2  
116 25280100503 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54.1  
117 25280100214 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54  
118 25280100330 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 54  
119 25280100629 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 53.8  
120 25280100105 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 53.5  
121 25280100302 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 53.5  
122 25280100904 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 53.5  
123 25280100109 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 53.4  
124 25280100729 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 53.4  
125 25280100601 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 53.2  
126 25280100513 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 53.1  
127 25280100708 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 53.1  
128 25280100406 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 53  
129 25280100119 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 52.7  
130 25280100416 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 52.7  
131 25280100508 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 52.7  
132 25280100902 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 52.7  
133 25280100108 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 52.5  
134 25280100723 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 52.5  
135 25280100125 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 52  
136 25280100217 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 52  
137 25280100703 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 52  
138 25280100112 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 51.9  
139 25280100822 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 51.7  
140 25280100321 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 51.2  
141 25280100329 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 51.2  
142 25280100824 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 51.2  
143 25280100319 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 51  
144 25280100315 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 50.8  
145 25280100728 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 50.8  
146 25280100117 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 50.7  
147 25280100326 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 50.1  
148 25280100209 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 50  
149 25280100819 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 50  
150 25280100417 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 49.9  
151 25280100324 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 49.6  
152 25280100114 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 49.5  
153 25280100529 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 49.4  
154 25280100706 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 48.8  
155 25280100807 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 48.8  
156 25280100325 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 48.6  
157 25280100408 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 48.6  
158 25280100314 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 48.4  
159 25280100312 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 48.2  
160 25280100113 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 48  
161 25280100316 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 48  
162 25280100106 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 47.8  
163 25280100320 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 47.2  
164 25280100301 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 46.4  
165 25280100306 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 46.2  
166 25280100804 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 45.8  
167 25280100130 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 45.1  
168 25280100310 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 45.1  
169 25280100911 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 44.7  
170 25280100602 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 44.5  
171 25280100311 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 44.3  
172 25280100801 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 43.4  
173 25280100702 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 43.1  
174 25280100606 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 42.9  
175 25280100905 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 40  
176 25280100814 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 39.4  
177 25280100323 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 39.2  
178 25280100305 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 37.7  
179 25280100623 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 36.6  
180 25280100318 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 34.9  
181 25280100418 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 32.2  
182 25280100514 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 31.8  
183 25280100101 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
184 25280100103 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
185 25280100107 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
186 25280100111 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
187 25280100115 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
188 25280100116 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
189 25280100123 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
190 25280100124 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
191 25280100127 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
192 25280100203 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
193 25280100205 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
194 25280100207 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
195 25280100208 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
196 25280100211 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
197 25280100212 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
198 25280100221 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
199 25280100225 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
200 25280100227 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
201 25280100229 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
202 25280100303 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
203 25280100307 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
204 25280100308 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
205 25280100313 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
206 25280100317 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
207 25280100322 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
208 25280100328 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
209 25280100402 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
210 25280100404 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
211 25280100405 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
212 25280100412 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
213 25280100413 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
214 25280100414 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
215 25280100415 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
216 25280100419 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
217 25280100420 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
218 25280100421 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
219 25280100423 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
220 25280100426 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
221 25280100428 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
222 25280100430 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
223 25280100505 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
224 25280100506 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
225 25280100509 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
226 25280100511 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
227 25280100519 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
228 25280100522 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
229 25280100523 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
230 25280100524 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
231 25280100525 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
232 25280100608 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
233 25280100613 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
234 25280100614 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
235 25280100618 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
236 25280100619 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
237 25280100620 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
238 25280100622 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
239 25280100625 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
240 25280100627 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
241 25280100630 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
242 25280100701 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
243 25280100704 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
244 25280100707 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
245 25280100709 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
246 25280100711 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
247 25280100713 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
248 25280100715 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
249 25280100716 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
250 25280100717 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
251 25280100718 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
252 25280100722 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
253 25280100726 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
254 25280100806 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
255 25280100808 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
256 25280100809 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
257 25280100810 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
258 25280100811 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
259 25280100816 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
260 25280100817 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
261 25280100825 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
262 25280100826 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
263 25280100829 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
264 25280100830 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
265 25280100901 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
266 25280100903 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
267 25280100908 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
268 25280100918 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
269 25280100920 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
270 25280100923 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
271 25280100925 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
272 25280100927 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
273 25280100929 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
274 25280100930 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
275 25280101002 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
276 25280101006 政務(wù)服務(wù)中心窗口工作人員 0 缺考
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)