2025年德欽縣衛(wèi)生健康局事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員
筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員公告
按照《德欽縣衛(wèi)生健康局2025年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員公告》的要求,現(xiàn)將2025年德欽縣衛(wèi)生健康局公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員公告如下:
1、考生可登錄網(wǎng)址:德欽縣衛(wèi)生健康局政府信息公開網(wǎng)(http://www.deqin.gov.cn/zfxxgk_deqin_wsjkj)查詢本人筆試成績;
2、此次筆試最低分?jǐn)?shù)控制線為60分(含60分);
3、公告表備注欄內(nèi)標(biāo)示為“*”的為擬進(jìn)入資格復(fù)審人員,資格復(fù)審及面試事項另行通知,考生可登錄德欽縣衛(wèi)生健康局政府信息公開網(wǎng)(http://www.deqin.gov.cn/zfxxgk_deqin_wsjkj)查看,聯(lián)系電話:13988788420;
4、可申請成績查疑的情形為參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員,符合查疑情形的考生請在2025年7月29日18:00前將紙質(zhì)書面申請遞交到德欽縣衛(wèi)生健康局醫(yī)政醫(yī)管股,聯(lián)系電話:13988788420;
5、查疑結(jié)束后,筆試成績、最低分?jǐn)?shù)控制線及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員若有變更的,另行公告;
6、本公告由德欽縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)解釋。
德欽縣衛(wèi)生健康局2025年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員筆試成績表 | ||||
報考職位 | 考號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100104 | 76.26 | 1 | * |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100105 | 74.93 | 2 | * |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100109 | 72.13 | 3 | * |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100112 | 71.73 | 4 | * |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100113 | 69.07 | 5 | |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100106 | 68.33 | 6 | |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100114 | 67.89 | 7 | |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100103 | 67.16 | 8 | |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100115 | 66.92 | 9 | |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100108 | 64.34 | 10 | |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100101 | 61.37 | 11 | |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100107 | 60.16 | 12 | |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100110 | 54.67 | 13 | |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100102 | 0.00 | 14 | 缺考 |
1-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100111 | 0.00 | 14 | 缺考 |
2-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100116 | 0.00 | 1 | 缺考 |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100119 | 75.27 | 1 | * |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100125 | 73.49 | 2 | * |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100120 | 72.90 | 3 | * |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100118 | 71.02 | 4 | * |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100124 | 67.01 | 5 | |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100123 | 65.46 | 6 | |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100122 | 62.72 | 7 | |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100121 | 61.82 | 8 | |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100117 | 60.62 | 9 | |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100127 | 55.97 | 10 | |
3-臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100126 | 53.71 | 11 | |
4-口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100307 | 75.58 | 1 | * |
4-口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100306 | 74.14 | 2 | * |
4-口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100304 | 73.31 | 3 | |
4-口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100305 | 69.58 | 4 | |
4-口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100303 | 68.77 | 5 | |
4-口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100301 | 0.00 | 6 | 缺考 |
4-口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2507200100302 | 0.00 | 6 | 缺考 |
5-藥學(xué) | 2507200100308 | 68.98 | 1 | * |
5-藥學(xué) | 2507200100309 | 67.68 | 2 | * |
6-護理 | 2507200100203 | 75.99 | 1 | * |
6-護理 | 2507200100312 | 75.91 | 2 | * |
6-護理 | 2507200100215 | 75.34 | 3 | |
6-護理 | 2507200100201 | 72.89 | 4 | |
6-護理 | 2507200100324 | 72.39 | 5 | |
6-護理 | 2507200100207 | 70.91 | 6 | |
6-護理 | 2507200100213 | 69.85 | 7 | |
6-護理 | 2507200100219 | 69.44 | 8 | |
6-護理 | 2507200100210 | 69.40 | 9 | |
6-護理 | 2507200100230 | 69.30 | 10 | |
6-護理 | 2507200100226 | 68.85 | 11 | |
6-護理 | 2507200100314 | 68.12 | 12 | |
6-護理 | 2507200100212 | 67.86 | 13 | |
6-護理 | 2507200100221 | 67.40 | 14 | |
6-護理 | 2507200100317 | 66.59 | 15 | |
6-護理 | 2507200100318 | 65.64 | 16 | |
6-護理 | 2507200100313 | 64.81 | 17 | |
6-護理 | 2507200100229 | 64.39 | 18 | |
6-護理 | 2507200100311 | 64.28 | 19 | |
6-護理 | 2507200100310 | 64.12 | 20 | |
6-護理 | 2507200100320 | 63.34 | 21 | |
6-護理 | 2507200100224 | 63.32 | 22 | |
6-護理 | 2507200100319 | 62.95 | 23 | |
6-護理 | 2507200100316 | 62.40 | 24 | |
6-護理 | 2507200100214 | 62.13 | 25 | |
6-護理 | 2507200100228 | 62.09 | 26 | |
6-護理 | 2507200100225 | 61.66 | 27 | |
6-護理 | 2507200100205 | 60.74 | 28 | |
6-護理 | 2507200100220 | 59.02 | 29 | |
6-護理 | 2507200100323 | 58.65 | 30 | |
6-護理 | 2507200100223 | 58.35 | 31 | |
6-護理 | 2507200100322 | 57.92 | 32 | |
6-護理 | 2507200100206 | 57.45 | 33 | |
6-護理 | 2507200100321 | 53.72 | 34 | |
6-護理 | 2507200100202 | 52.70 | 35 | |
6-護理 | 2507200100315 | 52.41 | 36 | |
6-護理 | 2507200100222 | 51.61 | 37 | |
6-護理 | 2507200100218 | 49.97 | 38 | |
6-護理 | 2507200100208 | 49.93 | 39 | |
6-護理 | 2507200100227 | 46.76 | 40 | |
6-護理 | 2507200100209 | 46.46 | 41 | |
6-護理 | 2507200100204 | 0.00 | 42 | 缺考 |
6-護理 | 2507200100211 | 0.00 | 42 | 缺考 |
6-護理 | 2507200100216 | 0.00 | 42 | 缺考 |
6-護理 | 2507200100217 | 0.00 | 42 | 缺考 |
德欽縣衛(wèi)生健康局2025年公開招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員筆試成績表.xlsx
來源:http://www.deqin.gov.cn/zfxxgk_deqin_wsjkj/fdzdgknr/tzgg/202507/20250723_230542.html