序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位(含崗位代碼) | 筆試 | 專業(yè)考核 | 綜合成績 | 排名 | 是否擬聘用 | 備注 | ||
卷面分(100分) | 實得分(50%) | 測評分(100分) | 實得分(50%) | ||||||||
1 | 12081021504 | 玉溪體育運動學校 | 教學教師崗位201211101 | 65 | 32.50 | 82.7 | 41.35 | 73.85 | 1 | 是 | |
2 | 12081021514 | 玉溪體育運動學校 | 教學教師崗位201211101 | 65 | 32.50 | 82.6 | 41.30 | 73.80 | 2 | ||
3 | 12081021521 | 玉溪體育運動學校 | 教學教師崗位201211101 | 67 | 33.50 | 79.6 | 39.80 | 73.30 | 3 | ||
4 | 12081021506 | 玉溪體育運動學校 | 教學教師崗位201211101 | 65 | 32.50 | 80.6 | 40.30 | 72.80 | 4 | ||
5 | 12081021512 | 玉溪體育運動學校 | 教學教師崗位201211101 | 65 | 32.50 | 75.8 | 37.90 | 70.40 | 5 | ||
6 | 12081021728 | 玉溪體育運動學校 | 英語教師崗位201211102 | 82 | 41.00 | 85.1 | 42.55 | 83.55 | 1 | 是 | |
7 | 12081021729 | 玉溪體育運動學校 | 英語教師崗位201211102 | 81 | 40.50 | 80.9 | 40.45 | 80.95 | 2 | ||
8 | 12081021731 | 玉溪體育運動學校 | 英語教師崗位201211102 | 79 | 39.50 | 79.9 | 39.95 | 79.45 | 3 | ||
9 | 12081021329 | 玉溪體育運動學校 | 武術教師崗位201211105 | 68 | 34.00 | 75 | 37.50 | 71.50 | 1 | 是 | |
10 | 12081021330 | 玉溪體育運動學校 | 武術教師崗位201211105 | 51 | 25.50 | 81.9 | 40.95 | 66.45 | 2 | ||
11 | 12081021225 | 玉溪體育運動學校 | 籃球教師(男)崗位201211103 | 51 | 25.50 | 83.4 | 41.70 | 67.20 | 1 | 是 | |
12 | 12081021228 | 玉溪體育運動學校 | 籃球教師(男)崗位201211103 | 46 | 23.00 | 42.9 | 21.45 | 44.45 | 2 | ||
13 | 12081021227 | 玉溪體育運動學校 | 籃球教師(男)崗位201211103 | 54 | 27.00 | 27.00 | 3 | 專業(yè)考核棄權(quán) | |||
14 | 12081021230 | 玉溪體育運動學校 | 籃球教師(女)崗位201211104 | 56 | 28.00 | 79.7 | 39.85 | 67.85 | 1 | 是 | |
15 | 12081021229 | 玉溪體育運動學校 | 籃球教師(女)崗位201211104 | 51 | 25.50 | 84.2 | 42.10 | 67.60 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名