萍鄉(xiāng)市2020年度考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試人員公告
因部分考生放棄或資格審查不合格等情況,根據(jù)《江西省2020年度考試錄用公務(wù)員公告》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)我市部分職位面試人員進(jìn)行了遞補(bǔ)和資格審查?,F(xiàn)將遞補(bǔ)面試人員名單予以公布。
特此公告。
附件:萍鄉(xiāng)市2020年度考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試人員名單(39人)
中共萍鄉(xiāng)市委組織部
2020年10月20日 萍鄉(xiāng)市2020年度考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試人員名單(39人)
序號(hào) | 職位代碼 | 部門(mén)名稱 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) |
1 | 300020102005 | 中共萍鄉(xiāng)市委辦公室 | 綜合崗 | 136213804912 | 124.76 |
2 | 300020102014 | 萍鄉(xiāng)市審計(jì)局 | 綜合崗1 | 136031002313 | 136.18 |
3 | 300020102020 | 萍鄉(xiāng)市城市管理局 | 綜合崗1 | 136031000316 | 131.52 |
4 | 300020102022 | 萍鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局 | 綜合崗 | 136031001524 | 133.44 |
5 | 300020102023 | 萍鄉(xiāng)市人民政府金融工作辦公室 | 綜合崗 | 136031001105 | 131.82 |
6 | 300020102027 | 萍鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 | 法官助理崗(一) | 136031000128 | 128.56 |
7 | 300020102029 | 萍鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院 | 司法警察崗 | 136212401218 | 129 |
8 | 300020102034 | 萍鄉(xiāng)市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合崗 | 136031002429 | 108.4 |
9 | 300020102079 | 中共蓮花縣委辦公室 | 綜合崗 | 136210202211 | 139.08 |
10 | 300020102079 | 中共蓮花縣委辦公室 | 綜合崗 | 136251509916 | 138.1 |
11 | 300020103094 | 安源區(qū)高坑鎮(zhèn) | 綜合崗2 | 136030502309 | 133.74 |
12 | 300020103097 | 安源區(qū)安源鎮(zhèn) | 綜合崗2 | 136030504830 | 147.24 |
13 | 300020103098 | 安源區(qū)五陂鎮(zhèn) | 綜合崗1 | 136030202906 | 134.79 |
14 | 300020103101 | 湘東區(qū)湘東鎮(zhèn) | 綜合崗2 | 136030501928 | 142.6 |
15 | 300020103107 | 湘東區(qū)老關(guān)鎮(zhèn) | 綜合崗2 | 136030201406 | 140.72 |
16 | 300020103121 | 湘東區(qū)麻山鎮(zhèn) | 綜合崗1 | 136030503028 | 127.93 |
17 | 300020103129 | 蘆溪縣宣風(fēng)鎮(zhèn) | 綜合崗1 | 136030504011 | 110.31 |
18 | 300020103135 | 蘆溪縣長(zhǎng)豐鄉(xiāng) | 綜合崗 | 136016602702 | 120.52 |
19 | 300020103138 | 上栗縣上栗鎮(zhèn) | 綜合崗 | 136030200924 | 126.71 |
20 | 300020103139 | 上栗縣赤山鎮(zhèn) | 綜合崗 | 136030102717 | 124.98 |
21 | 300020103139 | 上栗縣赤山鎮(zhèn) | 綜合崗 | 136030201623 | 120.73 |
22 | 300020103144 | 上栗縣金山鎮(zhèn) | 綜合崗 | 136030501613 | 131.02 |
23 | 300020103144 | 上栗縣金山鎮(zhèn) | 綜合崗 | 136030202801 | 129.51 |
24 | 300020103149 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗2 | 136030503618 | 116.39 |
25 | 300020103149 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗2 | 136030503107 | 116.08 |
26 | 300020103149 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗2 | 136030500721 | 114.48 |
27 | 300020103150 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗3 | 136030202329 | 137.16 |
28 | 300020103150 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗3 | 136030202129 | 137.07 |
29 | 300020103150 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗3 | 136030504319 | 136.68 |
30 | 300020103150 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗3 | 136030102819 | 135.35 |
31 | 300020103150 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗3 | 136030202102 | 135.31 |
32 | 300020103150 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗3 | 136030503011 | 134.95 |
33 | 300020103151 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗4 | 136016413624 | 131.3 |
34 | 300020103151 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗4 | 136240100211 | 131.06 |
35 | 300020103151 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗4 | 136241706313 | 130.6 |
36 | 300020103151 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗4 | 136030504318 | 130.53 |
37 | 300020103151 | 蓮花縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合崗4 | 136030501415 | 129.35 |
38 | 300020201157 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)職位 | 136030103405 | 194.86 |
39 | 300020201157 | 萍鄉(xiāng)市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)職位 | 136030103229 | 190.98 |
文章來(lái)源:http://www.pingxiang.gov.cn/xw/gggs/zwgg/202010/t20201020_1935580.html