曲靖市2018年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質要求 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 崗位所需其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
專業(yè)名稱 | |||||||||||||||||||||||
184 | 宣威市 | 宣威市財政局 | 宣威市地方政府債務管理中心 | 政府債務管理 | 301 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
185 | 宣威市 | 宣威市財政局 | 宣威市政府與社會資本合作管理中心 | 政府與社會資本合作管理 | 302 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
186 | 宣威市 | 宣威市發(fā)展和改革局 | 宣威市糧食流通監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊 | 監(jiān)督檢查崗位 | 303 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
187 | 宣威市 | 宣威市規(guī)劃局 | 宣威市規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 304 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設計;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃學;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設;城鎮(zhèn)建設;城鎮(zhèn)建設規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
188 | 宣威市 | 宣威市環(huán)境保護局 | 宣威市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 305 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工程環(huán)境控制;工業(yè)環(huán)保與安全技術;核輻射檢測與防護技術;核與輻射檢測防護技術;環(huán)境保護;環(huán)境保護與監(jiān)測;環(huán)境工程;環(huán)境工程技術;環(huán)境管理;環(huán)境規(guī)劃與管理;環(huán)境監(jiān)測;環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析;環(huán)境監(jiān)測與管理;環(huán)境監(jiān)測與控制技術;環(huán)境監(jiān)測與評價;環(huán)境監(jiān)測與治理;環(huán)境監(jiān)測與治理技術;環(huán)境監(jiān)測治理與技術;環(huán)境監(jiān)察;環(huán)境監(jiān)理;環(huán)境進化與監(jiān)測技術;環(huán)境科學;環(huán)境科學與工程;環(huán)境評價與管理;環(huán)境評價與監(jiān)測;環(huán)境評價與咨詢服務;環(huán)境生態(tài)工程;環(huán)境污染與治理;環(huán)境影響評價與管理;環(huán)境治理工程;農村環(huán)境保護;農業(yè)環(huán)境保護;農業(yè)環(huán)境保護技術;農業(yè)資源與環(huán)境;農業(yè)資源與環(huán)境保護。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
189 | 宣威市 | 宣威市交通運輸局 | 宣威市地方公路管理段 | 公路測設修建技術指導 | 306 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 道路橋梁工程技術;道路橋梁與渡河工程;道路與橋梁;道路與橋梁工程;工程預算管理;工程造價預算;工程造價;公路橋梁;公路橋梁設計;公路與城市道路工程;公路與橋梁;交通土建工程;橋梁及結構工程;橋梁與隧道工程;道路交通;道路養(yǎng)護與管理;道路與城市道路;高等級公路管理;高等級公路管理與維護;高等級公路維護與管理;高等級公路養(yǎng)護與管理;公路工程;公路工程管理;公路工程與管理;公路工程造價管理;公路與橋梁工程;交通工程;交通運輸工程。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
190 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市第一職業(yè)技術學校 | 護理學教師 | 308 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 高等護理;高級護理;護理;護理學;醫(yī)學護理學;助產。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_護理崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
191 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市第一職業(yè)技術學校 | 烹飪教師 | 308 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 烹飪;烹飪工藝;烹飪與酒店管理;烹飪與營養(yǎng)教育;烹飪工藝與營養(yǎng);烹調工藝與營養(yǎng)。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
192 | 宣威市 | 宣威市教育局 | 宣威市幼兒園 | 財務 | 310 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會與計算機應用;財務電算化;財務管理;邊貿會計;財會電算化;財會統計;財會與審計;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;財務會計與審計;財務審計與稅務管理;電算化會計;電算會計;獨立審計與實務;法務會計;工業(yè)會計;工業(yè)及涉外會計;工業(yè)企業(yè)財務會計;國際會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計信息管理;會計信息化;會計學;會計與金融;會計與審計;會計與統計;會計與統計核算;計算機財會;金融會計;金融會計與審計;企業(yè)會計;三資企業(yè)財務會計;商業(yè)財務會計;涉外財務會計;涉外會計;涉外商務及財務會計;實用會計;稅務與會計;外貿會計;現代管理及會計;預算會計;注冊會計師。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
193 | 宣威市 | 宣威市林業(yè)局 | 宣威市綠色產業(yè)工作站 | 森林培育 | 311 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城市綠化與管理;城市園林;城市園林規(guī)劃;城市園林規(guī)劃與設計;城市園林設計與管理;城市園林藝術;風景園林;花卉與景觀設計;經濟林;經濟林木;經濟林培育與利用;林果;林木遺傳育種;林學;林業(yè);林業(yè)技術;林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);林業(yè)調查與信息處理;林業(yè)信息技術;林業(yè)信息技術與管理;森林保護;森林保護學;森林經理學;森林培育;森林生態(tài)旅游;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育;野生動物資源保護與利用;野生動植物保護與利用;野生植物開發(fā)與利用;野生植物資源保護與利用;園林;園林工程;園林花卉;園林花卉技術;園林技術;園林綠化;園林設計;園林園藝;園林植物與觀賞園藝。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
194 | 宣威市 | 宣威市民政局 | 宣威市殯葬監(jiān)察大隊 | 殯葬管理 | 312 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
195 | 宣威市 | 宣威市農業(yè)局 | 宣威火腿產業(yè)辦公室 | 火腿研發(fā) | 313 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 畜產品加工與檢測;農產品質量與安全;農畜特產品加工;食品質量與安全;食品生物技術;食品科學與工程;食品科學。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
196 | 宣威市 | 宣威市農業(yè)局 | 宣威火腿產業(yè)辦公室 | 火腿研發(fā) | 313 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 生物技術;生物技術工程;生物技術及其應用;生物技術及應用;生物科學;生物科學與生物技術;農業(yè)生物技術;農業(yè)生物技術應用;農業(yè)生物技術及應用。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
197 | 宣威市 | 宣威市農業(yè)局 | 宣威市經濟作物技術推廣站 | 蠶桑技術推廣 | 314 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 蠶學;蠶桑技術;中草藥栽培;中草藥栽培技術;中草藥栽培與鑒定;生物技術;生物技術工程;生物技術及其應用;生物技術及應用;生物科學;生物科學與生物技術;農業(yè)生物技術;農業(yè)生物技術應用;農業(yè)生物技術及應用。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
198 | 宣威市 | 宣威市農業(yè)局 | 宣威市農機化技術推廣服務站 | 農機推廣 | 315 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農業(yè)機械化;農業(yè)機械化工程;農業(yè)機械化及其自動化;農業(yè)機械化及自動化;農業(yè)機械及其自動化;農業(yè)機械及自動化。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
199 | 宣威市 | 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 | 宣威市普立鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)管理 | 316 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
200 | 宣威市 | 宣威市普立鄉(xiāng)人民政府 | 宣威市普立鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 企業(yè)管理 | 316 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工商企業(yè)管理;工業(yè)企業(yè)管理;國際企業(yè)管理;企業(yè)管理;企業(yè)經濟管理;企業(yè)經營管理;企業(yè)資源計劃管理;商業(yè)企業(yè)管理;鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理;鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)經濟管理。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
201 | 宣威市 | 宣威市人民政府虹橋街道辦事處 | 宣威市虹橋街道社會保障服務中心 | 人力資源 | 317 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
202 | 宣威市 | 宣威市田壩鎮(zhèn)人民政府 | 宣威市田壩鎮(zhèn)農業(yè)綜合中心 | 獸醫(yī) | 318 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 蠶桑技術;蠶學;草業(yè)技術;寵物養(yǎng)護與馴導;寵物養(yǎng)護與疫病防治;寵物醫(yī)學;寵物臨床診療技術;畜牧;畜牧工程技術;畜牧獸醫(yī);畜牧學;畜牧業(yè)經濟管理;畜禽生產教育;動物防疫檢驗;動物防疫檢疫;動物防疫與檢疫;動物檢疫;動物檢疫與防疫;動物檢疫與食品檢驗;動物科學;動物科學與技術;動物生產;動物生物技術;動物養(yǎng)殖與疾病防治;動物藥學;動物醫(yī)學;動物醫(yī)學檢驗技術;動物遺傳育種與繁殖;動物營養(yǎng)學;動物營養(yǎng)與飼料加工;動物營養(yǎng)與飼料科學;動植物檢疫;蜂學;基礎獸醫(yī);基礎獸醫(yī)學;臨床獸醫(yī);臨床獸醫(yī)學;實驗動物養(yǎng)殖;獸藥生產與營銷;獸醫(yī);獸醫(yī)公共衛(wèi)生;獸醫(yī)學;獸醫(yī)醫(yī)藥;飼料與動物營養(yǎng);特種動物養(yǎng)殖;特種經濟動物飼養(yǎng);養(yǎng)蜂與蜂產品加工;養(yǎng)殖;預防獸醫(yī)學。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
203 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 財務 | 319 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會與計算機應用;財務電算化;財務管理;邊貿會計;財會電算化;財會統計;財會與審計;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;財務會計與審計;財務審計與稅務管理;電算化會計;電算會計;獨立審計與實務;法務會計;工業(yè)會計;工業(yè)及涉外會計;工業(yè)企業(yè)財務會計;國際會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計信息管理;會計信息化;會計學;會計與金融;會計與審計;會計與統計;會計與統計核算;計算機財會;金融會計;金融會計與審計;企業(yè)會計;三資企業(yè)財務會計;商業(yè)財務會計;涉外財務會計;涉外會計;涉外商務及財務會計;實用會計;稅務與會計;外貿會計;現代管理及會計;預算會計;注冊會計師。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
204 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 超聲 | 319 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 放射醫(yī)學;醫(yī)學影像學;影像醫(yī)學與核醫(yī)學;醫(yī)學影像;醫(yī)學影像工程;醫(yī)學影像技術。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
205 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 放射 | 319 | 003 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 放射醫(yī)學;醫(yī)學影像學;影像醫(yī)學與核醫(yī)學;醫(yī)學影像;醫(yī)學影像工程;醫(yī)學影像技術。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
206 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 麻醉 | 319 | 004 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 麻醉學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
207 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市第一人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 319 | 005 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 16 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 傣醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;耳鼻咽喉科學;放射醫(yī)學;婦產科學;急診醫(yī)學;精神病學與精神衛(wèi)生;精神病與精神衛(wèi)生學;精神醫(yī)學;康復醫(yī)學與理療學;老年醫(yī)學;臨床檢驗診斷學;臨床醫(yī)學;麻醉學;內科學;皮膚病與性病學;社區(qū)醫(yī)療;神經病學;外科學;眼科學;眼視光醫(yī)學;醫(yī)學影像學;移植科學與工程學;影像醫(yī)學與核醫(yī)學;運動醫(yī)學;腫瘤學;航空、航天與航海醫(yī)學;心血管病科學;血液病科學;呼吸系病科學;消化系病科學;內分泌與代謝病科學;腎病科學;風濕病科學;傳染病科學;普外科學;骨外科學;泌尿外科學;胸心外科學;神外科學;整形科學;燒傷科學;野戰(zhàn)外科學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
208 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 320 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 衛(wèi)生檢驗;衛(wèi)生檢驗與檢疫;衛(wèi)生檢驗與檢疫技術。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學技術崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
209 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學 | 320 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學;預防醫(yī)學;公共衛(wèi)生;公共衛(wèi)生管理;公共衛(wèi)生事業(yè)管理。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_公共衛(wèi)生管理崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
210 | 宣威市 | 宣威市衛(wèi)生和計劃生育局 | 宣威市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 321 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 傣醫(yī)學;兒科學;兒科醫(yī)學;耳鼻咽喉科學;放射醫(yī)學;婦產科學;急診醫(yī)學;精神病學與精神衛(wèi)生;精神病與精神衛(wèi)生學;精神醫(yī)學;康復醫(yī)學與理療學;老年醫(yī)學;臨床檢驗診斷學;臨床醫(yī)學;麻醉學;內科學;皮膚病與性病學;社區(qū)醫(yī)療;神經病學;外科學;眼科學;眼視光醫(yī)學;醫(yī)學影像學;移植科學與工程學;影像醫(yī)學與核醫(yī)學;運動醫(yī)學;腫瘤學;航空、航天與航海醫(yī)學;心血管病科學;血液病科學;呼吸系病科學;消化系病科學;內分泌與代謝病科學;腎病科學;風濕病科學;傳染病科學;普外科學;骨外科學;泌尿外科學;胸心外科學;神外科學;整形科學;燒傷科學;野戰(zhàn)外科學。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
211 | 宣威市 | 宣威市文化體育廣播電視旅游局 | 宣威電視臺 | 記者 | 322 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有廣播電視編輯記者資格考試合格證或新聞記者證。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | |
212 | 宣威市 | 宣威市畜牧獸醫(yī)局 | 宣威市飼草飼料工作站 | 草地建設 | 323 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 草業(yè)技術;草學;草業(yè);草業(yè)科學。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
213 | 宣威市 | 宣威市移民開發(fā)局 | 宣威市移民開發(fā)局 | 移民工程管理 | 324 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
214 | 宣威市 | 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 宣威市城市管理監(jiān)察大隊 | 市政建設 | 325 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工程管理;工程造價;管理工程;市政工程;市政工程技術;市政工程施工;土木工程;土木工程檢測技術;土木工程教育;土木工程項目管理;土木與環(huán)境工程;巖土工程;巖土工程技術;園林工程技術;園林景觀設計;古建筑工程技術;中國古建筑工程技術。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
215 | 宣威市 | 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 宣威市房地產交易中心 | 房地產評估 | 326 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 房地產經營與估價;房地產經營與評估;房地產檢測與估價;不動產評估與管理;工程管理;工程造價;管理工程;市政工程;市政工程技術;市政工程施工;土木工程;土木工程檢測技術;土木工程教育;土木工程項目管理;土木與環(huán)境工程;巖土工程;巖土工程技術;園林工程技術;園林景觀設計;古建筑工程技術;中國古建筑工程技術。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
216 | 宣威市 | 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 宣威市工程質量監(jiān)督站 | 工程質量監(jiān)督 | 327 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工程質量監(jiān)督與管理;工程管理;工程造價;管理工程;市政工程;市政工程技術;市政工程施工;土木工程;土木工程檢測技術;土木工程教育;土木工程項目管理;土木與環(huán)境工程;巖土工程;巖土工程技術;園林工程技術;園林景觀設計;古建筑工程技術;中國古建筑工程技術;建筑工程管理;建設工程管理。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
217 | 宣威市 | 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 宣威市環(huán)境衛(wèi)生管理巡察隊 | 財務 | 328 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財會;財會與計算機應用;財務電算化;財務管理;邊貿會計;財會電算化;財會統計;財會與審計;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;財務會計與審計;財務審計與稅務管理;電算化會計;電算會計;獨立審計與實務;法務會計;工業(yè)會計;工業(yè)及涉外會計;工業(yè)企業(yè)財務會計;國際會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計信息管理;會計信息化;會計學;會計與金融;會計與審計;會計與統計;會計與統計核算;計算機財會;金融會計;金融會計與審計;企業(yè)會計;三資企業(yè)財務會計;商業(yè)財務會計;涉外財務會計;涉外會計;涉外商務及財務會計;實用會計;稅務與會計;外貿會計;現代管理及會計;預算會計;注冊會計師。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
218 | 宣威市 | 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 宣威市環(huán)境衛(wèi)生管理巡察隊 | 規(guī)劃管理 | 328 | 002 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設計;城市燃氣工程;城市燃氣工程技術;城市信息化管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃學;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設;城鎮(zhèn)建設;城鎮(zhèn)建設規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃;村鎮(zhèn)建設與管理。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
219 | 宣威市 | 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 宣威市建設工程安全監(jiān)督管理站 | 施工安全 | 329 | 001 | 專業(yè)技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工程管理;工程造價;管理工程;市政工程;市政工程技術;市政工程施工;土木工程;土木工程檢測技術;土木工程教育;土木工程項目管理;土木與環(huán)境工程;巖土工程;巖土工程技術;園林工程技術;園林景觀設計;古建筑工程技術;中國古建筑工程技術。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
220 | 宣威市 | 宣威市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 宣威市市政工程隊 | 綜合管理 | 330 | 001 | 管理崗位 | 十級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 非曲靖市戶籍或生源的報考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學歷。 | ||
