普洱市2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||
序號 | 用人單位 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學(xué)歷 | 招聘條件 | 職業(yè)資格要求 | 其它 | |||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | ||||||||
53 | 寧洱縣教育局所屬學(xué)校 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 030101 | 10 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué)、中國語言文學(xué) | 初等教育(文科方向)、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育、中文教育、語文教育 | 應(yīng)屆普通計(jì)劃招生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學(xué)及以上語文教師資格證 | 縣小1、磨黑鎮(zhèn)第一小學(xué)1、德化鎮(zhèn)中心校干田村完小1、德化鎮(zhèn)中心校中心小學(xué)1、德安鄉(xiāng)中心校石中村完小1、德安鄉(xiāng)中心校恩永村完小1、黎明鄉(xiāng)中心校興樂村完小1、勐先鎮(zhèn)小學(xué)上寺村完小1、寧洱鎮(zhèn)第一小學(xué)中心小學(xué)1、普洱中學(xué)1 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 030102 | 13 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、數(shù)學(xué) | 初等教育(理科方向)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育 | 應(yīng)屆普通計(jì)劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 縣小1、磨黑鎮(zhèn)第一小學(xué)中心小學(xué)1、磨黑鎮(zhèn)第二小學(xué)中心小學(xué)1、同心鎮(zhèn)小學(xué)富強(qiáng)村完小1、梅子鎮(zhèn)中心校初中部1、德化鎮(zhèn)中心校窩拖村完小1、德安鄉(xiāng)中心校初中部1、德安鄉(xiāng)中心校中心小學(xué)1、黎明鄉(xiāng)中心校窯房村完小1、普義鄉(xiāng)中心校漫涯村完小1、勐先鎮(zhèn)宣德村完小1、寧洱鎮(zhèn)第一小學(xué)中心小學(xué)1、普洱中學(xué)1 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030103 | 6 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、物理學(xué) | 物理教育、物理學(xué)、物理學(xué)教育 | 應(yīng)屆普通計(jì)劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學(xué)及以上物理教師資格證 | 縣小1、德化鎮(zhèn)中心校初中部1、普義鄉(xiāng)中心校初中部1、勐先鎮(zhèn)中學(xué)1、勐先鎮(zhèn)小學(xué)宣德村完小1、普洱中學(xué)1 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030104 | 1 | 文史哲學(xué)、政治學(xué) | 教育學(xué)、政治行政與馬克思主義理論 | 政治、政治學(xué)、思想政治教育、政治教育 | 應(yīng)屆普通計(jì)劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學(xué)及以上政治教師資格證 | 梅子鎮(zhèn)中心校初中部1 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030105 | 1 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué)、歷史學(xué) | 政治歷史教育、歷史、歷史教育、歷史學(xué)、歷史學(xué)教育 | 應(yīng)屆普通計(jì)劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學(xué)及以上歷史教師資格證 | 普洱中學(xué)1 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030106 | 1 | 文史哲學(xué)、理工學(xué) | 教育學(xué)、地質(zhì)地礦地理及測繪 | 地理、地理教育、地理科學(xué)、地理學(xué)、地理學(xué)教育 | 應(yīng)屆普通計(jì)劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學(xué)及以上地理教師資格證 | 普洱中學(xué)1 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030107 | 6 | 文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 幼兒教育、學(xué)前教育 | 應(yīng)屆普通計(jì)劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學(xué)及以上幼教教師資格證 | 縣幼兒園1、磨黑鎮(zhèn)第二小學(xué)團(tuán)結(jié)村完小1、同心鎮(zhèn)小學(xué)石膏井幼兒園1、梅子鎮(zhèn)中心校幼兒園1、普義鄉(xiāng)中心校端金村完小1、勐先鎮(zhèn)小學(xué)幼兒園1 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030108 | 1 | 文史哲學(xué)、藝術(shù)學(xué) | 教育學(xué)、美術(shù)及攝影 | 美術(shù)教育、繪畫教育、繪畫、美術(shù)學(xué)、美術(shù)繪畫 | 應(yīng)屆普通計(jì)劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學(xué)及以上美術(shù)教師資格證 | 德安鄉(xiāng)中心校中心小學(xué)1 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030109 | 3 | 文史哲學(xué)、體育 | 教育學(xué)、體育學(xué) | 體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué) | 應(yīng)屆普通計(jì)劃招生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學(xué)及以上體育教師資格證 | 寧洱鎮(zhèn)第二小學(xué)民主村完小1、寧洱鎮(zhèn)第一初級中學(xué)1、普洱中學(xué)1 | |||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030110 | 1 | 文史哲學(xué)、藝術(shù)學(xué) | 教育學(xué)、音樂學(xué) | 音樂、音樂教育、音樂舞蹈教育、音樂學(xué) | 應(yīng)屆普通計(jì)劃招生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學(xué)及以上音樂教師資格證 | 寧洱鎮(zhèn)第二小學(xué)民安村完小1 | |||
54 | 寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 030201 | 3 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)、婦幼衛(wèi)生、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生保健 | 普通招生計(jì)劃 | 中專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 勐先鎮(zhèn)1人、普義鄉(xiāng)2人 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 030202 | 1 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷、中醫(yī)臨床 | 普通招生計(jì)劃 | 中專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 勐先鎮(zhèn)1人 | ||||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030203 | 1 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、預(yù)算會(huì)計(jì) | 普通招生計(jì)劃 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 除2017年畢業(yè)生外,須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 勐先鎮(zhèn)1人 | |||
55 | 寧洱縣投資評審與績效評估中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 030301 | 1 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、金融會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、審計(jì)實(shí)務(wù)、審計(jì)學(xué)、實(shí)用會(huì)計(jì) | 普通招生計(jì)劃 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030302 | 1 | 管理學(xué) | 工商管理及市場營銷 | 資產(chǎn)評估、資產(chǎn)評估與管理 | 普通招生計(jì)劃 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | |||||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030303 | 1 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程與管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與辦公自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與維護(hù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息處理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息管理、計(jì)算機(jī)維修、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、計(jì)算機(jī)信息安全技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息及網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)信息與網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及安全管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及外設(shè)維修、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修、計(jì)算機(jī)運(yùn)用及維護(hù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)運(yùn)用與管理、計(jì)算機(jī)運(yùn)用與維護(hù) | 普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |||||
56 | 寧洱縣廣播電視臺 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 030401 | 1 | 理工學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程與管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護(hù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通訊、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與維護(hù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息處理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息管理、計(jì)算機(jī)信息安全技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息處理、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
57 | 寧洱縣文物管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 030501 | 1 | 文史哲學(xué) | 歷史學(xué) | 博物館學(xué)、考古學(xué)、考古學(xué)及博物館學(xué)、歷史文化與旅游、史學(xué)理論及史學(xué)史、文物保護(hù)技術(shù)、文物與博物館學(xué)、中國近代史、中國近現(xiàn)代史 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
58 | 寧洱縣交通運(yùn)輸局郵政業(yè)監(jiān)督管理中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 030601 | 1 | 管理學(xué) | 物流管理與工程、公共管理、管理科學(xué)與工程 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
59 | 寧洱縣民族團(tuán)結(jié)研究所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 030701 | 1 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、預(yù)算會(huì)計(jì) | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030702 | 2 | 管理學(xué) | 旅游管理 | 導(dǎo)游、導(dǎo)游服務(wù)、導(dǎo)游服務(wù)與管理 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 云南省 | 持有普通話二級甲等證書 | ||||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030703 | 1 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 法律、法律事物、行政法律事務(wù)、法律學(xué)、行政法、法學(xué)、民族法學(xué) | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |||||
60 | 寧洱縣環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 030801 | 1 | 理工學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù) | 輻射防護(hù)與環(huán)境工程、環(huán)保設(shè)備工程、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境工程教育、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析、環(huán)境監(jiān)測與管理、環(huán)境監(jiān)測與評價(jià)、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測治理與技術(shù)、環(huán)境進(jìn)化與監(jiān)測技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境評價(jià)與管理、環(huán)境評價(jià)與監(jiān)測、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境污染與治理、環(huán)境影響評價(jià)與管理、環(huán)境治理工程、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)、生物科學(xué)及環(huán)境保護(hù)、水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)、水環(huán)境監(jiān)測與分析 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 | ||
專業(yè)技術(shù)人員 | 030802 | 1 | 理工學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù) | 輻射防護(hù)與環(huán)境工程、環(huán)保設(shè)備工程、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境工程教育、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析、環(huán)境監(jiān)測與管理、環(huán)境監(jiān)測與評價(jià)、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測治理與技術(shù)、環(huán)境進(jìn)化與監(jiān)測技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境評價(jià)與管理、環(huán)境評價(jià)與監(jiān)測、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境污染與治理、環(huán)境影響評價(jià)與管理、環(huán)境治理工程、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)、生物科學(xué)及環(huán)境保護(hù)、水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)、水環(huán)境監(jiān)測與分析 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | |||||
61 | 寧洱縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)辦公室 | 全額撥款 | 管理人員 | 030901 | 1 | 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
62 | 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 031001 | 1 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
63 | 寧洱縣德安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 031101 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理、林業(yè)生態(tài)、森林保護(hù)、森林保護(hù)學(xué)、森林防火、森林經(jīng)理學(xué)、森林培育、森林資源保護(hù)、森林資源保護(hù)與管理、森林資源管理與培育 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
64 | 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 031201 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
65 | 寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 031301 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
66 | 寧洱縣德化鎮(zhèn)廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 031401 | 1 | 藝術(shù)學(xué) | 舞蹈學(xué)、音樂學(xué)、美術(shù)及攝影、設(shè)計(jì)學(xué) | 不限 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
67 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 031501 | 1 | 理工類 | 計(jì)算機(jī) | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
68 | 寧洱縣同心鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 031601 | 1 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
69 | 寧洱縣勞動(dòng)爭議仲裁院 | 全額撥款 | 管理人員 | 031701 | 1 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
70 | 寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 031801 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工專業(yè) | 不限 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 | |
71 | 寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 031901 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理專業(yè) | 不限 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名