主管部門(mén) | 主管部門(mén)代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(mén)(單位)考試形式和所占比例 | 其他說(shuō)明 | 政策咨詢電話及聯(lián)系人 | |||||
名稱 | 單位代碼 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對(duì)象 | |||||||||
省作協(xié) | 557 | 專業(yè)創(chuàng)作室 | 001 | 全額撥款 | 聯(lián)系服務(wù)作家A | 400 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文藝學(xué)、傳播學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試25%加試25% | 進(jìn)編,適宜男性 | 任雨斐(025)86486021 |
全額撥款 | 聯(lián)系服務(wù)作家B | 401 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文藝學(xué)、傳播學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試25%加試25% | 進(jìn)編 | 任雨斐(025)86486021 | ||||
創(chuàng)作研究室 | 002 | 全額撥款 | 財(cái)務(wù)管理 | 402 | 經(jīng)濟(jì)類(會(huì)計(jì)、審計(jì)) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)信息技術(shù) | 具有相應(yīng)學(xué)位和會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 不限 | 面試50% | 進(jìn)編 | 任雨斐(025)86486021 | ||
全額撥款 | 綜合管理 | 403 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文藝學(xué)、傳播學(xué)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試25%加試25% | 進(jìn)編 | 任雨斐(025)86486021 | ||||
雨花編輯部 | 003 | 全額撥款 | 文學(xué)編輯A | 404 | 其他類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文藝學(xué)、傳播學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試25%加試25% | 進(jìn)編,適宜男性 | 任雨斐(025)86486021 | ||
全額撥款 | 文學(xué)編輯B | 405 | 其他類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文藝學(xué)、傳播學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試25%加試25% | 進(jìn)編 | 任雨斐(025)86486021 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名