主管部門 | 主管部門代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其他說明 | 政策咨詢電話及聯(lián)系人 | |||||
名稱 | 單位代碼 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對(duì)象 | |||||||||
江蘇省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 556 | 省戲劇家協(xié)會(huì) | 001 | 全額撥款 | 文藝編導(dǎo) | 395 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 藝術(shù)學(xué)、音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、戲劇學(xué)、戲劇戲曲學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 025-83572080何超 |
省音樂家協(xié)會(huì) | 002 | 全額撥款 | 文藝表演 | 396 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 藝術(shù)學(xué)、戲劇戲曲學(xué)、音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、音樂表演 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 025-83572080何超 | ||
全額撥款 | 文藝創(chuàng)作 | 397 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 藝術(shù)學(xué)、戲劇戲曲學(xué)、音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、戲劇學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 025-83572080何超 | ||||
省攝影家協(xié)會(huì) | 003 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 398 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 025-83572080何超 | ||
省電視藝術(shù)家協(xié)會(huì) | 004 | 全額撥款 | 文藝評(píng)論 | 399 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 藝術(shù)學(xué)、廣播電視藝術(shù)學(xué)、電影學(xué)、美術(shù)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 025-83572080何超 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名