科類 | 專業(yè) | 學(xué)費 | 批次 | 計劃數(shù) |
文史 | 經(jīng)濟學(xué) | 15400 | 第三批本科 | 2 |
文史 | 交通運輸 | 15400 | 第三批本科 | 2 |
文史 | 財務(wù)管理 | 15400 | 第三批本科 | 2 |
文史 | 審計學(xué) | 15400 | 第三批本科 | 2 |
文史 | 人力資源管理 | 15400 | 第三批本科 | 2 |
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 17500 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 15400 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 16100 | 第三批本科 | 4 |
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16100 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 工程造價 | 16100 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 交通運輸(民航運輸管理) | 15400 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 市場營銷 | 15400 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 財務(wù)管理 | 15400 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 審計學(xué) | 15400 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 物流管理 | 15400 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 電子商務(wù) | 15400 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 17500 | 第三批本科 | 2 |
理工 | 土木工程(給排水科學(xué)與工程) | 16100 | 第三批本科 | 2 |
藝術(shù)(理) | 視覺傳達設(shè)計 | 17500 | 第三批本科 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名