科類 | 專業(yè) | 學費 | 批次 | 計劃數 |
文史 | 經濟學 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 15400 | 本科三批次 | 3 |
文史 | 英語 | 15400 | 本科三批次 | 3 |
文史 | 新聞學 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
文史 | 交通運輸 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
文史 | 市場營銷 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
文史 | 會計學 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
文史 | 審計學 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
文史 | 人力資源管理 | 15400 | 本科三批次 | 3 |
文史 | 旅游管理 | 15400 | 本科三批次 | 3 |
文史 | 會展經濟與管理 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
文史 | 人力資源管理(藝術管理) | 17500 | 本科三批次 | 3 |
文史 | 房地產經營與管理 | 10900 | 高職(???批次 | 2 |
文史 | 空中乘務 | 10900 | 高職(???批次 | 2 |
文史 | 金融管理 | 10400 | 高職(???批次 | 2 |
文史 | 財務管理 | 10400 | 高職(專科)批次 | 2 |
文史 | 會計 | 10400 | 高職(???批次 | 2 |
文史 | 物流管理 | 10400 | 高職(???批次 | 2 |
文史 | 酒店管理 | 10400 | 高職(???批次 | 2 |
文史 | 商務英語 | 10400 | 高職(???批次 | 2 |
文史 | 人力資源管理 | 10400 | 高職(???批次 | 2 |
文史 | 人力資源管理(中加合作辦學) | 22600 | 高職(???批次 | 2 |
文史 | 新聞學(網絡與新媒體) | 17500 | 本科三批次 | 2 |
文史 | 新聞學(新聞攝影) | 17500 | 本科三批次 | 2 |
文史 | 商務英語(國際郵輪方向) | 10400 | 高職(專科)批次 | 3 |
文史 | 經濟學 | 15400 | 南疆單列、對口援疆計劃本科三批次 | 5 |
藝術(文) | 環(huán)境藝術設計 | 11800 | ??屏闩?/TD> | 3 |
藝術(文) | 影視動畫 | 11800 | 專科零批次 | 2 |
藝術(文) | 舞蹈表演 | 11800 | 高職(???批次 | 3 |
藝術(文) | 播音與主持藝術 | 17500 | 本科三批提前批次 | 2 |
藝術(文) | 音樂表演 | 17500 | 本科三批提前批次 | 3 |
藝術(文) | 視覺傳達設計 | 17500 | 本科三批提前批次 | 3 |
藝術(文) | 環(huán)境設計 | 17500 | 本科三批提前批次 | 3 |
藝術(文) | 產品設計 | 17500 | 本科三批提前批次 | 3 |
藝術(文) | 舞蹈學(運動舞蹈) | 17500 | 本科三批提前批次 | 3 |
體育(文) | 社會體育指導與管理 | 15400 | 本科三批提前批次 | 3 |
體育(文) | 休閑體育 | 15400 | 本科三批提前批次 | 3 |
理工 | 國際經濟與貿易 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 日語 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 16100 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 電子信息工程 | 16100 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 計算機科學與技術(軟件外包) | 16100 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 物聯網工程 | 16100 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 土木工程 | 16100 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 16100 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 工程造價 | 16100 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 交通運輸(民航運輸管理) | 15400 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 財務管理 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 物流管理 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 酒店管理 | 15400 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 工程造價 | 11800 | 高職(專科)批次 | 2 |
理工 | 電氣自動化技術 | 11800 | 高職(???批次 | 2 |
理工 | 計算機網絡技術 | 11800 | 高職(專科)批次 | 2 |
理工 | 移動通信技術 | 11800 | 高職(???批次 | 2 |
理工 | 金融管理 | 10400 | 高職(專科)批次 | 2 |
理工 | 財務管理 | 10400 | 高職(???批次 | 2 |
理工 | 物流管理 | 10400 | 高職(專科)批次 | 2 |
理工 | 酒店管理 | 10400 | 高職(???批次 | 3 |
理工 | 人力資源管理 | 10400 | 高職(專科)批次 | 2 |
理工 | 人力資源管理(中加合作辦學) | 26000 | 高職(專科)批次 | 2 |
理工 | 旅游管理(海洋旅游生態(tài)探險) | 10400 | 高職(???批次 | 2 |
理工 | 土木工程(給排水科學與工程) | 16100 | 本科三批次 | 2 |
理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 16100 | 南疆單列、對口援疆計劃本科三批次 | 5 |
藝術(理) | 環(huán)境藝術設計 | 11800 | ??屏闩?/TD> | 2 |
藝術(理) | 影視動畫 | 11800 | ??屏闩?/TD> | 2 |
藝術(理) | 舞蹈表演 | 11800 | ??屏闩?/TD> | 2 |
體育(理) | 社會體育指導與管理 | 15400 | 本科三批提前批次 | 3 |
體育(理) | 休閑體育 | 15400 | 本科三批提前批次 | 3 |
2026國考·省考課程試聽報名