序號 | 考錄單位 | 職位名稱 | 招募人數(shù) | 職位代碼 | 專業(yè) | 所需資格條件 |
1 | 西寧市“三支一扶” | 城東區(qū)支農(nóng) | 1 | 101001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省西寧市城東區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 |
(農(nóng)技特崗) | 城東區(qū)支醫(yī) | 2 | 101002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省西寧市城東區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | |
(100名) | 城東區(qū)支教 | 2 | 101003 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省西寧市城東區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | |
城東區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 5 | 101004 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省西寧市城東區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城中區(qū)支農(nóng) | 3 | 102001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省西寧市城中區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城中區(qū)支醫(yī) | 2 | 102002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省西寧市城中區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城中區(qū)支教 | 8 | 102003 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省西寧市城中區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城中區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 3 | 102004 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省西寧市城中區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城西區(qū)支農(nóng) | 2 | 103001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省西寧市城西區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城西區(qū)支教 | 4 | 103002 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省西寧市城西區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城西區(qū)扶貧 | 2 | 103003 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省西寧市城西區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城西區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 5 | 103004 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省西寧市城西區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城北區(qū)支農(nóng) | 3 | 104001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省西寧市城北區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城北區(qū)水利 | 1 | 104002 | 水利水電工程類 | 28周歲以下、青海省西寧市城北區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城北區(qū)支醫(yī) | 4 | 104003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省西寧市城北區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
城北區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 4 | 104004 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省西寧市城北區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
湟中縣支農(nóng) | 4 | 105001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省西寧市湟中縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
湟中縣水利 | 1 | 105002 | 水利水電工程類 | 28周歲以下、青海省西寧市湟中縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
湟中縣支醫(yī) | 2 | 105003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省西寧市湟中縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
湟中縣支教 | 4 | 105004 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省西寧市湟中縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
湟中縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 3 | 105005 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省西寧市湟中縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
大通縣支農(nóng) | 3 | 106001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省西寧市大通縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
大通縣水利 | 1 | 106002 | 水利水電工程類 | 28周歲以下、青海省西寧市大通縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
大通縣支教 | 2 | 106003 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省西寧市大通縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
大通縣扶貧 | 6 | 106004 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省西寧市大通縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
大通縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 3 | 106005 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省西寧市大通縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
湟源縣支農(nóng) | 4 | 107001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省西寧市湟源縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
湟源縣水利 | 1 | 107002 | 水利水電工程類 | 28周歲以下、青海省西寧市湟源縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
湟源縣支醫(yī) | 8 | 107003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省西寧市湟源縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
湟源縣支教 | 5 | 107004 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省西寧市湟源縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
湟源縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 2 | 107005 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省西寧市湟源縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制本科以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
2 | 海東市“三支一扶” | 化隆縣支農(nóng) | 9 | 2101001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海東市化隆縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 |
(農(nóng)技特崗) | 化隆縣支醫(yī) | 5 | 2101002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海東市化隆縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | |
(75名) | 化隆縣扶貧 | 3 | 2101003 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海東市化隆縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | |
化隆縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 3 | 2101004 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海東市化隆縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
樂都區(qū)支農(nóng) | 3 | 2102001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海東市樂都區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
樂都區(qū)支醫(yī) | 3 | 2102002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海東市樂都區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
樂都區(qū)支教 | 3 | 2102003 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海東市樂都區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
樂都區(qū)扶貧 | 3 | 2102004 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海東市樂都區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
樂都區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 3 | 2102005 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海東市樂都區(qū)戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
民和縣支農(nóng) | 10 | 2103001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海東市民和縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
民和縣扶貧 | 9 | 2103002 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海東市民和縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
平安縣支農(nóng) | 3 | 2104001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海東市平安縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
平安縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 7 | 2104002 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海東市平安縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
循化縣支農(nóng) | 5 | 2105001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海東市循化縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
循化縣扶貧 | 3 | 2105002 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海東市循化縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
循化縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 3 | 2105003 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海東市循化縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
3 | 海北州“三支一扶” | 剛察縣支農(nóng) | 5 | 2201001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海北州剛察縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 |
(農(nóng)技特崗) | 剛察縣扶貧 | 5 | 2201002 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海北州剛察縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | |
(120名) | 剛察縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 10 | 2201003 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海北州剛察縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | |
海晏縣支醫(yī) | 21 | 2202001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海北州海晏縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
海晏縣支教 | 7 | 2202002 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海北州海晏縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
海晏縣扶貧 | 2 | 2202003 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海北州海晏縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
祁連縣支農(nóng) | 8 | 2203001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海北州祁連縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
祁連縣支醫(yī) | 7 | 2203002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海北州祁連縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
祁連縣支教 | 8 | 2203003 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海北州祁連縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
祁連縣扶貧 | 1 | 2203004 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海北州祁連縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
祁連縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 6 | 2203005 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海北州祁連縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
門源縣支農(nóng) | 8 | 2204001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海北州門源縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
門源縣支醫(yī) | 5 | 2204002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海北州門源縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
門源縣支教 | 15 | 2204003 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海北州門源縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
門源縣扶貧 | 12 | 2204004 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海北州門源縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
4 | 海南州“三支一扶” | 共和縣支農(nóng) | 4 | 2501001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海南州共和縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 |
(農(nóng)技特崗) | 共和縣水利 | 2 | 2501002 | 水利水電工程類 | 28周歲以下、青海省海南州共和縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | |
(100名) | 共和縣支醫(yī) | 3 | 2501003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海南州共和縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | |
共和縣支教 | 3 | 2501004 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海南州共和縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
共和縣扶貧 | 2 | 2501005 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海南州共和縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
共和縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 3 | 2501006 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海南州共和縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴德縣支農(nóng) | 11 | 2501007 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海南州貴德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴德縣水利 | 4 | 2501008 | 水利水電工程類 | 28周歲以下、青海省海南州貴德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴德縣支醫(yī) | 7 | 2501009 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海南州貴德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴德縣支教 | 3 | 2501010 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海南州貴德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴德縣扶貧 | 3 | 2501011 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海南州貴德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴德縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 2 | 2501012 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海南州貴德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴南縣支農(nóng) | 5 | 2501013 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海南州貴南縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴南縣水利 | 1 | 2501014 | 水利水電工程類 | 28周歲以下、青海省海南州貴南縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴南縣支醫(yī) | 2 | 2501015 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海南州貴南縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴南縣支教 | 1 | 2501016 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海南州貴南縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴南縣扶貧 | 2 | 2501017 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海南州貴南縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
貴南縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 9 | 2501018 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海南州貴南縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
同德縣支農(nóng) | 6 | 2501019 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海南州同德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
同德縣水利 | 1 | 2501020 | 水利水電工程類 | 28周歲以下、青海省海南州同德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
同德縣支醫(yī) | 2 | 2501021 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海南州同德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
同德縣支教 | 2 | 2501022 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海南州同德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
同德縣扶貧 | 1 | 2501023 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海南州同德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
同德縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 3 | 2501024 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海南州同德縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
興海縣支農(nóng) | 6 | 2501025 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海南州興??h戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
興海縣支醫(yī) | 4 | 2501026 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海南州興海縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
興??h支教 | 2 | 2501027 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海南州興海縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
興海縣扶貧 | 1 | 2501028 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海南州興海縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
興海縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 5 | 2501029 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海南州興??h戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
5 | 海西州“三支一扶” | 格爾木市支農(nóng) | 3 | 2801001 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海西州格爾木市戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 |
(農(nóng)技特崗) | 格爾木市水利 | 1 | 2801002 | 水利水電工程專業(yè) | 28周歲以下、青海省海西州格爾木市戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | |
(140名) | 格爾木市支醫(yī) | 3 | 2801003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海西州格爾木市戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | |
格爾木市公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 2 | 2801004 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海西州格爾木市戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
德令哈市支農(nóng) | 5 | 2801005 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海西州德令哈市戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
德令哈市水利 | 9 | 2801006 | 水利水電工程類 | 28周歲以下、青海省海西州德令哈市戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
德令哈市支醫(yī) | 5 | 2801007 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海西州德令哈市戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
德令哈市支教 | 3 | 2801008 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海西州德令哈市戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
德令哈市扶貧 | 1 | 2801009 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海西州德令哈市戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
德令哈市公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 6 | 2801010 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海西州德令哈市戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
烏蘭縣支農(nóng) | 7 | 2801011 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海西州烏蘭縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
烏蘭縣支醫(yī) | 6 | 2801012 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海西州烏蘭縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
烏蘭縣支教 | 10 | 2801013 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海西州烏蘭縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
烏蘭縣扶貧 | 11 | 2801014 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海西州烏蘭縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
都蘭縣支農(nóng) | 6 | 2801015 | 農(nóng)、林、牧、漁類 | 28周歲以下、青海省海西州都蘭縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
都蘭縣水利 | 2 | 2801016 | 水利水電工程類 | 28周歲以下、青海省海西州都蘭縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
都蘭縣支醫(yī) | 9 | 2801017 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 28周歲以下、青海省海西州都蘭縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
都蘭縣支教 | 12 | 2801018 | 師范類專業(yè)或已取得教師資格證的非師范類專業(yè) | 28周歲以下、青海省海西州都蘭縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
都蘭縣扶貧 | 2 | 2801019 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海西州都蘭縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
都蘭縣公共就業(yè)和社會(huì)保障 | 6 | 2801020 | 專業(yè)不限 | 28周歲以下、青海省海西州都蘭縣戶籍、2015年6月以后畢業(yè)、全日制大專以上學(xué)歷,專業(yè)所學(xué)與崗位需求一致或接近 | ||
