曲靖市會(huì)澤縣2016年事業(yè)單位委托公開(kāi)招聘人員計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 區(qū)劃 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門(mén)代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類(lèi)別 | 招聘崗位級(jí)別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專(zhuān)業(yè) | 就業(yè)狀況 | 其他條件 | 考試類(lèi)別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
408 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣大海鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣大海鄉(xiāng)財(cái)政所會(huì)計(jì)核算站 | 會(huì)計(jì)崗位 | 601 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 軟件工程;軟件技術(shù);軟件技術(shù)工程。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
409 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)核算站 | 會(huì)計(jì)崗位 | 602 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)政;財(cái)政與會(huì)計(jì)。 | 未就業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
410 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)工作站) | 林業(yè)工作 | 603 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 種子科學(xué)與工程;種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
411 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水利建設(shè)管理 | 604 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;農(nóng)田水利;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);水利工程管理;水利管理;水務(wù)工程;水務(wù)管理。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
412 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣大橋鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保服務(wù) | 605 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工商管理;工商企業(yè)管理;工業(yè)企業(yè)管理。 | 未就業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
413 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 會(huì)澤縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 辦公室崗位 | 606 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué);法學(xué);政治學(xué)與行政學(xué);歷史學(xué);物流管理。 | 未就業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
414 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 會(huì)澤縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè) | 606 | 002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會(huì)計(jì);計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);信息管理與信息系統(tǒng);環(huán)境科學(xué);美術(shù)學(xué);數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
415 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)工作站) | 林業(yè)技術(shù) | 607 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林資源保護(hù);林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)生態(tài);園林技術(shù)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
416 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣火紅鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水務(wù)工作 | 608 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;城市水利;灌溉與排水技術(shù);河務(wù)工程與管理;農(nóng)田水利;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);農(nóng)業(yè)水土工程;水電工程概預(yù)算;水工結(jié)構(gòu)工程;水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用;水工業(yè)技術(shù);水力學(xué)及河流動(dòng)力;水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué);水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利工程實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)技術(shù);水利工程造價(jià)管理;水利工程概預(yù)算;水利管理;水利水電動(dòng)力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水電水工;水利水信息;水文學(xué)與水資源;水文與水資源;水文與水資源工程;水文與水資源利用;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水信息技術(shù);水政水資源管理;水文地質(zhì)與勘查技術(shù);水文與工程地質(zhì)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
417 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣駕車(chē)鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣駕車(chē)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)工作站) | 林業(yè)工作 | 609 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林資源保護(hù);林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)生態(tài);園林技術(shù)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
418 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣駕車(chē)鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣駕車(chē)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水務(wù)工作 | 610 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程管理;農(nóng)田水利;農(nóng)業(yè)水利工程;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水利水電水工;水利水電工程;水利水電工程技術(shù)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
419 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣駕車(chē)鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣駕車(chē)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站) | 畜牧獸醫(yī) | 611 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動(dòng)物防疫檢驗(yàn);動(dòng)物防疫檢疫;動(dòng)物防疫與檢疫;動(dòng)物檢疫;動(dòng)物檢疫與防疫;動(dòng)物科學(xué)與動(dòng)物醫(yī)學(xué);動(dòng)物醫(yī)學(xué);獸醫(yī);畜牧;畜牧生物工程;畜牧獸醫(yī);基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué);臨床畜醫(yī)學(xué)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
420 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣礦山鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣礦山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水務(wù)工作 | 622 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程施工技術(shù);水利管理;水務(wù)工程;水務(wù)管理。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
421 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣老廠鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣老廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 623 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會(huì)計(jì);財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)計(jì)算機(jī);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì);農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);農(nóng)村財(cái)會(huì)與審計(jì)。 | 未就業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
422 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣老廠鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣老廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 624 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學(xué);農(nóng)藝;植物學(xué);作物學(xué);果樹(shù);園藝;園藝(果樹(shù));林學(xué);林果;林業(yè);林業(yè)技術(shù);現(xiàn)代林業(yè)技術(shù)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
423 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣樂(lè)業(yè)鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣樂(lè)業(yè)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水利水電 | 625 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;水利工程管理;水務(wù)管理;水務(wù)工程;水利工程;水利管理。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
424 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣樂(lè)業(yè)鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)澤縣樂(lè)業(yè)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 626 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué);公共經(jīng)濟(jì)學(xué);經(jīng)濟(jì)與行政管理。 | 未就業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
425 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)工作站) | 林業(yè)工作 | 627 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林資源保護(hù);林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)生態(tài);園林技術(shù)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
426 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水務(wù)工作 | 628 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;農(nóng)業(yè)水利工程;水利水電工程;水利水電工程與管理。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
427 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)財(cái)政所會(huì)計(jì)核算站 | 會(huì)計(jì)崗位 | 629 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)政;財(cái)政與會(huì)計(jì)。 | 未就業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
428 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 630 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè);農(nóng)畜產(chǎn)品貯藏與加工;農(nóng)學(xué);農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi)新專(zhuān)業(yè);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治;農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理;農(nóng)藝;農(nóng)藝學(xué);農(nóng)作物;農(nóng)作物種植;現(xiàn)代農(nóng)業(yè);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣;種子科學(xué)與工程;種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng);作物生產(chǎn)技術(shù);作物遺傳育種;作物栽培學(xué)與耕作學(xué)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
429 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水務(wù)工作 | 631 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利工程實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)技術(shù);水利工程造價(jià)管理;水利工程概預(yù)算;水利管理;水利水電動(dòng)力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水文與水資源;水文與水資源工程;水文與水資源利用。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
430 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站) | 畜牧獸醫(yī) | 632 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 畜牧獸醫(yī);獸醫(yī);動(dòng)物防疫檢疫,動(dòng)物防疫檢驗(yàn);動(dòng)物防疫與檢疫;動(dòng)物檢疫;動(dòng)物檢疫與防疫;預(yù)防獸醫(yī)學(xué)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
431 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣馬路鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī) | 633 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計(jì)算機(jī);計(jì)算機(jī)辦公應(yīng)用;計(jì)算機(jī)辦公應(yīng)用技術(shù);計(jì)算機(jī)操作;計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用;計(jì)算機(jī)及信息管理;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用;計(jì)算機(jī)及應(yīng)用管理;計(jì)算機(jī)及運(yùn)用;計(jì)算機(jī)技術(shù);計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用;計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用與維護(hù)。 | 未就業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
432 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人力資源和社會(huì)保障局 | 會(huì)澤縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 634 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)計(jì)算機(jī);財(cái)會(huì)金融;財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì);財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;財(cái)經(jīng)管理;財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)電算化;電務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理;財(cái)會(huì)信息管理;財(cái)務(wù)與審計(jì);電腦與財(cái)會(huì);電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)電算化,會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用;會(huì)計(jì)與金融;會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì);計(jì)算及財(cái)務(wù)管理;計(jì)算及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
433 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人力資源和社會(huì)保障局 | 會(huì)澤縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 法律 | 634 | 002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 法學(xué);法學(xué)理論;法律;法律學(xué);法律實(shí)務(wù);法律事務(wù);法律碩士;經(jīng)濟(jì)法;經(jīng)濟(jì)法律事務(wù);經(jīng)濟(jì)法學(xué);勞動(dòng)與社會(huì)保障法;民商法(含:勞動(dòng)法學(xué)、社會(huì)保障法學(xué));民商法(勞動(dòng)法學(xué));民商法(社會(huì)保障法學(xué));民商法學(xué)。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
434 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣人力資源和社會(huì)保障局 | 會(huì)澤縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 人力資源管理 | 634 | 003 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 人事管理;人力資源管理;人力資源開(kāi)發(fā);勞動(dòng)關(guān)系;勞動(dòng)和社會(huì)保障;勞動(dòng)與社會(huì)保障;社會(huì)保障;社會(huì)勞動(dòng)管理。 | 未就業(yè) | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
435 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣上村鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣上村鄉(xiāng)財(cái)政所會(huì)計(jì)核算站 | 會(huì)計(jì)崗位 | 635 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)政;財(cái)政與會(huì)計(jì)。 | 未就業(yè) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
436 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣水務(wù)局 | 會(huì)澤縣水利水電勘察設(shè)計(jì)研究所 | 工程造價(jià) | 636 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工程造價(jià);工程造價(jià)管理;工程造價(jià)預(yù)算。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
437 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣水務(wù)局 | 會(huì)澤縣水利水電勘察設(shè)計(jì)研究所 | 山洪災(zāi)害應(yīng)急系統(tǒng)維護(hù) | 636 | 002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計(jì)算機(jī)操作;計(jì)算機(jī)多媒體;計(jì)算機(jī)多媒體應(yīng)用技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息技術(shù)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
438 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)工作站) | 林業(yè)工作 | 637 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林資源保護(hù);林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)生態(tài);園林技術(shù)。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
439 | 會(huì)澤縣 | 會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)澤縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水務(wù)工作 | 638 | 001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專(zhuān)技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程施工技術(shù);水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利工程;河務(wù)工程與管理;農(nóng)田水利;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)水利技術(shù);水電維修;水利工程;水利工程管理;水利水電工程;水利水電工程管理;水務(wù)工程;水務(wù)管理。 | 未就業(yè) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 是 | 否 | 否 | |||
