招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 要求 | 報名地點 | 聯(lián)系電話 | ||
小計 | 應屆畢業(yè)生 | 其它人員 | |||||||
昆明市第一中學 | 生物教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 生物教育 | 昆一中黨政辦公室(西昌路223號) | 0871-5325980 | ||
化學教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 化學教育 | |||||
體育教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 體育教育 | |||||
昆明滇池中學 | 語文教師 | 2 | 1 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 社招人員具備中級職稱、年齡在35周歲以下 | 昆明市第三中學教務處(書林街131號) | 0871-3169600 |
數(shù)學教師 | 3 | 2 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學教育 | ||||
生物實驗指導教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 生物教育 | |||||
計算機教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 物理教育或計算機 | 社招人員年齡在35周歲以下,有小發(fā)明創(chuàng)造者優(yōu)先 | ||||
昆明鐵路機械學校 | 教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 鐵道工程 | 可社招,年齡在35周歲以下,有工作經(jīng)驗可適當放寬 | 昆明鐵路機械學校南院一教學樓1-1-7教室(昆明市東郊小石壩) | 0871-6224825 | |
教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 鐵路機車 | 同上 | ||||
教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 鐵道車輛 | 同上 | ||||
教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 鐵道運輸 | 同上 | ||||
教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 鐵道供電 | 同上 | ||||
教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 鐵路信號 | 同上 | ||||
昆明鐵路機械學校 | 教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 鐵路工程機械 | 面向大型養(yǎng)路機械方向,可社招,年齡在35周歲以下,有現(xiàn)場經(jīng)驗可適當放寬 | 昆明鐵路機械學校南院一教學樓1-1-7教室(昆明市東郊小石壩) | 0871-6224825 | |
教師 | 3 | 3 | 本科及以上 | 機械制造及自動化或自動化類專業(yè) | |||||
教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 物流管理、市場營銷或電子商務 | |||||
實訓指導教師 | 1 | 1 | 大?;蚋呗?/TD> | 汽車運用與維修 | |||||
教師或?qū)嵱栔笇Ы處?/TD> | 2 | 1 | 1 | 本科 | 金屬材料工程 | 社招專業(yè)為:焊接工藝與設備,年齡在35周歲以下,有現(xiàn)場經(jīng)驗可適當放寬 | |||
教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學 | |||||
教師 | 1 | 1 | 本科 | 建筑學 | |||||
實訓指導 | 1 | 1 | 專科及以上 | 數(shù)控加工技術 | 高職 | ||||
教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學與運用數(shù)學 | |||||
實習指導教師 | 1 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)控專業(yè) | 年齡在35周歲以下,有工作經(jīng)驗 | ||||
實習指導教師 | 1 | 1 | 大專及以上 | 機械加工 | 年齡在35周歲以下,有工作經(jīng)驗 | ||||
昆明鐵路機械學校 | 教師 | 1 | 1 | 大專及以上 | 鐵路專業(yè)或教育心理學 | 年齡在35周歲以下,有管理工作經(jīng)驗 | 昆明鐵路機械學校南院一教學樓1-1-7教室(昆明市東郊小石壩) | 0871-6224825 | |
教師 | 1 | 1 | 本科 | 土木工程 | 工程師職稱,有工作經(jīng)驗。年齡在35周歲以下 | ||||
昆明市春城中學 | 教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學及相關專業(yè) | 能熟練使用各種辦公軟件 | 春城中學辦公室(官渡區(qū)金馬寺金太路) | 0871-6284608 | |
昆明市第二職業(yè)中等專業(yè)學校 | 計算機教學 | 3 | 3 | 本科及以上 | 計算機應用及機關專業(yè) | 英語四級及以上 | 二職中專一部(人民中路66號) | 0871-3647091 | |
廣告設計教學 | 2 | 2 | 本科及以上 | 電腦廣告設計或圖形圖像處理 | 英語四級及以上 | ||||
金融教學 | 3 | 3 | 本科及以上 | 金融、會計 | 英語四級及以上 | ||||
旅游管理教學 | 1 | 1 | 本科及以上 | 旅游類相關專業(yè) | 英語四級及以上 | ||||
昆明師范??茖W校附屬中學 | 生物教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 生物專業(yè) | 具有教師資格證 | 師專附中綜合樓一樓值班室(丹霞路54號) | 0871-5327145轉(zhuǎn)1 | |
體育教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 體育專業(yè) | 具有教師資格證 | ||||
昆明市外國語學校 | 英語教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 英語 | 英語八級 | 外國語學校辦公室(東風東路226號) | 0871-3312439 | |
云南省昆明市盲啞學校 | 教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 藝術類、工藝美術 | 普通話在二級乙等及以上,有手語培訓結(jié)業(yè)證者優(yōu)先 | 盲啞學校黨政辦公室(大觀路162號) | 0871-5389377 | |
教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 藝術類、舞蹈專業(yè) | |||||
昆明師范高等??茖W校附屬小學 | 語文教師 | 4 | 4 | 本科及以上 | 漢語言文學 | 具備小學及以上教師資格證,普通話達到二級甲等及以上 | 師專附小龍泉校區(qū)教務處(龍泉路669號) | 0871-5817286 5815398 | |
體育教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 體育教育 | |||||
科學教師 | 2 | 2 | 本科及以上 | 生物、物理、化學 | |||||
昆明市藝術學校 | 美術教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 美術 | 藝術學校(王大橋光明路曇華小區(qū)) | 0871-3859529 | ||
音樂教師 | 1 | 1 | 本科及以上 | 音樂 | |||||
昆明市民辦教育服務中心 | 管理 | 1 | 1 | 本科及以上 | 中文或文秘 | 青云街25號 | 0871-5165783 | ||
合計 | 61 | 53 | 8 |
2026國考·省考課程試聽報名