易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
全區(qū)政府系統(tǒng)2015年度招錄公務員和工作人員計劃(2822) | |||||||
招錄機關(單位)名稱 | 職位名稱 | 招錄人數 | 招考職位條件 | 備 注 | |||
學 歷 | 學 位 | 專 業(yè) | 其他條件 | ||||
赤峰市(245) | |||||||
赤峰市經濟和信息化委員會 | 科員1 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 碩士 | 企業(yè)管理 電子科學與技術 | ||
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 電氣工程及自動化 信息管理與信息系統(tǒng) | 限制專升本 | ||
赤峰市農牧業(yè)局 | 獸醫(yī)醫(yī)政藥政科(畜禽屠宰管理辦公室)科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫(yī)學(含公共衛(wèi)生方向) 動物檢疫 | ||
赤峰市動物疫病預防控制中心(參公單位) | 檢驗室科員 | 1 | 普通高校全日制研究生及以上 | 碩士及以上 | 獸醫(yī)學(本科限動物醫(yī)學專業(yè)、動物衛(wèi)生檢疫、動物產品檢驗類相關專業(yè)) | ||
科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫(yī)學 動植物檢驗 | |||
赤峰市飼料質量監(jiān)督檢驗站(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制研究生及以上 | 碩士及以上 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 分析化學 | ||
赤峰市就業(yè)服務局(參公單位) | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、信息工程、信息管理與信息系統(tǒng) | ||
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 公共事業(yè)管理、勞動和社會保障、人力資源管理 | |||
科員3 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、統(tǒng)計學、經濟學 | |||
赤峰市社會醫(yī)療保險管理局(參公單位) | 科員 | 2 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、藥學類 | ||
赤峰市安全生產監(jiān)督管理局 | 綜合監(jiān)管科科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 安全工程 | 男 | 從事井下作業(yè) |
赤峰市發(fā)展和改革委員會 | 綜合科科員 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 碩士 | 公共管理 | ||
赤峰市價格成本調查監(jiān)審局 | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 統(tǒng)計學 | ||
赤峰市水土保持工作站(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 水土保持與荒漠化防治 農業(yè)水利工程 | ||
赤峰市水產技術工作站(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 水產養(yǎng)殖學 | ||
赤峰市水政監(jiān)察支隊(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 法學專業(yè)、水文與水資源工程 | ||
赤峰市民政局 | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 社會工作 社會學 | ||
赤峰市教育局 | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 光電信息工程、光信息科學與技術 | 兩年以上工作經歷 | |
赤峰市統(tǒng)計調查中心(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 統(tǒng)計學 會計學 | 第一學位為統(tǒng)計學或會計學 | |
赤峰市供銷合作社聯(lián)合社(參公單位) | 業(yè)務科科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程 工程管理 | ||
赤峰市糧食局 | 辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 碩士 | 少數民族經濟 財務管理 | ||
赤峰市科技局 | 高新科科員 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 碩士 | 化工 化學 | ||
赤峰市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 業(yè)務科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 土建類 | 第一學位 | |
業(yè)務科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 第一學位 | ||
赤峰市交通運輸局 | 業(yè)務科科員1 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 碩士 | 土木工程(交通方向) 橋梁與隧道工程 | ||
業(yè)務科科員2 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 碩士 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | |||
赤峰市地方海事局(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 船舶工程 航運管理 海事管理 | ||
赤峰市林業(yè)局 | 科員 | 2 | 普通高校全日制研究生及以上 | 碩士及以上 | 森林培育、林木遺傳育種、森林保護學、森林游憩與公園管理、水土保持與荒漠化防治 | ||
赤峰市林業(yè)工作總站(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 地理信息科學、農村與區(qū)域發(fā)展、財務管理、消防工程 | ||
赤峰市林業(yè)種苗站(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 生物技術、林木遺傳育種、森林工程 | ||
赤峰市野生動植物保護中心(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 動植物檢疫、自然保護區(qū)學、野生動植物保護與利用、動物學、生態(tài)學、野生動物與自然保護區(qū)管理、植物學 | ||
赤峰市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公單位) | 衛(wèi)生監(jiān)督科員1 | 2 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫(yī)學專業(yè) 臨床醫(yī)學專業(yè) 醫(yī)學影像與放射治療專業(yè) | ||
衛(wèi)生監(jiān)督科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 法學專業(yè) 衛(wèi)生監(jiān)督專業(yè) | |||
赤峰市環(huán)境保護局 | 科員1 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 碩士 | 文秘教育 新聞學 傳播學 新媒體與信息網絡 | ||
科員2 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 碩士 | 環(huán)境科學 植物學 動物學 | |||
赤峰市公安局 | 交警支隊科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 財經類 | 男,30周歲以下 | ||
交警支隊崗勤1 | 2 | 普通高校全日制大專及以上 | 不限 | 定向招錄項目人員,男,30周歲以下 | |||
交警支隊崗勤2 | 2 | 普通高校全日制大專及以上 | 不限 | 男,30周歲以下 | |||
特警支隊科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 漢語言、漢語言文學、新聞專業(yè) | ||||
特警支隊科員2 | 4 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 體育類、法律類 | ||||
技偵支隊科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 計算機類 | ||||
教育培訓支隊教官 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 不限 | ||||
宣傳科科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 漢語言文學、新聞類 | ||||
經偵支隊科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 金融、會計、稅務、審計 | ||||
治安支隊科員 | 2 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 法律類 | ||||
出入境管理局科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 漢語言 漢語言文學 新聞專業(yè) | ||||
人事訓練科科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 不限 | ||||
運輸治安分局 | 2 | 普通高校全日制大專及以上 | 公安司法類 | ||||
新城公安分局派出所科員1 | 6 | 普通高校全日制大專及以上 | 公安司法類 | 男 | |||
新城公安分局派出所科員2 | 4 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 不限 | 男 | |||
紅山區(qū)司法局 | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | ||
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 不限 | ||||
科員3 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 法學專業(yè) | 蒙漢兼通 | |||
科員4 | 3 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 法學專業(yè) | ||||
科員5 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 漢語言文學 | ||||
科員6 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 漢語言文學 | 定向招錄項目人員 | |||
紅山區(qū)公安分局 | 科員1 | 1 | 公安類院校全日制大專及以上 | 公安管理類 | 蒙漢兼通 | ||
科員2 | 2 | 公安類院校全日制大專及以上 | 公安管理類 | 定向招錄項目人員 | |||
科員3 | 3 | 公安類院校全日制大專及以上 | 公安管理類 | ||||
科員4 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 女 | |||
科員5 | 2 | 普通高校全日制大專及以上 | 漢語言文學 | ||||
科員6 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 計算機多媒體技術 | 兩年工作經歷 | |||
紅山區(qū)森林公安局 | 科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 財務會計類 | 30周歲以下 | ||
紅山區(qū)林業(yè)技術服務中心 | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 法學專業(yè) | ||
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 林學 | 蒙漢兼通 | ||
紅山區(qū)商務綜合執(zhí)法大隊(參公單位) | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 不限 | |||
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 經濟學專業(yè) | ||||
科員3 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 經濟學專業(yè) | 定向招錄項目人員 | |||
紅山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 法學專業(yè) | |||
紅山區(qū)勞動就業(yè)服務中心(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 漢語言文學 | |||
紅山區(qū)供銷社(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 經濟學專業(yè) | 蒙漢兼通 | ||
紅山區(qū)國有資產管理局(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 工程造價 | ||
紅山區(qū)農業(yè)經營管理站(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 植物生產類 | 定向招錄項目人員 | ||
紅山區(qū)草原監(jiān)督管理所(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 農產品質量檢測 | |||
紅山區(qū)企業(yè)調查隊(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 經濟學專業(yè) | ||
赤峰市公安局松山區(qū)分局 | 經偵大隊科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 會計學、財務管理、審計學 | 男,30周歲以下,蒙漢兼通 | |
經偵大隊科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 會計學、財務管理、審計學 | 男,30周歲以下 | ||
刑偵大隊科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 治安學、偵查學 | 男,30周歲以下 | ||
松山區(qū)婚姻登記中心(參公單位) | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 不限 | ||
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 公共事業(yè)管理 | |||
松山區(qū)安全生產監(jiān)察大隊(參公單位) | 監(jiān)察科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 采礦工程 | 男,兩年以上專業(yè)工作經歷 | 礦山井下監(jiān)察 |
監(jiān)察科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 土木工程 | 男,兩年以上專業(yè)工作經歷 | 礦山井下監(jiān)察 | |
松山區(qū)植保植檢站(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 植物保護 | ||
松山區(qū)動物疫病預防控制中心(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 動物醫(yī)學、獸醫(yī)學類 | ||
松山區(qū)供銷聯(lián)社(參公單位) | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 不限 | 蒙漢兼通 | |
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 不限 | |||
松山區(qū)建筑工程質量安全監(jiān)督站(參公單位) | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 機械設計制造及其自動化 | 男 | 建筑工地檢測 |
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 電氣工程及其自動化 | 男 | 建筑工地檢測 | |
科員3 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 土木工程 | 男 | 建筑工地檢測 | |
巴林右旗公安局 | 基層民警1 | 4 | 普通高校全日制大專及以上 | 法律類、公安學類 | 男 | ||
基層民警2 | 3 | 普通高校全日制大專及以上 | 法律類、公安學類 | 男,蒙漢兼通 | |||
巴林右旗森林公安局 | 基層派出所1 | 2 | 普通高校全日制大專及以上 | 法律類、公安學類 | 30周歲以下 | 工作條件艱苦,適合男性 | |
基層派出所2 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 計算機類、漢語言相關專業(yè)、森林資源類、新聞學、文秘 | 30周歲以下 | |||
基層派出所3 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 法律類、公安學類 | 蒙漢兼通,30周歲以下 | 工作條件艱苦,適合男性 | ||
巴林右旗司法局 | 基層司法所1 | 2 | 普通高校全日制大專及以上 | 法律類、文秘、漢語言相關專業(yè)、計算機類、司法技術類 | |||
基層司法所2 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 法律類、文秘、漢語言相關專業(yè)、計算機類、司法技術類 | 蒙漢兼通 | |||
賽罕烏拉國家級自然保護區(qū)管理局(參公單位) | 科研股 | 2 | 普通高校全日制大專及以上 | 環(huán)境生態(tài)類、森林資源類 | |||
翁牛特旗阿什罕蘇木 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | ||
翁牛特旗億合公鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗白音套海蘇木 | 科員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | ||
翁牛特旗格日僧蘇木 | 科員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | ||
翁牛特旗五分地鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗廣德公鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗梧桐花鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗橋頭鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗白音他拉蘇木 | 科員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | ||
翁牛特旗解放營子鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗海拉蘇鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | ||
翁牛特旗烏敦套海鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |||
翁牛特旗毛山東鄉(xiāng) | 科員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | |||
敖漢旗供銷合作社聯(lián)合社(參公單位) | 辦公室科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 會計學、財務管理 | ||
辦公室科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 物流管理、物流工程 | |||
敖漢旗豐收鄉(xiāng)政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 法學專業(yè)、漢語言文學、社會學 | ||
社會事務辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、農林經濟管理、植物保護、國際經濟與貿易 | |||
敖漢旗金廠溝梁鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制研究生 | 碩士 | 不限 | ||
經濟發(fā)展辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 電子信息工程、生物工程 | |||
敖漢旗新惠鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、計算機網絡技術 | |||
經濟發(fā)展辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 工商管理、農學、動物科學 | |||
敖漢旗貝子府鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 秘書學、漢語言文學、新聞學 | |||
敖漢旗興隆洼鎮(zhèn)政府 | 經濟發(fā)展辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 計算機類、法學專業(yè) | 蒙漢兼通 | ||
社會事務辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 資源環(huán)境與城市管理、公共衛(wèi)生管理 | ||||
敖漢旗古魯板蒿鄉(xiāng)政府 | 社會事務辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 經濟管理、行政管理 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
敖漢旗木頭營子鄉(xiāng)政府 | 社會發(fā)展辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 農學、水利水電工程、農業(yè)水利工程、水利工程、水利工程施工技術、建筑工程技術 | |||
黨政綜合辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 司法助理、法律事務、法學專業(yè) | 蒙漢兼通 | |||
敖漢旗瑪尼罕鄉(xiāng)政府 | 社會事務辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 動物科學、社會工作、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||
敖漢旗四家子鎮(zhèn)政府 | 經濟發(fā)展辦公室科員 | 2 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 會計學、農業(yè)機械化及其自動化 | ||
社會事務辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 工商管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||
敖漢旗牛古吐鄉(xiāng)政府 | 經濟發(fā)展辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 計算機多媒體技術、計算機信息管理、會計電算化、過程裝備與控制工程 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
社會事務辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 政治學與行政學、社會工作與社會行政、民族學、國際文化學、工程管理 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
敖漢旗下洼鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 文秘、漢語言文學 | 蒙漢兼通 | ||
經濟發(fā)展辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、機械工程及其自動化 | ||||
敖漢旗四道灣子鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合辦公室科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 法學專業(yè)、檔案學、公共事業(yè)管理、行政管理、人力資源管理 | |||
黨政綜合辦公室科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 新聞學、秘書學、漢語言文學 | ||||
經濟發(fā)展辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 工商管理、工商企業(yè)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | ||||
敖漢旗長勝鎮(zhèn)政府 | 社會事務辦公室科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 環(huán)境科學、會計學、商務法律 | ||
社會事務辦公室科員2 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 計算機多媒體技術、設施園藝、水土保持 | ||||
敖漢旗敖潤蘇莫蘇木政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 不限 | 蒙漢兼通 | |
喀喇沁旗美林鎮(zhèn)政府 | 社會發(fā)展辦科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 城市規(guī)劃 | 蒙漢兼通 | |
黨政辦科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |||
喀喇沁旗王爺府鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 漢語言 漢語言文學 | 定向招錄項目人員 | |
黨政辦科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 旅游管理 旅游管理與服務教育 | |||
喀喇沁旗南臺子鄉(xiāng)政府 | 黨政辦科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 法學專業(yè) | 蒙漢兼通 | |
黨政辦科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 計算機科學與技術 網絡工程 | |||
喀喇沁旗小牛群鎮(zhèn)政府 | 經濟發(fā)展辦科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 經濟學 財政學 | ||
經濟發(fā)展辦科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 城市規(guī)劃 | |||
喀喇沁旗錦山鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 漢語言 漢語言文學 | ||
黨政辦科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |||
喀喇沁旗牛家營子鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 漢語言 漢語言文學 | ||
黨政辦科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 計算機科學與技術 網絡工程 | 蒙漢兼通 | ||
喀喇沁旗西橋鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 計算機科學與技術 網絡工程 | 定向招錄項目人員 | |
經濟發(fā)展辦科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 設施農業(yè)科學與工程 | |||
喀喇沁旗乃林鎮(zhèn)政府 | 社會發(fā)展辦科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 城市規(guī)劃 | ||
黨政辦科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 法學專業(yè) | 定向招錄項目人員 | ||
喀喇沁旗十家鄉(xiāng)政府 | 黨政辦科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 漢語言 漢語言文學 | 定向招錄項目人員 | |
黨政辦科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |||
喀喇沁旗公安局 | 指揮中心科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 漢語言 漢語言文學 | ||
網絡監(jiān)察大隊科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 計算機科學與技術 網絡工程 | |||
喀喇沁旗人社局 | 辦公室科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 法學專業(yè) | ||
辦公室科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 計算機科學與技術 網絡工程 | |||
喀喇沁旗供銷聯(lián)社(參公單位) | 辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 漢語言 漢語言文學 | ||
業(yè)務股科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 經濟學 財政學 | |||
喀喇沁旗商務局(參公單位) | 辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 物流管理 物流工程 | ||
喀喇沁旗政府采購中心(參公單位) | 辦公室科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 法學專業(yè) | ||
辦公室科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 信息工程 網絡工程 | |||
辦公室科員3 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 漢語言 漢語言文學 | |||
林西縣農牧業(yè)局動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參公單位) | 動物衛(wèi)生監(jiān)督科員 | 2 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 動物醫(yī)學類 | 常年下鄉(xiāng) | |
林西縣農牧業(yè)局草原監(jiān)理站(參公單位) | 草原監(jiān)理科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 草業(yè)科學 | 常年下鄉(xiāng) | |
林西縣農業(yè)技術推廣服務中心植保站(參公單位) | 辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 植物保護 | 常年下鄉(xiāng) | |
林西縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(參公單位) | 綜合執(zhí)法科員 | 3 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 法學專業(yè) | 常年下鄉(xiāng) | |
林西縣防汛辦公室(參公單位) | 防汛辦科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 農業(yè)水利工程、水文與水資源工程 | 常年下鄉(xiāng) | |
林西縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參公單位) | 衛(wèi)生監(jiān)督科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 常年下鄉(xiāng) | |
林西縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參公單位) | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 環(huán)境科學與工程類 | 常年下鄉(xiāng) | |
林西縣安全生產監(jiān)察大隊 | 安全監(jiān)察科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 機電一體化、采礦工程、測繪工程、工業(yè)環(huán)保與安全技術、機械工程及自動化 | 井下作業(yè) | |
林西縣公安局 | 刑事偵查科員 | 4 | 普通高校全日制大專及以上 | 刑事偵查、偵查學、刑事科學技術、經濟犯罪偵查、刑事技術 | 男 | ||
治安管理科員 | 2 | 普通高校全日制大專及以上 | 治安管理、治安學、警衛(wèi)學、公安管理學 | 男 | |||
交通管理科員 | 3 | 普通高校全日制大專及以上 | 交通管理、交通管理工程、交通工程 | 男 | |||
網絡監(jiān)察科員 | 2 | 普通高校全日制大專及以上 | 信息網絡安全監(jiān)察、網絡監(jiān)察、網絡安全與執(zhí)法 | 男 | |||
辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 計算機類 | 男 | |||
林西縣森林公安局 | 基層林場派出所科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 法學專業(yè) | 男,30周歲以下 | |
林西縣司法局 | 司法所科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 法學專業(yè) | 常年下鄉(xiāng) | |
辦公室科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士 | 會計學、財務管理 | 常年下鄉(xiāng) | ||
巴林左旗公安局 | 刑警大隊科員 | 4 | 普通高校全日制大專及以上 | 治安學、偵查學 刑事科學技術 | 男,30周歲以下 | ||
派出所科員 | 3 | 普通高校全日制大專及以上 | 治安學、偵查學 刑事科學技術 | 男,30周歲以下 | |||
經偵大隊科員 | 3 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 會計學、財務管理 經濟犯罪偵查 | 男,30周歲以下 | |||
網安大隊科員 | 2 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程、電子與計算機工程、信息安全 | 男,30周歲以下 | |||
巴林左旗森林公安局 | 楊家營子派出所 科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 不限 | 男,30周歲以下 | ||
隆昌鎮(zhèn)派出所 科員 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 不限 | 男,30周歲以下 |
更多信息請查看內蒙古自治區(qū)公務員考試網
2025國考·省考課程試聽報名