準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 總成績(jī) |
2010103100101 | 72.8 | 70.9 | 143.7 |
2010103100102 | 46.9 | 62.1 | 109 |
2010103100103 | 64.1 | 64.7 | 128.8 |
2010103100104 | 42.8 | 57 | 99.8 |
2010103100105 | 57.5 | 57 | 114.5 |
2010103100106 | 58.1 | 61 | 119.1 |
2010103100107 | 62.7 | 79.3 | 142 |
2010103100108 | 59.6 | 61.9 | 121.5 |
2010103100109 | 47.4 | 59 | 106.4 |
2010103100110 | 59.9 | 68.9 | 128.8 |
2010103100111 | 63.6 | 61 | 124.6 |
2010103100112 | 68.9 | 76 | 144.9 |
2010103100113 | 57.8 | 57.5 | 115.3 |
2010103100114 | 74.7 | 63.9 | 138.6 |
2010103100115 | 45.3 | 51.1 | 96.4 |
2010103100116 | 63.6 | 54.6 | 118.2 |
2010103100117 | 62.6 | 59.9 | 122.5 |
2010103100118 | 56.8 | 60.1 | 116.9 |
2010103100201 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2010103100202 | 46.5 | 66.2 | 112.7 |
2010103100203 | 54.1 | 92.1 | 146.2 |
2010103100204 | 55.9 | 77.8 | 133.7 |
2010103100205 | 40.5 | 49.6 | 90.1 |
2010103100206 | 43.2 | 57.8 | 101 |
2010103100207 | 70.7 | 81 | 151.7 |
2010103100208 | 46.3 | 74.2 | 120.5 |
2010103100209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2010103100210 | 42 | 50.6 | 92.6 |
2010103100211 | 44.5 | 56.1 | 100.6 |
2010103100212 | 70.6 | 57.4 | 128 |
2010103100213 | 57.9 | 75.8 | 133.7 |
2010103100214 | 65.8 | 66.2 | 132 |
2010103100215 | 37 | 58.9 | 95.9 |
2010103100216 | 35.3 | 47.5 | 82.8 |
2010103100217 | 57.7 | 72.2 | 129.9 |
2010103100218 | 71.8 | 77.5 | 149.3 |
2010103100219 | 65.8 | 65.1 | 130.9 |
2010103100220 | 51.2 | 68.7 | 119.9 |
2010103100221 | 67.8 | 74.9 | 142.7 |
2010103100222 | 45.9 | 69.1 | 115 |
2010103100301 | 39.3 | 87.2 | 126.5 |
2010103100302 | 57.7 | 82 | 139.7 |
2010103100303 | 39.4 | 95.6 | 135 |
2010103100304 | 56.6 | 90 | 146.6 |
2010103100305 | 38.2 | 80.8 | 119 |
2010103100401 | 45.2 | 101.2 | 146.4 |
2010103100402 | 46.5 | 99.2 | 145.7 |
2010103100403 | 41.7 | 104.4 | 146.1 |
2010103100404 | 42.9 | 95.8 | 138.7 |
2010103100405 | 38.3 | 93.2 | 131.5 |
2010103100406 | 40 | 94.4 | 134.4 |
2010103100407 | 47.2 | 81 | 128.2 |
2010103100408 | 53.5 | 100.4 | 153.9 |
2010103100409 | 52.4 | 77 | 129.4 |
2010103100410 | 42.5 | 73.6 | 116.1 |
2010103100411 | 38.4 | 91.8 | 130.2 |
2010103100412 | 46.6 | 101.6 | 148.2 |
2010103100413 | 51.7 | 84.8 | 136.5 |
2010103100414 | 33.2 | 89.2 | 122.4 |
2010103100415 | 55.6 | 93.8 | 149.4 |
2010103100416 | 55.5 | 91.4 | 146.9 |
2010103100417 | 54.9 | 98.8 | 153.7 |
2010103100501 | 47.4 | 77.6 | 125 |
2010103100502 | 54.1 | 81.4 | 135.5 |
2010103100503 | 51 | 75.4 | 126.4 |
2010103100504 | 60.8 | 73.6 | 134.4 |
2010103100505 | 47.4 | 69.8 | 117.2 |
2010103100506 | 61.7 | 80 | 141.7 |
2010103100507 | 52.1 | 86.2 | 138.3 |
2010103100508 | 64.8 | 84.4 | 149.2 |
2010103100509 | 61.3 | 90.4 | 151.7 |
2010103100510 | 62.5 | 86.6 | 149.1 |
2010103100511 | 54.9 | 90.4 | 145.3 |
2010103100512 | 72.1 | 72.6 | 144.7 |
2010103100513 | 57.4 | 84 | 141.4 |
2010103100514 | 48.7 | 60.6 | 109.3 |
2010103100515 | 60 | 91 | 151 |
2010103100516 | 55.6 | 86.2 | 141.8 |
2010103100517 | 75.3 | 84.2 | 159.5 |
2010103100518 | 66.7 | 84.2 | 150.9 |
2010103100519 | 77 | 79.4 | 156.4 |
2010103100520 | 64.1 | 78.2 | 142.3 |
2010103100521 | 50 | 77.8 | 127.8 |
2010103100522 | 50.3 | 70.8 | 121.1 |
2010103100523 | 45.6 | 65.6 | 111.2 |
2010103100524 | 65 | 80 | 145 |
2010103100525 | 53.1 | 77.6 | 130.7 |
2010103100526 | 62.3 | 84.6 | 146.9 |
2010103100527 | 71.5 | 90 | 161.5 |
2010103100601 | 66.8 | 90.8 | 157.6 |
2010103100602 | 35.5 | 54.6 | 90.1 |
2010103100603 | 54 | 68.8 | 122.8 |
2010103100604 | 53.2 | 49.6 | 102.8 |
2010103100605 | 57.3 | 79.8 | 137.1 |
2010103100606 | 60.5 | 76.8 | 137.3 |
2010103100607 | 40.2 | 62.5 | 102.7 |
2010103100608 | 77.9 | 80.2 | 158.1 |
2010103100609 | 70.1 | 75.3 | 145.4 |
2010103100610 | 71.5 | 64.2 | 135.7 |
2010103100611 | 48.5 | 54.4 | 102.9 |
2010103100701 | 40.2 | 57.4 | 97.6 |
2010103100702 | 48.5 | 106.6 | 155.1 |
2010103100703 | 39.1 | 85 | 124.1 |
2010103100704 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2010103100705 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2010103100706 | 46.3 | 70.8 | 117.1 |
2010103100707 | 54.4 | 78.6 | 133 |
2010103100708 | 48.7 | 83.6 | 132.3 |
2010103100709 | 58.1 | 94.4 | 152.5 |
2010103100710 | 62.6 | 101.4 | 164 |
2010103100711 | 60 | 89.8 | 149.8 |
2010103100712 | 30.5 | 51 | 81.5 |
2010103100713 | 68.9 | 104.4 | 173.3 |
2010103100714 | 49 | 72.6 | 121.6 |
2010103100715 | 55.9 | 77.4 | 133.3 |
2010103100716 | 46.4 | 94.6 | 141 |
2010103100717 | 52.3 | 83.6 | 135.9 |
2010103100718 | 49.4 | 75 | 124.4 |
2010103100719 | 36.1 | 73.4 | 109.5 |
2010103100720 | 63.3 | 92 | 155.3 |
2010103100721 | 50.5 | 85.4 | 135.9 |
2010103100722 | 67.2 | 99.4 | 166.6 |
2010103100723 | 54.4 | 111.2 | 165.6 |
2010103100724 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2010103100725 | 45.2 | 91.2 | 136.4 |
2010103100726 | 60.9 | 89.2 | 150.1 |
2010103100727 | 61.8 | 85.6 | 147.4 |
2010103100728 | 53.5 | 114.2 | 167.7 |
2010103100729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2010103100730 | 59.8 | 84 | 143.8 |
2010103100731 | 47.8 | 99.4 | 147.2 |
2010103100732 | 47.8 | 63 | 110.8 |
2010103100733 | 36.1 | 84.6 | 120.7 |
2010103100734 | 39.8 | 83.6 | 123.4 |
2010103100735 | 63.6 | 87.2 | 150.8 |
2010103100736 | 74.5 | 111.2 | 185.7 |
2010103100737 | 59.6 | 94.4 | 154 |
2010103100738 | 54.5 | 80 | 134.5 |
2010103100739 | 48.2 | 52.6 | 100.8 |
2010103100740 | 45.1 | 77.6 | 122.7 |
2010103100741 | 65.1 | 99.4 | 164.5 |
2010103100742 | 63.2 | 77.8 | 141 |
2010103100743 | 46.5 | 72 | 118.5 |
2010103100744 | 55.4 | 104.8 | 160.2 |
2010103100745 | 44.8 | 53.8 | 98.6 |
2010103100746 | 65.1 | 92.6 | 157.7 |
2010103100747 | 64.1 | 99.8 | 163.9 |
2010103100748 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2010103100749 | 56.6 | 111 | 167.6 |
2010103100750 | 60.2 | 89 | 149.2 |
2010103100751 | 60.9 | 78.6 | 139.5 |
2010103100752 | 39.3 | 60 | 99.3 |
2010103100753 | 64.8 | 83.2 | 148 |
2010103100754 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2010103100755 | 38.5 | 89.8 | 128.3 |
2010103100756 | 66.3 | 84.4 | 150.7 |
2010103100757 | 49.3 | 63 | 112.3 |
2010103100758 | 62.4 | 99.4 | 161.8 |
2010103100759 | 57.3 | 99.6 | 156.9 |
2010103100760 | 55.6 | 96 | 151.6 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名