準考證號 | 姓名 | 考場 | 座次 | 成績 | 報考崗位 |
2429001 | 趙忠瓊 | 01 | 01 | 45 | 電視臺記者 |
2429002 | 張霞 | 01 | 02 | 51 | 電視臺記者 |
2429003 | 周語眉 | 01 | 03 | 67 | 電視臺記者 |
2429004 | 李錦瑜 | 01 | 04 | 61.5 | 電視臺記者 |
2429005 | 楊智海 | 01 | 05 | 66.5 | 電視臺記者 |
2429006 | 01 | 06 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429007 | 唐梅 | 01 | 07 | 52 | 電視臺記者 |
2429008 | 唐驍南 | 01 | 08 | 46.5 | 電視臺記者 |
2429009 | 陳智敏 | 01 | 09 | 50.5 | 電視臺記者 |
2429010 | 許秀苗 | 01 | 10 | 56 | 電視臺記者 |
2429011 | 劉政佳 | 01 | 11 | 50.5 | 電視臺記者 |
2429012 | 方學東 | 01 | 12 | 52 | 電視臺記者 |
2429013 | 張錦瑞 | 01 | 13 | 53 | 電視臺記者 |
2429014 | 01 | 14 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429015 | 李少杰 | 01 | 15 | 65.5 | 電視臺記者 |
2429016 | 李薇 | 01 | 16 | 44.5 | 電視臺記者 |
2429017 | 李國青 | 01 | 17 | 64.5 | 電視臺記者 |
2429018 | 丁嬈 | 01 | 18 | 58.5 | 電視臺記者 |
2429019 | 丁雙燕 | 01 | 19 | 60 | 電視臺記者 |
2429020 | 梅玲 | 01 | 20 | 71.5 | 電視臺記者 |
2429021 | 楊春麗 | 01 | 21 | 58.5 | 電視臺記者 |
2429022 | 楊艷梅 | 01 | 22 | 54 | 電視臺記者 |
2429023 | 趙燕華 | 01 | 23 | 66 | 電視臺記者 |
2429024 | 龍文春 | 01 | 24 | 49.5 | 電視臺記者 |
2429025 | 陳星瑜 | 01 | 25 | 53.5 | 電視臺記者 |
2429026 | 李志郅 | 01 | 26 | 57.5 | 電視臺記者 |
2429027 | 周紫玲 | 01 | 27 | 57.5 | 電視臺記者 |
2429028 | 楊佳虹 | 01 | 28 | 59.5 | 電視臺記者 |
2429029 | 王婷 | 02 | 01 | 54 | 電視臺記者 |
2429030 | 李捷 | 02 | 02 | 59 | 電視臺記者 |
2429031 | 李蕓 | 02 | 03 | 65 | 電視臺記者 |
2429032 | 呂嵐嵐 | 02 | 04 | 38.5 | 電視臺記者 |
2429033 | 李佳 | 02 | 05 | 43.5 | 電視臺記者 |
2429034 | 張曦 | 02 | 06 | 43.5 | 電視臺記者 |
2429035 | 普娟 | 02 | 07 | 69.5 | 電視臺記者 |
2429036 | 李春燕 | 02 | 08 | 47.5 | 電視臺記者 |
2429037 | 封國華 | 02 | 09 | 55 | 電視臺記者 |
2429038 | 馬雪冬 | 02 | 10 | 62 | 電視臺記者 |
2429039 | 王菲 | 02 | 11 | 60 | 電視臺記者 |
2429040 | 張丹 | 02 | 12 | 55.5 | 電視臺記者 |
2429041 | 02 | 13 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429042 | 李力 | 02 | 14 | 57.5 | 電視臺記者 |
2429043 | 盧春花 | 02 | 15 | 48.5 | 電視臺記者 |
2429044 | 02 | 16 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429045 | 毛麗 | 02 | 17 | 64 | 電視臺記者 |
2429046 | 02 | 18 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429047 | 章程琳 | 02 | 19 | 62 | 電視臺記者 |
2429048 | 王錦 | 02 | 20 | 67.5 | 電視臺記者 |
2429049 | 02 | 21 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429050 | 白忠明 | 02 | 22 | 48 | 電視臺記者 |
2429051 | 李晶 | 02 | 23 | 74 | 電視臺記者 |
2429052 | 白建福 | 02 | 24 | 78 | 電視臺記者 |
2429053 | 衛(wèi)微 | 02 | 25 | 57.5 | 電視臺記者 |
2429054 | 02 | 26 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429055 | 楊曉楠 | 02 | 27 | 61.5 | 電視臺記者 |
2429056 | 陳小燕 | 02 | 28 | 59 | 電視臺記者 |
2429057 | 陳蔭 | 03 | 01 | 57 | 電視臺記者 |
2429058 | 03 | 02 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429059 | 陳麗 | 03 | 03 | 48 | 電視臺記者 |
2429060 | 普芳芳 | 03 | 04 | 45.5 | 電視臺記者 |
2429061 | 白如 | 03 | 05 | 56 | 電視臺記者 |
2429062 | 劉麗江 | 03 | 06 | 65.5 | 電視臺記者 |
2429063 | 何琳 | 03 | 07 | 76 | 電視臺記者 |
2429064 | 03 | 08 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429065 | 張?zhí)m | 03 | 09 | 59 | 電視臺記者 |
2429066 | 張海燕 | 03 | 10 | 58 | 電視臺記者 |
2429067 | 黃汝 | 03 | 11 | 45 | 電視臺記者 |
2429068 | 03 | 12 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429069 | 李江杰 | 03 | 13 | 69 | 電視臺記者 |
2429070 | 白玉高 | 03 | 14 | 47 | 電視臺記者 |
2429071 | 石梅 | 03 | 15 | 54 | 電視臺記者 |
2429072 | 李莉 | 03 | 16 | 63.5 | 電視臺記者 |
2429073 | 胥永軍 | 03 | 17 | 59 | 電視臺記者 |
2429074 | 03 | 18 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429075 | 楊婷 | 03 | 19 | 55.5 | 電視臺記者 |
2429076 | 楊娟 | 03 | 20 | 51.5 | 電視臺記者 |
2429077 | 03 | 21 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429078 | 03 | 22 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429079 | 03 | 23 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429080 | 03 | 24 | 缺考 | 電視臺記者 | |
2429081 | 李海靜 | 03 | 25 | 48 | 電視臺記者 |
2429082 | 普強 | 03 | 26 | 36 | 電視臺記者 |
2429083 | 何志東 | 03 | 27 | 41.5 | 電視臺記者 |
2429084 | 03 | 28 | 缺考 | 電視臺記者 |
2026國考·省考課程試聽報名