洛陽市2014年政法干警招錄和錄用公安機關(guān)人民警察考生總成績通知
來源:洛陽市人力資源網(wǎng) 閱讀:8614 次 日期:2014-12-24 14:22:01
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“洛陽市2014年政法干警招錄和錄用公安機關(guān)人民警察考生總成績通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

關(guān)于公布2014年全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點和全省統(tǒng)一考試錄用公安機關(guān)人民警察洛陽市職位考生總成績的通知 各位考生:根據(jù)中共河南省政法委員會、省人力資源和社會保障廳、省公安廳、省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)〈2014年全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點和全省統(tǒng)一考試錄用公安機關(guān)人民警察面試工作方案〉的通知》精神,現(xiàn)將報考洛陽市職位考生總成績予以公示。

附件:

1.2014體改生考試總成績(洛陽)

2.2014統(tǒng)一招警考試總成績(洛陽)

詳情請查看:http://www.haly.lss.gov.cn/BusinessPage/RlzySbj/BasePage/ShowContent.aspx?id=8222

中共洛陽市委政法委員會

洛陽市人力資源和社會保障局

洛陽市公安局

洛陽市公務(wù)員局

2014年12月22日

2014年河南省統(tǒng)一考試錄用公安機關(guān)人民警察考試總成績(洛陽)

職位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 面試原始成績 加權(quán)系數(shù) 面試成績(加權(quán)后成績) 考試總成績 名次 屬于形不成競爭職位的考生,是否達到本面試組平均分 備注(平均分)
40101 劉智龍 41018016728 63.25 84.40     147.65 1    
40101 趙寧 41018016814 60.65 86.00     146.65 2    
40101 毛孟祥 41018016827 63.10 82.60     145.70 3    
40101 符繼昌 41018016805 62.10 83.20     145.30 4    
40101 陳若然 41018016818 65.50 79.00     144.50 5    
40101 裴皓 41018016821 56.85 87.40     144.25 6    
40101 康夢龍 41018016823 59.25 84.40     143.65 7    
40101 裴金鐘 41018016729 58.55 85.00     143.55 8    
40101 李翔 41018016812 55.95 87.00     142.95 9    
40101 楊帥 41018016801 58.00 84.00     142.00 10    
40101 王博 41018016724 62.30 79.40     141.70 11    
40101 王浩 41018016903 55.50 84.60     140.10 12    
40101 張濤 41018016725 56.80 82.20     139.00 13    
40101 呂東森 41018016824 58.10 80.60     138.70 14    
40101 張騰飛 41018016816 55.85 82.40     138.25 15    
40101 孔旭輝 41018016825 56.60 81.40     138.00 16    
40101 師英雷 41018016803 55.80 81.20     137.00 17    
40101 王琰 41018016813 54.70 81.60     136.30 18    
40101 李偉 41018016730 51.65 84.40     136.05 19    
40101 馬征 41018016819 54.75 80.20     134.95 20    
40101 李天翼 41018016830 52.15 82.80     134.95 21    
40101 何磊陽 41018016807 51.35 82.80     134.15 22    
40101 任浩 41018016901 48.00 84.20     132.20 23    
40101 李琳功 41018016906 46.95 84.20     131.15 24    
40101 李寧 41018016811 52.05 78.80     130.85 25    
40101 王智輝 41018016815 47.70 82.00     129.70 26    
40101 王亞飛 41018016905 46.90 78.40     125.30 27    
40101 王濤 41018016828 42.85 81.00     123.85 28    
40101 陳皓 41018016820 44.70 79.00     123.70 29    
40101 練正麟 41018016826 44.60 78.60     123.20 30    
40102 鮑華東 41018016910 57.60 85.80     143.40 1    
40102 劉源鋮 41018017111 56.30 85.20     141.50 2    
40102 李程豪 41018017030 52.50 85.40     137.90 3    
40102 馬寧伊 41018017011 55.40 81.20     136.60 4    
40102 薛朋飛 41018017015 56.50 79.20     135.70 5    
40102 穆然 41018016908 46.50 86.40     132.90 6    
40102 王曉宇 41018017113 54.35 78.40     132.75 7    
40102 楊浩 41018017029 46.05 86.20     132.25 8    
40102 潘琦 41018016914 46.15 86.00     132.15 9    
40102 許昊 41018017001 52.40 78.60     131.00 10    
40102 滑佳輝 41018017116 47.70 83.20     130.90 11    
40102 陳琛 41018017102 50.35 79.80     130.15 12    
40102 陳征 41018016911 48.40 81.40     129.80 13    
40102 鄭然 41018017007 45.60 84.20     129.80 14    
40102 王琲 41018016923 45.90 82.20     128.10 15    
40102 楊潔 41018017019 47.05 80.60     127.65 16    
40102 陳曉冬 41018017101 47.55 80.00     127.55 17    
40102 徐標 41018017110 47.10 80.40     127.50 18    
40102 吳洋 41018017105 45.55 80.00     125.55 19    
40102 韓博 41018017114 53.35 71.80     125.15 20    
40102 劉闖 41018017002 46.60 77.60     124.20 21    
40102 王紅鵬 41018016925 46.05 77.80     123.85 22    
40102 孫國昌 41018017004 46.45 76.80     123.25 23    
40103 王猛 41018017202 57.45 79.60     137.05 1    
40103 林毅 41018017117 43.95 81.40     125.35 2    
40103 劉得振 41018017119 45.65 74.40     120.05 3    
40103 馬馳恒 41018017126 42.70 76.20     118.90 4    
40104 李一喆 41018017211 61.75 87.40 0.977711019394426 85.45 147.20 1    
40104 王中威 41018017324 64.20 82.60 0.977711019394426 80.76 144.96 2    
40104 馬毅波 41018017329 58.30 83.60 0.977711019394426 81.74 140.04 3    
40104 楊政博 41018017220 56.70 84.80 0.977711019394426 82.91 139.61 4    
40104 林孟佳 41018017222 52.75 85.00 1.018316864639701 86.56 139.31 5    
40104 趙玉博 41018017227 53.40 87.00 0.977711019394426 85.06 138.46 6    
40104 吳家昊 41018017303 49.25 86.60 1.018316864639701 88.19 137.44 7    
40104 俞夢華 41018017405 54.70 84.20 0.977711019394426 82.32 137.02 8    
40104 郭豪 41018017401 52.10 83.00 1.018316864639701 84.52 136.62 9    
40104 王曉東 41018017218 55.85 82.60 0.977711019394426 80.76 136.61 10    
40104 安博 41018017309 54.65 83.60 0.977711019394426 81.74 136.39 11    
40104 田原 41018017328 53.65 83.20 0.977711019394426 81.35 135.00 12    
40104 王瑞珩 41018017317 55.25 81.40 0.977711019394426 79.59 134.84 13    
40104 柴寶 41018017228 51.30 82.00 1.018316864639701 83.50 134.80 14    
40104 李承凱 41018017404 48.60 85.40 1.004832957957958 85.81 134.41 15    
40104 康亞璞 41018017221 55.20 79.80 0.977711019394426 78.02 133.22 16    
40104 劉威 41018017321 48.05 84.40 1.004832957957958 84.81 132.86 17    
40104 范恒超 41018017214 50.15 81.20 1.018316864639701 82.69 132.84 18    
40104 張中舉 41018017322 51.15 79.50 1.018316864639701 80.96 132.11 19    
40104 高志遠 41018017306 46.30 84.60 1.004832957957958 85.01 131.31 20    
40104 程昊 41018017315 48.85 81.60 1.004832957957958 81.99 130.84 21    
40104 侯方 41018017302 49.10 80.00 1.018316864639701 81.47 130.57 22    
40104 李寧 41018017319 51.30 77.50 1.018316864639701 78.92 130.22 23    
40104 劉軒 41018017219 45.40 84.00 1.004832957957958 84.41 129.81 24    
40104 張明亮 41018017407 50.10 77.90 1.018316864639701 79.33 129.43 25    
40104 郭浩 41018017402 50.00 77.90 1.018316864639701 79.33 129.33 26    
40104 梁旭光 41018017301 55.45 75.40 0.977711019394426 73.72 129.17 27    
40104 李曉偉 41018017213 48.15 80.00 1.004832957957958 80.39 128.54 28    
40104 楊草 41018017310 45.95 80.80 1.004832957957958 81.19 127.14 29    
40104 朱虹璋 41018017403 50.20 74.30 1.018316864639701 75.66 125.86 30    
40104 梁天 41018017308 43.65 81.60 1.004832957957958 81.99 125.64 31    
40104 董幸福 41018017215 51.95 71.00 1.018316864639701 72.30 124.25 32    
40104 吳柯壬 41018017409 44.60 79.20 1.004832957957958 79.58 124.18 33    
40104 趙曉男 41018017212 47.65 71.20 1.004832957957958 71.54 119.19 34    
40104 蘇彥輝 41018017230 43.00 75.20 1.004832957957958 75.56 118.56 35    
40105 李帥 41018017410 56.95 75.40     132.35   83.69
40106 張克豪 41018017413 63.05 84.80     147.85 1 83.69
40107 魏曉鴿 41018017818 64.00 91.60     155.60 1    
40107 王兆博 41018017707 57.15 90.80     147.95 2    
40107 邱向磊 41018017725 59.00 86.00     145.00 3    
40107 白牧平 41018017621 55.95 85.60     141.55 4    
40107 郭珂 41018017620 55.95 85.40     141.35 5    
40108 李佳芮 41018017912 62.20 89.60     151.80 1    
40108 許潔 41018017902 58.50 88.80     147.30 2    
40108 張雅靜 41018017820 51.85 88.80     140.65 3    
40108 王培棟 41018017910 53.30 86.80     140.10 4    
40108 王朝輝 41018017908 55.00 84.80     139.80 5    
40108 王潔瓊 41018017822 55.25 78.60     133.85 6    
40108 劉豐澤 41018017824 52.95 80.20     133.15 7    
40108 翟立強 41018017906 52.50 76.40     128.90 8    
40109 孫小花 41018017925 50.10 83.20     133.30 1    
40109 許言 41018017919 53.45 78.80     132.25 2    
40109 王鵬 41018018002 48.65 81.60     130.25 3    
40109 郭少帥 41018017924 50.70 78.20     128.90 4    
40109 曹淼 41018017926 44.30 76.40     120.70 5    
40110 梅平 41018018022 58.35 87.00     145.35 1    
40110 翟云飛 41018018407 58.65 86.20     144.85 2    
40110 劉燕文 41018018309 59.10 84.00     143.10 3    
40110 高明月 41018018019 58.35 84.00     142.35 4    
40110 趙曉龍 41018018209 56.35 84.60     140.95 5    
40110 常仁華 41018018017 57.45 82.40     139.85 6    
40110 劉金 41018018412 57.75 79.60     137.35 7    
40111 王聰聰 41018018423 59.60 86.20     145.80 1    
40111 段政宇 41018018419 62.70 83.00     145.70 2    
40111 馬瑞伊 41018018506 57.50 87.40     144.90 3    
40111 李倩倩 41018018520 58.05 82.40     140.45 4    
40111 付林 41018018427 55.85 83.40     139.25 5    
40111 郭瑞 41018018501 55.00 83.20     138.20 6    
40111 宋少輝 41018018522 55.05 78.80     133.85 7    
40111 馬俊龍 41018018603 56.25 76.80     133.05 8    
40112 李維霞 41018018630 56.60 86.40     143.00 1    
40112 王少波 41018018715 54.85 87.60     142.45 2    
40112 張希峰 41018018707 53.05 85.40     138.45 3    
40201 薛天天 41018018727 61.55 80.80     142.35 1 79.55
40201 程相松 41018018728 57.95 79.80     137.75 2 79.55
40301 丁珂琦 41018018730 58.50 81.60     140.10 1 81.49
40301 謝國徽 41018018804 58.90 81.20     140.10   81.49
40302 楊坤 41018018810 59.55 82.40     141.95 1    
40302 陳建國 41018018824 53.45 82.00     135.45 2    
40302 王文龍 41018018818 51.20 82.20     133.40 3    
40302 曹孟輝 41018018812 50.65 82.60     133.25 4    
40302 孫育豪 41018018809 48.85 84.20     133.05 5    
40302 張丕航 41018018820 49.70 82.40     132.10 6    
40302 蔡云飛 41018018807 48.30 81.20     129.50 7    
40302 周世祥 41018018822 48.25 80.20     128.45 8    
40302 葉孟珂 41018018811 41.25 78.20     119.45 9    
40401 劉凱 41018018828 53.75 82.00     135.75 1    
40401 崔龍龍 41018018829 54.60 77.20     131.80 2    
40401 李佳俊 41018018827 50.45 80.40     130.85 3    
40401 楊光 41018018901 45.05 83.80     128.85 4    
40401 高航 41018018825 42.90 80.80     123.70 5    
40402 馮江偉 41018018909 54.60 86.80     141.40 1    
40402 高雨 41018018912 58.00 79.40     137.40 2    
40402 郭金鵬 41018018919 50.20 83.80     134.00 3    
40402 席章杰 41018018905 54.45 79.00     133.45 4    
40402 侯海蒙 41018018904 50.40 79.20     129.60 5    
40402 李向楠 41018018914 48.60 80.40     129.00 6    
40402 楊驍龍 41018018911 43.95 84.20     128.15 7    
40402 常楠 41018018910 47.55 80.00     127.55 8    
40402 張興 41018018918 49.20 76.40     125.60 9    
40402 王元元 41018018907 45.55 77.00     122.55 10    
40402 王魯彥 41018018915 41.40 75.00     116.40 11    
40402 張磊 41018018920 43.30 71.20     114.50 12    
40501 王光磊 41018018927 58.80 83.40     142.20 1    
40501 李冠峰 41018018924 53.40 85.40     138.80 2    
40501 靳志珂 41018018926 46.45 84.20     130.65 3    
40501 李林林 41018018928 49.35 76.40     125.75 4    
40502 李鎮(zhèn) 41018019001 58.45 81.40     139.85 1 80.64
40502 馬祖平 41018018929 48.35 77.40     125.75   80.64
40503 李曉明 41018019003 52.85 88.00     140.85 1    
40503 石柯瑩 41018019004 54.20 83.00     137.20 2    
40503 丁哲哲 41018019014 53.10 84.00     137.10 3    
40503 于斌 41018019008 53.95 80.80     134.75 4    
40503 李宗文 41018019013 52.70 82.00     134.70 5    
40503 王維 41018019019 44.40 82.40     126.80 6    
40503 王乾昊 41018019009 43.55 79.80     123.35 7    
40504 趙盼盼 41018019025 59.95 79.00     138.95 1    
40504 肖毛寧 41018019024 54.80 81.00     135.80 2    
40505 張俊陽 41018019026 59.00 81.60     140.60 1    
40505 洪小靜 41018019027 50.70 84.00     134.70 2    
40506 王思琪 41018019115 65.40 84.90     150.30 1    
40506 張一曉 41018019224 62.95 84.30     147.25 2    
40506 呂夢娜 41018019126 63.00 81.80     144.80 3    
40506 張瀟瀟 41018019226 60.65 83.40     144.05 4    
40506 郭徽 41018019229 60.40 80.90     141.30 5    
40506 章婷婷 41018019121 58.70 80.00     138.70 6    
40602 朱藝峰 41018019309 61.90 78.00     139.90 1    
40602 喬伊輝 41018019306 53.10 82.20     135.30 2    
40602 李二虎 41018019303 46.40 78.20     124.60 3    
40602 吳響亮 41018019310 40.85 82.40     123.25 4    
40602 殷志雷 41018019302 42.50 80.20     122.70 5    
40602 萬方 41018019308 41.05 78.60     119.65 6    
40603 張皓陽 41018019314 60.80 78.60     139.40 1    
40603 宋朝飛 41018019327 54.95 81.40     136.35 2    
40603 黃凱 41018019320 53.95 81.00     134.95 3    
40603 薛崢帆 41018019322 52.10 76.20     128.30 4    
40603 李智兵 41018019318 48.60 77.00     125.60 5    
40603 李友誼 41018019330 46.20 75.60     121.80 6    
40603 王醫(yī)超 41018019316 42.80 77.20     120.00 7    
40604 張玉超 41018019405 52.10 81.40     133.50   82.44
40604 李志祺 41018019402 42.05 78.40     120.45   82.44
40605 白旭 41018019407 57.80 79.00     136.80 1    
40605 宋艷江 41018019406 50.40 79.00     129.40 2    
2014年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點考試總成績(洛陽)
職位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 面試原始成績 加權(quán)系數(shù) 面試成績(加權(quán)后成績) 考試總成績 名次 屬于形不成競爭職位的考生,是否達到本面試組平均分 備注(平均分)
03012101 常振亞 40718060411 60.50 87.00     147.50 1    
03012101 胡國鋒 40718060502 62.79 83.40     146.19 2    
03012202 崔江宜 40718063109 71.96 84.60     156.56 1    
03012202 董江丹 40718063701 67.75 88.20     155.95 2    
03012202 楊欽幀 40718061202 70.50 83.80     154.30 3    
03012202 史文潔 40718062928 69.08 85.20     154.28 4    
03012202 侯董菲 40718062802 69.83 82.80     152.63 5    
03012202 李慧萍 40718062724 68.58 84.00     152.58 6    
03012202 茹澳麗 40718061027 67.63 84.80     152.43 7    
03012202 周冰洋 40718063626 70.12 82.20     152.32 8    
03012202 郗萌 40718061713 68.83 83.00     151.83 9    
03012202 翟合鈺 40718061122 70.83 80.80     151.63 10    
03012202 劉婷婷 40718062314 67.96 83.00     150.96 11    
03012202 劉宜 40718061710 68.08 82.80     150.88 12    
03012202 王燕 40718061603 68.17 82.60     150.77 13    
03012202 陳亦旻 40718063412 68.75 81.80     150.55 14    
03012202 李歌 40718062412 70.46 79.80     150.26 15    
03012202 王優(yōu)羊 40718062215 70.83 78.60     149.43 16    
03012202 董麗媛 40718062015 67.92 81.20     149.12 17    
03012202 郭嬋瓊 40718062014 68.12 80.60     148.72 18    
03012202 李潔溪 40718062926 68.75 79.60     148.35 19    
03012202 馬國杰 40718062801 69.21 79.00     148.21 20    
03012202 姬甜甜 40718061012 68.79 79.40     148.19 21    
03012202 聶榮榮 40718061910 69.04 79.00     148.04 22    
03012202 劉陶利 40718061206 69.37 78.60     147.97 23    
03012202 薛桂芳 40718063708 70.25 77.00     147.25 24    
03012202 黃甜甜 40718062408 67.96 74.80     142.76 25    
03012203 于崇洋 40718070825 70.54 81.60 0.987088868113176 80.55 151.09 1    
03012203 徐文凱 40718070427 70.54 81.20 0.987088868113176 80.15 150.69 2    
03012203 王海洋 40718063929 68.67 82.80 0.987088868113176 81.73 150.40 3    
03012203 張利偉 40718070824 67.25 84.20 0.987088868113176 83.11 150.36 4    
03012203 楊澤印 40718070705 68.96 82.40 0.987088868113176 81.34 150.30 5    
03012203 邵帥帥 40718063907 65.25 81.90 1.033374556208393 84.63 149.88 6    
03012203 李俊渃 40718070421 63.17 83.10 1.033374556208393 85.87 149.04 7    
03012203 高向前 40718070230 67.25 82.20 0.987088868113176 81.14 148.39 8    
03012203 鄭夢龍 40718070614 63.58 82.00 1.033374556208393 84.74 148.32 9    
03012203 馬定超 40718070527 65.79 83.40 0.987088868113176 82.32 148.11 10    
03012203 劉興杰 40718070902 64.75 80.40 1.033374556208393 83.08 147.83 11    
03012203 劉騰騰 40718063930 63.83 81.10 1.033374556208393 83.81 147.64 12    
03012203 李翔 40718070808 66.38 82.00 0.987088868113176 80.94 147.32 13    
03012203 孟慶昕 40718070208 66.63 81.60 0.987088868113176 80.55 147.18 14    
03012203 陳博 40718070114 65.79 82.40 0.987088868113176 81.34 147.13 15    
03012203 李博 40718070530 65.83 82.00 0.987088868113176 80.94 146.77 16    
03012203 楊琳 40718070304 65.96 81.80 0.987088868113176 80.74 146.70 17    
03012203 翟豪豪 40718070218 66.42 81.00 0.987088868113176 79.95 146.37 18    
03012203 常潔炳 40718070110 65.46 81.80 0.987088868113176 80.74 146.20 19    
03012203 陳濟凱 40718070414 66.75 80.40 0.987088868113176 79.36 146.11 20    
03012203 常樂樂 40718070521 63.25 80.10 1.033374556208393 82.77 146.02 21    
03012203 郭雪峰 40718070716 60.96 86.60 0.981145657883698 84.97 145.93 22    
03012203 李博 40718063925 64.46 78.80 1.033374556208393 81.43 145.89 23    
03012203 李慶林 40718064008 65.71 81.20 0.987088868113176 80.15 145.86 24    
03012203 司馬念亮 40718070514 66.92 79.80 0.987088868113176 78.77 145.69 25    
03012203 劉劍 40718070209 65.79 80.80 0.987088868113176 79.76 145.55 26    
03012203 李杰 40718070617 65.79 80.80 0.987088868113176 79.76 145.55 27    
03012203 胡曉冬 40718070217 62.79 80.00 1.033374556208393 82.67 145.46 28    
03012203 許武濤 40718070130 63.58 79.20 1.033374556208393 81.84 145.42 29    
03012203 王國良 40718064030 64.12 78.60 1.033374556208393 81.22 145.34 30    
03012203 蔡軍峰 40718070423 64.58 78.00 1.033374556208393 80.60 145.18 31    
03012203 趙超杰 40718070424 66.17 80.00 0.987088868113176 78.97 145.14 32    
03012203 高浩哲 40718070725 65.25 77.10 1.033374556208393 79.67 144.92 33    
03012203 張兵 40718070309 64.71 77.20 1.033374556208393 79.78 144.49 34    
03012203 閆琦璞 40718070609 60.83 85.00 0.981145657883698 83.40 144.23 35    
03012203 王驍甲 40718070101 64.13 77.40 1.033374556208393 79.98 144.11 36    
03012203 楊沖飛 40718070811 63.13 78.20 1.033374556208393 80.81 143.94 37    
03012203 宋健 40718064025 61.54 83.00 0.981145657883698 81.44 142.98 38    
03012203 李步煌 40718070611 62.50 82.00 0.981145657883698 80.45 142.95 39    
03012203 馮輝 40718064024 62.38 82.00 0.981145657883698 80.45 142.83 40    
03012203 馮鑫 40718070612 65.75 78.00 0.987088868113176 76.99 142.74 41    
03012203 王強強 40718070706 62.25 82.00 0.981145657883698 80.45 142.70 42    
03012203 李縱 40718070330 65.08 75.00 1.033374556208393 77.50 142.58 43    
03012203 劉伯東 40718070624 60.29 83.80 0.981145657883698 82.22 142.51 44    
03012203 趙晴 40718063908 61.04 83.00 0.981145657883698 81.44 142.48 45    
03012203 麥亞鴿 40718070109 61.25 82.40 0.981145657883698 80.85 142.10 46    
03012203 史志永 40718070214 64.17 75.20 1.033374556208393 77.71 141.88 47    
03012203 牛樂 40718064005 59.92 83.00 0.981145657883698 81.44 141.36 48    
03012203 董小強 40718070417 62.58 75.80 1.033374556208393 78.33 140.91 49    
03012203 趙雪輝 40718070623 59.50 82.60 0.981145657883698 81.04 140.54 50    
03012203 王飛洋 40718070229 62.33 79.20 0.981145657883698 77.71 140.04 51    
03012203 黨飛強 40718070622 60.54 81.00 0.981145657883698 79.47 140.01 52    
03012203 曹發(fā) 40718070430 61.75 79.60 0.981145657883698 78.10 139.85 53    
03012203 郭臻 40718070409 60.08 81.20 0.981145657883698 79.67 139.75 54    
03012203 牛犇 40718064013 60.50 80.60 0.981145657883698 79.08 139.58 55    
03012203 吳金濤 40718070702 60.17 80.40 0.981145657883698 78.88 139.05 56    
03012203 崔博文 40718063922 61.00 78.40 0.981145657883698 76.92 137.92 57    
03012203 姜甲林 40718070301 63.12 69.40 1.033374556208393 71.72 134.84 58    
03012203 郭俊武 40718070815 63.00 68.40 1.033374556208393 70.68 133.68 59    
03012304 王陽陽 40718070917 68.54 84.80     153.34 1    
03012304 趙陽陽 40718071112 64.96 87.60     152.56 2    
03012304 楊笑笑 40718071024 64.79 85.60     150.39 3    
03012304 張孟讓 40718071011 65.25 84.60     149.85 4    
03012304 樊輝麗 40718070923 63.42 86.40     149.82 5    
03012304 溫國峰 40718071007 65.42 84.20     149.62 6    
03012304 談鑫 40718070918 59.87 87.00     146.87 7    
03012304 劉英杰 40718071005 60.25 85.60     145.85 8    
03012304 張科科 40718070924 60.58 84.60     145.18 9    
03012304 馬學(xué)峰 40718071114 59.33 82.00     141.33 10    
03012304 盧天飛 40718071015 58.21 83.00     141.21 11    
03012304 茹贇 40718071107 56.62 82.40     139.02 12    
03012304 萬楊楊 40718071028 55.71 77.60     133.31 13    
03021101 張向東 40718010729 56.87 86.20     143.07 1    
03021101 茹煊楨 40718010728 56.88 83.40     140.28 2    
03021101 劉亞輝 40718010811 53.14 75.60     128.74 3    
03021202 魏帥旗 40718010817 40.22 82.40     122.62 1 81.55
03031101 曹龍 40718011002 61.67 79.80     141.47 1    
03031101 徐旭 40718010902 59.08 79.00     138.08 2    
03031101 王偉峰 40718010920 56.02 77.60     133.62 3    
03031101 吉祥 40718010922 52.02 79.80     131.82 4    
03031101 黃騰飛 40718010821 51.26 77.40     128.66 5    
03031202 高原 40718011024 52.36 82.40     134.76 1    
03031202 金鵬偉 40718011102 49.73 83.60     133.33 2    
03031202 馬俊波 40718011023 48.31 79.20     127.51 3    
03031202 羅樂仨 40718011108 46.25 79.80     126.05 4    
03032203 王澤方 40718071219 66.25 86.00     152.25 1    
03032203 馮帥帥 40718071201 66.67 79.60     146.27 2    
03032203 張棟軍 40718071218 69.46 76.80     146.26 3    
03032203 霍隋穩(wěn) 40718071205 63.75 80.60     144.35 4    
03032203 李旭陽 40718071221 61.58 81.00     142.58 5    
03032203 陳兆偉 40718071207 62.67 75.80     138.47 6    
03032203 曹原青 40718071124 61.75 75.80     137.55 7    
03032203 衛(wèi)文博 40718071215 61.17 76.00     137.17 8    
03032203 林世英 40718071225 63.25 70.80     134.05 9    
03041101 周博 40718011124 50.92 86.40     137.32 1    
03041101 姚宇馳 40718011118 49.83 82.00     131.83 2    
03041101 姚佳林 40718011204 50.68 79.00     129.68 3    
03041202 方元 40718011211 45.54 83.60     129.14 1 82.66
03041202 馬豪杰 40718011213 44.57 80.40     124.97   82.66
03042203 陳毅鵬 40718071306 64.75 83.40     148.15 1    
03042203 王亞濤 40718071311 67.04 78.60     145.64 2    
03042203 李俊良 40718071226 59.00 81.20     140.20 3    
03042203 任志磊 40718071313 56.46 70.20     126.66 4    
03051101 邢明明 40718011229 53.67 75.80     129.47   79.00
03052203 朱繼波 40718071315 63.04 81.60     144.64 1    
03052203 李祖祥 40718071318 56.50 83.60     140.10 2    
03061101 張俊鵬 40718011402 59.18 86.00     145.18 1    
03061101 樊廣鋒 40718011325 46.49 83.00     129.49 2    
03061101 宋坤亮 40718011323 49.27 76.80     126.07 3    
03061202 劉正浩 40718011410 53.84 79.00     132.84 1    
03061202 張紅強 40718011414 50.64 79.80     130.44 2    
03061202 蘇志鵬 40718011418 47.75 76.00     123.75 3    
03061202 高松林 40718011415 44.21 75.40     119.61 4    
03061202 吳鵬程 40718011412 42.72 75.80     118.52 5    
03062203 范旭 40718071420 68.00 81.20     149.20 1    
03062203 申志鵬 40718071401 62.87 83.40     146.27 2    
03062203 張玉國 40718071320 59.67 81.80     141.47 3    
03062203 段棟鋒 40718071423 61.08 79.80     140.88 4    
03071201 張飛瀑 40718011503 56.66 80.40     137.06 1    
03071201 王燕超 40718011505 47.46 78.20     125.66 2    
03071201 劉珂杏 40718011430 45.32 80.20     125.52 3    
03071201 呂海洋 40718011423 44.20 74.80     119.00 4    
03081201 郭韶輝 40718011518 61.27 78.80     140.07 1    
03081201 劉源 40718011517 51.31 80.60     131.91 2    
03081201 唐吉源 40718011515 46.33 83.40     129.73 3    
03081201 陳瑋 40718011525 46.47 78.40     124.87 4    
03081201 司馬源野 40718011524 43.00 76.00     119.00 5    
03091101 黃沖飛 40718011529 57.86 80.00     137.86 1    
03091101 寇垚琪 40718011703 55.45 82.20     137.65 2    
03091101 韓毅兵 40718011730 53.94 79.00     132.94 3    
03091101 王英豪 40718011804 52.73 79.60     132.33 4    
03091101 裴杰 40718011614 52.75 78.80     131.55 5    
03091202 李漢梁 40718011825 52.61 84.40     137.01 1    
03091202 王浩楠 40718011829 56.21 77.40     133.61 2    
03091202 張浩 40718011816 45.15 84.20     129.35 3    
03091202 張衡 40718011901 45.81 81.80     127.61 4    
03091202 劉玉衡 40718011819 43.81 83.60     127.41 5    
03091202 劉國帥 40718011828 44.72 76.20     120.92 6    
03092203 何偉峰 40718071425 70.83 85.80     156.63 1    
03092203 馬海楠 40718071512 68.33 86.00     154.33 2    
03092203 徐爭輝 40718071510 64.17 88.00     152.17 3    
03092203 樊明飛 40718071530 66.46 83.60     150.06 4    
03092203 林騰蛟 40718071513 66.25 83.80     150.05 5    
03092203 劉江偉 40718071502 64.29 84.60     148.89 6    
03092203 劉文義 40718071608 66.42 81.40     147.82 7    
03092203 梁一江 40718071527 62.83 80.80     143.63 8    
03092203 王廣輝 40718071521 60.79 82.40     143.19 9    
03092203 馬毅強 40718071520 58.00 84.80     142.80 10    
03101201 羅思源 40718011910 54.07 82.40     136.47 1    
03101201 張亞鋒 40718011912 48.21 82.20     130.41 2    
03101201 梁亞輝 40718011909 46.85 79.60     126.45 3    

更多信息請查看河南省政法干警招錄考試信息

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)