2014年開封市政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點參加面試人員名單
來源:開封市人力資源網(wǎng) 閱讀:3127 次 日期:2014-12-10 17:18:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年開封市政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點參加面試人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

人員名單詳情查看:http://www.kfrs.gov.cn/E_ReadNews.asp?NewsId=3606

2014年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點參加面試人員名單(開封)
單位(蓋章):
序號 姓名 職位代碼 準(zhǔn)考證號 報名序號 筆試成績
1 李爭爭 02012101 40718052901 001549 68.71
2 徐金光 02012101 40718052925 020572 66.96
3 王海超 02012101 40718052819 019257 64.04
4 趙奕清 02012101 40718052907 016250 63.92
5 荊成成 02012101 40718052801 020681 62.54
6 王亞楠 02012202 40718053812 022812 71.13
7 周靜 02012202 40718053308 020112 70.87
8 常耀丹 02012202 40718055208 029925 70.71
9 馬振亞 02012202 40718053017 020474 70.46
10 任曉芳 02012202 40718054030 001173 70.33
11 高揚 02012202 40718053730 006881 70.00
12 邢清玫 02012202 40718054212 023572 69.42
13 王華 02012202 40718053930 012442 69.37
14 張平陽 02012202 40718055212 004053 69.04
15 梅清潔 02012202 40718055217 009545 68.75
16 喬鑫 02012202 40718055020 025166 68.42
17 柳鴻盼 02012202 40718053702 017657 68.25
18 耿世慧 02012202 40718054218 022354 68.21
19 李曉 02012202 40718054614 022823 68.17
20 郭培月 02012202 40718054116 013472 67.96
21 胡惠景 02012202 40718054206 023588 67.83
22 郭曉娟 02012202 40718054421 020913 67.79
23 李磊 02012202 40718053722 024167 67.67
24 劉芳 02012202 40718053208 017563 67.63
25 孫寧寧 02012202 40718055011 018961 67.63
26 王爽 02012202 40718055213 020762 67.63
27 王春玲 02012202 40718053715 023360 67.62
28 張文 02012202 40718053922 019814 67.46
29 王昊旿 02012203 40718055413 021288 70.37
30 任中華 02012203 40718060113 000221 70.08
31 李鵬 02012203 40718056009 017051 69.38
32 胡張飛 02012203 40718055707 020618 69.37
33 李陽 02012203 40718060101 002949 68.33
34 王楠 02012203 40718055719 018472 67.92
35 董歡歡 02012203 40718055818 020736 67.71
36 肖源淅 02012203 40718055527 006100 67.33
37 魏國航 02012203 40718055926 029559 67.33
38 彭云飛 02012203 40718055330 016137 67.17
39 張震 02012203 40718055624 005664 67.00
40 羅政強 02012203 40718055920 019734 67.00
41 孟士亞 02012203 40718055522 012549 66.83
42 楊彭輝 02012203 40718055910 024549 66.71
43 孟百樂 02012203 40718055505 030171 66.67
44 黃寧 02012203 40718055524 002732 66.67
45 胡洋洋 02012203 40718055405 000219 66.63
46 李云龍 02012203 40718055416 014395 66.58
47 王冬冬 02012203 40718055429 022193 66.29
48 劉蒙召 02012203 40718060206 031376 66.21
49 梁亞飛 02012203 40718055528 010195 65.75
50 郭書彬 02012203 40718060207 015856 65.25
51 王明軍 02012203 40718055922 030006 65.17
52 杜雅茂 02012203 40718056016 021068 65.17
53 馬馳 02012203 40718060201 018268 65.13
54 楚曉輝 02012203 40718055421 026295 65.04
55 黃鵬偉 02012203 40718055706 024306 64.96
56 陳永強 02012203 40718060126 021569 64.92
57 蘇晨 02012203 40718055820 014633 64.88
58 趙智杰 02012203 40718055613 011324 64.75
59 蔡軍威 02012203 40718056024 019118 64.75
60 張?zhí)熘?/TD> 02012203 40718055907 022038 64.42
61 尚曉鋒 02012203 40718060104 016703 64.37
62 李懷龍 02012203 40718060222 008474 64.25
63 馮韓洋 02012203 40718055928 031689 64.17
64 楊闖 02012203 40718055603 023721 63.96
65 王壘 02012203 40718056011 004149 63.96
66 秦衛(wèi)忠 02012203 40718055924 027561 63.92
67 蘇利杰 02012203 40718055718 001345 63.71
68 張浩亮 02012203 40718055523 010423 63.62
69 何浩 02012203 40718055628 022157 63.50
70 劉根鎖 02012203 40718056003 016099 63.17
71 冀呈陽 02012203 40718055424 004137 63.12
72 高陽陽 02012203 40718055428 020954 63.08
73 朱斌 02012203 40718055409 003580 63.04
74 李一錦 02012203 40718055412 000493 62.87
75 趙永飛 02012203 40718055929 029661 62.63
76 陳一帆 02012203 40718055801 010821 62.50
77 袁江亞 02012203 40718055829 005559 62.38
78 黃鵬飛 02012203 40718055526 029723 62.29
79 張書豪 02012203 40718055906 028943 62.25
80 張戰(zhàn)勝 02012203 40718055715 018011 61.87
81 朱旭 02012203 40718055919 026692 61.67
82 陶冶 02012203 40718055705 026036 61.46
83 趙文博 02012203 40718056023 029617 61.46
84 李君 02012203 40718055807 012378 61.17
85 魏永正 02012203 40718055927 013311 61.08
86 張凱 02012203 40718060106 020866 61.04
87 許明明 02012203 40718055821 011730 60.54
88 趙棟旭 02012203 40718055722 017391 60.50
89 周煒淋 02012203 40718060109 012067 60.29
90 羅賓 02012203 40718060111 029041 60.21
91 路真 02012203 40718055414 020814 59.92
92 雷雨 02012203 40718060211 012399 59.79
93 劉信 02012203 40718060220 031665 59.63
94 于晨晨 02012203 40718055726 025224 59.58
95 宋奕霖 02012304 40718060313 000117 70.33
96 張利杰 02012304 40718060320 005254 66.38
97 閆書香 02012304 40718060305 004716 64.71
98 苗喜勇 02012304 40718060319 008914 63.79
99 王彭娟 02012304 40718060227 017110 62.12
100 段朋云 02012304 40718060316 022458 61.67
101 王寧 02012304 40718060301 022483 59.42
102 孫惠珍 02012304 40718060229 027255 57.96
103 張曉龍 02012304 40718060228 005052 55.67
104 黃迎龍 02012304 40718060312 027610 55.29
105 呂向振 02012304 40718060303 028426 41.46
106 韓俊梅 02012304 40718060317 013948 41.21
107 強文正 02021201 40718010614 008899 42.18
108 任振雨 02021201 40718010610 001528 41.87
109 張勇敢 02022202 40718060327 027629 67.50
110 鄭磊 02022202 40718060323 012267 60.00
111 張肖龍 02022202 40718060401 027516 53.96
112 劉高威 02031201 40718010624 000914 50.58
113 楊斐 02031201 40718010620 021840 49.23
114 劉柏麟 02031201 40718010627 021777 47.90
115 孟彬彬 02031201 40718010625 023365 45.08
116 李永飛 02031201 40718010628 022874 43.63
117 李圣潔 02031201 40718010623 006362 40.45
118 孔建華 02031201 40718010619 030990 40.00
119 岳文兵 02041201 40718010629 016167 54.11
120 杜騫 02041201 40718010711 015836 53.72
121 謝文超 02041201 40718010707 029865 52.45
122 樊澤宇 02041201 40718010702 011951 50.26
123 楊雨 02041201 40718010708 002596 50.13
124 王帥帥 02051201 40718010714 017561 48.14
125 張浩 02051201 40718010715 023552 46.45
126 張少鵬 02051201 40718010713 023279 45.49

更多信息請查看河南省政法干警招錄考試信息

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)