廣州市交通委員會(huì)所屬事業(yè)單位2014年第五批招聘人員筆試成績(jī)及資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知
來(lái)源:廣州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:928 次 日期:2014-12-10 10:22:15
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣州市交通委員會(huì)所屬事業(yè)單位2014年第五批招聘人員筆試成績(jī)及資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、

職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣州市交通委員會(huì)所屬事業(yè)單位2014年第五批公開(kāi)招聘工作人員筆試總成績(jī)公布及資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、筆試成績(jī)公布

筆試分為公共知識(shí)測(cè)試和崗位相關(guān)知識(shí)測(cè)試,筆試單科成績(jī)采用百分制,60分為合格線。在合格人員中根據(jù)成績(jī)高低,按招聘崗位人數(shù)1:3的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單。具體筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單見(jiàn)附件。

二、資格復(fù)審

(一)參加資格復(fù)審人員

參加廣州市交通委員會(huì)所屬事業(yè)單位2014年第五批公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入資格復(fù)審的考生。

(二)資格復(fù)審時(shí)間

2014年12月19日(星期五),上午9:00-11:30。

(三)資格復(fù)審地點(diǎn)

廣州市荔灣區(qū)花地大道中51號(hào)三樓廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心辦公室。

聯(lián)系電話:020-81501866、81501991

(四)資格復(fù)審的具體要求

參加資格復(fù)審的考生需提供如下材料:本人身份證、戶(hù)口簿、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)、崗位所需的其他證書(shū)、計(jì)劃生育證明(流動(dòng)人口婚育證明或其他有效證明)、考生登陸報(bào)名系統(tǒng)自行下載打印的《報(bào)名登記表》、考生承諾書(shū)和其他有關(guān)證明材料等原件及復(fù)印件。已婚人員還需按上述要求提供其配偶的相應(yīng)證件、材料及計(jì)生證明。上述材料均須提供原件和A4規(guī)格復(fù)印件各一份。

凡有關(guān)材料主要信息不實(shí),影響資格審查結(jié)果的,將取消該考生參加面試的資格。出現(xiàn)取消資格、資格復(fù)審不合格及考生自動(dòng)放棄的情況,將按照筆試總成績(jī)高低順序依次遞補(bǔ)擬面試人選進(jìn)行資格復(fù)審。通過(guò)資格復(fù)審的考生可參加面試,面試名單在廣州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(http://www.hrssgz.gov.cn)、廣州市交通委員會(huì)網(wǎng)站(http://www.gzjt.gov.cn)發(fā)布。

廣州市交通委員會(huì)

2014年12月10日

廣州市交通委員會(huì)所屬事業(yè)單位2014年第五批公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審名單詳情請(qǐng)見(jiàn)http://www.hrssgz.gov.cn/rczp/sydwzp/sydwzpjggs/sydwzp_xggg/201412/t20141210_222629.html

序號(hào) 招聘單位 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 公共知識(shí)測(cè)試成績(jī) 崗位相關(guān)知識(shí)測(cè)試成績(jī) 筆試總成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100426 公共管理 01 71.40 81.20 76.30 1  
2 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100502 公共管理 01 68.20 79.70 73.95 2  
3 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100529 公共管理 01 66.20 79.50 72.85 3  
4 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100411 公共管理 01 67.20 77.95 72.58 4  
5 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100518 公共管理 01 61.40 80.70 71.05 5  
6 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100620 公共管理 01 65.70 75.95 70.83 6  
7 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100408 公共管理 01 66.80 74.65 70.73 7  
8 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100420 公共管理 01 68.60 72.45 70.53 8  
9 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100405 公共管理 01 66.80 73.25 70.03 9  
10 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100604 公共管理 01 59.90 78.25 69.08 10  
11 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100414 公共管理 01 70.10 66.20 68.15 11  
12 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100619 公共管理 01 62.40 72.15 67.28 12  
13 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100503 公共管理 01 60.50 73.70 67.10 13  
14 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100605 公共管理 01 63.90 70.20 67.05 14  
15 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100610 公共管理 01 67.30 66.40 66.85 15  
16 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100423 公共管理 01 55.70 77.85 66.78 16  
17 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100404 公共管理 01 66.80 66.65 66.73 17  
18 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100514 公共管理 01 68.90 64.20 66.55 18  
19 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100430 公共管理 01 62.30 69.90 66.10 19  
20 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100412 公共管理 01 58.40 72.70 65.55 20  
21 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100417 公共管理 01 71.00 59.90 65.45 21  
22 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100513 公共管理 01 65.20 65.00 65.10 22  
23 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100611 公共管理 01 53.80 76.30 65.05 23  
24 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100519 公共管理 01 56.40 71.90 64.15 24  
25 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100506 公共管理 01 61.60 65.60 63.60 25  
26 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100607 公共管理 01 68.40 57.95 63.18 26  
27 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100512 公共管理 01 57.30 68.90 63.10 27  
28 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100520 公共管理 01 63.10 61.80 62.45 28  
29 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100606 公共管理 01 62.10 61.50 61.80 29  
30 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100609 公共管理 01 67.20 56.40 61.80 29  
31 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100612 公共管理 01 59.00 64.50 61.75 31  
32 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100615 公共管理 01 58.40 64.80 61.60 32  
33 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100624 公共管理 01 62.40 59.50 60.95 33  
34 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100409 公共管理 01 60.80 60.75 60.78 34  
35 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100403 公共管理 01 57.10 63.90 60.50 35  
36 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100625 公共管理 01 47.70 73.30 60.50 35  
37 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100413 公共管理 01 52.80 67.80 60.30 37  
38 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100508 公共管理 01 55.40 64.60 60.00 38  
39 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100507 公共管理 01 54.50 64.10 59.30 39  
40 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100424 公共管理 01 48.70 69.85 59.28 40  
41 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100427 公共管理 01 59.30 59.00 59.15 41  
42 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100501 公共管理 01 51.40 66.10 58.75 42  
43 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100626 公共管理 01 44.00 73.50 58.75 42  
44 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100614 公共管理 01 49.60 67.00 58.30 44  
45 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100602 公共管理 01 56.60 58.90 57.75 45  
46 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100616 公共管理 01 51.40 63.90 57.65 46  
47 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100522 公共管理 01 48.10 67.10 57.60 47  
48 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100618 公共管理 01 53.80 60.50 57.15 48  
49 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100406 公共管理 01 51.30 62.30 56.80 49  
50 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100623 公共管理 01 51.40 61.70 56.55 50  
51 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100515 公共管理 01 49.40 62.40 55.90 51  
52 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100505 公共管理 01 51.50 60.10 55.80 52  
53 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100521 公共管理 01 52.50 58.80 55.65 53  
54 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100419 公共管理 01 50.60 58.80 54.70 54  
55 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100523 公共管理 01 50.70 57.90 54.30 55  
56 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100510 公共管理 01 51.00 57.40 54.20 56  
57 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100621 公共管理 01 51.90 54.60 53.25 57  
58 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100415 公共管理 01 48.90 55.90 52.40 58  
59 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100613 公共管理 01 43.60 59.70 51.65 59  
60 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100421 公共管理 01 46.90 55.40 51.15 60  
61 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100530 公共管理 01 45.00 57.10 51.05 61  
62 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100422 公共管理 01 47.40 54.00 50.70 62  
63 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100425 公共管理 01 49.80 49.85 49.83 63  
64 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100428 公共管理 01 42.60 56.00 49.30 64  
65 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100617 公共管理 01 35.40 62.80 49.10 65  
66 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100601 公共管理 01 39.30 54.60 46.95 66  
67 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100528 公共管理 01 42.40 48.60 45.50 67  
68 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100511 公共管理 01 42.90 42.20 42.55 68  
69 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100401 公共管理 01 29.90 50.10 40.00 69  
70 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100402 公共管理 01 33.80 37.90 35.85 70  
71 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100608 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
72 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100603 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
73 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100527 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
74 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100526 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
75 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100525 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
76 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100524 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
77 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100517 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
78 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100516 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
79 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100509 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
80 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100504 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
81 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100429 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
82 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100418 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
83 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100416 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
84 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100410 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
85 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100407 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
86 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100622 公共管理 01 0.00 0.00 0.00 71 缺考
87 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100125 財(cái)務(wù)管理 02 71.70 66.60 69.15 1  
88 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100312 財(cái)務(wù)管理 02 57.20 68.60 62.90 2 單科不合格
89 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100203 財(cái)務(wù)管理 02 63.40 61.70 62.55 3  
90 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100310 財(cái)務(wù)管理 02 59.60 64.80 62.20 4 單科不合格
91 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100117 財(cái)務(wù)管理 02 59.60 64.25 61.93 5 單科不合格
92 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100130 財(cái)務(wù)管理 02 64.60 58.90 61.75 6 單科不合格
93 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100316 財(cái)務(wù)管理 02 54.70 68.10 61.40 7 單科不合格
94 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100123 財(cái)務(wù)管理 02 60.60 61.90 61.25 8  
95 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100209 財(cái)務(wù)管理 02 63.70 58.30 61.00 9  
96 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100213 財(cái)務(wù)管理 02 59.50 61.90 60.70 10  
97 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100113 財(cái)務(wù)管理 02 57.80 63.60 60.70 10  
98 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100109 財(cái)務(wù)管理 02 62.90 58.45 60.68 12  
99 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100307 財(cái)務(wù)管理 02 59.30 61.60 60.45 13  
100 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100320 財(cái)務(wù)管理 02 50.40 68.60 59.50 14  
101 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100210 財(cái)務(wù)管理 02 53.00 65.80 59.40 15  
102 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100129 財(cái)務(wù)管理 02 56.60 61.75 59.18 16  
103 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100227 財(cái)務(wù)管理 02 48.60 69.00 58.80 17  
104 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100309 財(cái)務(wù)管理 02 54.50 61.70 58.10 18  
105 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100303 財(cái)務(wù)管理 02 53.40 62.50 57.95 19  
106 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100318 財(cái)務(wù)管理 02 47.50 68.00 57.75 20  
107 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100219 財(cái)務(wù)管理 02 51.10 64.00 57.55 21  
108 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100118 財(cái)務(wù)管理 02 49.80 64.70 57.25 22  
109 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100122 財(cái)務(wù)管理 02 52.20 62.10 57.15 23  
110 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100216 財(cái)務(wù)管理 02 57.70 56.30 57.00 24  
111 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100306 財(cái)務(wù)管理 02 56.20 57.60 56.90 25  
112 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100204 財(cái)務(wù)管理 02 52.70 61.05 56.88 26  
113 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100230 財(cái)務(wù)管理 02 57.80 55.10 56.45 27  
114 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100229 財(cái)務(wù)管理 02 47.00 65.10 56.05 28  
115 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100313 財(cái)務(wù)管理 02 54.80 57.30 56.05 28  
116 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100228 財(cái)務(wù)管理 02 52.30 59.50 55.90 30  
117 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100108 財(cái)務(wù)管理 02 54.30 56.20 55.25 31  
118 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100308 財(cái)務(wù)管理 02 44.10 65.70 54.90 32  
119 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100116 財(cái)務(wù)管理 02 52.40 56.05 54.23 33  
120 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100325 財(cái)務(wù)管理 02 54.80 53.50 54.15 34  
121 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100115 財(cái)務(wù)管理 02 44.80 62.40 53.60 35  
122 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100124 財(cái)務(wù)管理 02 47.00 59.70 53.35 36  
123 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100104 財(cái)務(wù)管理 02 53.20 53.30 53.25 37  
124 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100111 財(cái)務(wù)管理 02 43.50 63.00 53.25 37  
125 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100305 財(cái)務(wù)管理 02 46.80 58.40 52.60 39  
126 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100107 財(cái)務(wù)管理 02 51.60 53.60 52.60 39  
127 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100224 財(cái)務(wù)管理 02 54.30 50.40 52.35 41  
128 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100311 財(cái)務(wù)管理 02 50.80 53.70 52.25 42  
129 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100207 財(cái)務(wù)管理 02 44.90 59.55 52.23 43  
130 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100319 財(cái)務(wù)管理 02 49.80 54.60 52.20 44  
131 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100114 財(cái)務(wù)管理 02 49.60 54.45 52.03 45  
132 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100206 財(cái)務(wù)管理 02 55.80 47.80 51.80 46  
133 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100102 財(cái)務(wù)管理 02 45.80 57.60 51.70 47  
134 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100212 財(cái)務(wù)管理 02 56.30 46.20 51.25 48  
135 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100223 財(cái)務(wù)管理 02 43.80 57.60 50.70 49  
136 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100126 財(cái)務(wù)管理 02 54.40 46.50 50.45 50  
137 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100215 財(cái)務(wù)管理 02 47.70 52.20 49.95 51  
138 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100222 財(cái)務(wù)管理 02 45.70 54.20 49.95 51  
139 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100121 財(cái)務(wù)管理 02 48.10 51.25 49.68 53  
140 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100324 財(cái)務(wù)管理 02 45.00 54.30 49.65 54  
141 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100323 財(cái)務(wù)管理 02 37.90 61.10 49.50 55  
142 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100301 財(cái)務(wù)管理 02 51.60 44.40 48.00 56  
143 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100105 財(cái)務(wù)管理 02 45.50 50.30 47.90 57  
144 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100120 財(cái)務(wù)管理 02 54.20 39.50 46.85 58  
145 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100211 財(cái)務(wù)管理 02 42.40 51.30 46.85 58  
146 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100225 財(cái)務(wù)管理 02 39.60 52.40 46.00 60  
147 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100218 財(cái)務(wù)管理 02 40.30 50.50 45.40 61  
148 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100202 財(cái)務(wù)管理 02 44.30 45.05 44.68 62  
149 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100205 財(cái)務(wù)管理 02 46.40 41.45 43.93 63  
150 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100317 財(cái)務(wù)管理 02 36.30 44.80 40.55 64  
151 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100119 財(cái)務(wù)管理 02 30.40 40.50 35.45 65  
152 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100101 財(cái)務(wù)管理 02 66.20 0.00 33.10 66 專(zhuān)業(yè)缺考
153 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100322 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
154 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100321 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
155 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100315 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
156 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100314 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
157 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100304 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
158 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100302 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
159 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100106 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
160 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100226 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
161 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100221 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
162 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100220 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
163 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100217 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
164 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100214 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
165 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100208 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
166 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100201 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
167 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100103 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
168 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100128 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
169 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100127 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
170 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100112 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考
171 廣州市交通站場(chǎng)建設(shè)管理中心 20140100110 財(cái)務(wù)管理 02 0.00 0.00 0.00 67 缺考

更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看廣州市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)