2014年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考(招生)法院/檢察院面試人選公告
來源:遼寧省人事考試局 閱讀:3181 次 日期:2014-11-26 16:24:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考(招生)法院/檢察院面試人選公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

根據(jù)《2014年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考(招生)公告》,現(xiàn)將2014年遼寧省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招考(招生)法院、檢察院系統(tǒng)面試人選予以公示,公示期為2014年11月25日—12月2日,逾期不再受理。

一、面試人選的確定

法院、檢察院系統(tǒng)招考職位,在筆試加權(quán)成績(jī)合格人員中,按錄用計(jì)劃人數(shù)與面試人數(shù)的比例,依照筆試加權(quán)成績(jī)從高分到低分的排序,從筆試加權(quán)成績(jī)合格人員中確定各職位資格審查人選,資格審查合格人員確定為面試人選。最后一名資格審查合格人選的筆試加權(quán)成績(jī)并列者,同時(shí)參加面試。出現(xiàn)資格審查不合格人員的職位,從報(bào)考該職位其他達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線的人員中,按筆試加權(quán)成績(jī)從高到低順序進(jìn)行遞補(bǔ)。

二、面試時(shí)間安排

考生請(qǐng)于2014年12月2日登錄遼寧人事考試網(wǎng)(www.lnrsks.com)查詢面試時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)事宜。

請(qǐng)列入面試人選名單的考生務(wù)必確保報(bào)考時(shí)所留通訊工具暢通,因通訊工具不暢導(dǎo)致的后果由考生自負(fù)。

咨詢(舉報(bào))電話:

省委組織部:024-23128270

法院系統(tǒng):024-22696036

檢察院系統(tǒng):024-86686185

中共遼寧省委組織部

2014年11月25日

附件1:法院系統(tǒng)名單

附件2: 檢察院系統(tǒng)名單

詳情請(qǐng)查看:http://www.lnrsks.com/HtmlNews/kstz/gwyks/2014/11/1411251438413194.html

序號(hào) 姓名 考號(hào) 民族 性別 報(bào)考單位 報(bào)考職位 報(bào)考院校 報(bào)考志愿 計(jì)劃人數(shù) 面試比例 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 行測(cè)和申論加權(quán)成績(jī) 專綜1成績(jī) 專綜2成績(jī) 民法成績(jī) 教育科目加權(quán)成績(jī) 筆試總成績(jī) 排名
1 徐曉歡 9502210401619 漢族 遼寧省鞍山市岫巖縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(二) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 1 1:2 47 58 26 0 0 128 43 68.9 1
2 李巖 9502210500604 漢族 遼寧省鞍山市岫巖縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(二) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 1 1:2 44 48 23 0 0 131 44 66.6 2
3 相文宇 9502210400317 漢族 遼寧省朝陽市喀左縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(二) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 38 58 24 0 0 131 44 67.6 1
4 崔麗顥 9502210500516 滿族 遼寧省朝陽市喀左縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(二) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 51 47 25 0 0 128 43 67.3 2
5 李濤 9502210400617 滿族 遼寧省朝陽市喀左縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(二) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 60 52 28 0 0 99 33 61 3
6 陳思錚 9502210501017 漢族 遼寧省朝陽市喀左縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(二) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 43 45 22 0 0 115 38 60.2 4
7 羅珊 9504210700924 漢族 遼寧省沈陽市新民市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 67 58 31 100 82 0 30 61.4 1
8 韓宇佳 9504210701110 蒙古族 遼寧省沈陽市新民市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 56 59 29 87 92 0 30 58.5 2
9 趙美鑫 9504210701310 漢族 遼寧省沈陽市新民市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 51 55 26 96 90 0 31 57.3 3
10 紀(jì)峰亮 9504210701010 漢族 遼寧省沈陽市新民市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 56 56 28 84 91 0 29 57 4
11 鐘曉璇 9504210701127 漢族 遼寧省沈陽市新民市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 63 56 30 82 79 0 27 56.5 5
12 萬森娟 9504210701019 漢族 遼寧省沈陽市新民市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 50 60 28 85 86 0 29 56 6
13 趙祎璐 9504210701203 漢族 遼寧省沈陽市新民市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 58 53 28 89 80 0 28 55.7 7
14 張夢(mèng)月 9504210701115 漢族 遼寧省沈陽市新民市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 47 56 26 91 85 0 29 55.1 8
15 王龍雨 9504210701128 漢族 遼寧省沈陽市康平縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 54 51 26 95 103 0 33 59.1 1
16 劉天宇 9504210701018 漢族 遼寧省沈陽市康平縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 68 57 31 85 76 0 27 58.1 2
17 付聰 9504210701116 漢族 遼寧省沈陽市康平縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 61 65 31 81 72 0 26 56.9 3
18 任巧 9504210701226 漢族 遼寧省沈陽市康平縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 53 57 27 91 85 0 29 56.8 4
19 李怡墨 9504210700927 漢族 遼寧省沈陽市康平縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 51 55 26 95 81 0 29 55.7 5
20 王兆華 9504210701113 漢族 遼寧省沈陽市康平縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 54 61 29 86 75 0 27 55.4 6
21 陳媛媛 9504210701012 漢族 遼寧省沈陽市康平縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 51 57 27 80 70 0 25 51.9 7
22 翟善潔 9504210700918 漢族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 71 55 31 109 90 0 33 64.5 1
23 孫增光 9504210701007 漢族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 65 62 32 91 100 0 32 63.5 2
24 吳盈華 9504210701006 漢族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 63 56 30 92 108 0 33 62.9 3
25 王維 9504210701005 漢族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 58 58 29 98 99 0 33 61.7 4
26 孟丹 9504210701027 漢族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 59 57 29 102 83 0 31 59.7 5
27 梁丹 9504210700913 漢族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 48 60 27 92 104 0 33 59.6 6
28 孫銅 9504210701223 漢族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 65 56 30 77 80 0 26 56.4 7
29 孟慶雙 9504210701227 漢族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 60 60 30 77 79 0 26 56 8
30 楚翹 9504210701306 回族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 60 52 28 83 80 0 27 55.2 9
31 孫藝沖 9504210701204 漢族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 54 54 27 90 79 0 28 55 10
32 于芳雪 9504210701209 漢族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 51 60 28 79 83 0 27 54.6 11
33 孟夕楚 9504210701216 滿族 遼寧省大連市瓦房店市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 3 1:4 49 58 27 85 67 0 25 52 12
34 江丹 9504210701311 滿族 遼寧省鞍山市岫巖縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 54 60 29 96 93 0 32 60 1
35 楊雪瑩 9504210701307 漢族 遼寧省鞍山市岫巖縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 48 51 25 80 90 0 28 53 2
36 孫夢(mèng)茹 9504210701122 漢族 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 55 61 29 84 70 0 26 54.5 1
37 高雪 9504210701305 漢族 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 51 59 28 79 77 0 26 53.5 2
38 馬一寧 9504210700914 漢族 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 50 50 25 82 74 0 26 51.1 3
39 王程程 9504210700902 漢族 遼寧省丹東市寬甸縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 57 61 30 88 85 0 29 58.3 1
40 楊賀然 9504210700919 漢族 遼寧省丹東市寬甸縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 49 48 24 73 61 0 22 46.6 2
41 劉璐 9504210701017 漢族 遼寧省錦州市黑山縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 55 62 29 67 65 0 22 51.3 1
42 肖建行 9504210700920 漢族 遼寧省阜新市阜蒙縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 54 56 28 102 103 0 34 61.8 1
43 蘭天 9504210701302 漢族 遼寧省阜新市阜蒙縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 50 55 26 65 77 0 24 49.8 2
44 孫菲 9504210701001 漢族 遼寧省鐵嶺市開原縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 54 57 28 91 82 0 29 56.4 1
45 葉明明 9504210701028 漢族 遼寧省鐵嶺市開原縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 52 64 29 63 77 0 23 52.2 2
46 張乃山 9504210701008 漢族 遼寧省鐵嶺市開原縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 54 51 26 82 66 0 25 50.8 3
47 張宏麗 9504210701219 漢族 遼寧省朝陽市北票市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 67 54 30 93 82 0 29 59.3 1
48 馬思明 9504210701214 漢族 遼寧省朝陽市凌源市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 51 56 27 102 88 0 32 58.3 1
49 劉夢(mèng)婷 9504210701230 漢族 遼寧省朝陽市凌源市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 51 65 29 92 77 0 28 57.1 2
50 黃義廣 9504210701206 漢族 遼寧省朝陽市凌源市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 54 56 27 86 87 0 29 56.2 3
51 張茜 9504210701004 漢族 遼寧省朝陽市凌源市人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 45 42 22 63 65 0 21 43 4
52 勾佳惠 9504210701011 漢族 遼寧省朝陽市建平縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 48 46 23 96 95 0 32 55.3 1
53 趙曉東 9504210700901 漢族 遼寧省朝陽市建平縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 53 51 26 88 72 0 27 52.6 2
54 王雪 9504210701013 滿族 遼寧省葫蘆島市綏中縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 63 56 30 82 86 0 28 57.7 1
55 董天舒 9504210701218 漢族 遼寧省葫蘆島市綏中縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 61 46 27 90 85 0 29 55.7 2
56 楊鈺 9504210701317 漢族 遼寧省葫蘆島市綏中縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 55 42 24 93 89 0 30 54.6 3
57 馮澤青 9504210700928 漢族 遼寧省葫蘆島市綏中縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 64 50 28 76 59 0 23 51 4
58 薛敬文 9504210701212 漢族 遼寧省葫蘆島市綏中縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 57 43 25 80 71 0 25 50.1 5
59 高藝桐 9504210701023 漢族 遼寧省葫蘆島市綏中縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 49 43 23 86 74 0 27 49.5 6
60 趙博雄 9504210700917 漢族 遼寧省葫蘆島市綏中縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 49 48 24 79 66 0 24 48.3 7
61 周曉寧 9504210701102 滿族 遼寧省葫蘆島市綏中縣人民法院 審判業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 47 45 23 88 65 0 26 48.3 8

 

序號(hào) 姓名 考號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 報(bào)考院校 報(bào)考志愿 計(jì)劃人數(shù) 面試比例 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 行測(cè)和申論加權(quán)成績(jī) 專綜1成績(jī) 專綜2成績(jī) 民法成績(jī) 教育科目加權(quán)成績(jī) 筆試總成績(jī) 排名
1 王玥 9492210401421 遼寧省鞍山市岫巖縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 1 1:2 55 61 28.95 0 0 138 46 75 1
2 畢海波 9492210401523 遼寧省鞍山市岫巖縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 1 1:2 58 57 28.83 0 0 136 45.33 74.2 2
3 侯銳 9492210501113 遼寧省本溪市溪湖區(qū)檢察院 檢察業(yè)務(wù)(二) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 1 1:2 50 54 25.93 0 0 95 31.67 57.6 1
4 徐巍 9492210401516 遼寧省本溪市桓仁縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 61 59 29.95 0 0 132 44 74 1
5 王樂 9492210401121 遼寧省本溪市桓仁縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 57 69 31.25 0 0 106 35.33 66.6 2
6 有心心 9492210400916 遼寧省本溪市桓仁縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 45 53 24.48 0 0 123 41 65.5 3
7 蘆欣 9492210400612 遼寧省本溪市桓仁縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 52 60 28 0 0 111 37 65 4
8 孫聞晗 9492210400229 遼寧省丹東市寬甸縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 62 58 29.98 0 0 130 43.33 73.3 1
9 鞏藝 9492210500420 遼寧省丹東市寬甸縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 57 56 28.28 0 0 135 45 73.3 2
10 林琳 9492210400420 遼寧省丹東市寬甸縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 65 60 31.1 0 0 126 42 73.1 3
11 楊勇 9492210401215 遼寧省丹東市寬甸縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 62 57 29.65 0 0 129 43 72.7 4
12 陳勝男 9492210400628 遼寧省錦州市黑山縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 59 61 30.1 0 0 137 45.67 75.8 1
13 尹蕊 9492210401428 遼寧省錦州市黑山縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 63 60 30.65 0 0 134 44.67 75.3 2
14 朱伽琳 9492210501106 遼寧省錦州市黑山縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 54 59 28.25 0 0 137 45.67 73.9 3
15 樊佳茵 9492210401124 遼寧省錦州市黑山縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法學(xué)二學(xué)位 2 1:2 63 59 30.3 0 0 130 43.33 73.6 4
16 楊慧慧 9494210701205 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 60 57 29.23 103 101 0 34 63.2 1
17 李美鋒 9494210701109 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 61 60 30.1 79 74 0 25.5 55.6 2
18 邊雪 9494210700909 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 53 55 27.03 81 78 0 26.5 53.5 3
19 趙陽 9494210701108 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 55 51 26.4 78 83 0 26.83 53.2 4
20 田月 9494210700921 遼寧省本溪市溪湖區(qū)檢察院 檢察業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 63 62 31.25 104 75 0 29.83 61.1 1
21 胡沙莉 9494210701112 遼寧省本溪市溪湖區(qū)檢察院 檢察業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 61 63 30.88 98 82 0 30 60.9 2
22 李梓閣 9494210701026 遼寧省本溪市溪湖區(qū)檢察院 檢察業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 55 61 29.08 98 81 0 29.83 58.9 3
23 馬晶 9494210701107 遼寧省本溪市溪湖區(qū)檢察院 檢察業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 56 57 28.25 96 85 0 30.17 58.4 4
24 齊佳楠 9494210700916 遼寧省本溪市溪湖區(qū)檢察院 檢察業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 62 53 28.63 85 83 0 28 56.6 5
25 王碩琳 9494210701009 遼寧省本溪市溪湖區(qū)檢察院 檢察業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 60 59 29.65 79 74 0 25.5 55.2 6
26 謝宛彤 9494210701201 遼寧省本溪市溪湖區(qū)檢察院 檢察業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 52 50 25.55 91 76 0 27.83 53.4 7
27 欒蘇 9494210701224 遼寧省本溪市溪湖區(qū)檢察院 檢察業(yè)務(wù)(一) 遼寧大學(xué) 法律碩士 2 1:4 44 59 25.5 86 74 0 26.67 52.2 8
28 郭曉杰 9494210701308 遼寧省鐵嶺市昌圖縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 67 52 29.5 89 85 0 29 58.5 1
29 吳楠 9494210701304 遼寧省鐵嶺市昌圖縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 56 53 27.2 94 89 0 30.5 57.7 2
30 欒健 9494210701208 遼寧省鐵嶺市昌圖縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 56 70 31.3 79 70 0 24.83 56.1 3
31 史一宏 9494210701121 遼寧省鐵嶺市昌圖縣檢察院 檢察業(yè)務(wù) 遼寧大學(xué) 法律碩士 1 1:4 50 52 25.48 90 85 0 29.17 54.6 4

更多信息請(qǐng)查看遼寧省政法干警招錄考試信息網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看遼寧省政法干警招錄考試信息
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)