序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 公共基礎(chǔ)成績 | 專業(yè)知識成績 | 綜合成績 | 名次排名 | 是否進(jìn)入體檢考察 |
301 | 尹碧榮 | 1023311301 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.5 | 65.75 | 66.125 | 1 | 是 |
302 | 袁曉會 | 1023311302 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 45 | 61.25 | 53.125 | 8 | 否 |
303 | 周曉慶 | 1023311303 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52.5 | 40.75 | 46.625 | 9 | 否 |
304 | 劉艷萍 | 1023311304 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 56.5 | 70.25 | 63.375 | 2 | 是 |
305 | 李從龍 | 1023311305 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 58 | 63.75 | 60.875 | 3 | 是 |
306 | 吳艷梅 | 1023311306 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 57 | 62.75 | 59.875 | 12 | 否 |
307 | 龔雪凈 | 1023311307 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 62.5 | 54.3 | 58.400 | 19 | 否 |
308 | 吳艷娜 | 1023311308 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 50.5 | 63.75 | 57.125 | 21 | 否 |
309 | 王紹平 | 1023311309 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 57.5 | 64.75 | 61.125 | 8 | 否 |
310 | 王曉晶 | 1023311310 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 60.5 | 62 | 61.250 | 7 | 否 |
311 | 張莉芹 | 1023311311 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 64.5 | 62 | 63.250 | 4 | 是 |
312 | 楊賢敏 | 1023311312 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 55.5 | 62.05 | 58.775 | 15 | 否 |
313 | 楊順清 | 1023311313 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 47.5 | 54.1 | 50.800 | 26 | 否 |
314 | 何忠仙 | 1023311314 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 55.5 | 64.75 | 60.125 | 11 | 否 |
315 | 周智婷 | 1023311315 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 58.5 | 65 | 61.750 | 6 | 否 |
316 | 李艷敏 | 1023311316 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 49.5 | 65.3 | 57.400 | 20 | 否 |
317 | 張曉艷 | 1023311317 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 47.5 | 69.5 | 58.500 | 18 | 否 |
318 | 嚴(yán)學(xué)嬌 | 1023311318 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 54 | 66.3 | 60.150 | 10 | 否 |
319 | 起海燕 | 1023311319 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 43.5 | 49.05 | 46.275 | 29 | 否 |
320 | 張明麗 | 1023311320 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 66 | 69 | 67.500 | 3 | 是 |
321 | 李靜 | 1023311321 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 47.5 | 53.75 | 50.625 | 27 | 否 |
322 | 李龍鳳 | 1023311322 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 45.5 | 54.8 | 50.150 | 28 | 否 |
323 | 馮曉琴 | 1023311323 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 53 | 83.25 | 68.125 | 1 | 是 |
324 | 胡建珍 | 1023311324 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 60 | 76 | 68.000 | 2 | 是 |
325 | 王劍萍 | 1023311325 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 61.5 | 60.6 | 61.050 | 9 | 否 |
326 | 李敏 | 1023311401 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 52.5 | 55.1 | 53.800 | 23 | 否 |
327 | 黃曉君 | 1023311402 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 52.5 | 65.75 | 59.125 | 14 | 否 |
328 | 黃麗波 | 1023311403 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 52 | 55.5 | 53.750 | 24 | 否 |
329 | 白海燕 | 1023311404 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 51 | 56.25 | 53.625 | 25 | 否 |
330 | 戴春霞 | 1023311405 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 55.5 | 63.85 | 59.675 | 13 | 否 |
331 | 郭麗娜 | 1023311406 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 56 | 53.5 | 54.750 | 22 | 否 |
332 | 李三林 | 1023311407 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 54.5 | 62.85 | 58.675 | 16 | 否 |
333 | 何春嬌 | 1023311408 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 53 | 64.05 | 58.525 | 17 | 否 |
334 | 樊潔 | 1023311409 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語教師 | 58.5 | 66.05 | 62.275 | 5 | 否 |
335 | 李學(xué)林 | 1023311410 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 62 | 58.8 | 60.400 | 7 | 否 |
336 | 魯國祥 | 1023311411 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 57.5 | 66.5 | 62.000 | 6 | 否 |
337 | 唐玲艷 | 1023311412 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 57.5 | 68 | 62.750 | 4 | 否 |
338 | 楊武成 | 1023311413 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 54.5 | 72.3 | 63.400 | 2 | 是 |
339 | 魯勤剛 | 1023311414 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 46.5 | 58.05 | 52.275 | 11 | 否 |
340 | 李加金 | 1023311415 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 58.5 | 67.55 | 63.025 | 3 | 否 |
341 | 張翠芬 | 1023311416 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 54 | 62.8 | 58.400 | 9 | 否 |
342 | 白兵 | 1023311417 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 53 | 52.85 | 52.925 | 10 | 否 |
343 | 張曉梅 | 1023311418 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 53.5 | 71.75 | 62.625 | 5 | 否 |
344 | 劉海萍 | 1023311419 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 46 | 55.75 | 50.875 | 12 | 否 |
345 | 丁德洪 | 1023311420 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | -1 | 0 | -0.500 | 15 | 否 |
346 | 丁麗祥 | 1023311421 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 57 | 60.05 | 58.525 | 8 | 否 |
347 | 吳玲意 | 1023311422 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 64.5 | 67 | 65.750 | 1 | 是 |
348 | 李建龍 | 1023311423 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 40 | 53.85 | 46.925 | 14 | 否 |
349 | 楊勇華 | 1023311424 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理教師 | 48.5 | 48.25 | 48.375 | 13 | 否 |
350 | 羅建波 | 1023311425 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué)教師 | 45.5 | 54.75 | 50.125 | 7 | 否 |
351 | 張晶 | 1023311501 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué)教師 | 58.5 | 55.3 | 56.900 | 5 | 否 |
352 | 蔣紹瓊 | 1023311502 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué)教師 | 62.5 | 59.75 | 61.125 | 3 | 否 |
353 | 蔡學(xué)雙 | 1023311503 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué)教師 | 61.5 | 63.25 | 62.375 | 2 | 否 |
354 | 胡曉瓊 | 1023311504 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué)教師 | 54.5 | 64.55 | 59.525 | 4 | 否 |
355 | 朱清榕 | 1023311505 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué)教師 | 57.5 | 71.25 | 64.375 | 1 | 是 |
356 | 鄭加雄 | 1023311506 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué)教師 | 58.5 | 52.8 | 55.650 | 6 | 否 |
357 | 謝加明 | 1023311507 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 55.5 | 52.9 | 54.200 | 7 | 否 |
358 | 李建萍 | 1023311508 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 50.5 | 50.5 | 50.500 | 10 | 否 |
359 | 劉紅 | 1023311509 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 45.5 | 54.55 | 50.025 | 12 | 否 |
360 | 林家文 | 1023311510 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | -1 | 0 | -0.500 | 30 | 否 |
361 | 王玉城 | 1023311511 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 41.5 | 48.2 | 44.850 | 15 | 否 |
362 | 王建華 | 1023311512 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 68 | 56.75 | 62.375 | 1 | 是 |
363 | 朱文佳 | 1023311513 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 40 | 41 | 40.500 | 26 | 否 |
364 | 李兆飛 | 1023311514 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 41.5 | 42.25 | 41.875 | 24 | 否 |
365 | 劉曉林 | 1023311515 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 31 | 34 | 32.500 | 29 | 否 |
366 | 董自榮 | 1023311516 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 48 | 49.75 | 48.875 | 13 | 否 |
367 | 夏溶 | 1023311517 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | -1 | 0 | -0.500 | 30 | 否 |
368 | 董尚龍 | 1023311518 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 37.5 | 49.5 | 43.500 | 17 | 否 |
369 | 李才玉 | 1023311519 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 46 | 51.5 | 48.750 | 14 | 否 |
370 | 李自斌 | 1023311520 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 40 | 46.25 | 43.125 | 19 | 否 |
371 | 張曉宇 | 1023311521 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 47 | 40 | 43.500 | 17 | 否 |
372 | 高光遠(yuǎn) | 1023311522 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 37.5 | 47 | 42.250 | 22 | 否 |
373 | 郭曉明 | 1023311523 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 32 | 52.8 | 42.400 | 20 | 否 |
374 | 趙宇婷 | 1023311524 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 49.5 | 52.5 | 51.000 | 9 | 否 |
375 | 王皓 | 1023311525 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | -1 | 0 | -0.500 | 30 | 否 |
376 | 何榮輝 | 1023311601 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 48.5 | 62.25 | 55.375 | 5 | 否 |
377 | 夏宇 | 1023311602 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 35.5 | 45.65 | 40.575 | 25 | 否 |
378 | 葛晉瑞 | 1023311603 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 40 | 43.85 | 41.925 | 23 | 否 |
379 | 張流傳 | 1023311604 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 39 | 40 | 39.500 | 27 | 否 |
380 | 彭建梅 | 1023311605 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 43 | 41.75 | 42.375 | 21 | 否 |
381 | 劉海波 | 1023311606 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 50.5 | 52.05 | 51.275 | 8 | 否 |
382 | 王光祥 | 1023311607 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | -1 | 0 | -0.500 | 30 | 否 |
383 | 曲志明 | 1023311608 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 42.5 | 58.35 | 50.425 | 11 | 否 |
384 | 普偉 | 1023311609 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 34.5 | 33.5 | 34.000 | 28 | 否 |
385 | 朱發(fā)云 | 1023311610 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 52.5 | 69.1 | 60.800 | 2 | 是 |
386 | 李雙海 | 1023311611 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 56.5 | 53.8 | 55.150 | 6 | 否 |
387 | 謝駿 | 1023311612 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 54.5 | 56.9 | 55.700 | 4 | 否 |
388 | 周繼宏 | 1023311613 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 39.5 | 50.15 | 44.825 | 16 | 否 |
389 | 嚴(yán)曉龍 | 1023311614 | 祿豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育教師 | 54 | 65.55 | 59.775 | 3 | 否 |
2026國考·省考課程試聽報名