易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
根據(jù)漳州市教育局《關于2014年下半年開展教師資格認定工作的通知》(漳教人〔2014〕175號)文件精神,現(xiàn)就我縣2014年下半年教師資格(初級中學、小學、幼兒園)認定教育教學能力測試的有關事項通知如下:
一、測試時間:2014年11月23日
二、測試地點:漳浦縣教師進修學校
三、測試的原則、基本要求和方法:依照《福建省中等職業(yè)學校中小學幼兒教師教育教學基本素質(zhì)和能力測試標準與辦法》。
四、試講課題使用教材
1、初級中學各學科:統(tǒng)一為我縣現(xiàn)行八年級上學期教材(化學科為九年級上冊);
2、小學各學科: 統(tǒng)一為我縣現(xiàn)行五年級上學期教材;
3、幼兒園的測試內(nèi)容為我縣現(xiàn)行中班上學期“語言領域”。
五、考試程序:
(一)申請人報到
請申請人于23日上午7:50前到漳浦縣教師進修學校侯考室報到,申請人遲到超過15分鐘(含15分鐘),視為自動放棄考試資格。進入考點后必須將通訊工具關閉、不得攜帶任何有關材料,否則視為作弊零分處理。根據(jù)《福建省教育廳關于做好依法喪失和被撤銷教師資格人員備案工作的通知》(閩教人〔2012〕25號):“參加教師資格考試作弊的人員,自違紀處分決定之日起3年內(nèi)不得認定教師資格。”請申請人務必遵守考場紀律。
(二)抽簽
申請人憑身份證在候考室分組抽簽。
(三)備課寫教案(總分40分)
申請人先進入備課室備課、寫教案,時間35分鐘。教材和紙張統(tǒng)一提供,考生自備藍黑墨水筆。(未按考試要求提供的試講課題編寫教案,自擬課題編寫教案者,一律視為不及格)
(四)教學測試(總分60分)
申請人備課結束,進入測試室:
1.試講(片斷教學):專家測試組指定某一部分內(nèi)容作為試講內(nèi)容,時間約10分鐘。
2.面試(回答專家提問):學科專家測試組根據(jù)申報人試講情況和測試項目內(nèi)容,提出面試題目,請申請人答辯,時間約5分鐘。
申請人測試結束,將教案交給評委,離場。
六、成績公布
成績合格者名單(教案和教學測試兩項成績總分60分及以上者為合格)將在漳浦縣教育局網(wǎng)站公布,請密切關注網(wǎng)站通知。
附件:2014下半年申請教師資格需測試人員名單詳情請查看:http://www.zpxjyj.gov.cn/newsInfo.aspx?pkId=25387
漳浦縣教育局
2014年11月13日
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學科 |
1 | 10476197 | 何曉倩 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
2 | 10476179 | 呂瑞云 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
3 | 10462442 | 林潔儒 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
4 | 10457951 | 曾藝琴 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
5 | 10454968 | 蔡美玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
6 | 10443157 | 商顯祥 | 男 | 初級中學教師資格 | 語文 |
7 | 10435797 | 邱文玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
8 | 10435589 | 陳麗卿 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
9 | 10435523 | 鄭清眉 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
10 | 10434530 | 蔡珠華 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
11 | 10434151 | 陳少君 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
12 | 10432882 | 楊茂彬 | 男 | 初級中學教師資格 | 語文 |
13 | 10429675 | 林福如 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 |
14 | 10484908 | 周麗華 | 女 | 初級中學教師資格 | 思想政治 |
15 | 10434185 | 洪麗琴 | 女 | 初級中學教師資格 | 思想政治 |
16 | 10433936 | 盧巧婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 思想政治 |
17 | 10495019 | 陳惠慈 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
18 | 10486709 | 黃藝繁 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
19 | 10479960 | 蔡曉燕 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
20 | 10474617 | 陳小婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
21 | 10461872 | 林淑賢 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
22 | 10444560 | 徐惠萍 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
23 | 10440840 | 王珠花 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
24 | 10435906 | 王美蓉 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
25 | 10435357 | 蔡秋云 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
26 | 10435164 | 洪梅鳳 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
27 | 10434936 | 鄭曉芳 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
28 | 10434761 | 陳麗珍 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
29 | 10433968 | 陳毓惠 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
30 | 10432918 | 李惠娜 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 |
31 | 10476423 | 鄭旺林 | 男 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
32 | 10428394 | 陳珍珠 | 女 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 |
33 | 10446661 | 黃藝琴 | 女 | 初級中學教師資格 | 化學 |
34 | 10431043 | 楊法通 | 男 | 初級中學教師資格 | 化學 |
35 | 10474993 | 陳燕欽 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
36 | 10434281 | 楊巧賢 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
37 | 10434121 | 林燕珊 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
38 | 10431220 | 林格燕 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
39 | 10431041 | 陳阿云 | 女 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
40 | 10428719 | 俞惠賢 | 男 | 初級中學教師資格 | 信息技術 |
41 | 10453931 | 傅舒怡 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
42 | 10442445 | 鄭曉燕 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
43 | 10435068 | 盧曉敏 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
44 | 10435063 | 洪文玲 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 |
45 | 10472074 | 徐麗貞 | 女 | 初級中學教師資格 | 美術 |
46 | 10429715 | 楊雄 | 男 | 初級中學教師資格 | 美術 |
47 | 10428718 | 許偉建 | 男 | 初級中學教師資格 | 美術 |
48 | 10458373 | 陳秀鳳 | 女 | 初級中學教師資格 | 特殊教育 |
49 | 10478338 | 鄭曉燕 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 |
50 | 10447437 | 林祎穎 | 女 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 |
51 | 10463490 | 胡燕華 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
52 | 10444770 | 邱桂云 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
53 | 10435457 | 蔡思霞 | 女 | 小學教師資格 | 語文 |
54 | 10477822 | 王燕秀 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
55 | 10446522 | 張曉瓊 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
56 | 10440437 | 呂婷婷 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
57 | 10436034 | 戴藝敏 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
58 | 10435485 | 林梅燕 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
59 | 10435070 | 林大珠 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
60 | 10431059 | 陳麗娟 | 女 | 小學教師資格 | 英語 |
61 | 10485007 | 莊萍萍 | 女 | 小學教師資格 | 信息技術 |
62 | 10447467 | 陳智斌 | 男 | 小學教師資格 | 信息技術 |
63 | 10440017 | 陳桂英 | 女 | 小學教師資格 | 信息技術 |
64 | 10435549 | 張水萍 | 女 | 小學教師資格 | 信息技術 |
65 | 10429199 | 林綠鳳 | 女 | 小學教師資格 | 信息技術 |
66 | 10434668 | 許文華 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 |
67 | 10435561 | 許燕娜 | 女 | 小學教師資格 | 美術 |
68 | 10428655 | 黃婷婷 | 女 | 小學教師資格 | 美術 |
69 | 10453549 | 莊春娟 | 女 | 小學教師資格 | 心理健康教育 |
70 | 10492824 | 劉梅煌 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
71 | 10479154 | 何蜜端 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
72 | 10474683 | 黃藝芬 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
73 | 10468839 | 蔡曉蓮 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
74 | 10455121 | 陳曉華 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
75 | 10454608 | 陳清賜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
76 | 10450230 | 楊秀蕓 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
77 | 10448267 | 陳雪敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
78 | 10446995 | 楊麗津 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
79 | 10445476 | 謝梅芬 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
80 | 10444967 | 吳詩娟 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
81 | 10438480 | 吳河秀 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
82 | 10435663 | 黃寬珍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
83 | 10434788 | 施雅娟 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
84 | 10434682 | 陳美惠 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
85 | 10433925 | 林麗珠 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
86 | 10433805 | 韓華玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
87 | 10433799 | 黃芙蓉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
88 | 10430728 | 李曉梁 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
89 | 10430584 | 蔡若琳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
90 | 10429222 | 江麗莉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
91 | 10423932 | 許清香 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
更多信息請查看福建省教師資格考試網(wǎng)