姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校 | 崗位代碼 |
盧月婷 | 女 | 11250404212 | 山東大學(xué) | 2501004001 |
蔣林軍 | 男 | 11250104813 | 西南林學(xué)院 | 2501004002 |
李雪秋 | 女 | 11250900306 | 紅河學(xué)院 | 2501004003 |
陳海滔 | 男 | 11250300528 | 武警石家莊士官學(xué)校 | 2501004004 |
劉思遠(yuǎn) | 男 | 11250404309 | 重慶大學(xué) | 2501004005 |
李銳 | 女 | 11250401407 | 曲靖師范學(xué)院 | 2524004001 |
白慧 | 女 | 11250803221 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | 2524004002 |
臧佳瑩 | 女 | 11250200601 | 紅河學(xué)院 | 2502004001 |
佟瑤 | 女 | 11011200918 | 云南民族大學(xué) | 2531004001 |
李艷春 | 女 | 11260101206 | 文山學(xué)院 | 2531004002 |
張穎 | 女 | 11250601712 | 廊坊師范學(xué)院 | 2503004001 |
高祥程 | 男 | 11250903227 | 四川大學(xué) | 2503004002 |
楊磊進(jìn) | 男 | 11250801519 | 西南民族大學(xué) | 2503004003 |
楊舒羽 | 女 | 11250501130 | 紅河學(xué)院 | 2503004004 |
李桂英 | 女 | 11250901820 | 云南大學(xué) | 2503004005 |
楊謹(jǐn)瑜 | 女 | 11250601610 | 西南民族大學(xué) | 2503004006 |
周竹青 | 女 | 11250703116 | 紅河學(xué)院 | 2503004007 |
楊茜 | 女 | 11250203330 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2526004001 |
岳婷 | 女 | 11250403702 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2525004001 |
白云芳 | 女 | 11250506017 | 玉溪師范學(xué)院 | 2525004002 |
李治 | 男 | 11220104829 | 西南科技大學(xué) | 2525004003 |
李振輝 | 男 | 11250400915 | 鄭州大學(xué) | 2525004004 |
普艷 | 女 | 11012901307 | 云南大學(xué) | 2525004005 |
達(dá)秋艷 | 女 | 11011102430 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2525004006 |
張洪磊 | 男 | 11250505204 | 云南民族大學(xué) | 2529004001 |
白蓉 | 女 | 11250501828 | 紅河學(xué)院 | 2529004002 |
許蓮 | 女 | 11250901417 | 中州大學(xué) | 2529004004 |
馬敏姝 | 女 | 11250702018 | 云南師范大學(xué) | 2523004001 |
鄭邵淑 | 女 | 11250505423 | 云南師范大學(xué) | 2523004002 |
李億福 | 男 | 11017302715 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2523004003 |
羅文奇 | 男 | 11013000216 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 2523004004 |
吳雨航 | 女 | 11250500918 | 云南省師范學(xué)校 | 2530004001 |
夏鑫 | 男 | 11250504506 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2530004002 |
白媛 | 女 | 11250504312 | 昆明學(xué)院 | 2530004003 |
羅雅琪 | 女 | 11250800703 | 云南民族大學(xué) | 2530004004 |
張春麗 | 女 | 11250104524 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2530004005 |
楊婭青 | 女 | 11250203123 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2530004006 |
白嫻 | 女 | 11250400608 | 德宏師范高等??茖W(xué)校 | 2530004008 |
趙永清 | 男 | 11240602321 | 華東理工大學(xué) | 2530004009 |
何中華 | 女 | 11250900516 | 西北民族大學(xué) | 2530004010 |
陳路路 | 男 | 11250902702 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2530004011 |
陶蓉 | 女 | 11250801327 | 昭通師范高等??茖W(xué)校 | 2530004012 |
李智 | 男 | 11250401022 | 云南民族大學(xué) | 2530004013 |
劉泰源 | 男 | 11250600215 | 云南省昆明理工大學(xué) | 2530004014 |
王正紀(jì) | 男 | 11250803230 | 云南大學(xué) | 2530004016 |
熊海燕 | 女 | 11250901229 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2530004017 |
徐長進(jìn) | 男 | 11011400911 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2527004001 |
陶海波 | 女 | 11250203307 | 黃岡師范學(xué)院 | 2527004002 |
曾鳴 | 男 | 11017202801 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 2527004003 |
余艷 | 女 | 11250300404 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2527004004 |
高春梅 | 女 | 11013500707 | 大理學(xué)院 | 2527004005 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班