呼倫貝爾市2014年選聘大學生村官進入體檢/考察環(huán)節(jié)考生名單公告
來源:呼倫貝爾人才網 閱讀:5245 次 日期:2014-08-06 11:45:12
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“呼倫貝爾市2014年選聘大學生村官進入體檢/考察環(huán)節(jié)考生名單公告”,方便廣大網友查閱!

根據《內蒙古自治區(qū)2014年選聘大學生村官公告》要求,現(xiàn)將呼倫貝爾市2014年選聘大學生村官進入體檢、考察環(huán)節(jié)考生名單公告如下:

2014年8月2日,對報考我市取得面試資格的大學生村官考生進行了統(tǒng)一面試。按照筆試成績40%和面試成績60%加權后得出的總成績,由高到低等額劃定考生分數(shù)線為79.76分,確定92名考生進入體檢、考察環(huán)節(jié)。具體名單見附件。進入體檢、考察環(huán)節(jié)的考生請于8月10日之前與所分配到旗市組織部取得聯(lián)系。請考生(包括沒有進入體檢環(huán)節(jié)的考生,以備遞補時需要)保持電話暢通,更改電話號碼的考生請及時與0470—8216526聯(lián)系。

特此公告

附:1、呼倫貝爾市2014年選聘大學生村官進入體檢、考察環(huán)節(jié)的考生名單 詳情請參見:http://www.hlbrrc.com.cn/InfoDetail.aspx?id=a4d26cac-4adf-4980-ac85-83359ca62d60

2、呼倫貝爾市2014年選聘大學生村官分配名單

3、呼倫貝爾市相關旗市委組織部聯(lián)系電話

附件名單詳情請參見:http://www.hlbrrc.com.cn/InfoDetail.aspx?id=a4d26cac-4adf-4980-ac85-83359ca62d60

中共呼倫貝爾市委組織部

2014年8月5日

呼倫貝爾市2014年選聘大學生村官進入體檢、考察環(huán)節(jié)的考生名單

排序 姓名 性別 準考證號 畢業(yè)院校 學位 學歷 筆試成績 面試成績 加權后總成績 是否進入體檢、考察環(huán)節(jié) 備注
1 邵靜 10121171306 安徽農業(yè)大學 學士 大學本科 106.2 81 91.08  
2 斯勒夢 10101362124 內蒙古大學 學士 大學本科 95.3 88.00 90.92  
3 王梅蘭 10101244824 內蒙古大學 學士 大學本科 90.8 90.33 90.52  
4 昂日布 10101367120 內蒙古師范大學 學士 大學本科 102.1 82.67 90.44  
5 偉樂斯 10121170619 內蒙古大學 學士 大學本科 97.9 82.00 88.36  
6 照力巴亞爾 10121170902 內蒙古大學 學士 大學本科 91 86.00 88.00  
7 周長城 10101328314 內蒙古師范大學 學士 大學本科 94.2 83.00 87.48  
8 陳安琪 10121170225 渭南師范學院 學士 大學本科 91 84.67 87.20  
9 海娜日蘇 10121172229 內蒙古大學 學士 大學本科 89.9 85.33 87.16  
10 寶音伊日格其 10101363102 內蒙古大學 學士 大學本科 88.3 86.33 87.12  
11 張遇時 10121170416 內蒙古大學 學士 大學本科 88.7 85.67 86.88  
12 金若琪 10101363821 山東財經大學 學士 大學本科 98.6 79.00 86.84  
13 薩礎拉 10121171815 內蒙古財經大學 學士 大學本科 92.5 83.00 86.80  
14 韓笑 10101369229 內蒙古大學法學院 學士 大學本科 99.1 78.33 86.64  
15 阿榮其木格 10121171828 內蒙古財經大學 學士 大學本科 95.1 80.67 86.44  
16 李文葶 10121170706 北京師范大學 學士 大學本科 91.5 83.00 86.40  
17 薩如拉 10101441930 內蒙古財經大學 學士 大學本科 95.9 80.00 86.36  
18 韓陽 10101241315 內蒙古大學 學士 大學本科 91.8 82.67 86.32  
19 張璐 10101320424 內蒙古大學 學士 大學本科 95.4 80.00 86.16  
20 烏日吉格 10101441111 集寧師范學院 學士 大學本科 98.3 78.00 86.12  
21 旭日 10101360230 內蒙古大學 學士 大學本科 85.7 85.67 85.68  
22 付鑫楠 10121172117 內蒙古大學 學士 大學本科 92.7 81.00 85.68  
23 黃清華 10101321107 內蒙古大學 學士 大學本科 105.1 72.67 85.64  
24 田 甜 10101360519 內蒙古財經大學 學士 大學本科 99.5 76.33 85.60  
25 佟文英 10101364627 內蒙古大學 碩士 碩研以上 91.6 81.33 85.44  
26 許 淼 10121172419 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 89.2 82.67 85.28  
27 楊源 10121173311 華北科技學院 學士 大學本科 89.4 81.67 84.76  
28 鐘悅 10123203204 內蒙古師范大學 學士 大學本科 93.8 78.33 84.52  
29 烏日麗格 10101363906 內蒙古大學 學士 大學本科 88.6 81.67 84.44  
30 南丁 10101326230 內蒙古師范大學 碩士 碩研以上 103.1 72.00 84.44  
31 道力根 10101324008 東北林業(yè)大學 學士 大學本科 92.7 78.67 84.28  
32 李婷婷 10121170828 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 88.9 81.00 84.16  
33 陶淑杰 10121170430 湖北民族學院 學士 大學本科 87.8 81.33 83.92  
34 楊元亭 10101442825 內蒙古農業(yè)大學 學士 大學本科 91.6 78.67 83.84  
35 伊麗 10101367729 內蒙古農業(yè)大學 學士 大學本科 93.2 77.33 83.68  
36 包薩出拉 10121171602 西北民族大學 學士 大學本科 87.8 80.67 83.52  
37 蘇寧 10121172821 內蒙古師范大學 學士 大學本科 85.6 82.00 83.44  
38 趙志強 10121172905 內蒙古民族大學 學士 大學本科 90.3 78.67 83.32  
39 蘇亞拉圖 10101365604 內蒙古師范大學 學士 大學本科 93.8 76.33 83.32  
40 斯琴通嘎拉嘎 10125170620 赤峰學院 學士 大學本科 95.5 75.00 83.20  
41 娜存其其格 10123202802 內蒙古師范大學 學士 大學本科 93.5 76.33 83.20  
42 包明晏 10123270708 內蒙古財經大學 學士 大學本科 85.4 81.67 83.16  
43 姜坤 10121173321 河北聯(lián)合大學 學士 大學本科 101.3 71.00 83.12  
44 包愛華 10101325815 內蒙古師范大學 學士 大學本科 87.7 80.00 83.08  
45 劉樊 10121170821 西安外事學院 學士 大學本科 93.1 76.33 83.04  
46 韓蕾 10102463401 包頭師范學院 學士 大學本科 85.5 81.33 83.00  
47 白嘎拉瑪 10121173017 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 87.2 80.00 82.88  
48 艷艷 10123201626 內蒙古農業(yè)大學 學士 大學本科 91.1 77.33 82.84  
49 海日 10101326903 內蒙古大學 學士 大學本科 95.5 74.33 82.80  
50 包冬巖 10121171907 鄭州大學 學士 大學本科 91.4 77.00 82.76  
51 周文雯 10101244001 內蒙古師范大學 學士 大學本科 89.5 78.00 82.60  
52 趙丹 10123203120 赤峰學院 學士 大學本科 91.7 76.33 82.48  
53 塔美爾 10121172911 內蒙古師范大學 學士 大學本科 87.4 79.00 82.36  
54 張楠楠 10121170108 包頭師范學院 學士 大學本科 88.1 78.33 82.24  
55 李珊珊 10102465720 包頭師范學院 學士 大學本科 89.7 77.00 82.08  
56 巴達拉呼 10101366729 內蒙古農業(yè)大學 學士 大學本科 85.1 80.00 82.04  
57 王嵩迪 10121170208 內蒙古民族大學 學士 大學本科 94.4 73.67 81.96  
58 娜其日 10121170515 內蒙古大學 學士 大學本科 90.4 76.33 81.96  
59 吉林白乙拉 10101443322 內蒙古大學 學士 大學本科 92.3 75.00 81.92  
60 羅靜 10121172128 中華女子學院 學士 大學本科 92.3 75.00 81.92  
61 于朦 10121173419 遼寧大學 學士 大學本科 91.1 75.33 81.64  
62 王珍珍 10121171228 包頭師范學院 學士 大學本科 91.5 75.00 81.60  
63 昂嘎胡 10101366705 內蒙古大學 碩士 碩研以上 90 76.00 81.60  
64 興格樂 10121173423 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 89.2 76.33 81.48  
65 哈布爾 10101366702 包頭師范學院 學士 大學本科 92.6 74.00 81.44  
66 斯日古楞 10101366017 內蒙古大學 學士 大學本科 88.1 77.00 81.44  
67 李娜娜 10102462514 包頭師范學院 學士 大學本科 91.4 74.67 81.36  
68 王曉慶 10121170101 內蒙古大學 學士 大學本科 95.2 72.00 81.28  
69 興安 10101240227 內蒙古財經大學 學士 大學本科 93.2 73.33 81.28  
70 烏日樂 10121172712 內蒙古師范大學 碩士 碩研以上 89 76.00 81.20  
71 吳曉茹 10102460602 山西農業(yè)大學 學士 大學本科 99.8 68.67 81.12  
72 苗苗 10101442310 內蒙古大學 學士 大學本科 94.6 72.00 81.04  
73 格日樂 10121171601 內蒙古師范大學 學士 大學本科 90.1 75.00 81.04  
74 杜麗娜 10121170126 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 97.9 69.67 80.96  
75 趙雨濛 10121171927 內蒙古大學 學士 大學本科 98.2 69.33 80.88  
76 秀蘭 10101323219 內蒙古師范大學 學士 大學本科 91.1 74.00 80.84  
77 呂曉丹 10121170325 內蒙古民族大學 學士 大學本科 90.2 74.33 80.68  
78 劉寶玲 10101367315 內蒙古師范大學 學士 大學本科 94.1 71.67 80.64  
79 敖日格勒 10125171115 西北民族大學 學士 大學本科 92.1 73.00 80.64  
80 蘇日古格 10121171712 內蒙古工業(yè)大學 學士 大學本科 88.5 75.33 80.60  
81 張姣 10121172111 東北師范大學 碩士 碩研以上 86.9 76.33 80.56  
82 鐵鷹 10121173312 赤峰學院 學士 大學本科 86.2 76.67 80.48  
83 薩仁 10101367015 內蒙古醫(yī)科大學 學士 大學本科 90.1 74.00 80.44  
84 劉麗穎 10123222212 內蒙古民族大學 學士 大學本科 85.9 76.67 80.36  
85 呼格吉樂圖 10101362229 內蒙古財經大學 學士 大學本科 89.4 74.33 80.36  
86 胡和那日蘇 10123212706 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 90.6 73.33 80.24  
87 程丹丹 10121171125 黑龍江科技大學 學士 大學本科 91.5 72.67 80.20  
88 辛鑫 10121172817 內蒙古師范大學 學士 大學本科 100.8 66.00 79.92  
89 李義洋 10121172108 內蒙古師范大學 學士 大學本科 92.1 71.67 79.84  
90 格日樂圖 10101363826 內蒙古大學 學士 大學本科 89 73.67 79.80  
91 張佳麗 10121171319 內蒙古大學 學士 大學本科 90.4 72.67 79.76  
92 安丹 10121171207 內蒙古民族大學 學士 大學本科 88.9 73.67 79.76  
93 高 萍 10101321128 內蒙古醫(yī)科大學 學士 大學本科 87.6 74.33 79.64  
94 張春亮 10121170705 山東理工大學 學士 大學本科 93.6 70.33 79.64  
95 石 彬 10121172017 黑龍江科技大學 學士 大學本科 92.9 70.67 79.56  
96 劉 函 10121170707 遼寧大學 碩士 碩研以上 86.7 74.67 79.48  
97 白嘎麗瑪 10121173117 北京林業(yè)大學 學士 大學本科 90.6 72.00 79.44  
98 宮麗敏 10121170417 長春科技學院 學士 大學本科 95.3 68.67 79.32  
99 瑪 連 10123201630 內蒙古民族大學 學士 大學本科 91.8 71.00 79.32  
100 敖銘凱 10101320415 云南警官學院 學士 大學本科 87.3 73.67 79.12  
101 娜布其 10125171519 內蒙古民族大學 學士 大學本科 86.6 73.67 78.84  
102 鄧艷豐 10121170406 內蒙古大學 學士 大學本科 95.8 67.33 78.72  
103 鄭婷 10121172021 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 88.6 72.00 78.64  
104 白晶 10121170910 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 87.5 72.67 78.60  
105 韓徹力木格 10101322527 內蒙古農業(yè)大學 學士 大學本科 87.2 72.67 78.48  
106 沈琢奇 10121172122 東北農業(yè)大學 學士 大學本科 94.2 68.00 78.48  
107 玲芝 10123210411 內蒙古大學 學士 大學本科 89.1 71.33 78.44  
108 木其日 10101360822 內蒙古大學 碩士 碩研以上 87.7 72.00 78.28  
109 包永芳 10123210503 中央民族大學 碩士 碩研以上 89.2 71.00 78.28  
110 龔麗麗 10123200827 內蒙古農業(yè)大學 學士 大學本科 104 61.00 78.20  
111 包蘇都 10101240827 內蒙古師范大學 學士 大學本科 88.8 71.00 78.12  
112 斯魯很 10121170701 內蒙古民族大學 學士 大學本科 86.8 72.33 78.12  
113 于金泉 10101325715 內蒙古大學 學士 大學本科 86.1 72.67 78.04  
114 劉禎哲 10101369405 華東師范大學 碩士 碩研以上 93.5 67.67 78.00  
115 強強 10121172119 內蒙古大學 學士 大學本科 88.9 70.67 77.96  
116 伊日貴 10121172810 北京林業(yè)大學 學士 大學本科 89.2 70.33 77.88  
117 哈斯德力格爾 10101327512 內蒙古師范大學 學士 大學本科 93.1 67.67 77.84  
118 靈靈 10121173601 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 90.1 69.67 77.84  
119 烏云圖 10121172119 內蒙古大學 學士 大學本科 92.4 68.00 77.76  
120 烏日嘎 10121172119 中國農業(yè)大學 學士 大學本科 89.3 70.00 77.72  
121 包阿榮 10101368727 內蒙古農業(yè)大學 學士 大學本科 93.3 67.33 77.72  
122 其力格爾 10123202521 內蒙古大學 學士 大學本科 90.6 69.00 77.64  
123 娜仁托亞 10102463926 內蒙古大學 學士 大學本科 93.4 67.00 77.56  
124 鄂丹妮 10123221517 重慶文理學院 學士 大學本科 88.4 70.33 77.56  
125 散旦其其格 10101320404 內蒙古師范大學 學士 大學本科 88.3 70.33 77.52  
126 烏力雅蘇 10123221217 內蒙古師范大學 學士 大學本科 85.9 71.67 77.36  
127 鄂桂晶 10121171908 內蒙古大學 學士 大學本科 89.6 69.00 77.24  
128 胡海明 10121172216 延安大學 學士 大學本科 85.5 71.67 77.20  
129 薩日娜 10121173128 東北大學 碩士 碩研以上 89.5 69.00 77.20  
130 銀松 10101244524 內蒙古師范大學 學士 大學本科 93.4 66.33 77.16  
131 楊舒然 10121171504 北京化工大學 學士 大學本科 91.9 67.33 77.16  
132 胡志成 10123202102 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 90.9 67.67 76.96  
133 呼格吉勒圖 10101364729 內蒙古財經大學 學士 大學本科 87 70.00 76.80  
134 格希格寶音 10125170524 內蒙古大學 學士 大學本科 88.4 69.00 76.76  
135 杜楊 10121171411 包頭師范學院 學士 大學本科 93.1 65.67 76.64  
136 路衛(wèi)萍 10121173416 華北科技學院 學士 大學本科 88 69.00 76.60  
137 蓮娜 10121170805 內蒙古師范大學 學士 大學本科 96.5 63.33 76.60  
138 賈廷玉 10123220704 包頭師范學院 學士 大學本科 87.5 69.33 76.60  
139 王曉艷 10123202902 內蒙古民族大學 學士 大學本科 94.1 64.67 76.44  
140 吳邵道 10121171928 內蒙古大學 學士 大學本科 89.1 68.00 76.44  
141 花清芝 10121171612 內蒙古大學 學士 大學本科 85.9 70.00 76.36  
142 劉振東 10102461223 內蒙古科技大學 學士 大學本科 91.7 66.00 76.28  
143 妍妍 10101367612 內蒙古農業(yè)大學 學士 大學本科 91.9 65.67 76.16  
144 劉曉旭 10121172721 內蒙古師范大學 學士 大學本科 88.8 67.67 76.12  
145 姜文玲 10121173407 內蒙古民族大學 學士 大學本科 88.7 67.67 76.08  
146 佟慧勇 10121172204 西安培華學院 學士 大學本科 90.1 66.67 76.04  
147 王雅萍 10102468020 包頭師范學院 學士 大學本科 91.1 66.00 76.04  
148 張海杰 10101443004 內蒙古農業(yè)大學 碩士 碩研以上 91.6 65.00 75.64  
149 白淑芳 10101321703 集寧師范學院 學士 大學本科 86.7 68.00 75.48  
150 巴圖其其格 10125172027 內蒙古師范大學 學士 大學本科 94.3 62.67 75.32  
151 閆晶玉 10121173216 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 89.1 66.00 75.24  
152 明慧 10121171209 內蒙古師范大學 學士 大學本科 87 66.33 74.60  
153 高蘇日古嘎 10101367313 內蒙古大學 學士 大學本科 96.6 59.67 74.44  
154 劉芳明 10121171311 內蒙古農業(yè)大學 學士 大學本科 90.1 64.00 74.44  
155 涂尚瑞 10121171511 包頭師范學院 學士 大學本科 86.6 66.33 74.44  
156 高金丁 10121171123 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 86.8 65.67 74.12  
157 張萌萌 10101365605 集寧師范學院 學士 大學本科 88.2 64.67 74.08  
158 吳燕飛 10121172530 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 96.9 58.67 73.96  
159 諾敏 10101322326 內蒙古師范大學 學士 大學本科 95.4 59.67 73.96  
160 王慧 10121172327 東北林業(yè)大學 碩士 碩研以上 85.7 65.00 73.28  
161 吳昊 10101362407 內蒙古大學 學士 大學本科 86.7 64.33 73.28  
162 黃金文 10121170604 內蒙古大學 學士 大學本科 86.5 64.33 73.20  
163 安娜 10121171101 內蒙古農業(yè)大學 碩士 碩研以上 92 60.33 73.00  
164 那日蘇 10123212303 內蒙古師范大學 學士 大學本科 94.3 58.67 72.92  
165 郭慶 10121173301 內蒙古民族大學 學士 大學本科 85.3 64.67 72.92  
166 琳琳 10101327203 內蒙古財經大學 學士 大學本科 93.1 59.33 72.84  
167 嘎畢拉 10121173229 中南大學 學士 大學本科 86.6 63.00 72.44  
168 李幸蔚 10121170703 南京曉莊學院 學士 大學本科 87 62.67 72.40  
169 張紀梅 10121170308 赤峰學院 學士 大學本科 86.3 63.00 72.32  
170 阿勇嘎 10101322911 內蒙古大學 學士 大學本科 88.7 60.00 71.48  
171 胡日查 10123212412 內蒙古民族大學 學士 大學本科 95.7 55.00 71.28  
172 巖蘭 10123211718 內蒙古大學 學士 大學本科 88.5 59.33 71.00  
173 顏青春 10123270902 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 86.7 60.00 70.68  
174 曲長鳳 10121170221 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 87 57.67 69.40  
175 孫學敏 10103050127 寧夏師范學院 學士 大學本科 87.8 56.00 68.72  
176 關娜日蘇 10123203312 內蒙古大學 學士 大學本科 85.4 56.33 67.96  
177 阿娟 10121173327 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 88.9 50.00 65.56  
178 金壯 10121172929 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 89.4 48.00 64.56  
179 烏云 10121172015 內蒙古大學 學士 大學本科 92.9 44.67 63.96  
180 包美玲 10121171628 武漢工商學院 學士 大學本科 97.1 35.33 60.04  
181 明明 10121173520 呼倫貝爾學院 學士 大學本科 99.3 缺考    
182 李然 10101367208 內蒙古財經大學 學士 大學本科 96 缺考    
183 張琪 10123212406 內蒙古農業(yè)大學 學士 大學本科 90.9 缺考    
184 楊玉倩 10101326505 山西師范大學 學士 大學本科 88.5 缺考    
185 于昊 10121170305 東北電力大學 學士 大學本科 87.9 缺考    

呼倫貝爾市2014年選聘大學生村官分配名單

序號 姓名 性別 準考證號 分配旗市區(qū)
1 邵靜 10121171306 扎蘭屯市
2 張遇時 10121170416 扎蘭屯市
3 韓陽 10101241315 扎蘭屯市
4 包冬巖 10121171907 扎蘭屯市
5 李娜娜 10102462514 扎蘭屯市
6 斯勒夢 10101362124 扎蘭屯市
7 王梅蘭 10101244824 扎蘭屯市
8 昂日布 10101367120 扎蘭屯市
9 偉樂斯 10121170619 扎蘭屯市
10 陳安琪 10121170225 扎蘭屯市
11 張璐 10101320424 扎蘭屯市
12 付鑫楠 10121172117 扎蘭屯市
13 趙志強 10121172905 扎蘭屯市
14 于 朦 10121173419 扎蘭屯市
15 包明晏 10123270708 扎蘭屯市
16 照力巴亞爾 10121170902 阿榮旗
17 周長城 10101328314 阿榮旗
18 薩礎拉 10121171815 阿榮旗
19 韓笑 10101369229 阿榮旗
20 阿榮其木格 10121171828 阿榮旗
21 黃清華 10101321107 阿榮旗
22 楊源 10121173311 阿榮旗
23 鐘悅 10123203204 阿榮旗
24 李文葶 10121170706 阿榮旗
25 海娜日蘇 10121172229 阿榮旗
26 烏日吉格 10101441111 阿榮旗
27 旭 日 10101360230 阿榮旗
28 許 淼 10121172419 阿榮旗
29 烏日麗格 10101363906 阿榮旗
30 道力根 10101324008 阿榮旗
31 陶淑杰 10121170430 阿榮旗
32 楊元亭 10101442825 阿榮旗
33 伊麗 10101367729 阿榮旗
34 包薩出拉 10121171602 阿榮旗
35 蘇寧 10121172821 阿榮旗
36 周文雯 10101244001 阿榮旗
37 王嵩迪 10121170208 阿榮旗
38 杜麗娜 10121170126 阿榮旗
39 李義洋 10121172108 阿榮旗
40 劉樊 10121170821 阿榮旗
41 白嘎拉瑪 10121173017 阿榮旗
42 海日 10101326903 阿榮旗
43 塔美爾 10121172911 阿榮旗
44 張楠楠 10121170108 阿榮旗
45 李珊珊 10102465720 阿榮旗
46 巴達拉呼 10101366729 阿榮旗
47 娜其日 10121170515 阿榮旗
48 羅靜 10121172128 莫力達瓦達斡爾族自治旗
49 王珍珍 10121171228 莫力達瓦達斡爾族自治旗
50 王曉慶 10121170101 莫力達瓦達斡爾族自治旗
51 寶音伊日格其 10101363102 莫力達瓦達斡爾族自治旗
52 金若琪 10101363821 莫力達瓦達斡爾族自治旗
53 薩如拉 10101441930 莫力達瓦達斡爾族自治旗
54 田 甜 10101360519 莫力達瓦達斡爾族自治旗
55 佟文英 10101364627 莫力達瓦達斡爾族自治旗
56 南丁 10101326230 莫力達瓦達斡爾族自治旗
57 李婷婷 10121170828 莫力達瓦達斡爾族自治旗
58 蘇亞拉圖 10101365604 莫力達瓦達斡爾族自治旗
59 斯琴通嘎拉嘎 10125170620 莫力達瓦達斡爾族自治旗
60 娜存其其格 10123202802 莫力達瓦達斡爾族自治旗
61 姜坤 10121173321 莫力達瓦達斡爾族自治旗
62 包愛華 10101325815 莫力達瓦達斡爾族自治旗
63 韓蕾 10102463401 莫力達瓦達斡爾族自治旗
64 艷艷 10123201626 莫力達瓦達斡爾族自治旗
65 趙丹 10123203120 莫力達瓦達斡爾族自治旗
66 吉林白乙拉 10101443322 莫力達瓦達斡爾族自治旗
67 昂嘎胡 10101366705 莫力達瓦達斡爾族自治旗
68 興格樂 10121173423 莫力達瓦達斡爾族自治旗
69 哈布爾 10101366702 莫力達瓦達斡爾族自治旗
70 斯日古楞 10101366017 莫力達瓦達斡爾族自治旗
71 興安 10101240227 莫力達瓦達斡爾族自治旗
72 烏日樂 10121172712 莫力達瓦達斡爾族自治旗
73 吳曉茹 10102460602 莫力達瓦達斡爾族自治旗
74 苗苗 10101442310 莫力達瓦達斡爾族自治旗
75 格日樂 10121171601 莫力達瓦達斡爾族自治旗
76 趙雨濛 10121171927 莫力達瓦達斡爾族自治旗
77 秀蘭 10101323219 莫力達瓦達斡爾族自治旗
78 呂曉丹 10121170325 莫力達瓦達斡爾族自治旗
79 劉寶玲 10101367315 莫力達瓦達斡爾族自治旗
80 敖日格勒 10125171115 莫力達瓦達斡爾族自治旗
81 蘇日古格 10121171712 莫力達瓦達斡爾族自治旗
82 張姣 10121172111 莫力達瓦達斡爾族自治旗
83 鐵鷹 10121173312 莫力達瓦達斡爾族自治旗
84 薩仁 10101367015 莫力達瓦達斡爾族自治旗
85 劉麗穎 10123222212 莫力達瓦達斡爾族自治旗
86 呼格吉樂圖 10101362229 莫力達瓦達斡爾族自治旗
87 胡和那日蘇 10123212706 莫力達瓦達斡爾族自治旗
88 程丹丹 10121171125 莫力達瓦達斡爾族自治旗
89 辛鑫 10121172817 莫力達瓦達斡爾族自治旗
90 格日樂圖 10101363826 莫力達瓦達斡爾族自治旗
91 張佳麗 10121171319 莫力達瓦達斡爾族自治旗
92 安丹 10121171207 莫力達瓦達斡爾族自治旗

更多信息請查看內蒙古自治區(qū)大學生村官招聘考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網