招考職位 | 招考單位 | 招考計(jì)劃數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 交費(fèi)比例 |
975301001 | 昆明市五華區(qū) | 9 | 221 | 24.55555556 |
975301002 | 昆明市盤龍區(qū) | 26 | 857 | 32.96153846 |
975301003 | 昆明市官渡區(qū) | 25 | 857 | 34.28 |
975301004 | 昆明市西山區(qū) | 20 | 500 | 25 |
975301005 | 昆明市東川區(qū) | 35 | 146 | 4.171428571 |
975301006 | 昆明市呈貢縣 | 4 | 65 | 16.25 |
975301007 | 昆明市晉寧縣 | 14 | 77 | 5.5 |
975301008 | 昆明市富民縣 | 20 | 53 | 2.65 |
975301009 | 昆明市宜良縣 | 14 | 108 | 7.714285714 |
975301010 | 昆明市石林縣 | 9 | 73 | 8.111111111 |
975301011 | 昆明市嵩明縣 | 2 | 27 | 13.5 |
975301012 | 昆明市祿勸縣 | 57 | 197 | 3.456140351 |
975301013 | 昆明市尋甸縣 | 36 | 271 | 7.527777778 |
975301014 | 昆明市安寧市 | 5 | 64 | 12.8 |
975301015 | 昆明市高新區(qū) | 1 | 13 | 13 |
975301016 | 昆明市度假區(qū) | 3 | 26 | 8.666666667 |
975301017 | 昆明市經(jīng)開區(qū) | 6 | 49 | 8.166666667 |
975301018 | 昆明市不定崗 | 14 | 36 | 2.571428571 |
975322001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū) | 44 | 676 | 15.36363636 |
975322002 | 曲靖市馬龍縣 | 19 | 93 | 4.894736842 |
975322003 | 曲靖市陸良縣 | 35 | 224 | 6.4 |
975322004 | 曲靖市師宗縣 | 26 | 162 | 6.230769231 |
975322005 | 曲靖市羅平縣 | 24 | 185 | 7.708333333 |
975322006 | 曲靖市富源縣 | 38 | 297 | 7.815789474 |
975322007 | 曲靖市會(huì)澤縣 | 54 | 304 | 5.62962963 |
975322008 | 曲靖市沾益縣 | 31 | 208 | 6.709677419 |
975322009 | 曲靖市宣威市 | 58 | 499 | 8.603448276 |
975324001 | 玉溪市紅塔區(qū) | 33 | 653 | 19.78787879 |
975324002 | 玉溪市江川縣 | 14 | 124 | 8.857142857 |
975324003 | 玉溪市澄江縣 | 5 | 73 | 14.6 |
975324004 | 玉溪市通??h | 9 | 116 | 12.88888889 |
975324005 | 玉溪市華寧縣 | 21 | 147 | 7 |
975324006 | 玉溪市易門縣 | 9 | 69 | 7.666666667 |
975324007 | 玉溪市峨山縣 | 11 | 55 | 5 |
975324008 | 玉溪市新平縣 | 20 | 143 | 7.15 |
975324009 | 玉溪市元江縣 | 18 | 136 | 7.555555556 |
975330001 | 保山市隆陽區(qū) | 68 | 343 | 5.044117647 |
975330002 | 保山市施甸縣 | 33 | 91 | 2.757575758 |
975330003 | 保山市騰沖縣 | 30 | 305 | 10.16666667 |
975330004 | 保山市龍陵縣 | 15 | 70 | 4.666666667 |
975330005 | 保山市昌寧縣 | 24 | 93 | 3.875 |
975321001 | 昭通市昭陽區(qū) | 45 | 207 | 4.6 |
975321002 | 昭通市魯?shù)榭h | 14 | 37 | 2.642857143 |
975321003 | 昭通市巧家縣 | 32 | 84 | 2.625 |
975321004 | 昭通市鹽津縣 | 20 | 43 | 2.15 |
975321005 | 昭通市大關(guān)縣 | 12 | 35 | 2.916666667 |
975321006 | 昭通市永善縣 | 20 | 49 | 2.45 |
975321007 | 昭通市綏江縣 | 8 | 33 | 4.125 |
975321008 | 昭通市鎮(zhèn)雄縣 | 45 | 64 | 1.422222222 |
975321009 | 昭通市彝良縣 | 28 | 60 | 2.142857143 |
975321010 | 昭通市威信縣 | 12 | 31 | 2.583333333 |
975321011 | 昭通市水富縣 | 6 | 27 | 4.5 |
975332001 | 麗江市古城區(qū) | 21 | 349 | 16.61904762 |
975332002 | 麗江市玉龍縣 | 16 | 173 | 10.8125 |
975332003 | 麗江市永勝縣 | 16 | 106 | 6.625 |
975332004 | 麗江市華坪縣 | 10 | 127 | 12.7 |
975332005 | 麗江市寧蒗縣 | 16 | 229 | 14.3125 |
975327001 | 普洱市思茅區(qū) | 28 | 166 | 5.928571429 |
975327002 | 普洱市寧洱縣 | 14 | 50 | 3.571428571 |
975327003 | 普洱市墨江縣 | 72 | 128 | 1.777777778 |
975327004 | 普洱市景東縣 | 56 | 93 | 1.660714286 |
975327005 | 普洱市景谷縣 | 42 | 78 | 1.857142857 |
975327006 | 普洱市鎮(zhèn)沅縣 | 24 | 59 | 2.458333333 |
975327007 | 普洱市江城縣 | 5 | 26 | 5.2 |
975327008 | 普洱市孟連縣 | 4 | 12 | 3 |
975327009 | 普洱市瀾滄縣 | 18 | 70 | 3.888888889 |
975327010 | 普洱市西盟縣 | 7 | 9 | 1.285714286 |
975335001 | 臨滄市臨翔區(qū) | 28 | 116 | 4.142857143 |
975335002 | 臨滄市鳳慶縣 | 40 | 89 | 2.225 |
975335003 | 臨滄市云縣 | 42 | 123 | 2.928571429 |
975335004 | 臨滄市永德縣 | 28 | 57 | 2.035714286 |
975335005 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣 | 9 | 30 | 3.333333333 |
975335006 | 臨滄市雙江縣 | 15 | 55 | 3.666666667 |
975335007 | 臨滄市耿馬縣 | 10 | 31 | 3.1 |
975335008 | 臨滄市滄源縣 | 7 | 22 | 3.142857143 |
975323001 | 楚雄州楚雄市 | 45 | 445 | 9.888888889 |
975323002 | 楚雄州雙柏縣 | 17 | 92 | 5.411764706 |
975323003 | 楚雄州牟定縣 | 17 | 73 | 4.294117647 |
975323004 | 楚雄州南華縣 | 24 | 124 | 5.166666667 |
975323005 | 楚雄州姚安縣 | 15 | 77 | 5.133333333 |
975323006 | 楚雄州大姚縣 | 26 | 115 | 4.423076923 |
975323007 | 楚雄州永仁縣 | 10 | 69 | 6.9 |
975323008 | 楚雄州元謀縣 | 12 | 91 | 7.583333333 |
975323009 | 楚雄州武定縣 | 30 | 110 | 3.666666667 |
975323010 | 楚雄州祿豐縣 | 24 | 156 | 6.5 |
975325001 | 紅河州個(gè)舊市 | 49 | 131 | 2.673469388 |
975325002 | 紅河州開遠(yuǎn)市 | 32 | 75 | 2.34375 |
975325003 | 紅河州蒙自縣 | 33 | 200 | 6.060606061 |
975325004 | 紅河州屏邊縣 | 17 | 21 | 1.235294118 |
975325005 | 紅河州建水縣 | 35 | 145 | 4.142857143 |
975325006 | 紅河州石屏縣 | 31 | 87 | 2.806451613 |
975325007 | 紅河州彌勒縣 | 34 | 160 | 4.705882353 |
975325008 | 紅河州瀘西縣 | 23 | 91 | 3.956521739 |
975325009 | 紅河州元陽縣 | 28 | 55 | 1.964285714 |
975325010 | 紅河州紅河縣 | 20 | 25 | 1.25 |
975325011 | 紅河州金平縣 | 21 | 39 | 1.857142857 |
975325012 | 紅河州綠春縣 | 18 | 41 | 2.277777778 |
975325013 | 紅河州河口縣 | 7 | 11 | 1.571428571 |
975326001 | 文山州文山縣 | 43 | 152 | 3.534883721 |
975326002 | 文山州硯山縣 | 40 | 61 | 1.525 |
975326003 | 文山州西疇縣 | 33 | 31 | 0.939393939 |
975326004 | 文山州麻栗坡縣 | 18 | 22 | 1.222222222 |
975326005 | 文山州馬關(guān)縣 | 24 | 48 | 2 |
975326006 | 文山州丘北縣 | 37 | 45 | 1.216216216 |
975326007 | 文山州廣南縣 | 51 | 76 | 1.490196078 |
975326008 | 文山州富寧縣 | 34 | 56 | 1.647058824 |
975328001 | 西雙版納州景洪市 | 23 | 96 | 4.173913043 |
975328002 | 西雙版納州勐海縣 | 13 | 35 | 2.692307692 |
975328003 | 西雙版納州勐臘縣 | 12 | 22 | 1.833333333 |
975329001 | 大理州大理市 | 50 | 596 | 11.92 |
975329002 | 大理州漾濞縣 | 12 | 59 | 4.916666667 |
975329003 | 大理州祥云縣 | 23 | 141 | 6.130434783 |
975329004 | 大理州賓川縣 | 20 | 155 | 7.75 |
975329005 | 大理州彌渡縣 | 15 | 74 | 4.933333333 |
975329006 | 大理州南澗縣 | 15 | 75 | 5 |
975329007 | 大理州巍山縣 | 21 | 165 | 7.857142857 |
975329008 | 大理州永平縣 | 12 | 56 | 4.666666667 |
975329010 | 大理州洱源縣 | 19 | 116 | 6.105263158 |
975329011 | 大理州劍川縣 | 21 | 87 | 4.142857143 |
975329012 | 大理州鶴慶縣 | 26 | 79 | 3.038461538 |
975331001 | 德宏州瑞麗市 | 12 | 54 | 4.5 |
975331002 | 德宏州潞西市 | 26 | 126 | 4.846153846 |
975331003 | 德宏州梁河縣 | 4 | 19 | 4.75 |
975331004 | 德宏州盈江縣 | 23 | 93 | 4.043478261 |
975331005 | 德宏州隴川縣 | 15 | 53 | 3.533333333 |
975333001 | 怒江州瀘水縣 | 20 | 121 | 6.05 |
975333002 | 怒江州福貢縣 | 9 | 25 | 2.777777778 |
975333003 | 怒江州貢山縣 | 7 | 9 | 1.285714286 |
975333004 | 怒江州蘭坪縣 | 44 | 164 | 3.727272727 |
975334001 | 迪慶州香格里拉縣 | 17 | 112 | 6.588235294 |
975334002 | 迪慶州德欽縣 | 8 | 24 | 3 |
975334003 | 迪慶州維西縣 | 15 | 68 | 4.533333333 |
975334004 | 迪慶州經(jīng)開區(qū) | 3 | 8 | 2.666666667 |
975329009 | 大理州云龍縣 | 15 | 78 | 5.2 |
總計(jì) | 3057 | 17208 |
2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名