專業(yè) | 文科 | 理科 |
經(jīng)濟學類 | 2 | 2 |
金融工程 | 0 | 3 |
知識產(chǎn)權(quán) | 0 | 3 |
社會工作 | 2 | 0 |
英語(商務(wù)英語) | 0 | 3 |
廣告學 | 0 | 3 |
數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)理金融) | 0 | 2 |
應用化學 | 0 | 2 |
光電信息科學與工程 | 0 | 2 |
電子信息科學與技術(shù) | 0 | 4 |
通信工程 | 0 | 2 |
統(tǒng)計學(應用數(shù)理統(tǒng)計) | 0 | 2 |
機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 0 | 5 |
過程裝備與控制工程 | 0 | 2 |
車輛工程 | 0 | 2 |
汽車服務(wù)工程 | 0 | 2 |
材料類(材料成型及控制工程、材料科學與工程、高分子材料與工程、焊接技術(shù)與工程) | 0 | 6 |
電氣信息類 | 0 | 2 |
計算機科學與技術(shù) | 0 | 3 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 0 | 2 |
化學工程與工藝 | 0 | 3 |
藥學 | 0 | 2 |
工商管理類 | 2 | 2 |
財務(wù)管理 | 2 | 2 |
旅游管理 | 2 | 0 |
勞動與社會保障 | 2 | 0 |
軟件工程 | 0 | 4 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)