邯鄲市2014年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表(中小學(xué)教師類) | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位 | 學(xué)段層次 | 各學(xué)科招聘人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
文化課學(xué)科 | 專業(yè)指導(dǎo)學(xué)科 | |||||||||||||||||||||||||||
小計 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 歷史 | 地理 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 日語 | 俄語 | 學(xué)前教育 | 文秘教育 | 動畫 | 舞蹈 | 心理學(xué) | 物流管理 | 數(shù)控技術(shù) | 汽車維修工程教育 | 財務(wù)會計教育 | 職業(yè)技術(shù)教育管理 | 焊接技術(shù)工程 | |||
1 | 市教育局 | 350 | 54 | 43 | 40 | 26 | 12 | 20 | 29 | 18 | 27 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
高中 | 142 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 15 | 14 | 14 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
職高 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
初中 | 122 | 21 | 18 | 21 | 14 | 7 | 5 | 14 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
小學(xué) | 23 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
幼兒園 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
一、各學(xué)段層次崗位條件: 1、高中(職高)教師崗位:不限戶籍,統(tǒng)招全日制碩士研究生及以上學(xué)歷。具有高級中學(xué)或中等職業(yè)學(xué)校及以上教師資格證書的未就業(yè)畢業(yè)生。 2、職業(yè)高中專業(yè)指導(dǎo)崗位:不限戶籍,統(tǒng)招全日制本科(不含專接本)及以上學(xué)歷的未就業(yè)畢業(yè)生。 3、初中教師崗位:不限戶籍,統(tǒng)招全日制本科(不含專接本)及以上學(xué)歷。具有初級中學(xué)及以上教師資格證書的未就業(yè)畢業(yè)生。 4、小學(xué)教師崗位:不限戶籍,統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷。具有小學(xué)及以上教師資格證書的未就業(yè)畢業(yè)生。 5、幼兒園教師崗位:不限戶籍,統(tǒng)招全日制師范類??萍耙陨蠈W(xué)歷,學(xué)前教育專業(yè)。具有幼兒園及以上教師資格證書的未就業(yè)畢業(yè)生。 各崗位要求年齡在30周歲及以下,研究生學(xué)歷考生可放寬到35周歲。 報考學(xué)科須與所學(xué)專業(yè)和教師資格證書專業(yè)相一致;報考崗位層次須與規(guī)定學(xué)歷和教師資格類別相符合。 考生應(yīng)具備畢業(yè)證書、就業(yè)協(xié)議書、就業(yè)報到證、教師資格證書等證件。 二、有關(guān)說明 1、各崗位均可招聘2014年應(yīng)屆畢業(yè)生和往屆符合條件的畢業(yè)生; 2、統(tǒng)招全日制2014年應(yīng)屆畢業(yè)生是指在2014年8月前取得畢業(yè)證書的畢業(yè)生; 市教育局咨詢電話:0310-6269984 |
各學(xué)校學(xué)科招聘計劃數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 學(xué)校 | 學(xué)段層次 | 合計 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 歷史 | 地理 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 日語 | 俄語 | 學(xué)前教育 | 文秘教育 | 動畫 | 舞蹈 | 心理學(xué) | 物流管理 | 數(shù)控技術(shù) | 汽車維修工程教育 | 財務(wù)會計教育 | 職業(yè)技術(shù)教育管理 | 焊接技術(shù)工程 |
1 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高中 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 邯鄲市第二中學(xué) | 高中 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 邯鄲市第三中學(xué) | 高中 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 邯鄲市第四中學(xué) | 高中 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 邯鄲市第六中學(xué) | 初中 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 邯鄲市第七中學(xué) | 高中 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 邯鄲市第十中學(xué) | 高中 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 邯鄲市第十一中學(xué) | 初中 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 邯鄲市第十二中學(xué) | 高中 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | 邯鄲市第十七中學(xué) | 初中 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 邯鄲市第二十三中學(xué) | 初中 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 邯鄲市第二十四中學(xué) | 初中 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | 邯鄲市第二十五中學(xué) | 初中 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 邯鄲市第二十六中學(xué) | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 邯鄲市第二十七中學(xué) | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 邯鄲市第二十八中學(xué) | 初中 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
17 | 邯鄲市第二十九中學(xué) | 初中 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | 邯鄲市第三十中學(xué) | 初中 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 邯鄲市第三十一中學(xué) | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
高中 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 邯鄲市第三十二中學(xué) | 初中 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | 邯鄲市職教中心 | 職高 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
22 | 邯鄲市廣泰中學(xué) | 初中 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | 邯鄲市鋼苑中學(xué) | 高中 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
24 | 邯鄲市復(fù)興中學(xué) | 高中 | 22 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
25 | 邯鄲市荀子中學(xué) | 高中 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | 邯鄲市漢光中學(xué) | 初中 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 邯鄲市滏春中學(xué) | 高中 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
28 | 邯鄲市趙苑中學(xué) | 初中 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
29 | 邯鄲市建安中學(xué) | 高中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
30 | 邯鄲市新興中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
小學(xué) | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31 | 邯鄲市海翔學(xué)校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | 邯鄲市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33 | 邯鄲市第一幼兒園 | 幼兒園 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 邯鄲市第二幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 邯鄲市第三幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 7 |
更多信息請查看河北省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
2026國考·省考課程試聽報名