專業(yè) | 人數(shù) | 層次 | 學制 | 合計 | 云南 | 小計 | 貴州 | 四川 | 重慶 | 廣西 | 海南 | 廣東 | 福建 | 江西 | 湖北 | 河北 | 河南 | 安徽 | 湖南 | 山西 | 黑龍江 | 甘肅 |
漢語言文學 | 120 | 本科 | 4年 | 120 | 95 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
歷史學 | 50 | 本科 | 4年 | 50 | 42 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
思想政治教育 | 50 | 本科 | 4年 | 50 | 38 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 120 | 本科 | 4年 | 120 | 101 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
物理學 | 50 | 本科 | 4年 | 50 | 37 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
食品科學與工程 | 50 | 本科 | 4年 | 50 | 39 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
化學 | 80 | 本科 | 4年 | 80 | 63 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
生物科學 | 80 | 本科 | 4年 | 80 | 64 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
美術學 | 50 | 本科 | 4年 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
計算機科學 | 50 | 本科 | 4年 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
合計 | 700 | - | - | 700 | 561 | 139 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
2026國考·省考課程試聽報名