專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 科類 | 學制 | 學費 |
種子科學與工程 | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
植物保護 | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
動物科學 | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
動物醫(yī)學 | 2 | 理工 | 5 | 2750 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
網(wǎng)絡工程 | 2 | 理工 | 4 | 5800 |
土地資源管理 | 2 | 理工 | 4 | 5720 |
草業(yè)科學 | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 4 | 理工 | 4 | 6380 |
工業(yè)工程 | 2 | 理工 | 4 | 5720 |
物流工程 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
電子信息科學與技術(shù) | 2 | 理工 | 4 | 5800 |
動物醫(yī)學(貧困地區(qū)專項計劃) | 2 | 理工 | 5 | 2750 |
物流工程(貧困地區(qū)專項計劃) | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
電子信息科學與技術(shù)(貧困地區(qū)專項計劃) | 2 | 理工 | 4 | 5800 |
土地資管管理(一年預科) | 2 | 理工 | 4 | 5720 |
行政管理(一年預科) | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
工商管理(一年預科) | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
工業(yè)工程(一年預科) | 3 | 理工 | 4 | 5720 |
物流工程(一年預科) | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
合計: | 43人 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)