序號 | 主管 部門 | 招聘單位 (編制性質(zhì)) | 招聘崗位 | 崗位 代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例(倍) | 招 聘 條 件 | 招聘單位 聯(lián)系電話 | 備注 | ||||||
名 稱 | 類別 | 職責 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他條件 | |||||||||
1 | 教育局 | 江蘇省洪澤中學 (全額撥款) | 語文教師 | 專技 | 教師 | 101 | 4 | 1:03 | 師范類本科及以上學歷 | 學士及以上 | 與招聘崗位相對應的專業(yè) | 年齡在30周歲以下(1984年1月1日以后出生),有高中循環(huán)教學經(jīng)歷或碩士研究生以上學歷的應聘人員年齡放寬至35周歲以下;取得高中教師資格證書;英語教師須取得英語專業(yè)八級證書。 | 0517-87222271 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | |
2 | 數(shù)學教師 | 專技 | 教師 | 102 | 4 | 1:03 | |||||||||
3 | 英語教師 | 專技 | 教師 | 103 | 3 | 1:03 | |||||||||
4 | 體育教師 | 專技 | 教師 | 104 | 1 | 1:03 | |||||||||
5 | 歷史教師 | 專技 | 教師 | 105 | 1 | 1:03 | |||||||||
6 | 洪澤縣第二中學(全額撥款) | 音樂教師 | 專技 | 教師 | 201 | 2 | 1:03 | 與招聘崗位相對應的專業(yè) | 年齡在30周歲以下(1984年1月1日以后出生),取得高中教師資格證書。 | 0517-80926033 | |||||
7 | 體育教師 (籃球) | 專技 | 教師 | 202 | 1 | 1:03 | |||||||||
8 | 體育教師(乒乓球) | 專技 | 教師 | 203 | 1 | 1:03 | |||||||||
9 | 美術教師 | 專技 | 教師 | 204 | 1 | 1:03 | |||||||||
10 | 中學 (全額撥款) | 語文教師 |
|
教師 | 301 | 2 | 1:03 | 與招聘崗位相對應的專業(yè) | (1)具有中學教師資格; (2)對中級及以上教師職稱者師范類和學位不作要求,年齡放寬至40周歲。 | 0517-87230383 | |||||
11 | 數(shù)學教師 | 專技 | 教師 | 302 | 1 | 1:03 | |||||||||
12 | 英語教師 | 專技 | 教師 | 303 | 3 | 1:03 | |||||||||
13 | 音樂教師 | 專技 | 教師 | 304 | 1 | 1:03 | |||||||||
14 | 體育教師 | 專技 | 教師 | 305 | 1 | 1:03 | |||||||||
15 | 信息技術 教師 | 專技 | 教師 | 306 | 2 | 1:03 | |||||||||
16 | 政治教師 | 專技 | 教師 | 307 | 2 | 1:03 | |||||||||
17 | 歷史教師 | 專技 | 教師 | 308 | 1 | 1:03 | |||||||||
18 | 生物教師 | 專技 | 教師 | 309 | 1 | 1:03 | |||||||||
19 | 教育局 | 小學 (全額撥款) | 語文教師 | 專技 | 教師 | 310 | 10 | 1:03 | 師范類本科及以上學歷 | 學士及以上 | 與招聘崗位相對應的專業(yè) | (1)具有小學教師資格(具有高、初中教師資格的可應聘小學相應專業(yè)的教師崗位);(2)對中級及以上教師職稱者師范類和學位不作要求,年齡放寬至40周歲。 | 0517-87230383 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | |
數(shù)學教師 | 專技 | 教師 | 311 | 11 | 1:03 | ||||||||||
英語教師 | 專技 | 教師 | 312 | 5 | 1:03 | ||||||||||
音樂教師 | 專技 | 教師 | 313 | 4 | 1:03 | ||||||||||
體育教師 | 專技 | 教師 | 314 | 2 | 1:03 | ||||||||||
美術教師 | 專技 | 教師 | 315 | 2 | 1:03 | ||||||||||
20 | 心理健康 教師 | 專技 | 教師 | 316 | 1 | 1:03 | |||||||||
21 | 幼兒園 (全額撥款) | 學前教育 教師 | 專技 | 教師 | 317 | 5 | 1:03 | 大專及以上 | 與招聘崗位相對應的專業(yè) | (1)具有幼兒教師資格;(2)中級及以上職稱教師年齡放寬至40周歲 | |||||
22 | 特校 (全額撥款) | 特殊教育 教師 | 專技 | 教師 | 318 | 2 | 1:02 | 大專及以上 | (1)具備相應教師資格; (2)中級及以上職稱教師年齡放寬至40周歲 | ||||||
23 | 教育局 | 中專校 (全額撥款) | 汽修專業(yè) 教師 | 專技 | 教師 | 319 | 2 | 1:02 | 本科及以上 | 學士及以上 | 汽車運用與維修、汽車檢測與維修(技術)、汽車營銷與維修、汽車電子技術、汽車服務與管理、汽車服務工程、汽車技術服務與營銷 | (1)具備相應職業(yè)資格證或教師資格證; (2)對中級及以上教師職稱者學位不作要求,年齡放寬至40周歲 | 0517-87230383 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | |
24 | 舞蹈專業(yè) 教師 | 專技 | 教師 | 320 | 1 | 1:02 | 舞蹈學、音樂與舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演、音樂與舞蹈學、舞蹈教育 | ||||||||
25 | 藝術設計專業(yè)教師 | 專技 | 教師 | 321 | 1 | 1:02 | 藝術設計、產(chǎn)品設計、工業(yè)設計、設計藝術學、應用藝術設計 | ||||||||
26 | 建筑專業(yè) 教師 | 專技 | 教師 | 322 | 1 | 1:02 | 土木工程、土木工程技術、土木建筑工程、工民建(工業(yè)與民用建筑)、工業(yè)與民用建筑工程、房屋建筑工程工程管理、建筑工程(管理)、建筑工程施工與管理、建筑工程與管理、建筑施工(管理) | ||||||||
27 | 教育局 | 中專校 (全額撥款) | 電子專業(yè) 教師 | 專技 | 教師 | 323 | 1 | 1:02 | 本科及以上 | 學士及以上 | 應用電子技術、電氣自動化技術、電子信息技術、電氣工程、電氣工程技術、電氣工程與自動化、電子設備應用與維護、電氣自動化、電氣自動化技術、電氣工程及其自動化、電氣測控技術、電子信息工程 | (1)具備相應職業(yè)資格證或教師資格證。 (2)中級及以上職稱教師對學位不作要求 (3)中級及以上職稱教師年齡放寬至40周歲 | 0517-87230383 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | |
28 | 數(shù)控專業(yè) 教師 | 專技 | 教師 | 324 | 1 | 1:02 | 數(shù)控加工與維修、模具設計與制造、數(shù)控設備應用與維護、數(shù)控、數(shù)控機床加工技術、數(shù)控機床應用與維護、數(shù)控技術應用、數(shù)控加工技術、數(shù)控及智能技術 | ||||||||
29 | 衛(wèi)生局 | 洪澤縣疾病預防控制中心 (全額撥款) | 疾病控制 醫(yī)生 | 專技 | 食品檢疫 | 501 | 1 | 1:01 | 普通類研究生 | 取得相應學位 | 食品科學、食品科學與工程、營養(yǎng)與食品科學 | 報名人數(shù)不足6人的免筆試 | 0517-87222858 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | |
30 | 疾病控制傳染病防治 | 專技 | 醫(yī)生 | 502 | 3 | 1:02 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | ||||||
31 | 檢驗人員 | 專技 | 檢驗人員 | 503 | 1 | 衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫(技術) | |||||||||
32 | 疾病控制 醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 504 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
33 | 衛(wèi)生局 | 洪澤縣衛(wèi)生監(jiān)督所(全額撥款) | 衛(wèi)生 監(jiān)督員 | 專技 | 衛(wèi)生執(zhí)法 | 601 | 3 | 1:02 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共衛(wèi)生類 | 0517-87222858 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | ||
34 | 淮安市洪澤衛(wèi)生職工中等專業(yè)學校(全額撥款) | 醫(yī)學教師 | 專技 | 教師 | 701 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ||||||||
35 | 護理教師 | 專技 | 教師 | 702 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理、護理管理 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||
36 | 洪澤縣牙病防治所(自收自支) | 檢驗人員 | 專技 | 檢驗人員 | 801 | 1 | 醫(yī)學檢驗(技術) | ||||||||
37 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 802 | 1 | 麻醉(學) | |||||||||
38 | 洪澤縣婦幼保健院(全額撥款) | 婦產(chǎn)科 醫(yī)生A | 專技 | 醫(yī)生 | 901 | 1 | 1:01 | 普通類研究生 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | 須具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格,報名人數(shù)不足6人的免筆試 | ||||
39 | 婦產(chǎn)科 醫(yī)生B | 專技 | 醫(yī)生 | 902 | 1 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | 無執(zhí)業(yè)資格的須于聘用后3年內(nèi)取得執(zhí)業(yè)資格,3年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格的,醫(yī)院不再聘用,個人另行擇業(yè)。報名人數(shù)不足6人的免筆試 | ||||||||
40 | 婦產(chǎn)科 醫(yī)生C | 專技 | 醫(yī)生 | 903 | 1 | 1:02 | 普通類本科及以上 | 取得相應學位 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | 無執(zhí)業(yè)資格的須于聘用后3年內(nèi)取得執(zhí)業(yè)資格,,3年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格的,醫(yī)院不再聘用,個人另行擇業(yè)。 | |||||
41 | 衛(wèi)生局 | 洪澤縣婦幼保健院(全額撥款) | 乳腺科 醫(yī)生A | 專技 | 醫(yī)生 | 904 | 1 | 1:01 | 普通類研究生 | 取得相應學位 | 外科學 | 無執(zhí)業(yè)資格的須于聘用后3年內(nèi)取得執(zhí)業(yè)資格,,3年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格的,醫(yī)院不再聘用,個人另行擇業(yè)。報名人數(shù)不足6人的免筆試 | 0517-87222858 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | |
42 | 乳腺科 醫(yī)生B | 專技 | 醫(yī)生 | 905 | 1 | 中醫(yī)外科學 | |||||||||
43 | 麻醉醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 906 | 1 | 1:02 | 普通類本科及以上 | 取得相應學位 | 麻醉(學)、臨床醫(yī)學 | 須具有相關專業(yè)中級及以上職稱 | |||||
44 | 影像醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 907 | 1 | 醫(yī)學影像(學)、醫(yī)學影像技術 | 無執(zhí)業(yè)資格的須于聘用后3年內(nèi)取得執(zhí)業(yè)資格,,3年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格的,醫(yī)院不再聘用,個人另行擇業(yè)。 | ||||||||
45 | 兒科醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 908 | 2 | 兒科學、臨床醫(yī)學 | |||||||||
46 | 洪澤縣岔河中心衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1001 | 1 | 1:02 | 普通類大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具有相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格的學歷放寬到大專及以上,無執(zhí)業(yè)資格的須于聘用后3年內(nèi)取得執(zhí)業(yè)資格,,3年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格的,醫(yī)院不再聘用,個人另行擇業(yè)。 | 在村衛(wèi)生室鍛煉服務3年以上 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | |||
47 | 臨床護士 | 專技 | 護士 | 1002 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理 | |||||||||
48 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1003 | 2 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
49 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1004 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | |||||||||
50 | 檢驗人員 | 專技 | 檢驗人員 | 1005 | 1 | 醫(yī)學檢驗(技術) | |||||||||
51 | 影像醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1006 | 1 | 醫(yī)學影像(學)、醫(yī)學影像技術 | |||||||||
52 | 洪澤縣東雙溝中心衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1101 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 在村衛(wèi)生室鍛煉服務3年以上 | |||||||
53 | 臨床護士 | 專技 | 護士 | 1102 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理 | |||||||||
54 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1103 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
55 | 臨床護士 | 專技 | 護士 | 1104 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理 | |||||||||
56 | 衛(wèi)生局 | 洪澤縣黃集中心衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1201 | 1 | 1:02 | 普通類大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具有相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格的學歷放寬到大專及以上,無執(zhí)業(yè)資格的須于聘用后3年內(nèi)取得執(zhí)業(yè)資格,3年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格的,醫(yī)院不再聘用,個人另行擇業(yè)。 | 0517-87222858 | 在村衛(wèi)生室鍛煉服務3年以上 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | |
57 | 臨床護士 | 專技 | 護士 | 1202 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理 | |||||||||
58 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1203 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | |||||||||
59 | 洪澤縣高良澗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1301 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 在村衛(wèi)生室鍛煉服務3年以上 | |||||||
60 | 臨床護士 | 專技 | 護士 | 1302 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理 | |||||||||
61 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1303 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
檢驗人員 | 專技 | 檢驗人員 | 1304 | 2 | 醫(yī)學檢驗(技術) | ||||||||||
62 | 影像醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1305 | 1 | 醫(yī)學影像(學)、醫(yī)學影像技術 | |||||||||
63 | 洪澤縣萬集鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床護士 | 專技 | 醫(yī)生 | 1401 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 在村衛(wèi)生室鍛煉服務3年以上 | |||||||
64 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 護士 | 1402 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理 | |||||||||
65 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1403 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
66 | 影像醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1404 | 1 | 醫(yī)學影像(學)、醫(yī)學影像技術 | |||||||||
67 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1405 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | |||||||||
68 | 衛(wèi)生局 | 洪澤縣仁和鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1501 | 1 | 1:02 | 普通類大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具有相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格的學歷放寬到大專及以上,無執(zhí)業(yè)資格的須于聘用后3年內(nèi)取得執(zhí)業(yè)資格,,3年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格的,醫(yī)院不再聘用,個人另行擇業(yè)。 | 0517-87222858 | 在村衛(wèi)生室鍛煉服務3年以上 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | |
69 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 護士 | 1502 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理 | |||||||||
70 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1503 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
71 | 影像醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1504 | 1 | 醫(yī)學影像(學)、醫(yī)學影像技術 | |||||||||
72 | 臨床護士 | 專技 | 護士 | 1505 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理 | 在村衛(wèi)生室鍛煉服務3年以上 | ||||||||
73 | 洪澤縣共和鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 護士 | 1601 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理 | ||||||||
74 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1602 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
75 | 洪澤縣朱壩鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 護士 | 1701 | 1 | 護理(學)、高級(等)護理 | ||||||||
76 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1702 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
77 | 洪澤縣西順河鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1901 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ||||||||
78 | 洪澤縣三河鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 2001 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ||||||||
79 | 洪澤縣蔣壩鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 2101 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ||||||||
80 | 衛(wèi)生局 | 洪澤縣老子山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 (差額撥款) | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1801 | 1 | 1:02 | 普通類大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具有相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格的學歷放寬到大專及以上,無執(zhí)業(yè)資格的須于聘用后3年內(nèi)取得執(zhí)業(yè)資格,,3年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格的,醫(yī)院不再聘用,個人另行擇業(yè)。 | 0517-87222858 | 在村衛(wèi)生室鍛煉服務3年以上 | 自愿為招聘單位服務5年以上 | |
81 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1802 | 1 | 臨床醫(yī)學 | |||||||||
82 | 臨床醫(yī)生 | 專技 | 醫(yī)生 | 1803 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | |||||||||
合計 | 143 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
2025國考·省考課程試聽報名