招生專業(yè) | 科類 | 合計 | 省外合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 其他 | 免費師范生 | 高職本科 |
合計 | 3210 | 670 | 15 | 15 | 65 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | 35 | 15 | 40 | 55 | 15 | 45 | 40 | 50 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 2304 | 20 | 20 | 5 | 106 | 30 | 100 | |
漢語言文學(xué) | 文史 | 120 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 3 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 60 | 10 | 2 | 3 | 2 | 49 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 文史 | 60 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 文史 | 60 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 50 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 60 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||
國際政治 | 文史 | 40 | 4 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
化學(xué) | 理工 | 100 | 3 | 3 | 91 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物理學(xué) | 理工 | 60 | 7 | 2 | 3 | 2 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 理工 | 120 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 91 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工 | 60 | 6 | 2 | 2 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工 | 60 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 47 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 60 | 5 | 2 | 2 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
農(nóng)學(xué) | 理工 | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
植物保護(hù) | 理工 | 50 | 6 | 3 | 43 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 50 | 0 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 120 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 | 3 | 5 | 50 | ||||||||||||||
機械工程 | 理工 | 120 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 3 | 5 | 50 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 50 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 4 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(文科) | 文史 | 60 | 6 | 2 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(理科) | 理工 | 100 | 5 | 2 | 3 | 89 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 文史 | 100 | 10 | 3 | 3 | 1 | 83 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 50 | 2 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 50 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||||||
越南語 | 文史 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
泰語 | 文史 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
緬甸語 | 文史 | 15 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
柬埔寨語 | 文史 | 15 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
老撾語 | 文史 | 15 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 60 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 41 | 6 | ||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 理工 | 50 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 50 | 9 | 3 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 50 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 文史 | 40 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 5 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 60 | 4 | 2 | 2 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 4 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù) | 35 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 45 | 24 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 40 | 23 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù) | 40 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù) | 30 | 10 | 5 | 5 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 30 | 20 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 30 | 28 | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(工藝美術(shù)) | 藝術(shù) | 30 | 12 | 10 | 2 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
攝影 | 藝術(shù) | 30 | 30 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育 | 100 | 7 | 2 | 2 | 3 | 73 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 50 | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 3 |
2025國考·省考課程試聽報名