2014年武漢市事業(yè)單位招聘考試結果表
來源:武漢市新洲區(qū)教育局 閱讀:3417 次 日期:2014-04-29 16:33:21
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年武漢市事業(yè)單位招聘考試結果表”,方便廣大網友查閱!

武漢市事業(yè)單位新洲區(qū)教師公開招聘考試成績已出,請打開附件查看詳情請參考:http://xzjyj.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=434

序號 崗位代碼 招聘崗位 考生姓名 筆試準考證號 考 試 成 績 成 績 排 名
綜合(100%) 筆試 (40%) 面試 (60%) 綜合 筆試 面試
1 1407 職業(yè)教師 程遠禎 20401063006 74.72 46.71 93.4 1 2 1
2 1407 職業(yè)教師 戴慷 20401063020 70.91 54.27 82 2 1 2
3 1407 職業(yè)教師 楊云 20401063022 65.08 45.69 78 3 3 3
4 1408 職業(yè)教師 汪元明 20601063604 73.31 44.67 92.4 1 1 1
5 1408 職業(yè)教師 杜琴 20601063601 13.36 33.4 缺考 2 2 2
6 1408 職業(yè)教師 楊奇 20601063606 9.15 22.88 缺考 3 3 2
7 1409 職業(yè)教師 陳盼盼 20101060116 77.68 55.0 92.8 1 2 1
8 1409 職業(yè)教師 方易 20101060117 71.57 59.82 79.4 2 1 3
9 1409 職業(yè)教師 余飛亞 20101060115 68.17 49.52 80.6 3 3 2
10 1410 職業(yè)教師 童慕雪 20301060315 73.26 44.25 92.6 1 3 1
11 1410 職業(yè)教師 尹春霞 20301062620 70.34 54.96 80.6 2 1 2
12 1410 職業(yè)教師 秦蕾 20301061009 66.68 46.4 80.2 3 2 3
13 1411 中學歷史 陳操 32101029528 82.27 74.58 87.4 1 4 1
14 1411 中學歷史 毛上 32101029506 31.82 79.56 缺考 2 1 2
15 1411 中學歷史 王瑞 32101029803 29.63 74.07 缺考 3 5 2
16 1412 中學地理 石濤 32201031821 81.98 73.55 87.6 1 1 2
17 1412 中學地理 黃美玲 32201031825 80.33 70.02 87.2 2 3 3
18 1412 中學地理 石榴 32201032003 79.92 67.51 88.2 3 7 1
19 1412 中學地理 王曉靜 32201032006 78.80 69.19 85.2 4 4 4
20 1412 中學地理 陳江 32201032028 77.83 70.98 82.4 5 2 7
21 1412 中學地理 程宗濤 32201031920 77.40 69.0 83 6 5 6
22 1412 中學地理 汪佳林 32201031819 77.07 67.27 83.6 7 8 5
23 1412 中學地理 阮康 32201032004 27.12 67.79 缺考 8 6 8
24 1412 中學地理 徐君 32201031718 26.54 66.36 缺考 9 9 8
25 1413 中學物理 周雄志 31801112019 81.84 66.91 91.8 1 1 2
26 1413 中學物理 馬志權 31801112229 80.34 62.84 92 2 2 1
27 1413 中學物理 昌堅 31801112218 76.00 57.39 88.4 3 4 3
28 1413 中學物理 萬齊偉 31801112105 75.16 57.41 87 4 3 5
29 1413 中學物理 張路 31801111917 74.43 55.28 87.2 5 5 4
30 1413 中學物理 張琪 31801111922 70.86 54.75 81.6 6 7 6
31 1414 中學化學 歐亞 31901080527 85.16 75.19 91.8 1 1 2
32 1414 中學化學 范超君 31901081002 84.57 70.13 94.2 2 4 1
33 1414 中學化學 陳文 31901080507 80.77 67.83 89.4 3 5 3
34 1414 中學化學 楊珍珍 31901080813 80.25 67.73 88.6 4 6 4
35 1414 中學化學 石小紅 31901081108 79.67 67.17 88 5 7 5
36 1414 中學化學 李黎 31901081024 26.64 66.61 缺考 6 8 6
37 1415 中學生物 黃麗 32001028116 82.32 71.69 89.4 1 3 2
39 1415 中學生物 劉明芳 32001028005 81.97 78.03 84.6 2 1 3
38 1415 中學生物 鄭勇 32001028221 81.97 66.03 92.6 2 6 1
40 1415 中學生物 汪攀 32001028321 79.49 73.92 83.2 3 2 5
41 1415 中學生物 程晶 32001028708 78.05 69.12 84 4 5 4
42 1415 中學生物 袁文君 32001028912 77.72 71.61 81.8 5 4 6
43 1416 小學語文 陳娜 30201013109 82.92 67.51 93.2 1 3 1
44 1416 小學語文 羅秀玲 30201013304 82.68 68.39 92.2 2 2 2
45 1416 小學語文 鄧明明 30201013703 81.78 68.56 90.6 3 1 3
46 1416 小學語文 劉鹍鵬 30201010610 79.82 63.94 90.4 4 4 4
47 1416 小學語文 梅萍 30201012627 78.44 63.8 88.2 5 5 6
48 1416 小學語文 喻婷 30201010221 78.42 61.65 89.6 6 8 5
49 1416 小學語文 馬歡 30201013609 77.50 62.65 87.4 7 6 7
50 1416 小學語文 宋輝 30201012819 77.47 62.58 87.4 8 7 7
51 1416 小學語文 李霞 30201011419 76.89 61.12 87.4 9 10 7
52 1417 小學數學 游芳 30301091002 81.70 65.05 92.8 1 2 1
53 1417 小學數學 吳其源 30301091804 80.08 64.0 90.8 2 4 2
54 1417 小學數學 楊柳 30301091720 79.30 63.26 90 3 6 3
55 1417 小學數學 張恒 30301090420 78.44 65.0 87.4 4 3 5
56 1417 小學數學 胡燕芬 30301090418 78.33 61.73 89.4 5 7 4
57 1417 小學數學 楊凱 30301090915 78.26 65.46 86.8 6 1 7
58 1417 小學數學 楊景福 30301090907 78.03 63.97 87.4 7 5 6
59 1417 小學數學 嚴家儀 30301090114 75.34 60.25 85.4 8 8 8
60 1417 小學數學 葉春艷 30301090225 74.32 60.1 83.8 9 9 9
61 1418 小學英語 胡小琴 30401023113 81.97 70.22 89.8 1 2 2
62 1418 小學英語 周窮 30401021429 81.66 68.56 90.4 2 7 1
63 1418 小學英語 陳卓羽 30401020328 81.66 68.55 90.4 3 8 1
64 1418 小學英語 劉夢溪 30401020523 79.36 71.81 84.4 4 1 3
65 1418 小學英語 董煥麗 30401022108 78.13 69.32 84 5 3 4
66 1418 小學英語 樊璐 30401020111 77.28 68.71 83 6 5 6
67 1418 小學英語 張秀娟 30401023403 77.21 67.93 83.4 7 9 5
68 1418 小學英語 李涓 30401021919 75.64 69.09 80 8 4 7
69 1418 小學英語 汪紅艷 30401020723 27.48 68.71 缺考 9 6 8
70 1419 小學音樂 李平 30601091921 78.26 62.76 88.6 1 1 2
71 1419 小學音樂 袁春蕾 30601091908 77.32 56.21 91.4 2 3 1
72 1419 小學音樂 張俏 30601092002 22.02 55.05 缺考 3 4 3
73 1420 小學體育 涂軍強 30501070707 82.06 67.74 91.6 1 1 1
74 1420 小學體育 張茜 30501070809 78.95 66.58 87.2 2 2 2
75 1420 小學體育 孫敏 30501070627 77.94 65.26 86.4 3 3 3
76 1421 小學美術 王聰 30701031205 68.82 38.24 89.2 1 3 1
77 1421 小學美術 魏慧 30701030704 68.21 40.63 86.6 2 1 2
78 1421 小學美術 廖洪君 30701030824 64.49 37.33 82.6 3 4 3
79 1422 學前教育 林昱 30101102425 78.60 67.34 86.1 1 1 18
80 1422 學前教育 高群 30101102111 75.50 47.89 93.9 2 25 2
81 1422 學前教育 蔡林 30101100629 74.75 61.48 83.6 3 3 22
82 1422 學前教育 羅冰潔 30101103003 73.84 49.89 89.8 4 16 13
83 1422 學前教育 顧丹薇 30101102702 73.80 49.79 89.8 5 17 13
84 1422 學前教育 施婷 30101101423 73.72 45.56 92.5 6 40 6
85 1422 學前教育 王俊 30101102129 73.42 48.71 89.9 7 20 12
86 1422 學前教育 肖利凡 30101103503 73.26 41.55 94.4 8 58 1
87 1422 學前教育 王麗 30101100812 73.06 42.4 93.5 9 52 4
88 1422 學前教育 黃艷 30101102103 72.84 42.15 93.3 10 56 5
89 1422 學前教育 高鳳蓮 30101100312 72.64 52.6 86 11 9 20
90 1422 學前教育 朱俊杰 30101101807 72.50 44.91 90.9 12 44 8
91 1422 學前教育 江裕 30101102428 72.40 40.14 93.9 13 66 2
92 1422 學前教育 黃利平 30101102924 72.36 47.56 88.9 14 28 15
93 1422 學前教育 王琪 30101101115 71.90 47.31 88.3 15 31 16
94 1422 學前教育 胡承山 30101100628 71.78 50.3 86.1 16 14 18
95 1422 學前教育 陳琦 30101102625 71.64 41.24 91.9 17 60 7
96 1422 學前教育 楊燁 30101102030 71.62 50.2 85.9 18 15 21
97 1422 學前教育 洪亞珍 30101100727 71.48 42.96 90.5 19 50 9
98 1422 學前教育 金慶茹 30101100504 71.44 49.31 86.2 20 18 17
99 1422 學前教育 蔡玉鳳 30101102921 71.19 42.22 90.5 21 54 9
100 1422 學前教育 石碧玉 30101100726 70.87 62.12 76.7 22 2 41
101 1422 學前教育 吳翠 30101103516 70.86 42.16 90 23 55 11
102 1422 學前教育 潘芬 30101100230 69.24 58.04 76.7 24 4 41
103 1422 學前教育 楊美 30101103314 68.00 54.06 77.3 25 6 35
104 1422 學前教育 張蔚 30101101324 67.66 47.06 81.4 26 34 24
105 1422 學前教育 劉夢玲 30101100521 67.56 53.39 77 27 8 38
106 1422 學前教育 張婷 30101102209 67.56 43.49 83.6 28 48 22
107 1422 學前教育 李佳玲 30101100413 67.28 50.6 78.4 29 11 26
108 1422 學前教育 孔麗麗 30101103409 67.03 51.33 77.5 30 10 32
109 1422 學前教育 李文芳 30101100708 66.85 54.03 75.4 31 7 55
110 1422 學前教育 邱華 30101100609 66.81 47.92 79.4 32 24 25
111 1422 學前教育 張嵐 30101100527 66.04 50.34 76.5 33 13 46
112 1422 學前教育 齊芳 30101102417 65.99 47.68 78.2 34 26 27
113 1422 學前教育 孔錦琳 30101100224 65.74 47.2 78.1 35 32 28
114 1422 學前教育 楊行 30101102020 65.58 50.55 75.6 36 12 54
115 1422 學前教育 李婷 30101103119 65.53 48.17 77.1 37 23 37
116 1422 學前教育 王茜 30101100906 65.15 46.32 77.7 38 37 31
117 1422 學前教育 吳潔 30101102004 65.07 47.18 77 39 33 38
118 1422 學前教育 徐媛 30101100414 65.02 47.64 76.6 40 27 45
119 1422 學前教育 王思 30101101227 65.01 48.22 76.2 41 22 51
120 1422 學前教育 明利 30101102822 64.98 47.41 76.7 42 30 41
121 1422 學前教育 汪亮 30101102302 64.89 46.43 77.2 43 36 36
122 1422 學前教育 方碧菡 30101102308 64.76 45.19 77.8 44 42 30
123 1422 學前教育 龔亞莉 30101100321 64.68 44.55 78.1 45 45 28
124 1422 學前教育 覃翠蓉 30101102101 63.84 46.51 75.4 46 35 55
125 1422 學前教育 邵海燕 30101100427 63.68 45.06 76.1 47 43 52
126 1422 學前教育 黃毓 30101100203 63.29 45.43 75.2 48 41 57
127 1422 學前教育 劉穎 30101102917 63.18 43.95 76 49 46 53
128 1422 學前教育 江莎 30101103223 63.16 43.44 76.3 50 49 49
129 1422 學前教育 舒燕霞 30101102626 63.08 42.64 76.7 51 51 41
130 1422 學前教育 陳誠 30101100218 62.82 40.8 77.5 52 62 32
131 1422 學前教育 何婷 30101101712 62.76 40.64 77.5 53 63 32
132 1422 學前教育 熊敏 30101101310 62.71 42.33 76.3 54 53 49
133 1422 學前教育 蔡玲 30101103121 62.57 43.92 75 55 47 58
134 1422 學前教育 盧燕 30101100217 62.52 41.54 76.5 56 59 46
135 1422 學前教育 李林 30101103524 62.36 40.41 77 57 64 38
136 1422 學前教育 涂佳明 30101101429 62.21 40.93 76.4 58 61 48
137 1422 學前教育 徐燕蘭 30101103330 19.00 47.51 缺考 59 29 59
138 1422 學前教育 黃麗麗 30101103104 16.16 40.39 缺考 60 65 59
招聘單位負責人: 招聘工作負責人:(簽名) 填表人:(簽名)
注:1、本表一式三份,由主管部門連同面試原始資料在面試結束后1個工作日內報市招聘辦。
2、招聘單位、主管部門、市招聘辦各留存一份。
3、“考試成績”欄目內容均按百分比折算前成績填寫。

更多信息請查看 湖北省事業(yè)單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網