序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 編制性質(zhì) | 選調(diào) 人數(shù) | 開(kāi)考 比例 |
職位條件 | 是否 專(zhuān)業(yè) 考評(píng) | |||
學(xué)歷 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 其他 | |||||||
1 | 縣委辦 (督查室) | 科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 35周歲以下(1979年1月1日以后出生) | 不限 | 中共黨員,有較強(qiáng)的文字綜合能力。 | 文字綜合水平 |
科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 35周歲以下(1979年1月1日以后出生) | 不限 | 有較強(qiáng)的文字綜合能力。 | 文字綜合水平 | ||
2 | 縣政府辦(金融辦) | 科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下(1979年1月1日以后出生) | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 否 | |
3 | 縣委宣傳部 | 辦公室科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 40周歲以下(1974年1月1日以后出生) | 不限 | 中共黨員,具有辦公室工作經(jīng)歷和較強(qiáng)的文字綜合能力。 | 文字綜合水平 |
4 | 縣發(fā)改委 | 科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 45周歲以下(1969年1月1日以后出生) | 不限 | 否 | |
5 | 縣審計(jì)局 | 科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 45周歲以下(1969年1月1日以后出生) | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 取得會(huì)計(jì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)中級(jí)職稱(chēng)者,學(xué)歷可放寬至大專(zhuān)。 | 否 |
6 | 縣國(guó)土局 | 法規(guī)監(jiān)察科科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 35周歲以下(1979年1月1日以后出生) | 法律類(lèi) | 通過(guò)國(guó)家司法考試。 | 否 |
7 | 縣交通運(yùn)輸局 | 農(nóng)村道路建設(shè)管理科科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 40周歲以下(1974年1月1日以后出生) | 不限 | 具有多崗位工作經(jīng)歷。 | 否 |
8 | 縣住建局 | 科員 | 行政 | 2 | 2:1 | 本科及以上 | 35周歲以下(1979年1月1日以后出生) | 不限 | 否 | |
9 | 縣安監(jiān)局 | 科員(安全監(jiān)管) | 行政 | 2 | 2:1 | 本科及以上 | 35周歲以下(1979年1月1日以后出生) | 安全生產(chǎn)類(lèi)、化學(xué)工程類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、機(jī)電控制類(lèi)、醫(yī)藥化工類(lèi) | 男性;有企業(yè)工作經(jīng)歷者,年齡可放寬至40周歲(1974年1月1日以后出生)。 | 安全監(jiān)管知識(shí) |
10 | 縣教育局 | 財(cái)務(wù)科科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下(1979年1月1日以后出生) | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 具有財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。 | 否 |
11 | 縣公管辦 | 監(jiān)督科科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 40周歲以下(1974年1月1日以后出生) | 交通工程類(lèi)、建筑工程類(lèi)、水利工程類(lèi)、城建規(guī)劃類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、法律類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 否 | |
12 | 縣司法局 | 法制宣傳科科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 35周歲以下(1979年1月1日以后出生) | 法律類(lèi)、中文文秘類(lèi)、公共管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi) | 通過(guò)國(guó)家司法考試的不限專(zhuān)業(yè)。 | 否 |
法律援助管理科科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 35周歲以下(1979年1月1日以后出生) | 法律類(lèi)、中文文秘類(lèi)、公共管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi) | 通過(guò)國(guó)家司法考試的不限專(zhuān)業(yè)。 | 否 | ||
13 | 縣旅游局 | 科員 | 行政 | 1 | 2:1 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 不限 | 否 | |
14 | 縣物價(jià)局(物價(jià)檢查分局) | 物價(jià)檢查科員 | 行政 | 2 | 2:1 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下(1979年1月1日以后出生) | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)統(tǒng)計(jì)類(lèi)、法律類(lèi) | 文字綜合水平 | |
15 | 縣黨史辦 | 征編科科員 | 參照管理 | 1 | 2:1 | 本科及以上 | 45周歲以下(1969年1月1日以后出生) | 中文文秘類(lèi) | 否 |
更多信息請(qǐng)查看江蘇省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)