序號(hào) | 分序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 族別 | 報(bào)考學(xué)科 | 專業(yè)知識(shí) | 教育學(xué) | 教育心理學(xué) | 總 分 | 政策性加分 | 總得分 | 備注 |
1 | 1 | 212200218 | 段文美 | 女 | 漢族 | 美術(shù) | 80 | 79 | 49 | 208 | 208 | ||
2 | 2 | 212200237 | 蔡冬青 | 女 | 漢族 | 美術(shù) | 79 | 65 | 55 | 199 | 199 | ||
3 | 3 | 212200091 | 樊兵 | 男 | 漢族 | 美術(shù) | 73 | 66 | 58 | 197 | 197 | ||
4 | 4 | 212200256 | 馮昌華 | 男 | 回族 | 美術(shù) | 78 | 56 | 56 | 190 | 5 | 195 | |
5 | 5 | 212200153 | 王亞霖 | 男 | 漢族 | 美術(shù) | 免筆試 | ||||||
6 | 1 | 212200151 | 馬祥梅 | 女 | 回族 | 數(shù)學(xué) | 48 | 86 | 85 | 219 | 5 | 224 | |
7 | 2 | 212200205 | 永麗 | 女 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 66 | 80 | 72 | 218 | 218 | ||
8 | 3 | 212200160 | 魏東海 | 男 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 64 | 81 | 69 | 214 | 214 | ||
9 | 4 | 212200125 | 程娟 | 女 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 65 | 78 | 69 | 212 | 212 | ||
10 | 5 | 212200008 | 楊永彩 | 女 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 61 | 84 | 63 | 208 | 208 | ||
11 | 6 | 212200197 | 王發(fā)明 | 男 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 58 | 83 | 61 | 202 | 202 | ||
12 | 7 | 212200005 | 冉光秀 | 女 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 66 | 66 | 62 | 194 | 194 | ||
13 | 8 | 212200250 | 馬娟 | 女 | 回族 | 數(shù)學(xué) | 40 | 79 | 69 | 188 | 5 | 193 | |
14 | 9 | 212200149 | 王進(jìn) | 男 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 51 | 78 | 62 | 191 | 191 | ||
15 | 10 | 212200226 | 鎖蓉芳 | 女 | 回族 | 數(shù)學(xué) | 55 | 67 | 64 | 186 | 5 | 191 | |
16 | 11 | 212200204 | 陳貴正 | 男 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 45 | 79 | 66 | 190 | 190 | ||
17 | 12 | 212200057 | 合海嬌 | 女 | 回族 | 數(shù)學(xué) | 50 | 68 | 65 | 183 | 5 | 188 | |
18 | 13 | 212200138 | 張大梅 | 女 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 47 | 76 | 58 | 181 | 5 | 186 | |
19 | 14 | 212200060 | 劉劍平 | 男 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 56 | 64 | 63 | 183 | 183 | ||
20 | 15 | 212200135 | 馬永泰 | 男 | 回族 | 數(shù)學(xué) | 44 | 67 | 65 | 176 | 5 | 181 | |
21 | 16 | 212200020 | 王萬奎 | 男 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 50 | 71 | 59 | 180 | 180 | ||
22 | 17 | 212200097 | 馬關(guān)衛(wèi) | 男 | 回族 | 數(shù)學(xué) | 免筆試 | ||||||
23 | 18 | 212200230 | 孫吉林 | 女 | 漢族 | 數(shù)學(xué) | 免筆試 | ||||||
24 | 1 | 212200007 | 馬賢彪 | 男 | 回族 | 體育 | 74 | 64 | 67 | 205 | 5 | 210 | |
25 | 2 | 212200059 | 卯昌群 | 女 | 漢族 | 體育 | 63 | 76 | 65 | 204 | 204 | ||
26 | 3 | 212200070 | 王興鵬 | 男 | 漢族 | 體育 | 65 | 62 | 63 | 190 | 190 | ||
27 | 4 | 212200172 | 陸濤 | 男 | 漢族 | 體育 | 53 | 68 | 65 | 186 | 186 | ||
28 | 1 | 212200110 | 陳發(fā)超 | 男 | 漢族 | 音樂 | 58 | 79 | 60 | 197 | 5 | 202 | |
29 | 2 | 212200072 | 姜路梅 | 女 | 漢族 | 音樂 | 82 | 57 | 54 | 193 | 193 | ||
30 | 3 | 212200071 | 黃林巧 | 女 | 漢族 | 音樂 | 58 | 64 | 60 | 182 | 182 | ||
31 | 4 | 212200234 | 李文琴 | 女 | 漢族 | 音樂 | 63 | 60 | 59 | 182 | 182 | ||
32 | 1 | 212200063 | 陳旺妃 | 女 | 彝族 | 英語 | 75 | 86 | 80 | 241 | 5 | 246 | |
33 | 2 | 212200103 | 袁志娟 | 女 | 漢族 | 英語 | 81 | 76 | 74 | 231 | 231 | ||
34 | 3 | 212200038 | 毛子蓮 | 女 | 漢族 | 英語 | 79 | 72 | 73 | 224 | 224 | ||
35 | 4 | 212200033 | 阮鳳鳴 | 女 | 回族 | 英語 | 80 | 78 | 55 | 213 | 5 | 218 | |
36 | 5 | 212200188 | 劉勇 | 男 | 漢族 | 英語 | 72 | 77 | 61 | 210 | 210 | ||
37 | 6 | 212200166 | 趙正婭 | 女 | 漢族 | 英語 | 80 | 62 | 66 | 208 | 208 | ||
38 | 7 | 212200093 | 楊同美 | 女 | 漢族 | 英語 | 69 | 71 | 60 | 200 | 200 | ||
39 | 8 | 212200142 | 畢秀琳 | 女 | 漢族 | 英語 | 77 | 61 | 59 | 197 | 197 | ||
40 | 9 | 212200167 | 李文艷 | 女 | 漢族 | 英語 | 免筆試 | ||||||
41 | 1 | 212200022 | 費(fèi)小微 | 女 | 漢族 | 幼兒 | 84 | 78 | 74 | 236 | 236 | ||
42 | 2 | 212200265 | 王榮芬 | 女 | 漢族 | 幼兒 | 68 | 82 | 65 | 215 | 215 | ||
43 | 3 | 212200107 | 代賽銀 | 女 | 漢族 | 幼兒 | 60 | 84 | 68 | 212 | 212 | ||
44 | 4 | 212200061 | 王加英 | 女 | 漢族 | 幼兒 | 66 | 76 | 64 | 206 | 206 | ||
45 | 5 | 212200133 | 李燕敏 | 女 | 彝族 | 幼兒 | 66 | 70 | 62 | 198 | 5 | 203 | |
46 | 6 | 212200128 | 周安瓊 | 女 | 漢族 | 幼兒 | 59 | 76 | 59 | 194 | 194 | ||
47 | 7 | 212200094 | 王巧艷 | 女 | 漢族 | 幼兒 | 68 | 64 | 60 | 192 | 192 | ||
48 | 8 | 212200213 | 邵明月 | 女 | 回族 | 幼兒 | 62 | 67 | 57 | 186 | 5 | 191 | |
49 | 1 | 212200136 | 柏焱 | 女 | 漢族 | 語文 | 69 | 90 | 74 | 233 | 5 | 238 | |
50 | 2 | 212200075 | 唐茂萬 | 男 | 漢族 | 語文 | 79 | 72 | 71 | 222 | 5 | 227 | |
51 | 3 | 212200084 | 張如鳳 | 女 | 漢族 | 語文 | 67 | 82 | 75 | 224 | 224 | ||
52 | 4 | 212200113 | 撒蘭艷 | 女 | 回族 | 語文 | 71 | 78 | 70 | 219 | 5 | 224 | |
53 | 5 | 212200124 | 張鈴 | 男 | 漢族 | 語文 | 75 | 76 | 72 | 223 | 223 | ||
54 | 6 | 212200225 | 張紹娟 | 女 | 漢族 | 語文 | 73 | 75 | 72 | 220 | 220 | ||
55 | 7 | 212200092 | 陳正英 | 女 | 漢族 | 語文 | 88 | 74 | 57 | 219 | 219 | ||
56 | 8 | 212200139 | 劉玉芬 | 女 | 漢族 | 語文 | 62 | 77 | 78 | 217 | 217 | ||
57 | 9 | 212200126 | 馬波 | 男 | 漢族 | 語文 | 77 | 74 | 64 | 215 | 215 | ||
58 | 10 | 212200216 | 張幫朝 | 男 | 回族 | 語文 | 69 | 68 | 72 | 209 | 5 | 214 | |
59 | 11 | 212200083 | 韓巧麗 | 女 | 漢族 | 語文 | 68 | 82 | 63 | 213 | 213 | ||
60 | 12 | 212200163 | 程小進(jìn) | 女 | 漢族 | 語文 | 66 | 83 | 64 | 213 | 213 | ||
61 | 13 | 212200023 | 趙梅 | 女 | 彝族 | 語文 | 55 | 79 | 74 | 208 | 5 | 213 | |
62 | 14 | 212200062 | 廖天才 | 男 | 漢族 | 語文 | 66 | 76 | 69 | 211 | 211 | ||
63 | 15 | 212200030 | 馬玉瓊 | 女 | 回族 | 語文 | 71 | 73 | 62 | 206 | 5 | 211 | |
64 | 16 | 212200120 | 李才蓮 | 女 | 回族 | 語文 | 62 | 76 | 67 | 205 | 5 | 210 | |
65 | 17 | 212200056 | 卜陽 | 女 | 漢族 | 語文 | 免筆試 | ||||||
66 | 18 | 212200161 | 陳霄 | 女 | 彝族 | 語文 | 免筆試 | ||||||
67 | 19 | 212200009 | 馮江 | 男 | 回族 | 語文 | 免筆試 | ||||||
68 | 20 | 212200025 | 姚琳 | 女 | 漢族 | 語文 | 免筆試 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班