主管部門 | 招聘 單位 |
單位性質 | 計劃數(shù) | 學歷學位 低限 |
專業(yè)要求 (研究方向) |
考試內容 | 崗位 代碼 | 其他要求 |
市委黨校 | 基本保證 | 1 | 碩士研究生 | 馬克思主義基本理論 | B卷 | 0101 | ||
1 | 碩士研究生 | 中共黨史 | B卷 | 0102 | ||||
交通運輸局 | 公路管理處 | 基本保證 | 1 | 本科 | 園林綠化 | B卷 | 0203 | |
1 | 本科 | 交通工程、工程管理 | B卷 | 0204 | ||||
1 | 本科 | 土木工程、道路橋梁 | B卷 | 0205 | 長期野外作業(yè) | |||
運輸管理處 | 基本保證 | 1 | 碩士研究生 | 財務學 | B卷 | 0206 | ||
1 | 本科 | 交通運輸、物流管理 | B卷 | 0207 | ||||
1 | 本科 | 海事管理 | B卷 | 0208 | 長期野外作業(yè) | |||
公路工程質量 監(jiān)督站 | 基本保證 | 1 | 本科 | 產品質量工程 | B卷 | 0209 | ||
通信處 | 基本保證 | 1 | 本科 | 光信息科學與技術 | B卷 | 0210 | ||
衡德高速 管理處 | 基本保證 | 1 | 本科 | 自動化 | B卷 | 0211 | 長期野外作業(yè) | |
1 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | B卷 | 0212 | 長期野外作業(yè) | |||
城市管理局 | 環(huán)衛(wèi)處 | 基本保證 | 1 | 本科 | 土木工程 | B卷 | 0313 | |
園林局 | 基本保證 | 1 | 碩士研究生 | 花卉與景觀園藝學 | B卷 | 0314 | ||
1 | 本科 | 園藝 | B卷 | 0315 | ||||
發(fā)展和改革委員會 | 央企服務 辦公室 | 基本保證 | 1 | 本科 | 經濟學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程、國民經濟管理 | B卷 | 0416 | |
1 | 本科 | 法學、經濟法、國際經濟法 | B卷 | 0417 | ||||
1 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、中國文學、新聞學、廣播電視新聞學、傳播學、新聞傳播學、廣播電視編導學 | B卷 | 0418 | 服務基層計劃 | |||
醫(yī)改辦公室 | 基本保證 | 1 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、中國文學、新聞學、廣播電視新聞學、傳播學、新聞傳播學、廣播電視編導學 | B卷 | 0419 | ||
1 | 本科 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)學 | A卷 | 0420 | ||||
節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測 中心 | 基本保證 | 1 | 本科 | 經濟學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程、國民經濟管理 | B卷 | 0421 | ||
1 | 本科 | 熱能與動力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、能源工程與自動化 | B卷 | 0422 | ||||
1 | 本科 | 電氣工程與自動化、自動化 | B卷 | 0423 | ||||
1 | 本科 | 無機化學、化學工程與自動化、應用化學 | B卷 | 0424 | ||||
1 | 本科 | 計算機科學與技術、信息科學技術、電子信息科學與技術、通信工程 | B卷 | 0425 | ||||
1 | 本科 | 會計學、財務管理 | B卷 | 0426 | 有會計證 | |||
商務局 | 商務綜合執(zhí)法 監(jiān)督局 | 基本保證 | 1 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | B卷 | 0527 | |
1 | 本科 | 法學 | B卷 | 0528 | ||||
商務信息中心 | 基本保證 | 1 | 本科 | 電子商務 | B卷 | 0529 | ||
農牧局 | 農業(yè)技術推廣站 | 基本保證 | 1 | 碩士研究生 | 農藥學 | B卷 | 0630 | |
土壤肥料工作站 | 基本保證 | 1 | 本科 | 農業(yè)資源與環(huán)境工程 | B卷 | 0631 | ||
動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 基本保證 | 1 | 本科 | 公共事業(yè)管理、公共管理、公共關系學、公共政策學、行政管理、勞動與社會保障 | B卷 | 0632 | ||
動物疫病預防 控制中心 | 基本保證 | 1 | 本科 | 動物醫(yī)學 | B卷 | 0633 | 服務基層計劃 | |
動物產品質量 監(jiān)督檢驗站 | 基本保證 | 1 | 本科 | 食品質量與安全 | B卷 | 0634 | ||
教育局 | 二幼 | 基本保證 | 1 | 專科 | 學前教育 | B卷 | 0735 | 服務基層計劃 |
文化廣電 新聞出版局 | 梆子劇團、 評劇團 | 定項定額 | 1 | 本科 | 會計 | B卷 | 0836 | |
2 | ???/TD> | 聲樂類 | B卷 | 0837 | 獲省部級以上獎勵的優(yōu)先錄用 | |||
3 | ???/TD> | 舞蹈 | B卷 | 0838 | 限女性,身高1.65米以上,23周歲以下 | |||
1 | ???/TD> | 燈光設計、音響設計 | B卷 | 0839 | ||||
1 | 本科 | 藝術設計(舞臺設計方向) | B卷 | 0840 | ||||
2 | 專科 | 播音主持 | B卷 | 0841 | ||||
2 | ???/TD> | 器樂類 | B卷 | 0842 | ||||
民政局 | 復退精神病院 | 基本保證 | 1 | 碩士研究生 | 行政管理 | B卷 | 0943 | |
2 | 本科 | 臨床心理學 | A卷 | 0944 | ||||
3 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | A卷 | 0945 | ||||
2 | 本科 | 中西醫(yī)結合 | A卷 | 0946 | ||||
1 | 本科 | 中西醫(yī)結合 | A卷 | 0947 | 服務基層計劃 | |||
1 | 本科 | 精神醫(yī)學 | A卷 | 0948 | ||||
1 | 本科 | 醫(yī)學影像 | A卷 | 0949 | ||||
1 | 本科 | 藥學 | A卷 | 0950 | ||||
2 | 本科 | 會計 | B卷 | 0951 | ||||
1 | 本科 | 計算機科學與技術、網絡工程 | B卷 | 0952 | ||||
4 | ???/TD> | 高級護理 | A卷 | 0953 | ||||
1 | 專科 | 高級護理 | A卷 | 0954 | 服務基層計劃 | |||
殯儀館 | 基本保證 | 1 | ???/TD> | 殯儀技術與管理 | B卷 | 0955 | 工勤崗位 | |
1 | ???/TD> | 殯儀技術與管理 | B卷 | 0956 | ||||
衛(wèi)生學校 | 衛(wèi)校附屬醫(yī)院 | 零補助 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | A卷 | 1057 | |
1 | 本科 | 醫(yī)學影像 | A卷 | 1058 | ||||
建筑設計院 | 零補助 | 1 | 本科 | 給排水工程 | B卷 | 1159 | ||
1 | 本科 | 建筑學 | B卷 | 1160 | ||||
1 | ???/TD> | 工科類 | B卷 | 1161 | 50歲以下,有注冊電氣工程師(供配電)執(zhí)業(yè)資格 | |||
1 | 專科 | 工科類 | B卷 | 1162 | 50歲以下,有注冊土木工程師(巖土)執(zhí)業(yè)資格 | |||
廣播電視臺 | 定項定額 | 1 | 本科 | 新聞學 | B卷 | 1263 | ||
1 | 本科 | 藝術設計 | B卷 | 1264 | ||||
1 | 本科 | 動畫 | B卷 | 1265 | ||||
衛(wèi)生局 | 哈院 | 定項定額 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | A卷 | 1366 | 服務基層計劃 |
中心血站 | 零補助 | 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | A卷 | 1367 | ||
1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | A卷 | 1368 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
1 | 專科 | 護理學 | A卷 | 1369 | 有執(zhí)業(yè)護士資格 | |||
婦幼保健院 | 定項定額 | 1 | 碩士研究生 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | B卷 | 1370 | ||
1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | A卷 | 1371 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | A卷 | 1372 | ||||
1 | 本科 | 醫(yī)學影像 | A卷 | 1373 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
1 | ???/TD> | 護理學 | A卷 | 1374 | 有執(zhí)業(yè)護士資格 | |||
三院 | 定項定額 | 1 | 本科 | 會計學 | B卷 | 1375 | 有會計證 | |
1 | 本科 | 生物醫(yī)學工程 | B卷 | 1376 | ||||
1 | 本科 | 麻醉學 | A卷 | 1377 | ||||
1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | A卷 | 1378 | ||||
2 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | A卷 | 1379 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | A卷 | 1380 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 服務基層計劃 | |||
1 | 本科 | 藥學 | A卷 | 1381 | ||||
1 | 本科 | 中藥學 | A卷 | 1382 | ||||
2 | ???/TD> | 護理學 | A卷 | 1383 | 有執(zhí)業(yè)護士資格 | |||
1 | 專科 | 護理學 | A卷 | 1384 | 有執(zhí)業(yè)護士資格 服務基層計劃 | |||
衛(wèi)生監(jiān)督所 | 基本保證 | 1 | 碩士研究生 | 食品科學 | B卷 | 1385 | ||
中醫(yī)院 | 定項定額 | 1 | 碩士研究生 | 中藥學 | A卷 | 1386 | ||
1 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內科心血管病 | A卷 | 1387 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
1 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內科腫瘤學 | A卷 | 1388 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
1 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內科呼吸或肺病 | A卷 | 1389 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
1 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內科脾胃病 | A卷 | 1390 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
1 | 碩士研究生 | 中醫(yī)康復 | A卷 | 1391 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
1 | 碩士研究生 | 中醫(yī)兒科 | A卷 | 1392 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
1 | 碩士研究生 | 中醫(yī)外科或骨科 | A卷 | 1393 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
更多信息請查看河北省事業(yè)單位招聘網