資格復審編號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 招錄單位全稱 | 招錄崗位名稱 | 招錄計劃裁減后招錄人數 | 是否進入面試 |
21 | 11211200827 | 0621002003 | 魯甸縣委組織部遠程教育辦 | 文秘崗位 | 1 | 否 |
31 | 11210804227 | 0621002008 | 中共魯甸縣委機構編制辦公室 | 文秘崗位 | 1 | 否 |
36 | 11210302017 | 0622006003 | 中共巧家縣委機構編制辦公室 | 文秘崗位 | 1 | 否 |
61 | 11211202009 | 0623005001 | 中共鹽津縣委黨史研究室 | 辦公室工作人員 | 1 | 否 |
69 | 11360302527 | 0623005004 | 中共鹽津縣委機構編制辦公室 | 綜合管理股(一) | 2 | 否 |
123 | 11210500208 | 0627006007 | 中共鎮(zhèn)雄縣委機構編制辦公室 | 計算機崗位 | 1 | 否 |
143 | 11210300118 | 0630005005 | 中共水富縣委黨史研究室 | 文秘 | 1 | 否 |
148 | 11361600806 | 0630005008 | 中共水富縣委機構編制辦公室 | 綜合管理 | 1 | 否 |
171 | 11210903219 | 0600004004 | 昭通市公安局 | 文秘 | 2 | 否 |
191 | 11210703228 | 0600004012 | 昭通市公安局 | 刑事偵查(二) | 1 | 否 |
192 | 11210601914 | 0600004013 | 昭通市公安局交警支隊 | 交通管理 | 2 | 否 |
206 | 11360100127 | 0600004016 | 昭通市公安局交警支隊 | 交通管理 | 2 | 否 |
219 | 11211101306 | 0600004021 | 昭通市公安局交警支隊 | 宣傳 | 2 | 否 |
245 | 11210808408 | 0600009003 | 昭通市醫(yī)療保險基金管理局 | 醫(yī)療審核 | 3 | 否 |
256 | 11362601915 | 0600011001 | 昭通市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 衛(wèi)生監(jiān)督(一) | 2 | 否 |
292 | 11211101707 | 0602995002 | 昭通市大關縣工商行政管理局 | 法律 | 1 | 否 |
295 | 11210102930 | 0602995003 | 昭通市魯甸縣工商行政管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 否 |
319 | 11210803708 | 0602995015 | 昭通市昭陽區(qū)工商行政管理局 | 法律 | 1 | 否 |
342 | 11210806001 | 0621001011 | 魯甸縣國土資源局文屏分局 | 地理信息崗位 | 1 | 否 |
349 | 11210901301 | 0621001014 | 魯甸縣火德紅鎮(zhèn)財政所 | 財務管理 | 1 | 否 |
351 | 11362606126 | 0621001015 | 魯甸縣火德紅鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室 | 2 | 否 |
355 | 11210805104 | 0621001016 | 魯甸縣火德紅鎮(zhèn)人民政府 | 經濟發(fā)展辦公室 | 1 | 否 |
465 | 11211001330 | 0622001005 | 巧家縣公安局 | 社區(qū)民警(四) | 3 | 否 |
520 | 11210702403 | 0622002015 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理崗位 | 4 | 否 |
534 | 11210602422 | 0622002019 | 巧家縣勞動監(jiān)察大隊 | 管理崗位(一) | 1 | 否 |
562 | 11211003429 | 0622002027 | 巧家縣老店鎮(zhèn)人民政府 | 文秘崗位(二) | 2 | 否 |
581 | 11210400719 | 0622002033 | 巧家縣茂租鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理崗 | 2 | 否 |
611 | 11363101725 | 0622002048 | 巧家縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 2 | 否 |
681 | 11210903817 | 0623002006 | 鹽津縣落雁鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦(二) | 1 | 否 |
683 | 11211200228 | 0623002007 | 鹽津縣廟壩鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦 | 1 | 否 |
711 | 11210607521 | 0623002021 | 鹽津縣中和鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務辦 | 1 | 否 |
752 | 11210401027 | 0624002013 | 大關縣國土資源局玉碗國土所 | 國土資源管理 | 1 | 否 |
776 | 11210104819 | 0624002025 | 大關縣人力資源和社會保障局 | 人事綜合股崗位 | 1 | 否 |
807 | 11211001525 | 0624002041 | 大關縣司法局吉利司法所 | 司法所工作人員 | 1 | 否 |
857 | 11210803504 | 0625002004 | 永善縣國土資源局務基國土所 | 國土資源管理 | 1 | 否 |
861 | 11210903910 | 0625002006 | 永善縣勞動執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 勞動保障執(zhí)法 | 1 | 否 |
904 | 11210400129 | 0626001007 | 綏江縣南岸鎮(zhèn)政府 | 社會事務辦公室 | 1 | 否 |
927 | 11210103312 | 0627004001 | 鎮(zhèn)雄縣公安局 | 社區(qū)民警(一) | 3 | 否 |
933 | 11270900823 | 0627004003 | 鎮(zhèn)雄縣公安局 | 社區(qū)民警(三) | 1 | 否 |
957 | 11210800122 | 0627005004 | 鎮(zhèn)雄縣赤水源鎮(zhèn)人民政府 | 法制工作 | 1 | 否 |
979 | 11210605902 | 0627005013 | 鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)人民政府 | 經濟發(fā)展辦工作人員 | 1 | 否 |
984 | 11211000105 | 0627005016 | 鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦(一) | 1 | 否 |
1016 | 11210802916 | 0627005031 | 鎮(zhèn)雄縣母享鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦(一) | 2 | 否 |
1018 | 11210403008 | 0627005032 | 鎮(zhèn)雄縣母享鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦(二) | 1 | 否 |
1026 | 11220406424 | 0627005035 | 鎮(zhèn)雄縣木卓財政所 | 財務 | 1 | 否 |
1050 | 11211002825 | 0627005047 | 鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)人民政府 | 計生辦 | 1 | 否 |
1060 | 11210703617 | 0627005051 | 鎮(zhèn)雄縣塘房鎮(zhèn)人民政府 | 經濟管理 | 1 | 否 |
1119 | 11210802427 | 0628002007 | 彝良縣國土資源局奎香分局 | 國土資源管理 | 1 | 否 |
1142 | 11210802330 | 0628002018 | 彝良縣角奎鎮(zhèn)人民政府 | 社會事務辦公室文秘 | 1 | 否 |
1165 | 11210807113 | 0628002029 | 彝良縣牛街鎮(zhèn)財政所 | 財會(二) | 1 | 否 |
1171 | 11363108402 | 0628002032 | 彝良縣蕎山鄉(xiāng)財政所 | 財會 | 1 | 否 |
1219 | 11210700212 | 0629001006 | 威信縣羅布鎮(zhèn)財政所 | 財務管理(二) | 1 | 否 |
1249 | 11210903813 | 0630001008 | 水富縣公安局 | 社區(qū)民警(四) | 2 | 否 |
1256 | 11362601820 | 0630002002 | 水富縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 管理 | 1 | 否 |
2026國考·省考課程試聽報名