招生院校(代碼) | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | 對口畢業(yè)專業(yè)代碼 | 對口畢業(yè)專業(yè)名稱 | ||||||
文史 | 理工 | 藝術(文) | 藝術(理) | 體育(文) | 體育(理) | 小計 | ||||||
2.貴州師范大學(10663) | 75 | 192 | 2 | 5 | 274 | |||||||
01 | 漢語言文學 | 2 | 10 | 10 | 125 | 文秘 | ||||||
010 | 初等教育(文科) | |||||||||||
02 | 法學 | 2 | 10 | 10 | 025 | 法律事務 | ||||||
026 | 法律文秘 | |||||||||||
03 | 思想政治教育 | 2 | 10 | 10 | 119 | 思想政治教育 | ||||||
04 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 10 | 10 | 042 | 公共事業(yè)管理 | ||||||
132 | 物業(yè)管理 | |||||||||||
139 | 行政管理 | |||||||||||
106 | 社區(qū)管理與服務 | |||||||||||
039 | 工商行政管理 | |||||||||||
130 | 物流管理 | |||||||||||
05 | 電子商務 | 2 | 5 | 2 | 7 | 020 | 電子商務 | |||||
047 | 國際商務 | |||||||||||
06 | 旅游管理 | 2 | 5 | 5 | 10 | 088 | 旅游管理 | |||||
086 | 旅行社經營管理 | |||||||||||
087 | 旅游服務與管理 | |||||||||||
107 | 涉外旅游 | |||||||||||
174 | 會展策劃與管理 | |||||||||||
07 | 旅游管理(飯店管理方向) | 2 | 10 | 5 | 15 | 090 | 旅游管理(飯店管理方向) | |||||
089 | 旅游管理(HND項目) | |||||||||||
08 | 英語 | 2 | 5 | 5 | 153 | 英語教育 | ||||||
09 | 學前教育 | 2 | 10 | 10 | 140 | 學前教育 | ||||||
10 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 5 | 5 | 118 | 數(shù)學教育 | ||||||
009 | 初等教育(理科) | |||||||||||
11 | 計算機科學與技術 | 2 | 10 | 10 | 067 | 計算機應用技術 | ||||||
064 | 計算機網絡技術(含HND項目) | |||||||||||
103 | 軟件技術 | |||||||||||
062 | 計算機多媒體技術 | |||||||||||
134 | 現(xiàn)代教育技術(計算機科學教育方向) | |||||||||||
12 | 物理學 | 2 | 5 | 5 | 128 | 物理教育 | ||||||
13 | 化學 | 2 | 5 | 5 | 052 | 化學教育 | ||||||
14 | 生物科學 | 2 | 5 | 5 | 111 | 生物教育 | ||||||
15 | 地理科學 | 2 | 2 | 2 | 016 | 地理教育 | ||||||
16 | 音樂學 | 2 | 2 | 2 | 150 | 音樂教育 | ||||||
003 | 表演藝術(聲樂) | |||||||||||
002 | 表演藝術(器樂) | |||||||||||
17 | 體育教育 | 2 | 5 | 5 | 121 | 體育教育 | ||||||
18 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 10 | 10 | 018 | 電氣自動化技術 | ||||||
151 | 應用電子技術 | |||||||||||
023 | 電子信息工程技術 | |||||||||||
108 | 生產過程自動化技術 | |||||||||||
19 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 15 | 15 | 059 | 機電一體化技術 | ||||||
117 | 數(shù)控技術 | |||||||||||
061 | 機械制造與自動化 | |||||||||||
060 | 機械設計與制造 | |||||||||||
030 | 工程機械控制技術 | |||||||||||
049 | 焊接技術及自動化 | |||||||||||
058 | 機電設備維修與管理 | |||||||||||
20 | 土木工程 | 2 | 15 | 15 | 069 | 建筑工程技術 | ||||||
035 | 工程造價 | |||||||||||
068 | 建筑工程管理 | |||||||||||
029 | 工程測量與監(jiān)理 | |||||||||||
073 | 建筑設計技術 | |||||||||||
074 | 建筑裝飾工程技術 | |||||||||||
072 | 建筑設備工程技術 | |||||||||||
21 | 冶金工程 | 2 | 8 | 8 | 145 | 冶金技術 | ||||||
22 | 土木工程(道路橋梁應用工程職教師資方向)(與貴州交通職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng);貴州交通職業(yè)技術學院就讀) | 2 | 50 | 50 | 014 | 道路橋梁工程技術(公路與橋梁工程方向) | ||||||
015 | 道路橋梁工程技術(計算機與公路工程方向) | |||||||||||
043 | 公路監(jiān)理(公路工程監(jiān)理方向) | |||||||||||
044 | 公路監(jiān)理(公路工程試驗檢測方向) | |||||||||||
036 | 工程造價(公路方向) | |||||||||||
028 | 高等級公路維護與管理(高速公路養(yǎng)護技術方向) | |||||||||||
017 | 地下工程與隧道工程技術 | |||||||||||
006 | 城市軌道交通工程技術 | |||||||||||
069 | 建筑工程技術 | |||||||||||
071 | 建筑工程技術(交通土建工程方向) | |||||||||||
073 | 建筑設計技術 | |||||||||||
072 | 建筑設備工程技術 | |||||||||||
070 | 建筑工程技術(防水防腐工程方向) | |||||||||||
037 | 工程造價(建筑工程方向) | |||||||||||
029 | 工程測量與監(jiān)理 | |||||||||||
074 | 建筑裝飾工程技術 | |||||||||||
23 | 機械設計制造及其自動化(汽車服務工程職教師資方向)(與貴州交通職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng);貴州交通職業(yè)技術學院就讀) | 2 | 50 | 50 | 099 | 汽車運用技術 | ||||||
098 | 汽車檢測與維修技術 | |||||||||||
096 | 汽車技術服務與營銷 | |||||||||||
097 | 汽車技術服務與營銷(汽車保險理賠方向) | |||||||||||
045 | 公路運輸與管理 | |||||||||||
131 | 物流管理(公路運輸管理方向) | |||||||||||
031 | 工程機械控制技術(工程機械化施工方向) | |||||||||||
032 | 工程機械控制技術(工程機械檢測與維修方向) | |||||||||||
059 | 機電一體化技術 | |||||||||||
117 | 數(shù)控技術 | |||||||||||
061 | 機械制造與自動化 | |||||||||||
007 | 城市軌道交通工程技術(城市軌道交通營運管理方向) | |||||||||||
101 | 汽車運用技術(汽車整形技術方向) | |||||||||||
100 | 汽車運用技術(汽車電子技術方向) | |||||||||||
033 | 工程機械控制技術(工程機械營銷專門化方向) | |||||||||||
034 | 工程機械控制技術(隧道及井下機械化施工方向) | |||||||||||
075 | 交通安全與智能控制 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網